安集科技 (688019)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 1.23 26.22 0.8 11.2001 13.5547 3.8071 55.36 3.9582 57.0673 30.7858 179.7637 5.7 32.7618 23.0098 51.5567 1.2369 0.2967 0.138 0.1781 7.0921 4.9194 325.2773 84.3043 2.4217 -- 15.6957 0.1941 0.0258 0.6768 0.1642 27.1709
2025-12-31 1.23 26.22 0.8 6.5398 12.8399 15.5534 56.5905 18.4601 66.8391 33.9581 166.8948 5.7 36.4685 46.8486 45.9672 5.3006 1.3001 0.5899 0.8037 6.8085 4.66 331.8547 70.0803 0.0092 539.0057 29.9197 0.1756 0.0873 0.5612 0.2917 90.0293
2025-09-30 1.23 26.22 0.8 6.4021 11.9138 12.7365 56.4764 14.7867 72.3245 36.2113 156.0324 5.7 38.095 54.9595 48.614 3.8282 1.0303 0.4405 0.6004 7.3139 5.2111 335.2653 69.84 0.011 -- 30.16 0.1519 0.0576 0.4526 0.1911 63.7102
2025-06-30 1.23 26.22 0.8 6.2207 10.5719 8.4666 56.2542 9.5237 71.7646 35.5257 158.3852 5.7 43.1696 60.5304 47.9074 2.6827 0.7109 0.2894 0.3971 7.4032 5.4308 351.0051 68.708 0.0128 505.3964 31.292 0.2147 0.0552 0.6525 0.1765 61.7714
2025-03-31 1.23 26.22 0.8 8.327 12.5894 4.6907 55.5854 4.7887 67.7067 33.703 164.9271 5.7 44.0832 60.6637 32.0358 1.2803 0.3798 0.1547 0.1955 4.9088 3.4188 215.1398 79.9573 3.1848 -- 20.0427 0.1057 0.016 0.3414 0.0799 13.1233
2024-12-31 1.23 26.22 0.8 8.2682 11.2829 15.4601 58.327 17.6261 61.9741 30.9684 188.5594 5.7 48.2396 32.5053 32.5864 5.4407 1.4594 0.6061 0.7606 4.3427 3.0189 192.3952 78.2488 3.3158 526.9207 21.7512 0.2688 0.1429 0.9242 0.6569 105.71
2024-09-30 1.23 26.22 0.8 8.1183 10.3077 12.2149 58.4392 13.4967 62.3514 31.8636 183.6357 5.7 46.0976 24.457 32.0544 3.8248 1.1443 0.4512 0.5626 5.2959 3.7735 224.8858 79.0689 4.5894 -- 20.9311 0.2501 0.1021 0.836 0.4879 95.5034
2024-06-30 1.23 26.22 0.8 7.8783 9.1128 7.8009 57.5906 8.3525 61.8602 31.4319 183.5901 5.7 38.6779 -0.4334 27.6218 2.5278 0.7256 0.2846 0.3565 4.7759 3.2754 193.0469 78.2861 4.928 514.9836 21.7139 0.245 0.0651 0.8346 0.2998 58.3858
2024-03-31 1.23 26.22 0.8 10.405 10.8916 3.8549 58.3455 3.9435 60.1169 30.0139 194.4256 5.7 40.5105 37.9333 17.5053 1.2789 0.3673 0.142 0.1734 6.8406 4.7376 269.0196 82.2307 3.5806 -- 17.7693 0.2845 0.0395 1.0245 0.2223 52.7856
2023-12-31 1.23 26.22 0.8 10.2806 9.831 15.4695 55.6967 17.3181 65.7688 35.5764 156.5436 5.7 14.9597 33.6046 27.1439 4.7847 1.3793 0.5323 0.6791 6.9562 4.7423 275.7011 81.5873 3.6333 688.0637 18.4127 0.2716 0.1292 0.8349 0.7014 174.2468
2023-09-30 1.23 26.22 0.8 10.0744 9.0727 12.9606 55.9321 14.0773 75.2846 39.4199 141.8861 5.7 13.1545 52.7057 28.4743 3.5275 1.0199 0.4009 0.5066 7.616 5.2259 197.6898 83.1885 2.8345 -- 16.8115 0.2153 0.0795 0.613 0.4726 113.1813
2023-06-30 1.23 26.22 0.8 9.8743 8.2864 9.9989 54.9785 10.6873 91.7634 47.5781 115.5542 5.7 14.2132 85.254 30.6212 2.6772 0.653 0.2614 0.3331 6.4421 4.3629 260.1483 82.1374 1.6619 692.9556 17.8626 0.2753 0.0673 0.6733 0.3769 77.4377
安集科技 (688019)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 72392.84 50942.05 1295.53 3441.55 2013.09 22286.72 22294.09 20767.23
2025-12-31 250421.79 171510.72 4814.56 12513.41 1005.84 85038.40 84912.80 78364.83
2025-09-30 181212.56 122326.97 3571.06 8530.46 -282.54 65619.43 65590.47 60832.16
2025-06-30 114145.31 75357.49 2211.30 5120.41 -773.33 40550.96 40541.36 37563.44
2025-03-31 54528.37 36373.56 1101.83 2546.43 -723.77 18377.69 18377.69 16882.59
2024-12-31 183501.52 124867.15 6146.28 11853.26 -2879.63 56827.53 56762.43 53364.36
2024-09-30 131223.13 90390.61 4677.39 7508.34 251.79 41812.45 41759.74 39256.82
2024-06-30 79727.35 54886.02 2375.79 5035.13 -793.34 25059.81 25009.76 23399.58
2024-03-31 37845.06 26121.38 979.51 2280.19 -132.35 11358.77 11356.99 10508.03
2023-12-31 123787.11 90626.56 4818.12 8132.57 -827.18 44039.04 44042.25 40273.38
2023-09-30 89818.79 63659.28 3337.10 5345.58 -1233.06 35406.52 35406.97 31542.47
2023-06-30 57491.03 39938.01 2086.41 3082.73 -1244.06 27353.16 27353.18 23501.45
安集科技 (688019)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 168260.17 61846.53 5763.93 -- 178615.91 178615.91 545480.11 33888.69 33888.69 85616.92 458862.50 545480.11
2025-12-31 162104.03 55212.09 3631.48 -- 171262.65 171262.65 503843.32 101900.58 101900.58 150748.47 353094.86 503843.32
2025-09-30 144878.64 55394.67 2581.09 -- 161564.51 161564.51 477621.03 100837.28 100837.28 144050.42 333570.61 477621.03
2025-06-30 139277.98 45819.43 3730.31 52.31 149907.92 149907.92 443665.39 99151.94 99151.94 138831.70 304833.69 443665.39
2025-03-31 94501.41 45904.75 6164.00 -- 144298.04 144298.04 359918.21 28211.84 28211.84 72137.43 287780.78 359918.21
2024-12-31 89765.75 39276.59 6190.19 149.78 142559.95 142559.95 345175.61 28422.99 28422.99 75079.94 270095.67 345175.61
2024-09-30 77283.78 40438.26 6695.58 -- 139386.25 139386.25 321383.60 32903.21 32903.21 67269.00 254114.60 321383.60
2024-06-30 64572.08 34902.52 4747.70 236.15 140212.29 140212.29 299961.59 31684.41 31684.41 65133.32 234828.27 299961.59
2024-03-31 54867.62 31003.69 3438.30 -- 133074.35 133074.35 272591.28 28042.22 28042.22 48437.62 224153.66 272591.28
2023-12-31 53200.55 28178.86 2755.16 130.83 126109.42 126109.42 260340.11 28639.14 28639.14 47935.60 212404.51 260340.11
2023-09-30 33773.65 27361.19 3686.97 -- 113259.83 113259.83 243372.10 23830.38 23830.38 40914.54 202457.55 243372.10
2023-06-30 53161.61 19385.08 2237.89 296.03 103394.10 103394.10 235039.42 21548.97 21548.97 41984.09 193055.33 235039.42
安集科技 (688019)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 71297.28 57242.24 14055.04 48290.32 75254.18 -26963.86 16000.00 -- 16995.00 3226.66 13768.34
2025-12-31 244962.85 200985.45 43977.41 118042.04 191187.88 -73145.85 16160.00 -- 101880.94 40748.47 61132.47
2025-09-30 170046.22 142515.05 27531.18 91199.16 175769.10 -84569.94 14489.11 -- 99882.37 36728.28 63154.08
2025-06-30 114745.92 90235.20 24510.72 41537.58 105628.93 -64091.35 8100.00 -- 90461.00 35598.62 54862.38
2025-03-31 51104.40 45339.89 5764.51 10202.20 22786.11 -12583.92 2500.00 -- 2500.00 639.82 1860.18
2024-12-31 179567.60 130246.55 49321.05 27322.33 62476.56 -35154.23 18700.00 -- 21494.31 9149.04 12345.27
2024-09-30 126651.88 93831.39 32820.49 18468.78 35715.45 -17246.67 10700.00 -- 13494.31 6447.54 7046.77
2024-06-30 77824.50 58295.10 19529.40 16763.16 28343.76 -11580.60 5700.00 -- 8456.88 5406.86 3050.02
2024-03-31 37751.75 26985.92 10765.83 5173.24 13573.51 -8400.26 -- -- -- 858.91 -858.91
2023-12-31 130078.36 96454.89 33623.47 49637.18 81218.80 -31581.63 7800.39 -- 29225.60 11733.26 17492.34
2023-09-30 92735.27 73399.18 19336.09 30661.33 65735.49 -35074.15 3750.00 -- 25601.78 9623.20 15978.58
2023-06-30 66439.65 50615.16 15824.49 17912.58 31922.23 -14009.65 750.00 -- 22601.78 4756.68 17845.09
安集科技 (688019)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-02-28
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:78917.81万元,与上年同期相比变动幅度:47.88%。
上年同期每股收益(元) 4.14
行业 电子化学品Ⅱ
概念 科创板
账务标签
账务评述 财务面不确定!