序号 股票ID 名称 公告时间 报表时间 状态 增幅 同期收益
1 688778 厦钨新能 2026-03-05 2026-6- - 0 0
2 688525 佰维存储 2026-03-04 2026-6- 预盈 + 9.2177 0
3 688772 珠海冠宇 2026-03-04 2026-6- - 0 0
4 688777 中控技术 2026-03-05 2026-6- 减亏 - 0.4382 0
5 002475 立讯精密 2026-04-29 2026-06-30 预升 + 0.18 0.92
6 002738 中矿资源 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 2.7097 0.1868
7 605166 聚合顺 2026-04-14 2026-03-31 预减 - -0.6905 0.26
8 603826 坤彩科技 2026-03-28 2026-03-31 预增 + 1.5156 0.0364
9 000570 苏常柴A 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.6011 0.062
10 688106 金宏气体 2026-04-29 2026-03-31 预减 - -0.8982 0.09
11 300054 鼎龙股份 2026-03-27 2026-03-31 预增 + 0.7022 0.1503
12 002468 申通快递 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.6099 0.16
13 002466 天齐锂业 2026-04-21 2026-03-31 预增 + 15.3031 0.06
14 603815 交建股份 2026-04-28 2026-03-31 预增 + 0.7322 0.05
15 000933 神火股份 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 2.1768 0.321
16 600955 维远股份 2026-04-18 2026-03-31 预盈 + 0 -0.3
17 002463 沪电股份 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.5476 0.3969
18 000557 西部创业 2026-04-11 2026-03-31 预降 - -0.2092 0.0451
19 002204 大连重工 2026-04-02 2026-03-31 预升 + 0.1257 0.0938
20 002460 赣锋锂业 2026-04-17 2026-03-31 预盈 + 5.4965 -0.18
21 688308 欧科亿 2026-03-28 2026-03-31 预增 + 0 0.05
22 688578 艾力斯 2026-03-04 2026-03-31 预升 + 0.4373 0.91
23 600420 国药现代 2026-04-11 2026-03-31 预减 - -0.6503 0.2695
24 300037 新宙邦 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 1.0011 0.31
25 600111 北方稀土 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 1.0914 0.1191
26 688678 福立旺 2026-03-12 2026-03-31 预增 + 1.8384 0.06
27 603766 隆鑫通用 2026-04-18 2026-03-31 预降 - -0.0701 0.2468
28 600727 鲁北化工 2026-04-17 2026-03-31 预增 + 0.5729 0.07
29 301179 泽宇智能 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 1.0632 0.04
30 002443 金洲管道 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.4929 0.0508
31 002701 奥瑞金 2026-04-10 2026-03-31 预降 - -0.32 0.26
32 000531 穗恒运A 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.7136 0.0936
33 688059 华锐精密 2026-03-31 2026-03-31 预增 + 4.1328 0.47
34 002439 启明星辰 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 22.7931 0.0013
35 002697 红旗连锁 2026-04-16 2026-03-31 预降 - -0.0897 0.12
36 002437 誉衡药业 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.4937 0.0274
37 605016 百龙创园 2026-04-08 2026-03-31 预升 + 0.4811 0.25
38 600711 盛屯矿业 2026-04-01 2026-03-31 预增 + 2.2627 0.094
39 300014 亿纬锂能 2026-04-08 2026-03-31 预升 + 0.25 0.54
40 300533 冰川网络 2026-04-10 2026-03-31 预亏 - -1.0503 0.81
41 300531 优博讯 2026-03-23 2026-03-31 预增 + 0.7923 0.0647
42 601139 深圳燃气 2026-04-11 2026-03-31 预升 + 0.1456 0.08
43 002170 芭田股份 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.4647 0.1771
44 600378 昊华科技 2026-04-24 2026-03-31 预增 + 0.6239 0.1433
45 605117 德业股份 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 0.5591 1.09
46 301110 青木科技 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 1.9952 0.1082
47 688589 力合微 2026-04-15 2026-03-31 预亏 - -1.2382 0.1
48 300857 协创数据 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 2.8414 0.69
49 605189 富春染织 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 13.4769 0.03
50 002670 国盛证券 2026-04-21 2026-03-31 预减 - -0.9791 0.0364
51 002155 湖南黄金 2026-04-17 2026-03-31 预增 + 0.6 0.28
52 601069 西部黄金 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 17.9716 0.0377
53 600685 中船防务 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.9516 0.1305
54 603444 吉比特 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.59 3.93
55 002406 远东传动 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.479 0.04
56 300505 川金诺 2026-04-04 2026-03-31 预降 - -0.4724 0.262
57 000833 粤桂股份 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 0.6772 0.1457
58 300953 震裕科技 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 2.7743 0.6
59 300497 富祥药业 2026-03-24 2026-03-31 预增 + 22.2267 0.004
60 002935 天奥电子 2026-04-15 2026-03-31 减亏 - 0.2807 -0.0152
61 002961 瑞达期货 2026-04-18 2026-03-31 预增 + 1.3564 0.18
62 300777 中简科技 2026-04-15 2026-03-31 预减 - -0.8676 0.26
63 002653 海思科 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 9.2334 0.04
64 300233 金城医药 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 0.5119 0.09
65 002132 恒星科技 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 6.9365 0.0043
66 600030 中信证券 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 0.546 0.42
67 002922 伊戈尔 2026-04-16 2026-03-31 预增 + 0.5231 0.11
68 600995 南网储能 2026-04-16 2026-03-31 预升 + 0.2134 0.12
69 600655 豫园股份 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 2.0872 0.013
70 002384 东山精密 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 1.1936 0.27
71 300481 濮阳惠成 2026-04-14 2026-03-31 预降 - -0.55 0.12
72 600984 建设机械 2026-04-23 2026-03-31 预亏 - 0 -0.1925
73 301219 腾远钴业 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 3.0822 0.42
74 300218 安利股份 2026-04-15 2026-03-31 预减 - -0.9138 0.2171
75 688056 莱伯泰科 2026-04-21 2026-03-31 预降 - -0.4909 0.19
76 002376 新北洋 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.65 0.0061
77 300475 香农芯创 2026-04-07 2026-03-31 预增 + 67.1472 0.04
78 688111 金山办公 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 4.0189 0.87
79 301265 华新科技 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 1.9294 0.04
80 600973 宝胜股份 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.987 0.017
81 300748 金力永磁 2026-04-22 2026-03-31 预升 + 0.2009 0.12
82 000792 盐湖股份 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 1.4744 0.2163
83 000791 甘肃能源 2026-04-11 2026-03-31 预升 + 0.0008 0.1479
84 000062 深圳华强 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.8 0.1009
85 000061 农产品 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.6076 0.0439
86 300201 海伦哲 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.4316 0.0304
87 300458 全志科技 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 1.1299 0.14
88 688591 泰凌微 2026-04-15 2026-03-31 预减 - -0.77 0.15
89 600917 重庆燃气 2026-04-20 2026-03-31 减亏 - 0.2723 -0.03
90 000039 中集集团 2026-04-18 2026-03-31 预减 - -0.6984 0.0971
91 603092 德力佳 2026-04-23 2026-03-31 预升 + 0.4891 0.3964
92 300190 维尔利 2026-03-20 2026-03-31 预盈 + 0 -0.07
93 300724 捷佳伟创 2026-04-21 2026-03-31 预减 - -0.654 2.04
94 300446 航天智造 2026-04-13 2026-03-31 预降 - -0.32 0.22
95 688208 道通科技 2026-04-18 2026-03-31 预升 + -0.0476 0.45
96 688255 凯尔达 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 1.0279 0.05
97 000028 国药一致 2026-04-22 2026-03-31 预降 - -0.1236 0.59
98 688257 新锐股份 2026-03-31 2026-03-31 预增 + 4.7374 0.2586
99 002082 万邦德 2026-03-07 2026-03-31 预增 + 9.854 0.0249
100 002597 金禾实业 2026-04-15 2026-03-31 预减 - -0.628 0.44
101 301563 云汉芯城 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 1.394 0.42
102 600882 妙可蓝多 2026-04-04 2026-03-31 预降 - -0.083 0.164
103 600596 新安股份 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 1.7165 0.0245
104 000729 燕京啤酒 2026-04-03 2026-03-31 预增 + 0.55 0.0586
105 600267 海正药业 2026-04-16 2026-03-31 预增 + 0.8313 0.17
106 000722 湖南发展 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 1.65 0.01
107 600259 中稀有色 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 2.1732 0.14
108 600255 鑫科材料 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.6793 0.005
109 603032 德新科技 2026-04-14 2026-03-31 预盈 + 0 -0.0047
110 688388 嘉元科技 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 3.2933 0.06
111 001309 德明利 2026-04-01 2026-03-31 预盈 + 46.5942 -0.43
112 688033 *ST天宜 2026-04-25 2026-03-31 预亏 - -0.0642 -0.16
113 603026 石大胜华 2026-04-14 2026-03-31 预盈 + 0 -0.14
114 002838 道恩股份 2026-04-24 2026-03-31 预增 + 1.6 0.1
115 688802 沐曦股份 2026-03-05 2026-03-31 减亏 - 0.6097 -0.9
116 603019 中科曙光 2026-04-08 2026-03-31 预升 + 0.2088 0.128
117 002046 国机精工 2026-04-14 2026-03-31 预亏 - 0 0.1673
118 688809 强一股份 2026-04-04 2026-03-31 预增 + 6.5479 0.14
119 002560 通达股份 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.5816 0.03
120 603992 松霖科技 2026-04-03 2026-03-31 预增 + 1.002 0.11
121 688076 ST诺泰 2026-04-08 2026-03-31 预降 - -0.2137 0.69
122 002558 巨人网络 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 1.8747 0.19
123 002299 圣农发展 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 0.6943 0.1193
124 300138 晨光生物 2026-03-31 2026-03-31 预升 + -0.1779 0.2266
125 002039 黔源电力 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 0.5816 0.1213
126 002297 博云新材 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 0 0.0017
127 002552 宝鼎科技 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 2.3398 0.04
128 000682 东方电子 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.9115 0.0902
129 002033 丽江股份 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.7408 0.0627
130 300390 天华新能 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 275.17529 0
131 603893 瑞芯微 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 0.5276 0.5
132 300818 耐普矿机 2026-04-15 2026-03-31 预亏 - -2.3278 0.035
133 688130 晶华微 2026-04-16 2026-03-31 减亏 - 0.6055 -0.11
134 002810 山东赫达 2026-03-28 2026-03-31 预增 + 1 0.1322
135 002807 江阴银行 2026-04-24 2026-03-31 预升 + 0.025 0.1452
136 002538 ST司特 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 0.7822 0.04
137 002976 瑞玛精密 2026-04-15 2026-03-31 预亏 - -1.9544 0.11
138 301680 固德电材 2026-02-06 2026-03-31 预升 + 0.0005 0
139 002536 飞龙股份 2026-04-04 2026-03-31 预降 - -0.5923 0.2134
140 920028 新恒泰 2026-03-09 2026-03-31 预升 + 0.0267 0.17
141 688781 视涯科技 2026-03-06 2026-03-31 减亏 - 0.2577 0
142 300373 扬杰科技 2026-04-02 2026-03-31 预升 + 0.2 0.5
143 002532 天山铝业 2026-03-30 2026-03-31 预增 + 1.0792 0.23
144 000657 中钨高新 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 2.56 0.11
145 001257 盛龙股份 2026-03-12 2026-03-31 预升 + -0.084 0
146 301683 慧谷新材 2026-03-12 2026-03-31 预升 + 0.0581 0
147 603966 法兰泰克 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.54 0.0959
148 688813 泰金新能 2026-03-12 2026-03-31 预降 - -0.5752 0
149 300821 东岳硅材 2026-04-03 2026-03-31 预增 + 3.9702 0.03
150 600521 华海药业 2026-04-15 2026-03-31 预升 + 0.3 0.21
151 300363 博腾股份 2026-04-14 2026-03-31 预盈 + 0 -0.01
152 002521 齐峰新材 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 1.1242 0.03
153 600186 莲花控股 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.3366 0.061
154 300628 亿联网络 2026-04-10 2026-03-31 预升 + 0.14 0.4447
155 603929 亚翔集成 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 1.8052 0.3843
156 600801 华新建材 2026-04-01 2026-03-31 预增 + 1.26 0.11
157 301345 涛涛车业 2026-04-07 2026-03-31 预增 + 0.7979 0.79
158 688041 海光信息 2026-02-26 2026-03-31 预升 + 0.2256 0.22
159 300620 光库科技 2026-04-13 2026-03-31 预增 + 3.03 0.0435
160 600176 中国巨石 2026-04-16 2026-03-31 预增 + 0.6 0.1825
161 000993 闽东电力 2026-04-15 2026-03-31 预亏 - -3.1354 0.02
162 603906 龙蟠科技 2026-04-16 2026-03-31 预盈 + 8.7075 -0.04
163 601995 中金公司 2026-04-16 2026-03-31 预增 + 0.65 0.382
164 000988 华工科技 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.4638 0.41
165 000987 越秀资本 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 0.9 0.1301
166 000612 焦作万方 2026-04-11 2026-03-31 预增 + 2.0361 0.135
167 688630 芯碁微装 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 1.0445 0.39
168 301078 孩子王 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.4 0.0276
169 000975 山金国际 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.9457 0.2499
170 000603 盛达资源 2026-04-23 2026-03-31 预增 + 7.4499 0.012
171 000973 佛塑科技 2026-04-15 2026-03-31 预增 + 19.9274 0.0206
172 601677 明泰铝业 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 0.48 0.35
173 600768 宁波富邦 2026-04-16 2026-03-31 预增 + 3.9176 0.038
174 301086 鸿富瀚 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.8725 0.21
175 300839 博汇股份 2026-04-01 2026-03-31 预盈 + 1.8399 -0.2
176 001389 广合科技 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 0.5809 0.5642
177 300919 中伟新材 2026-04-08 2026-03-31 预增 + 0.7232 0.33
178 300322 硕贝德 2026-04-15 2026-03-31 预降 - -0.3804 0.03
179 000960 锡业股份 2026-04-14 2026-03-31 预增 + 0.6418 0.2939
180 601600 中国铝业 2026-04-09 2026-03-31 预增 + 0.5 0.207
181 688690 纳微科技 2026-04-10 2026-03-31 预增 + 1.2369 0.0729
182 603501 豪威集团 2026-03-31 2026-03-31 - 0 0.72
注意事项: