序号 股票ID 名称 公告时间 报表时间 状态 增幅 同期收益
1 688778 厦钨新能 2026-03-05 2026-6- - 0 0
2 688525 佰维存储 2026-03-04 2026-6- 预盈 + 9.2177 0
3 688772 珠海冠宇 2026-03-04 2026-6- - 0 0
4 688777 中控技术 2026-03-05 2026-6- 减亏 - 0.4382 0
5 002475 立讯精密 2026-04-29 2026-06-30 预升 + 0.18 0.92
6 300014 亿纬锂能 2026-06-15 2026-06-30 预增 + 0.95 0.78
7 300497 富祥股份 2026-06-18 2026-06-30 预盈 + 24.87 -0.01
8 002648 卫星化学 2026-06-23 2026-06-30 预增 + 1.1868 0.81
9 300221 银禧科技 2026-06-26 2026-06-30 预增 + 0.82 0.1046
10 002568 百润股份 2026-06-26 2026-06-30 预升 + 0.1951 0.38
11 000703 恒逸石化 2026-06-26 2026-06-30 预增 + 23.2631 0.07
12 002048 宁波华翔 2026-06-27 2026-06-30 预盈 + 2.6327 -0.46
注意事项: