| 龙蟠科技 (603906) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 3.929 | -0.4877 | 1.3531 | 19.3259 | 1.4378 | 9.8287 | 8.572 | 225.1022 | 7.3 | 119.6108 | 0 | 20.7897 | 1.3783 | 1.379 | 0.1756 | 0.8921 | 0.9708 | 0.7677 | 28.9398 | 19.1954 | 16.9936 | -- | 80.8046 | -0.4957 | -0.0819 | -6.0528 | -0.1014 | -14.2463 | ||
| 2025-12-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 3.9188 | -0.8005 | -0.8096 | 13.7084 | -0.8769 | -2.6267 | -2.6349 | -548.0815 | 7.3 | 16.4827 | 0 | 18.1092 | 4.8955 | 5.1263 | 0.5184 | 2.3183 | 0.8871 | 0.7395 | 34.9872 | 20.2297 | 14.9722 | 63.2155 | 79.7703 | 0.044 | 0.0211 | -- | 0.0264 | 3.6365 | ||
| 2025-09-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.0324 | -0.7099 | -0.712 | 13.0609 | -0.7666 | -2.0298 | -2.0984 | -662.8451 | 7.3 | 2.9094 | 0 | 13.1597 | 3.7156 | 3.4333 | 0.3402 | 1.5012 | 0.9116 | 0.7675 | 33.5807 | 20.7588 | 14.2127 | -- | 79.2412 | -0.0114 | -0.0036 | -- | -0.0045 | -0.6224 | ||
| 2025-06-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.1538 | -0.6729 | -0.6168 | 13.1816 | -0.6541 | -2.793 | -2.8159 | -485.6063 | 7.3 | 1.4927 | 0 | 3.6058 | 2.4306 | 2.295 | 0.2152 | 0.9303 | 0.8822 | 0.7546 | 30.7993 | 21.5926 | 13.4569 | 62.3924 | 78.4074 | 0.0017 | 0.0003 | -- | 0.0004 | 0.0584 | ||
| 2025-03-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 3.8454 | -0.6041 | -0.236 | 15.9343 | -0.2482 | -2.2751 | -2.3731 | -725.9769 | 7.3 | 7.9897 | 0 | -0.0164 | 1.1915 | 0.936 | 0.0955 | 0.4069 | 1.052 | 0.8799 | 39.3643 | 22.216 | 14.8284 | -- | 77.784 | 0.1024 | 0.0093 | -- | 0.012 | 1.947 | ||
| 2024-12-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.1378 | -0.5493 | -5.0541 | 8.7408 | -4.8372 | -9.2819 | -9.5588 | -92.7494 | 7.3 | -12.1018 | 0 | -8.2305 | 4.251 | 4.6378 | 0.4645 | 1.8912 | 0.8388 | 0.6758 | 32.3609 | 24.8813 | 13.9415 | 66.0893 | 75.1187 | 0.1068 | 0.0518 | -- | 0.069 | 9.592 | ||
| 2024-09-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.2204 | -0.0574 | -2.2863 | 11.2328 | -2.2227 | -5.2555 | -5.3741 | -215.9449 | 7.3 | -12.8109 | 0 | -9.4477 | 2.9849 | 3.06 | 0.3377 | 1.3991 | 0.9947 | 0.777 | 23.6216 | 24.0011 | 16.9817 | -- | 75.9989 | 0.019 | 0.0066 | -- | 0.0087 | 1.4136 | ||
| 2024-06-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.2355 | 0.0875 | -1.531 | 9.6389 | -1.5308 | -5.4648 | -5.6801 | -174.6092 | 7.3 | -6.4389 | 0 | -1.6491 | 1.9163 | 1.9681 | 0.2072 | 0.8711 | 0.9457 | 0.756 | 27.3293 | 23.296 | 15.3405 | 86.0193 | 76.704 | 0.0194 | 0.004 | -- | 0.0052 | 0.7971 | ||
| 2024-03-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.4921 | 0.3403 | -0.5559 | 4.2939 | -0.5606 | -6.4939 | -7.2387 | -60.6449 | 7.3 | -29.2359 | 0 | -0.8282 | 0.8311 | 0.8204 | 0.0849 | 0.3553 | 0.8907 | 0.6989 | 26.0944 | 23.5056 | 14.5864 | -- | 76.4944 | 0.0657 | 0.0055 | -- | 0.0072 | 1.0319 | ||
| 2023-12-31 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.5795 | 0.4784 | -8.79 | -0.6585 | -9.4884 | -19.3822 | -21.0039 | 3.14 | 7.3 | -37.964 | -247.0168 | 17.2637 | 4.0641 | 3.7859 | 0.547 | 1.7832 | 0.8707 | 0.7036 | 34.356 | 24.2707 | 12.0131 | 114.0152 | 75.7293 | 0.1015 | 0.0514 | -- | 0.0679 | 9.1942 | ||
| 2023-09-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.5895 | 1.375 | -5.009 | 0.4652 | -5.5153 | -15.5885 | -16.6885 | -2.7934 | 7.3 | -34.6761 | -193.6311 | 44.9688 | 2.8913 | 2.2391 | 0.3973 | 1.251 | 1.0555 | 0.788 | 25.8958 | 26.5085 | 12.8409 | -- | 73.4915 | -0.0716 | -0.0258 | -- | -0.0352 | -4.547 | ||
| 2023-06-30 | 0.31 | 4.44 | -2.53 | 4.5977 | 1.5034 | -4.6345 | -6.3298 | -5.0405 | -22.1639 | -25.5357 | 24.8221 | 7.3 | -36.5392 | -232.4071 | 50.3661 | 2.1698 | 1.3547 | 0.2369 | 0.7293 | 1.0588 | 0.7671 | 24.1139 | 27.6995 | 10.432 | 222.8504 | 72.3005 | -0.2146 | -0.0467 | -- | -0.0646 | -8.0856 | ||
| 龙蟠科技 (603906) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 349681.86 | 318642.81 | 5252.76 | 11419.54 | 6671.73 | 29974.67 | 30021.49 | 28637.36 | ||||
| 2025-12-31 | 893777.70 | 897161.98 | 17595.69 | 38809.32 | 23409.87 | -23550.17 | -22354.83 | -15117.59 | ||||
| 2025-09-30 | 582538.21 | 596589.30 | 12087.12 | 29133.47 | 17839.27 | -12223.88 | -11478.55 | -13127.53 | ||||
| 2025-06-30 | 362188.01 | 371016.89 | 6960.76 | 18317.80 | 12283.23 | -10199.00 | -9831.49 | -11006.92 | ||||
| 2025-03-31 | 159227.96 | 164104.32 | 3493.54 | 8810.83 | 7450.43 | -3778.67 | -3494.87 | -4135.63 | ||||
| 2024-12-31 | 767305.11 | 827455.01 | 16376.41 | 37056.99 | 25393.23 | -73345.43 | -72311.67 | -79899.61 | ||||
| 2024-09-30 | 566069.05 | 597317.59 | 11564.76 | 27676.99 | 18553.39 | -30421.29 | -29445.28 | -37253.83 | ||||
| 2024-06-30 | 356861.24 | 380840.55 | 8066.50 | 18164.84 | 11786.77 | -20270.01 | -19699.70 | -26368.78 | ||||
| 2024-03-31 | 147447.36 | 170702.76 | 4380.78 | 9363.74 | 5902.76 | -10673.23 | -10439.78 | -9741.37 | ||||
| 2023-12-31 | 872947.86 | 993048.88 | 19653.70 | 24972.75 | 21154.04 | -183353.48 | -183060.14 | -151423.35 | ||||
| 2023-09-30 | 649243.25 | 736538.58 | 15711.96 | 18245.06 | 13414.92 | -108348.98 | -108121.28 | -90133.19 | ||||
| 2023-06-30 | 381420.44 | 465407.20 | 10567.60 | 13653.54 | 9059.28 | -97398.38 | -97265.09 | -81159.99 | ||||
| 龙蟠科技 (603906) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 352110.75 | 285765.77 | 78476.89 | -- | 935221.94 | 935221.94 | 2116382.35 | 493434.97 | 493434.97 | 1710134.07 | 304360.16 | 2116382.35 |
| 2025-12-31 | 378727.07 | 221641.54 | 39991.46 | -- | 906944.78 | 906944.78 | 1867184.68 | 406985.14 | 406985.14 | 1489459.48 | 282785.42 | 1867184.68 |
| 2025-09-30 | 358003.56 | 170056.91 | 15996.84 | -- | 871981.80 | 871981.80 | 1843839.77 | 394981.26 | 394981.26 | 1461081.40 | 299173.36 | 1843839.77 |
| 2025-06-30 | 320287.59 | 154522.73 | 14361.32 | 8145.06 | 866991.89 | 866991.89 | 1784450.38 | 359222.23 | 359222.23 | 1399140.43 | 310043.28 | 1784450.38 |
| 2025-03-31 | 329658.06 | 123768.12 | 21554.65 | -- | 871085.62 | 871085.62 | 1752121.57 | 525415.37 | 525415.37 | 1362870.33 | 285702.72 | 1752121.57 |
| 2024-12-31 | 276466.51 | 143504.72 | 28230.36 | 8925.10 | 864320.48 | 864320.48 | 1580896.75 | 333225.35 | 333225.35 | 1187549.26 | 308024.94 | 1580896.75 |
| 2024-09-30 | 179493.06 | 161801.34 | 36857.08 | -- | 873541.75 | 873541.75 | 1629414.29 | 478470.12 | 478470.12 | 1238337.41 | 295303.27 | 1629414.29 |
| 2024-06-30 | 237355.15 | 154957.07 | 17157.70 | 10134.38 | 900991.71 | 900991.71 | 1722346.06 | 452608.16 | 452608.16 | 1321108.45 | 303750.98 | 1722346.06 |
| 2024-03-31 | 244851.93 | 137338.08 | 44704.05 | -- | 916662.56 | 916662.56 | 1752409.84 | 402163.65 | 402163.65 | 1340495.75 | 332337.31 | 1752409.84 |
| 2023-12-31 | 330932.86 | 217491.45 | 15272.74 | 8547.58 | 883952.99 | 883952.99 | 1722682.66 | 341329.90 | 341329.90 | 1304576.08 | 345217.41 | 1722682.66 |
| 2023-09-30 | 264795.15 | 236993.85 | 33579.67 | -- | 720110.62 | 720110.62 | 1799418.38 | 299880.79 | 299880.79 | 1322419.72 | 396480.73 | 1799418.38 |
| 2023-06-30 | 244065.82 | 139467.26 | 36108.50 | 11009.38 | 679613.60 | 679613.60 | 1751226.35 | 254006.75 | 254006.75 | 1266144.59 | 404319.97 | 1751226.35 |
| 龙蟠科技 (603906) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 144100.24 | 317435.19 | -173334.95 | 35172.95 | 98235.23 | -63062.28 | 315088.14 | -- | 315095.14 | 158533.24 | 156561.89 | |
| 2025-12-31 | 531734.73 | 492370.80 | 39363.93 | 58765.76 | 142158.46 | -83392.70 | 669570.71 | -- | 835282.31 | 714015.98 | 121266.32 | |
| 2025-09-30 | 366905.32 | 373541.19 | -6635.88 | 10976.20 | 146483.80 | -135507.59 | 515824.27 | -- | 703757.01 | 501226.43 | 202530.58 | |
| 2025-06-30 | 217195.47 | 216588.65 | 606.81 | 2609.68 | 172149.48 | -169539.81 | 329838.40 | -- | 483931.56 | 299363.32 | 184568.24 | |
| 2025-03-31 | 115877.08 | 99571.91 | 16305.17 | 3315.41 | 152384.36 | -149068.95 | 209055.61 | -- | 352453.71 | 153030.27 | 199423.45 | |
| 2024-12-31 | 556655.99 | 474709.61 | 81946.38 | 5830.87 | 107926.08 | -102095.21 | 601508.78 | -- | 734760.42 | 759767.07 | -25006.65 | |
| 2024-09-30 | 418398.46 | 407657.13 | 10741.33 | 13598.55 | 147422.48 | -133823.93 | 506225.60 | -- | 582056.59 | 595121.67 | -13065.08 | |
| 2024-06-30 | 256686.82 | 249764.38 | 6922.45 | 8277.74 | 125894.91 | -117617.17 | 307175.38 | -- | 367274.10 | 324145.25 | 43128.84 | |
| 2024-03-31 | 134072.92 | 124390.05 | 9682.87 | 7121.59 | 115375.89 | -108254.30 | 190357.65 | -- | 203777.66 | 179433.90 | 24343.76 | |
| 2023-12-31 | 708941.80 | 620379.22 | 88562.58 | 10533.44 | 224608.96 | -214075.52 | 942472.38 | -- | 955872.38 | 688732.46 | 267139.92 | |
| 2023-09-30 | 418848.11 | 465342.99 | -46494.88 | 10527.97 | 278059.42 | -267531.45 | 825408.02 | -- | 835308.02 | 459603.59 | 375704.43 | |
| 2023-06-30 | 179138.74 | 260976.22 | -81837.48 | 5418.96 | 268827.60 | -263408.65 | 580994.04 | -- | 589394.04 | 218074.42 | 371319.62 | |
| 龙蟠科技 (603906) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-04-16 |
| 报告期 | 2026-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2亿元至2.5亿元,与上年同期相比变动幅度:870.75%至1063.44%。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.04 |
| 行业 | 电池 |
| 概念 | 社保重仓,石油化工,燃料电池 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |