新日股份 (603787)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.6449 0.7951 12.7001 0.7631 2.464 2.4155 528.3609 1.64 -10.8106 -15.3364 -12.5772 2.5205 3.279 0.2851 0.611 0.9025 0.7562 23.2706 48.9648 0 -- 51.0352 0.0587 0.0174 2.1934 0.0342 3.4604
2025-12-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.5356 1.4883 13.7412 1.5415 1.4961 1.2611 948.9055 1.64 17.1478 99.2881 7.4262 10.9882 15.7388 1.2427 2.6917 0.8385 0.6985 20.5035 44.5463 0 145.7955 55.4537 0.0393 0.0471 3.1669 0.085 8.5894
2025-09-30 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.8512 2.8961 14.3648 3.2306 4.0491 3.6607 375.0292 1.64 26.2657 41.6667 8.8052 8.7165 15.1978 0.9906 2.2875 0.8799 0.7903 21.1701 39.6529 0 -- 60.3471 0.184 0.1634 5.6429 0.2708 27.3013
2025-06-30 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.7124 1.6377 14.4174 1.7697 3.4679 2.9636 436.6331 1.64 27.7291 23.9307 9.0156 5.4105 8.1519 0.6296 1.4123 0.8543 0.7289 19.6269 41.7458 0 141.9942 58.2542 0.1842 0.1073 6.5516 0.1842 18.5898
2025-03-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.6782 0.821 13.9828 0.8724 3.3231 3.0833 442.1246 1.64 39.469 19.0042 3.9407 2.4761 4.1136 0.3095 0.6824 0.8368 0.7127 13.2476 43.0941 0 -- 56.9059 0.2629 0.0766 9.3273 0.1346 13.5667
2024-12-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.5482 0.8022 14.9382 0.7536 0.5882 0.582 2613.17 1.64 -14.4925 -70.8281 -11.4371 9.8615 16.5068 1.0334 2.2818 0.7945 0.6825 20.4434 47.9088 0 137.2477 52.0912 0.0066 0.0073 0.9108 0.014 1.4171
2024-09-30 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.8339 2.2243 15.0128 2.2534 3.3315 3.0099 473.2932 1.64 -14.5771 -19.5459 -6.6293 7.426 12.9296 0.7752 1.8031 0.8746 0.7814 18.8727 43.0201 0 -- 56.9799 0.1068 0.0817 3.6744 0.1434 14.4819
2024-06-30 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.7404 1.4406 15.3503 1.4073 3.1846 2.8558 505.7893 1.64 -15.3518 6.253 1.2733 4.203 6.5434 0.4858 1.1008 0.9096 0.7673 39.4653 45.3448 0 182.3586 54.6552 -0.1364 -0.0678 -4.7078 -0.1241 -12.5495
2024-03-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.7826 0.7171 14.7375 0.7046 3.5045 3.2668 437.8036 1.64 -34.4965 -40.0845 -0.0968 2.2765 3.27 0.2133 0.484 0.9544 0.8397 52.951 45.2038 0 -- 54.7962 0.0165 0.0036 0.5 0.0065 0.6615
2023-12-31 0.11 6.71 0.24 2.6517 2.6734 2.4356 13.8703 2.5363 2.4057 2.2458 606.6867 1.64 -16.2663 -45.7328 8.6331 14.9638 16.4421 1.1866 3.0344 1.0017 0.9156 47.6847 42.9708 0 217.9896 57.0292 0.0734 0.0836 3.4321 0.1466 14.8146
2023-09-30 0.11 6.71 0.24 2.6019 2.7759 2.5814 13.6256 2.81 3.5725 3.2779 404.7085 1.64 -19.1871 -32.2548 -1.672 13.0228 12.2019 0.9105 2.4428 1.025 0.9356 78.3626 39.2525 0 -- 60.7475 0.1893 0.1583 6.1332 0.2606 26.2137
2023-06-30 0.11 6.71 0.24 2.6041 2.5325 1.3731 13.3679 1.3895 2.4937 2.2702 561.7698 1.64 -15.0131 -28.2096 -0.6234 8.0406 6.7936 0.6021 1.5204 1.0489 0.9106 71.5702 44.1793 0 252.779 55.8207 0.0476 0.0283 2.0628 0.0507 5.1132
新日股份 (603787)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 93962.92 94094.13 6255.54 3419.71 -40.39 2269.66 2258.57 2514.51
2025-12-31 411296.78 408650.51 27959.76 15891.60 -528.84 5187.00 5956.03 5102.09
2025-09-30 357391.94 345824.21 21262.59 11133.82 -370.01 13083.16 13689.24 11655.56
2025-06-30 218535.34 212906.16 13994.90 7282.34 -227.11 6476.54 7215.91 6142.58
2025-03-31 105352.14 102729.31 6381.21 3381.52 -118.11 3248.29 3331.90 2970.00
2024-12-31 351092.09 352204.37 27962.74 15972.67 -1344.08 2043.19 2007.03 2560.16
2024-09-30 283047.50 277160.24 20223.64 9875.89 -1161.56 8519.56 8978.21 8227.45
2024-06-30 171092.78 168138.86 12832.83 6267.31 -880.35 4886.02 5192.53 4956.46
2024-03-31 75538.03 74964.48 5900.01 2707.92 -454.85 2467.68 2542.79 2495.71
2023-12-31 410597.92 401214.77 27268.05 13166.70 -3882.50 9221.08 9387.22 8776.12
2023-09-30 331348.68 319771.42 19374.47 9020.92 -2330.90 10861.17 11155.75 10226.27
2023-06-30 202122.12 197459.14 13451.00 6043.64 -1723.29 4588.61 4809.72 4664.78
新日股份 (603787)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 32846.22 39267.03 1741.76 -- 172403.72 172403.72 316245.92 2013.74 2013.74 161396.61 154393.44 316245.92
2025-12-31 34326.29 35292.30 628.64 -- 185096.36 185096.36 342821.30 1995.65 1995.65 190107.09 152222.65 342821.30
2025-09-30 51000.42 42434.62 3967.34 -- 190485.16 190485.16 402459.11 1964.84 1964.84 242872.37 159002.93 402459.11
2025-06-30 42488.49 41212.45 9774.72 1069.17 190131.08 190131.08 375073.98 2014.87 2014.87 218496.17 156011.38 375073.98
2025-03-31 27050.61 45526.81 3508.78 -- 190883.09 190883.09 361743.03 1660.21 1660.21 205853.24 155468.25 361743.03
2024-12-31 33639.13 39569.29 1004.92 1019.29 188390.08 188390.08 319122.53 1687.06 1687.06 166234.77 152443.73 319122.53
2024-09-30 39397.19 44596.23 5225.60 -- 187314.29 187314.29 369889.60 2010.66 2010.66 210762.80 158762.67 369889.60
2024-06-30 73380.33 49779.27 7439.98 866.32 174929.46 174929.46 344055.40 2107.80 2107.80 188044.16 155615.89 344055.40
2024-03-31 99873.52 34728.33 7512.14 -- 168016.27 168016.27 348028.34 2091.29 2091.29 190706.27 157105.73 348028.34
2023-12-31 96951.26 31635.59 19470.64 592.37 156671.10 156671.10 360334.17 2178.67 2178.67 205495.86 154604.59 360334.17
2023-09-30 187492.75 27644.11 1439.53 -- 150910.99 150910.99 396151.61 1389.14 1389.14 240652.30 155296.43 396151.61
2023-06-30 134687.71 27031.85 2149.04 879.97 142342.22 142342.22 339729.66 1449.65 1449.65 189639.34 149846.43 339729.66
新日股份 (603787)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 40135.82 34620.54 5515.27 65653.31 55073.12 10580.19 -- -- -- 169.23 -169.23
2025-12-31 462763.48 446605.84 16157.64 221068.66 246698.34 -25629.68 -- -- 60.00 4822.39 -4762.39
2025-09-30 413563.20 347792.25 65770.95 137753.13 202642.49 -64889.36 -- -- 60.00 4639.00 -4579.00
2025-06-30 243653.40 203409.91 40243.48 89500.85 123460.28 -33959.43 -- -- 60.00 2314.27 -2254.27
2025-03-31 86342.04 58639.83 27702.21 31171.85 67814.94 -36643.09 -- -- -- 1.91 -1.91
2024-12-31 391901.45 389569.69 2331.77 144223.23 194448.35 -50225.12 12413.88 -- 12723.88 17332.71 -4608.83
2024-09-30 337540.68 307309.49 30231.20 70299.59 145131.60 -74832.01 -- -- 200.00 4814.83 -4614.83
2024-06-30 177761.24 201095.27 -23334.03 68445.56 61134.46 7311.10 -- -- 200.00 3659.44 -3459.44
2024-03-31 41986.82 40739.07 1247.76 33210.98 25695.41 7515.57 -- -- -- 146.67 -146.67
2023-12-31 446442.83 416322.10 30120.72 36196.12 108798.91 -72602.79 -- -- 39406.97 10336.37 29070.59
2023-09-30 347719.77 285000.00 62719.76 2655.15 28054.47 -25399.33 -- -- 39406.97 10327.07 29079.90
2023-06-30 220230.68 210608.20 9622.47 2577.97 17944.37 -15366.40 -- -- 39406.97 10327.07 29079.90
新日股份 (603787)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-27
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4613万元至5766万元,与上年同期相比变动值为:2051万元至3204万元,较上年同期相比变动幅度:80%至125%。
上年同期每股收益(元) 0.11
行业 摩托车及其他
概念 共享经济
账务标签
账务评述 财务面不确定!