维力医疗 (603309)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.21 6.25 0.23 2.1887 2.5677 2.2493 45.0767 2.2057 27.5014 20.482 220.0754 3.42 2.5344 2.1634 -2.9056 1.8299 1.0174 0.1272 0.1974 1.8302 1.4366 60.9233 66.863 12.0709 -- 33.137 0.1912 0.0248 1.103 0.0749 14.3806
2025-12-31 0.21 6.25 0.23 2.1887 2.3544 3.0459 43.4151 3.0564 10.4789 7.9986 543.5788 3.42 8.0724 -61.866 0.6953 7.7576 5.0407 0.5722 0.8866 1.5168 1.2203 39.8274 62.1074 11.9406 280.1288 37.8926 0.2025 0.1155 3.7906 0.3047 51.7925
2025-09-30 0.21 6.25 0.23 2.1813 2.9884 6.8711 42.8817 6.9513 26.2357 19.7314 217.4285 3.42 12.3293 16.0271 6.2263 5.2729 3.6454 0.4144 0.6187 1.7749 1.3895 59.1325 66.9664 11.9529 -- 33.0336 0.1344 0.0551 0.8014 0.1667 31.4551
2025-06-30 0.21 6.25 0.23 2.2017 2.7424 4.5133 43.6788 4.4924 27.0406 20.0729 217.6419 3.42 10.1901 14.8503 1.4376 3.3614 2.2249 0.2635 0.3947 1.7771 1.3803 68.1842 66.5361 12.6038 375.9476 33.4639 0.0454 0.012 0.2665 0.0359 6.7315
2025-03-31 0.21 6.25 0.23 2.2017 3.0302 2.1377 43.537 2.1352 27.8091 20.6142 211.3946 3.42 12.6031 15.2812 -0.1191 1.6651 1.124 0.1227 0.1801 2.1185 1.7071 82.6079 69.3039 12.7327 -- 30.6961 0.0431 0.0053 0.2475 0.0172 3.5552
2024-12-31 0.21 6.25 0.23 2.2017 2.829 8.0428 43.4518 8.3905 22.9976 17.5905 249.3248 3.42 8.7625 11.6655 9.0355 7.6035 5.3726 0.5543 0.8071 1.6662 1.3491 54.0904 66.9936 11.5374 388.3211 33.0064 0.2029 0.1078 1.3405 0.3266 57.5908
2024-09-30 0.21 6.25 0.23 2.214 2.7858 6.2907 43.7376 6.4462 24.6517 18.9308 232.8575 3.42 8.5262 13.3574 15.5768 4.9644 3.4312 0.397 0.5749 1.9047 1.4948 53.0179 67.6563 11.8256 -- 32.3437 0.1131 0.0438 0.6963 0.1354 24.8031
2024-06-30 0.21 6.25 0.23 2.2197 2.5779 3.9862 43.9074 4.1117 25.8218 19.571 226.1974 3.42 3.721 10.5224 21.3883 3.4953 2.3511 0.2514 0.3729 1.7227 1.4295 47.963 64.5179 11.3226 373.4098 35.4821 0.1238 0.0302 0.7571 0.0851 14.1947
2024-03-31 0.21 6.25 0.23 2.2197 2.8875 1.8521 45.6881 1.9311 27.6312 20.3565 224.5878 3.42 -14.49 -9.0292 16.3725 1.7709 1.1137 0.1136 0.1659 1.7701 1.507 82.3423 66.5936 10.7888 -- 33.4064 0.1242 0.0135 0.7309 0.0405 6.681
2023-12-31 0.21 6.25 0.23 2.2197 2.7161 7.8534 44.7495 8.2023 22.3066 17.2107 261.6928 3.42 1.7884 15.1053 9.2997 9.8405 4.9068 0.5563 0.776 1.8527 1.5285 68.6485 70.5073 9.9279 372.8084 29.4927 0.1603 0.0854 1.0875 0.2896 50.4333
2023-09-30 0.21 6.25 0.23 2.2188 2.61 6.4139 44.2194 6.3934 23.8837 18.3936 241.7102 3.42 -2.7207 3.6544 4.2752 8.3729 3.3891 0.4112 0.5554 2.4897 2.0391 84.8019 75.116 8.0826 -- 24.884 0.1129 0.0466 0.726 0.1871 32.7212
2023-06-30 0.21 6.25 0.23 2.2219 2.433 4.3781 44.7514 4.2864 24.869 19.0143 236.0883 3.42 3.4692 14.7643 2.3579 5.9136 2.1846 0.2793 0.3761 2.1438 1.7402 53.598 75.5597 4.5683 367.7488 24.4403 0.1002 0.0286 0.6531 0.117 16.5249
维力医疗 (603309)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 35697.56 28807.94 2918.91 3189.47 872.11 7311.57 7311.72 6189.14
2025-12-31 163117.50 135892.77 16795.35 13354.29 1877.38 13047.10 13028.04 8712.51
2025-09-30 119117.27 96669.83 10443.07 9895.67 1167.50 23503.46 23492.54 19979.52
2025-06-30 74516.16 59968.14 6262.97 6291.47 781.91 14957.58 14954.74 12703.04
2025-03-31 34815.21 27907.20 2872.77 3023.22 230.14 7176.87 7170.25 6058.08
2024-12-31 150933.53 125490.01 15821.84 12992.08 214.63 26549.91 26304.35 22847.10
2024-09-30 106042.91 87479.06 10820.36 9738.70 576.56 20074.82 19918.04 17219.70
2024-06-30 67625.07 55148.45 6640.68 6213.59 49.03 13234.88 13126.78 11060.52
2024-03-31 30918.51 24810.84 2984.78 2960.17 25.91 6293.92 6289.78 5255.04
2023-12-31 138773.54 115874.32 15842.66 13363.22 503.15 23883.90 23730.27 20460.31
2023-09-30 97711.77 81119.64 10881.15 9177.12 282.60 17972.75 17875.75 15190.63
2023-06-30 65199.03 53810.13 7524.43 6063.91 85.42 12397.12 12358.71 10007.49
维力医疗 (603309)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 28921.75 17800.79 1153.49 -- 188274.51 188274.51 275158.25 43706.65 43706.65 91179.07 182304.08 275158.25
2025-12-31 25395.93 21214.72 622.69 -- 189324.53 189324.53 286043.28 44624.23 44624.23 108389.28 176168.71 286043.28
2025-09-30 30100.40 24342.19 603.16 -- 200427.17 200427.17 290774.31 45149.98 45149.98 96053.29 193528.46 290774.31
2025-06-30 34291.24 23497.66 1146.57 1335.30 192087.59 192087.59 281460.50 43895.61 43895.61 94187.69 186304.50 281460.50
2025-03-31 34836.57 20977.96 855.44 -- 194055.08 194055.08 283392.43 44819.45 44819.45 86990.46 194424.56 283392.43
2024-12-31 28764.49 20838.68 686.54 998.79 195462.20 195462.20 284068.25 40582.27 40582.27 93760.79 188497.57 284068.25
2024-09-30 25629.69 23858.58 1515.86 -- 181652.74 181652.74 273730.91 40193.04 40193.04 88534.63 183742.40 273730.91
2024-06-30 28294.76 19832.85 1471.27 1572.49 175847.35 175847.35 277471.54 39459.83 39459.83 98452.71 177656.86 277471.54
2024-03-31 47336.94 16056.29 1370.67 -- 181970.80 181970.80 283730.36 37295.96 37295.96 94783.99 186735.11 283730.36
2023-12-31 30287.44 18862.35 1220.96 1188.34 178789.21 178789.21 260528.14 32717.26 32717.26 76836.82 181709.51 260528.14
2023-09-30 28580.29 13997.79 1620.78 -- 152931.12 152931.12 236839.05 25232.65 25232.65 58935.08 176810.96 236839.05
2023-06-30 21197.72 12708.26 991.64 880.42 143796.85 143796.85 228581.70 16316.54 16316.54 55866.01 171622.09 228581.70
维力医疗 (603309)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 42914.19 36087.35 6826.84 19809.10 17208.61 2600.49 1700.00 -- 1726.35 7478.26 -5751.91
2025-12-31 175320.39 142294.87 33025.52 48807.19 73764.51 -24957.32 20888.46 -- 20938.46 33573.81 -12635.35
2025-09-30 126584.98 110573.29 16011.69 47698.73 53712.45 -6013.72 20888.46 -- 20938.46 30928.82 -9990.36
2025-06-30 78836.86 75451.44 3385.42 47698.53 39254.06 8444.47 20888.46 -- 20938.46 28717.82 -7779.36
2025-03-31 38453.07 36953.80 1499.27 26183.43 22914.53 3268.90 3888.46 -- 3888.46 2599.69 1288.77
2024-12-31 165499.48 134873.56 30625.92 134149.89 159715.31 -25565.42 40314.37 -- 42741.38 49512.25 -6770.87
2024-09-30 117114.77 105124.54 11990.24 90237.12 106898.36 -16661.25 38905.64 -- 40055.64 40077.26 -21.62
2024-06-30 75893.76 67519.93 8373.84 72679.72 94513.37 -21833.64 39048.98 -- 40198.98 28827.70 11371.28
2024-03-31 37271.37 33430.62 3840.75 14465.53 28484.46 -14018.94 27745.93 -- 27745.93 546.23 27199.70
2023-12-31 144267.05 122016.12 22250.93 149848.92 182293.64 -32444.72 33844.02 -- 34844.02 33677.97 1166.05
2023-09-30 104045.47 93017.63 11027.85 107761.38 122906.05 -15144.67 17700.59 -- 17700.59 24357.31 -6656.72
2023-06-30 68463.43 61927.91 6535.52 83025.57 95780.78 -12755.22 9000.00 -- 9000.00 20985.72 -11985.72
维力医疗 (603309)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-08
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7500万元至9500万元,与上年同期相比变动值为:-14439万元至-12439万元,较上年同期相比变动幅度:-66%至-57%。
上年同期每股收益(元) 0.75
行业 医疗器械
概念 医疗器械,科创板对标
账务标签
账务评述 财务面不确定!