| 九华旅游 (603199) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 10.6883 | 3.5171 | 52.8512 | 3.54 | 65.6594 | 39.8556 | 132.7008 | 4.12 | 0.1669 | 1.3084 | 7.126 | 20.8039 | 18.4899 | 0.1196 | 0.1393 | 2.7671 | 2.7417 | 102.6126 | 87.0586 | 0 | -- | 12.9414 | 0.2388 | 0.0284 | 0.8069 | 0.2193 | 25.0926 | ||
| 2025-12-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 10.0598 | 10.9023 | 47.9462 | 11.1746 | 46.7997 | 32.3564 | 148.2006 | 4.12 | 14.9297 | 14.4169 | 5.1221 | 276.5645 | 69.331 | 0.4613 | 0.5549 | 2.4911 | 2.4693 | 144.9891 | 84.6289 | 0 | 202.4093 | 15.3711 | 0.3556 | 0.16 | 1.4677 | 1.041 | 116.0784 | ||
| 2025-09-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 9.7696 | 9.4255 | 50.0086 | 9.5758 | 55.2381 | 36.0076 | 138.915 | 4.12 | 17.3986 | 17.6533 | 3.3753 | 43.3092 | 48.239 | 0.354 | 0.4262 | 2.4068 | 2.3825 | 134.3365 | 84.478 | 0 | -- | 15.522 | 0.3257 | 0.1135 | 1.204 | 0.7311 | 81.6162 | ||
| 2025-06-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 9.4171 | 7.5859 | 52.8949 | 7.6079 | 63.7205 | 39.1606 | 134.8848 | 4.12 | 22.2568 | 23.9638 | 7.0282 | 28.972 | 33.7747 | 0.2593 | 0.312 | 2.6178 | 2.5938 | 163.5906 | 84.6583 | 0 | 190.7476 | 15.3417 | 0.3037 | 0.0785 | 1.0353 | 0.5119 | 57.2339 | ||
| 2025-03-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 9.4373 | 3.7191 | 52.8419 | 3.7082 | 64.05 | 39.2587 | 134.5703 | 4.12 | 30.1338 | 31.8293 | 5.4808 | 16.0895 | 15.9691 | 0.1267 | 0.1515 | 2.6952 | 2.6677 | 166.1987 | 85.7559 | 0 | -- | 14.2441 | 0.1145 | 0.0146 | 0.3913 | 0.1022 | 11.3609 | ||
| 2024-12-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 8.8169 | 10.0167 | 48.161 | 10.1408 | 46.3716 | 32.3163 | 148.9707 | 4.12 | 5.6382 | 6.4984 | 2.5102 | 238.6196 | 51.1327 | 0.4168 | 0.5213 | 1.5277 | 1.5058 | 65.5578 | 81.5701 | 0 | 176.4975 | 18.4299 | 0.3432 | 0.1413 | 1.4105 | 0.7666 | 83.875 | ||
| 2024-09-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 8.524 | 8.2816 | 49.7335 | 8.379 | 54.1121 | 35.7968 | 138.8823 | 4.12 | 1.3092 | 1.1834 | 8.0112 | 44.6903 | 35.3385 | 0.3104 | 0.3923 | 1.3156 | 1.2939 | 71.12 | 79.9462 | 0 | -- | 20.0538 | 0.2855 | 0.0876 | 1.0576 | 0.4368 | 47.1517 | ||
| 2024-06-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 8.169 | 6.5495 | 52.2793 | 6.4273 | 61.0603 | 38.568 | 135.5328 | 4.12 | 3.9154 | 2.648 | 6.3079 | 30.3413 | 23.3769 | 0.2221 | 0.276 | 1.4289 | 1.4017 | 42.0457 | 82.7559 | 0 | 172.4178 | 17.2441 | 0.1934 | 0.0438 | 0.6684 | 0.2539 | 27.864 | ||
| 2024-03-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 8.3969 | 2.9758 | 52.6786 | 2.9245 | 61.6004 | 38.7077 | 136.0884 | 4.12 | -6.1269 | -15.7998 | 15.2756 | 19.9003 | 10.3252 | 0.1012 | 0.1248 | 1.5212 | 1.4907 | 33.1225 | 83.9873 | 0 | -- | 16.0127 | -0.0946 | -0.0097 | -0.3275 | -0.0609 | -6.6984 | ||
| 2023-12-31 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 7.9263 | 9.6416 | 48.4957 | 10.62 | 46.0994 | 32.3421 | 150.9682 | 4.12 | 117.9396 | 0 | 22.5892 | 268.9023 | 48.4459 | 0.44 | 0.5437 | 1.1462 | 1.1251 | 46.887 | 78.2842 | 0 | 197.9291 | 21.7158 | 0.4423 | 0.1767 | 1.8323 | 0.8135 | 84.0615 | ||
| 2023-09-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 7.7198 | 8.8405 | 50.2347 | 9.5028 | 54.5538 | 36.1 | 139.966 | 4.12 | 118.4402 | 15250.0043 | 18.5416 | 33.2647 | 31.9651 | 0.3516 | 0.4256 | 1.5544 | 1.5194 | 37.4664 | 81.2652 | 0 | -- | 18.7348 | 0.4398 | 0.1438 | 1.6271 | 0.7678 | 84.9057 | ||
| 2023-06-30 | 0.6285 | 15.56 | 0.51 | 3.0113 | 7.3543 | 6.783 | 53.2596 | 7.1394 | 62.5138 | 39.0355 | 136.4752 | 4.12 | 218.4252 | 0 | 18.4391 | 33.4821 | 22.9139 | 0.2437 | 0.2926 | 1.527 | 1.4942 | 51.3261 | 82.5371 | 0 | 182.1376 | 17.4629 | 0.4353 | 0.1008 | 1.4861 | 0.5772 | 64.5383 | ||
| 九华旅游 (603199) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 23498.80 | 14253.78 | 881.33 | 2296.87 | -3.81 | 9365.60 | 9358.95 | 6955.70 | ||||
| 2025-12-31 | 87856.48 | 60734.42 | 4216.15 | 10842.06 | -56.41 | 28427.23 | 28423.54 | 21282.51 | ||||
| 2025-09-30 | 66800.59 | 43534.83 | 2795.48 | 7393.89 | -49.12 | 24053.31 | 24047.81 | 18070.56 | ||||
| 2025-06-30 | 48296.84 | 29722.87 | 1770.28 | 5245.83 | -43.49 | 18913.33 | 18939.56 | 14169.00 | ||||
| 2025-03-31 | 23459.64 | 14382.40 | 900.36 | 2439.57 | -20.64 | 9209.95 | 9211.93 | 6865.86 | ||||
| 2024-12-31 | 76443.68 | 53294.70 | 3995.26 | 9760.18 | -88.39 | 24703.80 | 24713.60 | 18600.85 | ||||
| 2024-09-30 | 56900.66 | 37655.19 | 2423.95 | 6688.81 | -59.55 | 20368.59 | 20376.01 | 15359.16 | ||||
| 2024-06-30 | 39504.42 | 24955.84 | 1472.39 | 4667.04 | -35.37 | 15236.06 | 15238.10 | 11429.95 | ||||
| 2024-03-31 | 18027.32 | 11328.20 | 750.16 | 2064.44 | -17.18 | 6977.96 | 6978.22 | 5208.15 | ||||
| 2023-12-31 | 72363.70 | 50424.65 | 3880.08 | 9406.11 | -131.99 | 23403.96 | 23245.46 | 17465.84 | ||||
| 2023-09-30 | 56165.32 | 36950.87 | 2437.34 | 6658.83 | -96.12 | 20275.69 | 20158.11 | 15179.53 | ||||
| 2023-06-30 | 38015.95 | 23731.98 | 1409.10 | 4610.91 | -56.86 | 14839.71 | 14835.76 | 11135.09 | ||||
| 九华旅游 (603199) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 22951.91 | 1997.23 | 560.81 | -- | 135873.60 | 135873.60 | 197766.42 | 3226.17 | 3226.17 | 25593.71 | 172172.70 | 197766.42 |
| 2025-12-31 | 22676.27 | 261.86 | 441.10 | -- | 128174.50 | 128174.50 | 195210.55 | 3095.44 | 3095.44 | 30006.06 | 165204.49 | 195210.55 |
| 2025-09-30 | 19587.37 | 2711.34 | 898.63 | -- | 127558.16 | 127558.16 | 191720.72 | 3100.20 | 3100.20 | 29758.85 | 161961.87 | 191720.72 |
| 2025-06-30 | 25819.40 | 2960.55 | 818.55 | 302.92 | 119687.90 | 119687.90 | 186781.84 | 3025.67 | 3025.67 | 28655.54 | 158126.30 | 186781.84 |
| 2025-03-31 | 23314.40 | 2542.66 | 385.91 | -- | 120867.86 | 120867.86 | 184611.11 | 2645.59 | 2645.59 | 26296.10 | 158315.00 | 184611.11 |
| 2024-12-31 | 20507.00 | 373.49 | 353.83 | 203.96 | 137911.22 | 137911.22 | 185698.80 | 2943.33 | 2943.33 | 34224.11 | 151474.69 | 185698.80 |
| 2024-09-30 | 24501.93 | 2279.21 | 897.02 | -- | 140136.88 | 140136.88 | 185460.93 | 2740.38 | 2740.38 | 37191.90 | 148269.03 | 185460.93 |
| 2024-06-30 | 11527.64 | 2336.78 | 714.57 | 400.41 | 135341.24 | 135341.24 | 174516.43 | 2676.83 | 2676.83 | 30093.73 | 144422.70 | 174516.43 |
| 2024-03-31 | 8433.30 | 1544.54 | 592.92 | -- | 136286.41 | 136286.41 | 175018.69 | 2564.37 | 2564.37 | 28025.29 | 146993.40 | 175018.69 |
| 2023-12-31 | 17850.34 | 267.23 | 496.09 | 233.85 | 137513.52 | 137513.52 | 181151.49 | 1267.55 | 1267.55 | 39338.53 | 141812.96 | 181151.49 |
| 2023-09-30 | 10898.82 | 3105.88 | 854.53 | -- | 126487.77 | 126487.77 | 171705.26 | 3079.14 | 3079.14 | 32168.71 | 139536.56 | 171705.26 |
| 2023-06-30 | 13159.92 | 1999.84 | 434.25 | 432.34 | 125010.40 | 125010.40 | 164161.32 | 3027.48 | 3027.48 | 28667.33 | 135494.00 | 164161.32 |
| 九华旅游 (603199) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 23338.52 | 17725.93 | 5612.59 | 32553.56 | 38591.49 | -6037.93 | -- | -- | -- | 49.55 | -49.55 | |
| 2025-12-31 | 96427.84 | 65190.43 | 31237.41 | 101752.98 | 123291.12 | -21538.15 | -- | -- | -- | 7599.58 | -7599.58 | |
| 2025-09-30 | 69618.44 | 47860.66 | 21757.78 | 78584.24 | 93743.61 | -15159.36 | -- | -- | -- | 7587.63 | -7587.63 | |
| 2025-06-30 | 49149.11 | 34480.13 | 14668.98 | 55442.63 | 65296.22 | -9853.59 | -- | -- | -- | 7572.58 | -7572.58 | |
| 2025-03-31 | 22744.24 | 20057.34 | 2686.90 | 25307.66 | 25151.45 | 156.22 | -- | -- | -- | 35.72 | -35.72 | |
| 2024-12-31 | 84055.97 | 57819.20 | 26236.77 | 51348.80 | 65507.82 | -14159.02 | -- | -- | -- | 8821.08 | -8821.08 | |
| 2024-09-30 | 59531.30 | 43286.83 | 16244.47 | 51284.73 | 51461.37 | -176.63 | -- | -- | -- | 8816.25 | -8816.25 | |
| 2024-06-30 | 40405.39 | 32765.96 | 7639.43 | 44224.70 | 48783.31 | -4558.61 | -- | -- | -- | 8803.53 | -8803.53 | |
| 2024-03-31 | 18540.77 | 20246.23 | -1705.47 | 17328.79 | 24991.18 | -7662.39 | -- | -- | -- | 49.19 | -49.19 | |
| 2023-12-31 | 77143.13 | 45140.08 | 32003.05 | 46176.90 | 69498.71 | -23321.81 | -- | -- | -- | 23.00 | -23.00 | |
| 2023-09-30 | 57615.04 | 32916.34 | 24698.70 | 34563.37 | 57932.35 | -23368.99 | -- | -- | -- | 23.00 | -23.00 | |
| 2023-06-30 | 38795.93 | 22248.41 | 16547.52 | 33615.11 | 46871.81 | -13256.70 | -- | -- | -- | 23.00 | -23.00 | |
| 九华旅游 (603199) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-04-08 |
| 报告期 | 2025-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6900万元,与上年同期相比变动幅度:32%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.4706 |
| 行业 | 旅游及景区 |
| 概念 | 安徽国企改革,旅游,年报季报 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |