| 南华期货 (603093) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 3.0419 | 3.5886 | 0.263 | -- | 0.2861 | 111.9329 | -- | -1.0395 | 3.61 | 0 | 139.0616 | 98.8894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3831 | 0 | -- | 92.6169 | -- | 0.0681 | 25.8862 | 0.0735 | 0 | ||
| 2025-12-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 3.0419 | 3.3054 | 0.7433 | -- | 0.8513 | 71.5719 | -- | -1.3133 | 3.61 | 0 | 6.2489 | 33.9912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5621 | 0 | 2530.261 | 91.4379 | -- | 0.1069 | 14.3853 | 0.1169 | 0 | ||
| 2025-09-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 3.6851 | 0.5491 | -- | 0.623 | 78.4925 | -- | -1.3788 | 3.61 | 0 | -1.8641 | 40.401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8738 | 0 | -- | 93.1262 | -- | 0.1135 | 20.6643 | 0.1218 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 3.491 | 0.4935 | -- | 0.4832 | 80.8993 | -- | -1.1593 | 3.61 | 0 | 0.3694 | 13.4395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1553 | 0 | 1898.8569 | 90.8447 | -- | -0.109 | -22.0816 | -0.1199 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 3.2546 | 0.2188 | -- | 0.195 | 61.3103 | -- | -1.4863 | 3.61 | 0 | 0.6359 | 8.4698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5868 | 0 | -- | 89.4132 | -- | -0.2994 | -136.8309 | -0.3348 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 3.1912 | 0.9374 | -- | 1.0753 | 70.6364 | -- | -1.6992 | 3.61 | 0 | 13.707 | 34.5153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4416 | 0 | 1837.9268 | 91.5584 | -- | 0.2428 | 25.8976 | 0.2651 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 3.0422 | 0.7855 | -- | 0.8748 | 78.5912 | -- | -1.5062 | 3.61 | 0 | 20.2437 | 21.9645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7187 | 0 | -- | 91.2813 | -- | 0.1482 | 18.8627 | 0.1623 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 2.8343 | 0.5577 | -- | 0.5936 | 79.3011 | -- | -1.4245 | 3.61 | 0 | 36.9368 | 7.7365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.5007 | 0 | 1685.7047 | 90.4993 | -- | 0.0618 | 11.0773 | 0.0683 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 2.6659 | 0.2358 | -- | 0.2354 | 56.2999 | -- | -1.8568 | 3.61 | 0 | 36.5947 | 2.2744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5305 | 0 | -- | 89.4695 | -- | -0.0715 | -30.3197 | -0.0799 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 2.528 | 1.1089 | -- | 1.1425 | 62.6709 | -- | -1.9299 | 3.61 | 0 | 63.807 | 6.2486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2212 | 0 | 1528.639 | 89.7788 | -- | 0.104 | 9.3788 | 0.1158 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 2.4036 | 0.7968 | -- | 0.8327 | 69.1196 | -- | -1.7188 | 3.61 | 0 | 125.6437 | 4.0972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7012 | 0 | -- | 90.2988 | -- | 0.0688 | 8.6299 | 0.0761 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 0.29 | 8.02 | 7.41 | 1.9518 | 2.1931 | 0.4388 | -- | 0.464 | 61.4586 | -- | -1.9097 | 3.61 | 0 | 122.5519 | 13.4046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1376 | 0 | 1467.3374 | 90.8624 | -- | 0.0438 | 9.9929 | 0.0483 | 0 | ||
| 南华期货 (603093) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 43313.13 | 19717.67 | -- | -- | -- | 23595.46 | 23578.61 | 20543.08 | ||||
| 2025-12-31 | 138750.53 | 83765.71 | -- | -- | -- | 54984.81 | 54530.82 | 48665.90 | ||||
| 2025-09-30 | 94055.88 | 54547.09 | -- | -- | -- | 39508.79 | 39378.11 | 35183.69 | ||||
| 2025-06-30 | 110065.31 | 84191.42 | -- | -- | -- | 25873.89 | 25745.00 | 23132.80 | ||||
| 2025-03-31 | 53371.24 | 43695.27 | -- | -- | -- | 9675.97 | 9678.29 | 8593.22 | ||||
| 2024-12-31 | 571161.46 | 519362.09 | -- | -- | -- | 51799.37 | 52165.87 | 45803.66 | ||||
| 2024-09-30 | 446118.03 | 404690.46 | -- | -- | -- | 41427.57 | 41494.94 | 35852.00 | ||||
| 2024-06-30 | 263750.52 | 236746.63 | -- | -- | -- | 27003.88 | 27120.42 | 23047.67 | ||||
| 2024-03-31 | 99208.35 | 89417.78 | -- | -- | -- | 9790.57 | 9809.68 | 8538.92 | ||||
| 2023-12-31 | 624652.63 | 575997.80 | -- | -- | -- | 48654.83 | 44843.72 | 40282.19 | ||||
| 2023-09-30 | 484845.27 | 450477.82 | -- | -- | -- | 34367.45 | 34114.60 | 29816.12 | ||||
| 2023-06-30 | 314528.22 | 294994.42 | -- | -- | -- | 19533.80 | 19349.31 | 16830.87 | ||||
| 南华期货 (603093) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 4444477.29 | 7.95 | 7964.42 | 13623.77 | -- | -- | 7812147.49 | -- | -- | 7235368.83 | 575711.26 | 7812147.49 |
| 2025-12-31 | 4034034.20 | -- | 1873.16 | 10038.47 | -- | -- | 6547264.15 | -- | -- | 5986681.32 | 559585.23 | 6547264.15 |
| 2025-09-30 | 3960643.74 | 2.42 | 5438.25 | 11592.42 | -- | -- | 6407904.39 | -- | -- | 5967437.48 | 439466.47 | 6407904.39 |
| 2025-06-30 | 2888511.19 | 2.42 | 2643.39 | 6417.94 | -- | -- | 4687816.02 | -- | -- | 4258630.18 | 428216.80 | 4687816.02 |
| 2025-03-31 | 2194533.20 | 3.34 | 6625.16 | 8984.22 | -- | -- | 3927884.86 | -- | -- | 3512046.53 | 414872.28 | 3927884.86 |
| 2024-12-31 | 3382512.35 | 7.10 | 3841.14 | 5839.70 | -- | -- | 4886339.67 | -- | -- | 4473855.66 | 411525.49 | 4886339.67 |
| 2024-09-30 | 2744395.22 | 2.34 | 6144.45 | 32958.77 | -- | -- | 4564000.74 | -- | -- | 4166080.48 | 396947.41 | 4564000.74 |
| 2024-06-30 | 2276654.52 | 3.26 | 5510.53 | 41344.57 | -- | -- | 4132438.08 | -- | -- | 3739827.64 | 391625.29 | 4132438.08 |
| 2024-03-31 | 1864042.07 | 3.26 | 3687.06 | 35295.61 | -- | -- | 3621178.23 | -- | -- | 3239851.64 | 380392.81 | 3621178.23 |
| 2023-12-31 | 2049626.26 | 0.17 | 3042.91 | 32202.93 | -- | -- | 3632552.24 | -- | -- | 3261260.30 | 370337.77 | 3632552.24 |
| 2023-09-30 | 1825545.05 | 367.32 | 5851.22 | 40424.37 | -- | -- | 3742072.48 | -- | -- | 3379047.10 | 362210.65 | 3742072.48 |
| 2023-06-30 | 1935133.07 | 110.90 | 6164.33 | 32852.57 | -- | -- | 3835691.68 | -- | -- | 3485203.17 | 349651.33 | 3835691.68 |
| 南华期货 (603093) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 1420758.43 | 888975.27 | 531783.16 | 1497080.45 | 1435807.48 | 61272.97 | 20620.88 | -- | 20620.88 | 11896.02 | 8724.86 | |
| 2025-12-31 | 1927918.84 | 1227843.05 | 700075.79 | 4572704.77 | 5012932.59 | -440227.82 | 117369.66 | -- | 227901.76 | 103460.28 | 124441.48 | |
| 2025-09-30 | 1888124.89 | 1161077.35 | 727047.54 | 3289371.82 | 3576779.08 | -287407.26 | 95192.48 | -- | 95192.48 | 87110.40 | 8082.08 | |
| 2025-06-30 | 222150.75 | 732959.94 | -510809.20 | 2417431.28 | 2347112.49 | 70318.79 | 66896.76 | -- | 66896.76 | 55889.67 | 11007.09 | |
| 2025-03-31 | 114321.91 | 1290139.49 | -1175817.58 | 1319367.09 | 1347425.97 | -28058.88 | 5968.69 | -- | 5968.69 | 2878.58 | 3090.11 | |
| 2024-12-31 | 1902433.27 | 716227.00 | 1186206.27 | 5730164.61 | 5619695.92 | 110468.69 | 33616.16 | -- | 33616.16 | 71774.09 | -38157.92 | |
| 2024-09-30 | 1548592.81 | 872327.96 | 676264.86 | 3470681.09 | 3447862.21 | 22818.88 | 17627.78 | -- | 17627.78 | 52521.92 | -34894.15 | |
| 2024-06-30 | 825498.57 | 570193.13 | 255305.43 | 133091.50 | 196884.96 | -63793.46 | 13134.58 | -- | 13134.58 | 29919.38 | -16784.80 | |
| 2024-03-31 | 82099.11 | 340996.25 | -258897.13 | 124273.38 | 187530.82 | -63257.44 | 1100.00 | -- | 8468.18 | 14491.60 | -6023.42 | |
| 2023-12-31 | 1089350.07 | 711552.02 | 377798.05 | 4074871.89 | 3973290.62 | 101581.27 | 60641.28 | -- | 61331.28 | 102817.55 | -41486.27 | |
| 2023-09-30 | 1041282.02 | 783971.47 | 257310.54 | 796147.22 | 858883.15 | -62735.93 | 29469.51 | -- | 29469.51 | 29359.38 | 110.13 | |
| 2023-06-30 | 736649.41 | 568459.59 | 168189.82 | 368066.96 | 343094.36 | 24972.60 | 22006.54 | -- | 23754.30 | 17291.75 | 6462.54 | |
| 南华期货 (603093) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 报告期 | 2023-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:38000万元至41000万元,与上年同期相比变动值为:13394.03万元至16394.03万元,较上年同期相比变动幅度:54.43%至66.63%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.4033 |
| 行业 | 多元金融 |
| 概念 | |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | |