三星电气 (601567)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.12 8.32 0.01 2.2949 4.5482 0.6399 24.5023 0.6346 7.0228 5.7265 380.7284 1.44 -10.8409 -66.2227 3.3918 1.126 0.5579 0.1266 0.273 1.8882 1.3001 48.3406 47.0945 18.7151 -- 52.9055 0.0044 0.0006 0.0884 0.0011 0.1918
2025-12-31 0.12 8.32 0.01 2.3269 4.4291 4.843 27.2622 4.9692 12.7778 11.0276 247.9693 1.44 -1.6418 -45.0631 5.3524 4.7196 2.469 0.5714 1.1943 1.8809 1.3276 69.7624 45.6658 19.6695 502.9838 54.3342 0.1234 0.0687 1.4184 0.1264 22.7774
2025-09-30 0.12 8.32 0.01 2.3052 5.0928 6.2375 27.7655 6.1966 19.0731 15.9766 172.8278 1.44 6.1931 -17.3352 13.3664 3.2515 1.9218 0.4556 0.8885 1.3046 0.8797 28.5241 52.4343 1.8565 -- 47.5657 0.0413 0.019 0.304 0.0399 4.6646
2025-06-30 0.12 8.32 0.01 2.3762 4.8606 5.2262 28.3751 5.0915 21.4209 17.3331 161.4388 1.44 13.93 5.2696 15.9602 2.3757 1.3775 0.3341 0.6459 1.3313 0.8758 30.3067 53.3845 2.3594 782.8643 46.6155 -0.0074 -0.0025 -0.0488 -0.0055 -0.6512
2025-03-31 0.12 8.32 0.01 2.3729 5.2186 1.9587 28.4541 1.9609 18.8733 15.6203 181.6964 1.44 20.0346 31.8771 14.9833 1.1768 0.6399 0.1482 0.2895 1.804 1.2767 51.9797 52.2142 11.7886 -- 47.7858 -0.0409 -0.0061 -0.3089 -0.0127 -1.9613
2024-12-31 0.12 8.32 0.01 2.3706 4.8715 9.2874 34.0737 9.8859 22.8257 17.7058 186.1482 1.44 27.3759 18.3482 13.7752 5.5312 2.5991 0.6349 1.2465 1.7668 1.2448 58.4004 50.1458 13.0095 790.1172 49.8542 0.1258 0.075 0.8077 0.1505 23.5096
2024-09-30 0.12 8.32 0.01 2.4229 4.6005 8.5542 35.5711 8.5133 25.928 19.9032 175.2549 1.44 25.1381 21.6044 19.2478 4.018 1.8392 0.4873 0.9061 1.4626 0.946 34.2336 55.7403 2.1822 -- 44.2597 0.0986 0.0483 0.5646 0.1091 13.3579
2024-06-30 0.12 8.32 0.01 2.4544 4.1285 5.7569 34.0021 5.5539 24.3879 18.7997 175.1223 1.44 26.1074 32.1894 15.4769 2.6829 1.3875 0.3367 0.6237 1.4501 0.9844 36.0598 56.3011 2.8134 -- 43.6989 0.0372 0.013 0.2255 0.0297 3.63
2024-03-31 0.12 8.32 0.01 2.4484 4.2163 1.7078 30.6353 1.7007 17.1861 14.308 212.9168 1.44 34.5324 33.6502 31.0108 1.3402 0.6445 -- 0.2692 1.8461 1.3489 81.4248 53.073 11.5607 -- 46.927 0.0328 0.0047 0.2727 0.0099 1.5431
2023-12-31 0.12 8.32 0.01 2.4457 3.9558 8.9286 33.2627 10.1789 24.3438 19.8076 168.551 1.44 25.9865 99.046 32.5696 5.3211 2.9913 0.6074 1.1035 1.7849 1.3086 81.9314 51.8445 11.4628 -- 48.1555 0.1659 0.0884 0.9898 0.1835 27.8055
2023-09-30 0.12 8.32 0.01 2.4472 3.8144 8.3884 32.9023 8.7922 26.6481 21.1291 155.8942 1.44 20.8115 109.0426 11.6487 3.6537 2.2205 0.4891 0.8192 1.5402 0.9915 33.2859 60.064 1.3997 -- 39.936 0.0352 0.0164 0.1959 0.0411 5.0628
2023-06-30 0.12 8.32 0.01 2.4392 3.3742 5.0291 30.4336 5.1987 23.0165 18.5731 164.4184 1.44 26.167 141.9515 12.7204 2.2112 1.911 0.3304 0.5627 1.4196 1.0562 36.4075 58.1883 0.864 741.0484 41.8117 0.0321 0.0103 0.2042 0.0246 2.9481
三星电气 (601567)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 323718.34 308472.66 25536.56 20235.85 6482.13 18537.67 20833.35 16229.48
2025-12-31 1436076.62 1296347.55 112324.04 82163.35 -3439.08 158364.46 157884.74 124884.51
2025-09-30 1107988.24 975466.14 81765.50 62019.56 -10867.11 177019.06 178002.73 150679.62
2025-06-30 797221.38 679803.91 54355.12 40241.12 -11466.38 138183.27 140122.55 121491.33
2025-03-31 363079.39 312971.94 27572.24 18558.93 -4631.74 56714.05 56859.19 48048.51
2024-12-31 1460047.82 1223189.25 101691.48 90746.26 15862.71 258513.32 267255.66 227323.75
2024-09-30 1043371.43 858066.27 70864.91 65867.76 7798.77 207664.32 211770.72 182277.94
2024-06-30 699746.55 584853.47 48859.38 41011.74 5407.98 131550.33 135864.36 115409.69
2024-03-31 302478.89 263998.83 22561.58 19015.93 1847.11 43278.65 43521.85 36434.32
2023-12-31 1146250.84 976300.49 85051.28 80073.21 -883.79 227045.15 226206.71 192080.39
2023-09-30 833775.97 692306.02 50993.94 51786.97 -1866.77 176169.63 175972.92 149894.18
2023-06-30 554881.51 467239.04 33615.89 32583.50 -5973.48 103058.52 102707.87 87306.32
三星电气 (601567)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 361571.42 273442.84 43443.85 -- 1123919.42 1123919.42 2536223.55 593827.62 593827.62 1341801.47 1169315.65 2536223.55
2025-12-31 542546.70 301555.46 19632.50 -- 1115864.43 1115864.43 2578656.44 623381.86 623381.86 1401093.49 1152691.18 2578656.44
2025-09-30 280069.90 374529.79 46491.52 -- 1134672.80 1134672.80 2415689.43 167153.44 167153.44 1149038.86 1241974.89 2415689.43
2025-06-30 275761.59 364143.01 38190.99 15447.08 1113319.75 1113319.75 2324656.75 173727.20 173727.20 1083649.96 1216375.15 2324656.75
2025-03-31 393380.83 310056.58 30881.57 -- 1087744.23 1087744.23 2453022.07 415388.50 415388.50 1172197.10 1259089.70 2453022.07
2024-12-31 453916.86 306999.01 19629.43 13772.87 1067677.78 1067677.78 2447648.66 439218.94 439218.94 1220254.84 1208169.83 2447648.66
2024-09-30 261957.73 298426.55 31913.54 -- 1003919.52 1003919.52 2130868.58 172626.06 172626.06 943116.63 1170001.90 2130868.58
2024-06-30 253310.92 300704.42 38330.60 17014.01 965087.01 965087.01 2004703.08 159105.95 159105.95 876033.14 1110793.78 2004703.08
2024-03-31 515566.32 230470.16 29266.04 -- 944804.33 944804.33 2133371.95 357303.97 357303.97 1001127.80 1115023.03 2133371.95
2023-12-31 545293.76 220928.27 25807.88 11086.85 930821.07 930821.07 2151302.29 352182.55 352182.55 1035971.45 1100553.31 2151302.29
2023-09-30 175691.89 246500.37 45306.28 -- 893560.41 893560.41 1786925.25 133602.92 133602.92 713625.93 1061205.49 1786925.25
2023-06-30 200522.85 291982.87 36572.37 11214.67 877494.20 877494.20 1736021.18 121093.14 121093.14 725859.18 998635.44 1736021.18
三星电气 (601567)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 324881.38 323446.82 1434.56 288969.70 464227.78 -175258.08 -- -- 14468.25 26777.21 -12308.96
2025-12-31 1651440.39 1474298.26 177142.13 733082.25 802772.58 -69690.33 677691.09 -- 692429.99 707507.98 -15077.98
2025-09-30 1040448.91 994647.79 45801.13 531600.47 519839.91 11760.57 154800.00 -- 186494.67 412877.11 -226382.44
2025-06-30 638244.80 644170.43 -5925.63 529486.61 506094.73 23391.88 130220.54 -- 146632.05 332297.60 -185665.55
2025-03-31 303431.77 318275.20 -14843.43 359884.22 413813.70 -53929.48 -- -- 18682.44 9091.94 9590.50
2024-12-31 1635678.07 1452059.63 183618.44 164994.25 367668.13 -202673.88 400000.00 -- 416825.94 479747.33 -62921.39
2024-09-30 978847.88 875926.68 102921.20 35701.88 99795.12 -64093.24 55945.45 -- 99111.43 420419.02 -321307.59
2024-06-30 599135.00 573110.65 26024.35 27164.90 56227.82 -29062.92 25998.27 -- 84818.04 367015.11 -282197.06
2024-03-31 287276.39 277341.65 9934.74 13266.33 28985.44 -15719.12 25998.27 -- 37146.90 58526.32 -21379.42
2023-12-31 1249655.56 1059524.86 190130.70 124464.12 180737.92 -56273.80 374702.07 -- 379800.29 262347.34 117452.95
2023-09-30 853238.35 823872.66 29365.69 36632.15 76899.83 -40267.68 124252.71 -- 180440.07 273592.98 -93152.91
2023-06-30 521348.07 503518.76 17829.31 25449.51 55015.21 -29565.70 61279.25 -- 90004.19 164982.17 -74977.98
三星电气 (601567)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-26
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:184000万元至198000万元,与上年同期相比变动值为:89188.45万元至103188.45万元,较上年同期相比变动幅度:94.07%至108.84%。
上年同期每股收益(元) 0.67
行业 电网设备
概念 健康中国,民营医院,回购,破净股,物联网,智能仪表
账务标签 白马股
账务评述