| 江南水务 (601199) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.8204 | 2.7946 | 1.1807 | 36.2041 | 1.187 | 45.3762 | 35.4513 | 102.9648 | 1.85 | 2.7695 | -9.3732 | 6.3137 | 0.7939 | 3.0166 | 0.0416 | 0.0649 | 1.5655 | 1.5187 | 87.0465 | 64.3688 | 0.8603 | -- | 35.6312 | 0.0542 | 0.0022 | 0.1898 | 0.0063 | 1.0968 | ||
| 2025-12-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.8208 | 2.7025 | 5.115 | 34.3393 | 5.2035 | 41.0248 | 31.2339 | 109.4097 | 1.85 | -4.8703 | -8.052 | 3.5212 | 3.7449 | 17.37 | 0.2053 | 0.3241 | 1.4886 | 1.4562 | 77.3367 | 63.8746 | 0.496 | 301.7774 | 36.1254 | 0.2173 | 0.0439 | 0.8574 | 0.1214 | 20.9299 | ||
| 2025-09-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.8209 | 2.6742 | 3.9117 | 34.8958 | 3.9289 | 43.3543 | 33.3328 | 105.1805 | 1.85 | 1.2704 | 1.4262 | 11.884 | 2.8713 | 12.2046 | 0.1481 | 0.2325 | 1.5111 | 1.4756 | 72.9806 | 64.6171 | 0.5237 | -- | 35.3829 | 0.1611 | 0.0238 | 0.6073 | 0.0671 | 12.0368 | ||
| 2025-06-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.8209 | 2.5552 | 2.3984 | 34.8998 | 2.3754 | 43.8803 | 33.9963 | 103.1445 | 1.85 | -5.3221 | -3.2485 | 11.9565 | 1.7064 | 6.4661 | 0.0877 | 0.1372 | 1.4525 | 1.4064 | 71.7142 | 65.0275 | 0.5381 | 285.9847 | 34.9725 | 0.0592 | 0.0052 | 0.2185 | 0.015 | 2.7968 | ||
| 2025-03-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.814 | 2.5914 | 1.3851 | 33.6225 | 1.3741 | 50.3672 | 41.2377 | 82.192 | 1.85 | -0.4346 | 13.1299 | 11.5085 | 0.8906 | 3.2013 | 0.0425 | 0.0664 | 1.4163 | 1.3693 | 73.6326 | 65.1349 | 0.5266 | -- | 34.8651 | 0.1453 | 0.0062 | 0.4491 | 0.0178 | 3.3694 | ||
| 2024-12-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.814 | 2.4896 | 5.7588 | 34.1396 | 6.1483 | 42.7613 | 32.2494 | 106.2819 | 1.85 | 12.3938 | 24.3107 | 14.5067 | 5.3121 | 19.1218 | 0.2345 | 0.378 | 1.2999 | 1.2628 | 67.3265 | 62.8171 | 0.5183 | 276.1028 | 37.1829 | 0.2318 | 0.0509 | 0.8841 | 0.1369 | 24.4179 | ||
| 2024-09-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.4102 | 2.3914 | 4.315 | 36.4429 | 4.384 | 45.1609 | 33.7692 | 108.5872 | 1.85 | 5.943 | 6.0912 | -3.9151 | 3.8411 | 11.8677 | 0.1656 | 0.2694 | 1.3474 | 1.3014 | 62.4162 | 61.7529 | 0.4606 | -- | 38.2471 | 0.1578 | 0.0257 | 0.5961 | 0.0672 | 12.7649 | ||
| 2024-06-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0 | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -100 | -100 | -100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | 0 | -- | -0 | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| 2024-03-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.4186 | 2.3005 | 1.3652 | 37.2048 | 1.3725 | 47.6017 | 35.6763 | 105.4005 | 1.85 | 0.6066 | 14.3324 | 6.5911 | 1.515 | 3.2819 | 0.0482 | 0.0784 | 1.2564 | 1.2053 | 67.2772 | 61.8301 | 0.3892 | -- | 38.1699 | 0.1978 | 0.0095 | 0.6948 | 0.0248 | 4.8543 | ||
| 2023-12-31 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.4186 | 2.2106 | 5.3046 | 39.238 | 5.4122 | 44.5631 | 32.1019 | 122.9534 | 1.85 | 7.5707 | 15.3222 | 4.1398 | 5.5938 | 16.9428 | 0.2283 | 0.378 | 1.647 | 1.6072 | 90.38 | 61.1302 | 0 | 236.9245 | 38.8698 | 0.3523 | 0.0788 | 1.4859 | 0.2028 | 38.4935 | ||
| 2023-09-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.4186 | 2.1509 | 3.908 | 42.8422 | 4.1276 | 51.3504 | 34.982 | 123.0078 | 1.85 | 15.3785 | 29.3013 | 11.6744 | 2.9144 | 11.6884 | 0.1561 | 0.2707 | 1.9011 | 1.8666 | 121.8083 | 55.881 | 0 | -- | 44.119 | 0.2345 | 0.0347 | 0.8867 | 0.0785 | 16.8943 | ||
| 2023-06-30 | 0.092 | 5.03 | 0.02 | 0.4186 | 2.0242 | 2.3565 | 39.5975 | 2.3518 | 42.1292 | 30.0785 | 132.5656 | 1.85 | 15.2677 | 23.7529 | 4.2398 | 1.9359 | 7.3982 | 0.1035 | 0.1719 | 1.3261 | 1.2889 | 64.607 | 60.7663 | 0 | 239.9856 | 39.2337 | 0.2275 | 0.0236 | 1.0011 | 0.0601 | 10.1296 | ||
| 江南水务 (601199) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 30231.13 | 23504.18 | 2059.53 | 3199.59 | -1119.53 | 10717.32 | 10629.75 | 8624.34 | ||||
| 2025-12-31 | 145840.32 | 112343.06 | 8293.42 | 12290.77 | -4768.87 | 45551.58 | 45773.45 | 36963.49 | ||||
| 2025-09-30 | 103870.58 | 80035.53 | 6223.46 | 8967.96 | -3328.11 | 34622.96 | 34461.19 | 27547.57 | ||||
| 2025-06-30 | 60628.91 | 47107.54 | 3911.89 | 5897.28 | -2528.15 | 20611.61 | 20514.29 | 16424.17 | ||||
| 2025-03-31 | 29416.45 | 24046.36 | 2239.30 | 3397.36 | -1271.09 | 12130.67 | 12033.46 | 9516.32 | ||||
| 2024-12-31 | 153306.74 | 115794.87 | 7482.98 | 11941.89 | -5230.89 | 49440.51 | 49244.88 | 40200.44 | ||||
| 2024-09-30 | 102567.52 | 76531.88 | 5543.26 | 9129.43 | -3639.30 | 34636.20 | 34422.68 | 27160.21 | ||||
| 2024-06-30 | 64037.04 | 47806.68 | 3892.95 | 5465.33 | -2667.16 | 21477.69 | 21498.18 | 16975.62 | ||||
| 2024-03-31 | 29544.86 | 22027.79 | 1952.52 | 2721.60 | -1318.19 | 10540.52 | 10428.90 | 8411.85 | ||||
| 2023-12-31 | 136401.41 | 98354.63 | 8001.19 | 11857.63 | -5058.34 | 43787.45 | 43529.61 | 32338.69 | ||||
| 2023-09-30 | 96813.85 | 66582.06 | 5521.27 | 8492.38 | -3685.42 | 33867.40 | 33719.16 | 25600.80 | ||||
| 2023-06-30 | 60461.64 | 43467.73 | 3412.48 | 5504.32 | -2569.21 | 18185.96 | 18059.95 | 13739.56 | ||||
| 江南水务 (601199) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 118749.20 | 37192.01 | 756.38 | -- | 496778.38 | 496778.38 | 730451.52 | 111002.12 | 111002.12 | 260268.96 | 470182.56 | 730451.52 |
| 2025-12-31 | 105923.35 | 38963.16 | 430.12 | -- | 497237.68 | 497237.68 | 722648.91 | 109636.68 | 109636.68 | 261059.87 | 461589.04 | 722648.91 |
| 2025-09-30 | 90247.46 | 33426.44 | 246.38 | -- | 494227.93 | 494227.93 | 704238.42 | 110198.32 | 110198.32 | 249180.27 | 455058.15 | 704238.42 |
| 2025-06-30 | 71660.41 | 32134.92 | 313.90 | 1004.81 | 498391.35 | 498391.35 | 684794.31 | 111159.35 | 111159.35 | 239489.73 | 445304.57 | 684794.31 |
| 2025-03-31 | 82223.95 | 27137.91 | 975.67 | -- | 507407.00 | 507407.00 | 687071.76 | 112693.99 | 112693.99 | 239548.53 | 447523.23 | 687071.76 |
| 2024-12-31 | 86813.15 | 38924.47 | 593.15 | 1046.08 | 508871.03 | 508871.03 | 698068.81 | 114009.62 | 114009.62 | 259562.16 | 438506.65 | 698068.81 |
| 2024-09-30 | 69972.74 | 34609.14 | 252.07 | -- | 458547.55 | 458547.55 | 629436.48 | 113913.60 | 113913.60 | 240741.31 | 388695.17 | 629436.48 |
| 2024-06-30 | 69282.62 | 25049.29 | 246.18 | 1270.02 | 455088.40 | 455088.40 | 611661.15 | 114467.09 | 114467.09 | 231673.49 | 379987.67 | 611661.15 |
| 2024-03-31 | 69814.54 | 20207.54 | 380.48 | -- | 464894.68 | 464894.68 | 616160.66 | 114794.97 | 114794.97 | 235187.79 | 380972.87 | 616160.66 |
| 2023-12-31 | 101637.10 | 18795.69 | 466.99 | 5843.73 | 404045.41 | 404045.41 | 609631.42 | 112134.59 | 112134.59 | 236962.55 | 372668.86 | 609631.42 |
| 2023-09-30 | 163668.87 | 36466.01 | 308.14 | -- | 399637.31 | 399637.31 | 655083.79 | 154650.48 | 154650.48 | 289016.41 | 366067.38 | 655083.79 |
| 2023-06-30 | 87729.59 | 32491.66 | 207.97 | 962.09 | 402980.44 | 402980.44 | 583048.89 | 92962.09 | 92962.09 | 228751.75 | 354297.14 | 583048.89 |
| 江南水务 (601199) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 41149.22 | 39512.01 | 1637.21 | 3029.51 | 12687.97 | -9658.46 | 23313.95 | -- | 23313.95 | 3126.10 | 20187.85 | |
| 2025-12-31 | 132084.82 | 100392.08 | 31692.74 | 42322.14 | 37517.92 | 4804.22 | 2996.71 | -- | 3020.25 | 18819.92 | -15799.67 | |
| 2025-09-30 | 89172.82 | 72443.80 | 16729.02 | 33833.88 | 33540.68 | 293.20 | 2996.71 | -- | 2996.71 | 15196.35 | -12199.64 | |
| 2025-06-30 | 64049.39 | 60460.23 | 3589.16 | 16461.53 | 24202.34 | -7740.82 | 2996.71 | -- | 2996.71 | 13395.94 | -10399.23 | |
| 2025-03-31 | 42208.33 | 37934.08 | 4274.25 | 15.14 | 8970.80 | -8955.65 | 2996.71 | -- | 2996.71 | 2809.29 | 187.42 | |
| 2024-12-31 | 125108.70 | 89567.83 | 35540.87 | 75366.95 | 92071.44 | -16704.49 | 6747.83 | -- | 6747.83 | 18268.84 | -11521.01 | |
| 2024-09-30 | 90859.43 | 74670.00 | 16189.43 | 61937.65 | 80548.70 | -18611.05 | 5719.83 | -- | 5719.83 | 16108.63 | -10388.79 | |
| 2024-06-30 | 60818.32 | 53689.00 | 7129.32 | 56882.47 | 67355.18 | -10472.72 | 5157.83 | -- | 5157.83 | 13249.33 | -8091.49 | |
| 2024-03-31 | 33492.97 | 27648.76 | 5844.21 | 12473.34 | 30869.48 | -18396.13 | 5157.83 | -- | 5157.83 | 105.84 | 5051.99 | |
| 2023-12-31 | 132825.45 | 84774.81 | 48050.63 | 43936.79 | 87339.44 | -43402.65 | 63980.00 | -- | 63980.00 | 70136.57 | -6156.57 | |
| 2023-09-30 | 89693.07 | 66992.90 | 22700.16 | 35263.14 | 27826.13 | 7437.01 | 63751.04 | -- | 63751.04 | 8561.97 | 55189.07 | |
| 2023-06-30 | 63177.22 | 49422.33 | 13754.89 | 24175.25 | 21662.05 | 2513.20 | 3000.00 | -- | 3000.00 | 8475.15 | -5475.15 | |
| 江南水务 (601199) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 报告期 | 2016-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:50.00%至70.00%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.48 |
| 行业 | 环境治理 |
| 概念 | 水务,海南自由贸易港,PPP,环保,自贸区,污水处理,自由贸易港 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |