| 佳都科技 (600728) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7492 | 0.807 | 0.0401 | 7.2849 | 0.04 | -0.0604 | -0.396 | -12494.4648 | 0.16 | 0.288 | -94.4271 | -0.2521 | 0.5671 | 1.7262 | 0.1358 | 0.2814 | 1.3557 | 1.2038 | 35.6402 | 48.3834 | 0.3009 | -- | 51.6166 | 0.2133 | 0.029 | 72.4835 | 0.0563 | 5.7503 | ||
| 2025-12-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7492 | 0.8013 | 1.0367 | 8.9947 | 1.0466 | 1.9148 | 1.8784 | 488.9925 | 0.16 | 27.4188 | 0 | 1.9125 | 2.287 | 6.5265 | 0.6129 | 1.2907 | 1.347 | 1.211 | 36.6218 | 48.1295 | 0.2996 | 3896.4787 | 51.8705 | -0.0506 | -0.0307 | -2.9611 | -0.0592 | -6.0579 | ||
| 2025-09-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7464 | 0.809 | 1.2355 | 9.4287 | 1.1952 | 2.9414 | 2.8437 | 334.5504 | 0.16 | 46.9004 | 0 | 13.2954 | 1.6172 | 4.4913 | 0.4477 | 0.9105 | 1.6237 | 1.4587 | 35.1298 | 51.6709 | 0.326 | -- | 48.3291 | -0.1479 | -0.0685 | -5.542 | -0.1417 | -14.561 | ||
| 2025-06-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7416 | 0.7847 | 0.8408 | 8.0604 | 0.835 | 2.639 | 2.5553 | 316.698 | 0.16 | 65.2181 | 0 | 20.6461 | 1.0314 | 3.0151 | 0.3026 | 0.6343 | 1.4868 | 1.3232 | 24.4453 | 48.6025 | 0 | 3761.7087 | 51.3975 | -0.2267 | -0.0691 | -8.217 | -0.1344 | -13.7161 | ||
| 2025-03-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7588 | 0.7648 | 0.717 | 7.1873 | 0.7231 | 5.8906 | 5.7446 | 125.1043 | 0.16 | 106.256 | 0 | 27.3001 | 0.4857 | 1.2764 | 0.1365 | 0.2918 | 1.3778 | 1.1928 | 24.2996 | 46.7311 | 0 | -- | 53.2689 | -0.021 | -0.0028 | -0.3964 | -0.0053 | -0.5444 | ||
| 2024-12-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7677 | 0.6958 | -0.7224 | 10.8674 | -0.7731 | -1.7983 | -1.6091 | -637.8111 | 0.16 | 27.6363 | -129.9413 | 15.089 | 1.9762 | 5.1882 | 0.5197 | 1.0281 | 1.3525 | 1.1569 | 23.3814 | 46.8368 | 0 | 4933.5778 | 53.1632 | 0.0227 | 0.011 | -- | 0.0207 | 2.121 | ||
| 2024-09-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7695 | 0.661 | -1.4281 | 12.3979 | -1.3927 | -5.0225 | -4.726 | -261.565 | 0.16 | 29.9655 | -205.544 | 0.9292 | 1.4235 | 3.5954 | 0.3481 | 0.6321 | 1.5348 | 1.3133 | 14.0073 | 55.3363 | 0 | -- | 44.6637 | -0.1674 | -0.0598 | -- | -0.1338 | -13.9166 | ||
| 2024-06-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.77 | 0.6737 | -1.4397 | 12.8965 | -1.3958 | -7.5025 | -7.054 | -182.6843 | 0.16 | 18.3977 | -152.8017 | 1.5128 | 0.9139 | 2.2513 | 0.2157 | 0.3893 | 1.5401 | 1.3202 | 16.7018 | 56.0538 | 0 | 4209.4494 | 43.9462 | -0.0956 | -0.0213 | -- | -0.0484 | -5.0595 | ||
| 2024-03-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7696 | 0.6964 | -1.4002 | 10.1577 | -1.3415 | -18.8778 | -18.2674 | -55.5572 | 0.16 | 0.4607 | -113.5801 | -9.7773 | 0.3516 | 0.9253 | 0.0801 | 0.1423 | 1.5873 | 1.3858 | 34.8977 | 57.781 | 0 | -- | 42.219 | 0.0072 | 0.0006 | -- | 0.0014 | 0.1491 | ||
| 2023-12-31 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7696 | 0.7816 | 2.7768 | 12.3673 | 3.1111 | 7.5062 | 7.152 | 172.7842 | 0.16 | 16.6994 | 0 | 27.3766 | 1.9364 | 5.7968 | 0.4906 | 0.9418 | 1.5135 | 1.3403 | 33.7909 | 54.8237 | 0 | 4231.6038 | 45.1763 | 0.0133 | 0.0058 | 0.21 | 0.0129 | 1.3561 | ||
| 2023-09-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7607 | 0.7014 | 1.3657 | 12.0974 | 1.4904 | 5.6402 | 5.4238 | 222.4924 | 0.16 | 0.7139 | 0 | 25.6642 | 1.1732 | 3.5887 | 0.3025 | 0.5724 | 1.567 | 1.3882 | 29.9393 | 56.3669 | 0.053 | -- | 43.6331 | -0.1317 | -0.0365 | -2.6739 | -0.0837 | -8.7745 | ||
| 2023-06-30 | 0.0058 | 3.7 | 0.23 | 1.7658 | 0.7572 | 2.7679 | 12.4392 | 2.9971 | 17.5332 | 16.6872 | 74.4497 | 0.16 | 7.8325 | 93.1244 | 23.3971 | 0.8398 | 2.4209 | 0.2066 | 0.3824 | 1.7397 | 1.5367 | 27.7886 | 58.6092 | 1.6224 | 3874.7294 | 41.3908 | -0.172 | -0.0328 | -1.1856 | -0.0793 | -8.8057 | ||
| 佳都科技 (600728) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 226026.65 | 224646.89 | 4509.62 | 5074.94 | -840.50 | -895.04 | -131.79 | 665.19 | ||||
| 2025-12-31 | 1012798.61 | 1000875.30 | 25492.38 | 28840.52 | -3117.22 | 19024.68 | 18629.79 | 17293.15 | ||||
| 2025-09-30 | 709613.14 | 699921.91 | 17879.98 | 19480.20 | -138.56 | 20179.61 | 19999.21 | 18942.74 | ||||
| 2025-06-30 | 491941.06 | 486248.18 | 10762.86 | 11447.88 | -51.67 | 12570.68 | 12520.62 | 13573.56 | ||||
| 2025-03-31 | 225377.62 | 225646.43 | 5333.29 | 5094.51 | 202.03 | 12947.14 | 12948.12 | 11936.09 | ||||
| 2024-12-31 | 794858.36 | 778767.60 | 22799.64 | 26517.24 | -4671.87 | -12790.08 | -13543.27 | -11823.90 | ||||
| 2024-09-30 | 483057.34 | 473765.18 | 15208.51 | 18089.61 | -588.11 | -22829.12 | -22896.32 | -19326.45 | ||||
| 2024-06-30 | 297752.51 | 292389.26 | 9582.83 | 12244.53 | -1011.07 | -21003.39 | -21019.60 | -19263.60 | ||||
| 2024-03-31 | 109270.82 | 111803.76 | 3681.87 | 4761.65 | -785.58 | -19960.98 | -19978.24 | -18311.57 | ||||
| 2023-12-31 | 622752.54 | 620440.18 | 23305.82 | 26479.05 | -1684.72 | 44539.42 | 44574.59 | 39490.33 | ||||
| 2023-09-30 | 371681.08 | 378107.79 | 14761.47 | 17207.25 | -378.52 | 20159.08 | 20209.10 | 18311.28 | ||||
| 2023-06-30 | 251485.09 | 252176.77 | 8926.63 | 11181.73 | -659.44 | 41965.71 | 42018.57 | 36482.95 | ||||
| 佳都科技 (600728) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 222971.79 | 392632.32 | 46890.06 | -- | 523874.50 | 523874.50 | 1660607.50 | 18661.11 | 18661.11 | 857148.89 | 789883.61 | 1660607.50 |
| 2025-12-31 | 199906.39 | 404565.06 | 80780.96 | -- | 529482.33 | 529482.33 | 1668038.28 | 19938.51 | 19938.51 | 865219.35 | 788676.56 | 1668038.28 |
| 2025-09-30 | 149057.76 | 396456.70 | 73948.74 | -- | 362533.23 | 362533.23 | 1533177.08 | 19994.41 | 19994.41 | 740970.22 | 785698.11 | 1533177.08 |
| 2025-06-30 | 137454.00 | 472794.82 | 72788.80 | 5013.61 | 405316.05 | 405316.05 | 1614273.68 | 16542.99 | 16542.99 | 829695.99 | 777606.37 | 1614273.68 |
| 2025-03-31 | 202223.94 | 446955.48 | 56030.83 | -- | 467329.29 | 467329.29 | 1664803.83 | 17703.43 | 17703.43 | 886823.19 | 771669.99 | 1664803.83 |
| 2024-12-31 | 189676.17 | 481120.68 | 52096.86 | 4910.24 | 486209.20 | 486209.20 | 1636736.30 | 19475.89 | 19475.89 | 870141.86 | 759889.84 | 1636736.30 |
| 2024-09-30 | 71234.79 | 355375.31 | 37040.06 | -- | 461240.16 | 461240.16 | 1353256.26 | 23213.87 | 23213.87 | 604413.67 | 747823.35 | 1353256.26 |
| 2024-06-30 | 83924.71 | 328281.21 | 39215.63 | 3430.38 | 471434.36 | 471434.36 | 1338024.22 | 25340.12 | 25340.12 | 588010.82 | 748953.30 | 1338024.22 |
| 2024-03-31 | 172440.87 | 298235.95 | 40239.39 | -- | 475653.14 | 475653.14 | 1307778.94 | 27899.26 | 27899.26 | 552131.61 | 754810.27 | 1307778.94 |
| 2023-12-31 | 196224.69 | 323309.01 | 62428.04 | 3613.22 | 496566.22 | 496566.22 | 1422148.78 | 30940.36 | 30940.36 | 642474.14 | 778805.86 | 1422148.78 |
| 2023-09-30 | 156585.33 | 313733.28 | 73753.35 | -- | 466392.34 | 466392.34 | 1340797.21 | 27022.81 | 27022.81 | 585031.96 | 754921.62 | 1340797.21 |
| 2023-06-30 | 123467.23 | 279059.99 | 33399.18 | 4508.09 | 463503.40 | 463503.40 | 1318084.28 | 54355.65 | 54355.65 | 545565.92 | 771609.03 | 1318084.28 |
| 佳都科技 (600728) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 264838.51 | 216623.17 | 48215.34 | 64646.26 | 76605.35 | -11959.09 | 5988.50 | -- | 5988.50 | 17022.40 | -11033.90 | |
| 2025-12-31 | 1211123.38 | 1262329.31 | -51205.94 | 176328.85 | 183798.86 | -7470.01 | 84591.33 | -- | 92252.01 | 26794.07 | 65457.94 | |
| 2025-09-30 | 889169.35 | 994150.31 | -104980.96 | 163689.17 | 127347.22 | 36341.94 | 43846.82 | -- | 60752.83 | 42094.79 | 18658.05 | |
| 2025-06-30 | 525876.50 | 637409.78 | -111533.28 | 115103.17 | 82314.73 | 32788.44 | 27006.40 | -- | 43574.01 | 28994.16 | 14579.85 | |
| 2025-03-31 | 271697.56 | 276428.96 | -4731.40 | 36147.58 | 36509.57 | -361.99 | 18644.31 | -- | 25431.93 | 18265.41 | 7166.52 | |
| 2024-12-31 | 979804.95 | 961762.37 | 18042.58 | 187076.97 | 199746.80 | -12669.83 | 19335.02 | -- | 43759.75 | 50497.14 | -6737.39 | |
| 2024-09-30 | 631531.23 | 712414.55 | -80883.31 | 211452.21 | 229886.55 | -18434.34 | 14568.87 | -- | 32965.40 | 50262.93 | -17297.54 | |
| 2024-06-30 | 457721.70 | 486190.12 | -28468.42 | 152480.30 | 210363.69 | -57883.38 | 2445.05 | -- | 18896.45 | 42705.64 | -23809.19 | |
| 2024-03-31 | 200991.79 | 200210.12 | 781.67 | 54642.11 | 111783.34 | -57141.22 | 2300.99 | -- | 10573.99 | 19602.68 | -9028.68 | |
| 2023-12-31 | 879371.21 | 871078.37 | 8292.84 | 367475.32 | 446431.74 | -78956.42 | 27982.30 | -- | 216611.56 | 69071.08 | 147540.48 | |
| 2023-09-30 | 553325.41 | 602287.67 | -48962.26 | 299997.43 | 416604.63 | -116607.20 | 25594.50 | -- | 212244.36 | 44456.62 | 167787.74 | |
| 2023-06-30 | 358947.13 | 402201.46 | -43254.33 | 193737.99 | 326736.64 | -132998.65 | 7981.50 | -- | 194631.36 | 9839.71 | 184791.66 | |
| 佳都科技 (600728) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-29 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16000万元至20000万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.0538 |
| 行业 | IT服务Ⅱ |
| 概念 | 空铁WiFi,移动支付,大数据,人工智能,无人商店,智慧城市,高铁轨交,智慧安防,独角兽,人脸识别 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |