海澜之家 (600398) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.7433 | 2.1641 | 2.8297 | 45.919 | 2.815 | 23.9383 | 18.8742 | 243.7189 | 5.35 | 0.1602 | 5.648 | -2.1924 | 5.2715 | 0.2925 | 0.186 | 0.3485 | 1.5157 | 0.7526 | 55.7574 | 55.0813 | 0 | -- | 44.9187 | 0.2565 | 0.048 | 1.6954 | 0.1068 | 11.4287 | ||
2024-12-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.7433 | 1.9695 | 6.5478 | 43.9613 | 6.5204 | 15.9767 | 13.2676 | 330.5303 | 5.35 | -2.6526 | -24.9936 | -0.8359 | 18.7914 | 1.0906 | 0.6242 | 1.2577 | 1.4718 | 0.686 | 49.9968 | 51.7092 | 0 | 597.7372 | 48.2908 | 0.1106 | 0.0693 | 1.0585 | 0.1435 | 15.1876 | ||
2024-09-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.7433 | 1.9566 | 6.0516 | 44.1065 | 5.9365 | 19.6992 | 16.1074 | 273.7076 | 5.35 | -1.9929 | -18.8811 | 6.5735 | 13.7286 | 0.7802 | 0.4612 | 0.9223 | 1.5581 | 0.7075 | 48.9675 | 52.5391 | 0 | -- | 47.4609 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0137 | 0.0017 | 0.1854 | ||
2024-06-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.7433 | 2.1301 | 5.0594 | 44.7342 | 4.9577 | 22.6899 | 18.0982 | 247.3628 | 5.35 | 1.5258 | -1.1938 | 5.2632 | 10.7732 | 0.6596 | 0.344 | 0.6716 | 1.6586 | 0.9597 | 77.3269 | 55.0319 | 0 | 658.2125 | 44.9681 | 0.1756 | 0.0617 | 1.2186 | 0.1371 | 14.6059 | ||
2024-03-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.7375 | 2.5343 | 2.6197 | 46.2359 | 2.6241 | 24.0507 | 18.504 | 249.7876 | 5.35 | 8.718 | 11.5402 | 6.0913 | 6.4445 | 0.3751 | 0.1829 | 0.3479 | 1.8811 | 1.2655 | 109.578 | 57.5656 | 0 | -- | 42.4344 | 0.2236 | 0.0408 | 1.5588 | 0.0962 | 10.3452 | ||
2023-12-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.2147 | 2.5756 | 8.6567 | 43.7745 | 8.7823 | 20.7476 | 16.7724 | 260.0393 | 5.35 | 15.9781 | 41.5325 | 2.9442 | 20.1582 | 1.2723 | 0.6478 | 1.4089 | 1.4912 | 0.9344 | 79.5305 | 47.5714 | 0 | 544.9875 | 52.4286 | 0.243 | 0.1551 | 1.7922 | 0.2959 | 31.1927 | ||
2023-09-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.1334 | 2.4731 | 7.9505 | 44.1626 | 7.6617 | 23.7418 | 18.9814 | 233.04 | 5.35 | 13.8496 | 42.9815 | -2.4743 | 12.489 | 0.9831 | 0.4927 | 1.0481 | 1.812 | 1.122 | 86.1843 | 49.8756 | 0 | -- | 50.1244 | 0.1569 | 0.0802 | 1.009 | 0.16 | 20.9766 | ||
2023-06-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.1304 | 2.3269 | 5.39 | 44.4806 | 5.2217 | 23.3218 | 18.4056 | 242.0346 | 5.35 | 17.6889 | 34.0429 | -2.7149 | 9.0978 | 0.7115 | 0.3526 | 0.7763 | 1.6396 | 1.019 | 80.6075 | 46.5843 | 0 | 475.8292 | 53.4157 | 0.2471 | 0.0899 | 1.6686 | 0.1684 | 21.9409 | ||
2023-03-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.1304 | 2.5542 | 2.4918 | 43.9119 | 2.4584 | 22.9033 | 17.8493 | 245.7263 | 5.35 | 9.0196 | 12.2929 | -3.2238 | 4.9322 | 0.3655 | 0.1758 | 0.3809 | 1.8443 | 1.2367 | 101.8974 | 48.018 | 0 | -- | 51.982 | 0.253 | 0.0451 | 1.8092 | 0.0867 | 11.2325 | ||
2022-12-31 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.1304 | 2.3682 | 6.2965 | 42.1871 | 6.4183 | 19.2432 | 15.1172 | 270.3172 | 5.35 | -8.0557 | -14.1066 | 3.9445 | 17.2394 | 1.2063 | 0.5778 | 1.2537 | 1.7316 | 1.065 | 88.1566 | 44.3441 | 0 | 463.7674 | 55.6559 | 0.169 | 0.0958 | 1.5215 | 0.1721 | 22.1173 | ||
2022-09-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.2156 | 2.2743 | 5.4229 | 42.6967 | 5.3987 | 19.9109 | 16.0561 | 267.3409 | 5.35 | -3.3971 | -15.8908 | -0.2524 | 12.2619 | 0.9023 | 0.436 | 0.9208 | 1.7641 | 1.0671 | 86.8232 | 46.7975 | 0 | -- | 53.2025 | 0.0745 | 0.0326 | 0.6015 | 0.0613 | 7.8406 | ||
2022-06-30 | 0.21 | 3.74 | 0.33 | 0.2145 | 2.1646 | 3.9119 | 43.3013 | 3.9192 | 21.2824 | 17.0746 | 254.6971 | 5.35 | -6.1055 | -23.7961 | 4.7776 | 9.0618 | 0.6425 | 0.3015 | 0.651 | 1.696 | 1.0723 | 89.0284 | 44.732 | 0 | 436.6361 | 55.268 | 0.139 | 0.0418 | 1.0691 | 0.0757 | 9.7109 |
海澜之家 (600398) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 618698.18 | 491651.93 | 125355.93 | 29597.33 | -2594.71 | 116774.59 | 116568.86 | 93617.44 | ||||
2024-12-31 | 2095651.66 | 1773399.25 | 484133.19 | 103568.19 | -17491.12 | 278042.33 | 278726.55 | 218901.23 | ||||
2024-09-30 | 1525884.16 | 1266649.66 | 335241.93 | 73253.29 | -13153.18 | 245779.66 | 245888.23 | 196401.44 | ||||
2024-06-30 | 1136985.01 | 917369.62 | 238783.17 | 47519.96 | -8457.95 | 205773.55 | 205617.57 | 163843.83 | ||||
2023-12-31 | 2152754.91 | 1766694.83 | 435330.31 | 96259.24 | 4674.64 | 361068.10 | 362390.57 | 291843.53 | ||||
2024-03-31 | 617708.85 | 480529.57 | 117203.02 | 32382.89 | -6285.12 | 114301.07 | 114338.48 | 88612.59 | ||||
2023-09-30 | 1556911.19 | 1257103.66 | 292283.59 | 76064.56 | 5033.51 | 295523.07 | 295044.76 | 242115.60 | ||||
2023-06-30 | 1119897.68 | 892872.42 | 209140.20 | 48435.63 | 3154.61 | 206124.38 | 205812.46 | 165823.40 | ||||
2023-03-31 | 568175.44 | 447997.96 | 92421.75 | 32844.49 | -627.60 | 101415.46 | 101534.39 | 79444.52 | ||||
2022-12-31 | 1856174.22 | 1524785.42 | 342465.06 | 92154.40 | -2345.79 | 280601.98 | 289684.14 | 206202.52 | ||||
2022-09-30 | 1367515.88 | 1110125.10 | 250694.72 | 71947.30 | -9364.82 | 219570.32 | 218404.44 | 169333.51 | ||||
2022-06-30 | 951574.60 | 768351.98 | 177644.58 | 46527.53 | -3552.53 | 162477.99 | 161777.97 | 123709.18 |
海澜之家 (600398) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 752901.51 | 112203.18 | 27199.18 | -- | 1203378.71 | 1203378.71 | 3308337.52 | 97270.39 | 97270.39 | 1486060.93 | 1794612.86 | 3308337.52 |
2024-12-31 | 679379.50 | 122531.51 | 23757.42 | -- | 1097785.15 | 1097785.15 | 3343102.05 | 88810.10 | 88810.10 | 1614410.27 | 1701125.51 | 3343102.05 |
2024-09-30 | 599146.66 | 121779.79 | 38917.09 | -- | 986212.23 | 986212.23 | 3245458.27 | 90306.01 | 90306.01 | 1540322.79 | 1675325.12 | 3245458.27 |
2024-06-30 | 922881.50 | 110563.62 | 26524.22 | 46422.61 | 971200.76 | 971200.76 | 3238412.47 | 89285.14 | 89285.14 | 1456252.29 | 1757778.91 | 3238412.47 |
2024-03-31 | 1302266.82 | 91190.18 | 28491.69 | -- | 870801.22 | 870801.22 | 3382495.80 | 100150.13 | 100150.13 | 1435342.32 | 1948414.73 | 3382495.80 |
2023-12-31 | 1190115.62 | 100512.36 | 23044.07 | 39319.95 | 870827.09 | 870827.09 | 3371284.18 | 90687.70 | 90687.70 | 1767516.75 | 1604961.60 | 3371284.18 |
2023-09-30 | 983508.84 | 136252.59 | 67189.34 | -- | 935017.54 | 935017.54 | 3045278.31 | 361847.15 | 361847.15 | 1526426.49 | 1519739.18 | 3045278.31 |
2023-06-30 | 998020.90 | 133118.08 | 44821.05 | 43895.74 | 1008908.11 | 1008908.11 | 3076490.81 | 382268.54 | 382268.54 | 1643329.96 | 1443148.78 | 3076490.81 |
2023-03-31 | 1303885.65 | 117322.04 | 70786.83 | -- | 828302.50 | 828302.50 | 3188287.09 | 377727.23 | 377727.23 | 1657334.00 | 1539745.99 | 3188287.09 |
2022-12-31 | 1250545.80 | 113073.41 | 56403.04 | 48484.68 | 818529.82 | 818529.82 | 3274866.78 | 404105.97 | 404105.97 | 1822656.51 | 1460128.37 | 3274866.78 |
2022-09-30 | 1127878.30 | 120782.70 | 51283.33 | -- | 830915.53 | 830915.53 | 3122540.58 | 362217.91 | 362217.91 | 1661269.14 | 1457128.33 | 3122540.58 |
2022-06-30 | 1212564.20 | 107751.51 | 54991.39 | 51835.91 | 852395.83 | 852395.83 | 3162345.21 | 385767.80 | 385767.80 | 1747764.62 | 1408247.27 | 3162345.21 |
海澜之家 (600398) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 704679.23 | 545957.95 | 158721.27 | 28996.31 | 76802.29 | -47805.97 | -- | -- | 58000.00 | 89066.03 | -31066.03 | |
2024-12-31 | 2348689.94 | 2116987.82 | 231702.12 | 17231.59 | 266875.92 | -249644.32 | -- | -- | 146350.00 | 631074.52 | -484724.52 | |
2024-09-30 | 1656555.46 | 1653866.46 | 2689.00 | 16584.41 | 175826.64 | -159242.23 | -- | -- | 111000.00 | 558289.97 | -447289.97 | |
2024-06-30 | 1255237.84 | 1055580.33 | 199657.50 | 16568.29 | 163764.02 | -147195.73 | -- | -- | 74000.00 | 400858.03 | -326858.03 | |
2024-03-31 | 710904.46 | 572775.54 | 138128.92 | 2.29 | 11095.50 | -11093.21 | -- | -- | 13000.00 | 36120.30 | -23120.30 | |
2023-12-31 | 2446724.70 | 1923677.02 | 523047.68 | 33418.34 | 111068.71 | -77650.37 | -- | -- | 70212.50 | 390041.26 | -319828.76 | |
2023-09-30 | 1720521.16 | 1476231.79 | 244289.37 | 2983.49 | 85680.03 | -82696.55 | -- | -- | 54212.50 | 298211.22 | -243998.72 | |
2023-06-30 | 1275332.63 | 998643.85 | 276688.77 | 63.57 | 82793.78 | -82730.21 | -- | -- | 12.50 | 258381.38 | -258368.88 | |
2023-03-31 | 709991.07 | 566259.07 | 143732.00 | -- | 45024.69 | -45024.69 | -- | -- | -- | 50762.40 | -50762.40 | |
2022-12-31 | 2032604.90 | 1718859.58 | 313745.32 | 183.24 | 54515.76 | -54332.52 | -- | -- | -- | 297939.91 | -297939.91 | |
2022-09-30 | 1555369.45 | 1453516.62 | 101852.82 | -80.46 | 36435.67 | -36516.14 | -- | -- | -- | 261084.58 | -261084.58 | |
2022-06-30 | 1111791.57 | 979529.60 | 132261.97 | 12.34 | 36331.85 | -36319.50 | -- | -- | -- | 194029.90 | -194029.90 |
海澜之家 (600398) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2018-08-16 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2066010728.01元,与上年同期相比变动幅度:10.2%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.42 |
行业 | 纺织服装 |
概念 | 高股息,MSCI,阿里巴巴概念股,大消费,赛马,社保重仓,回购,新零售,纺织服装,腾讯概念股 |
账务标签 | 白马股 |
账务评述 |