| 恒丰纸业 (600356) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 3.532 | 4.2548 | 1.3713 | 18.6069 | 1.4842 | 11.9997 | 10.5909 | 176.1578 | 2.06 | 2.1333 | 117.1684 | 25.9781 | 1.154 | 0.6567 | 0.1659 | 0.2306 | 2.7468 | 1.8725 | 78.7757 | 70.3315 | 7.9723 | -- | 29.6685 | 0.1579 | 0.0242 | 1.7642 | 0.0815 | 11.8434 | ||
| 2025-12-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.6323 | 5.5676 | 18.6577 | 5.8254 | 9.5441 | 8.284 | 223.1193 | 2.06 | 1.7651 | 60.5153 | 9.7087 | 4.5754 | 2.7821 | 0.7751 | 1.0337 | 3.0641 | 1.908 | 80.5927 | 73.7862 | 4.9768 | 245.1487 | 26.2138 | 0.0943 | 0.0699 | 1.2553 | 0.2666 | 34.7655 | ||
| 2025-09-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.4668 | 4.1119 | 16.5987 | 4.2419 | 9.2536 | 8.2253 | 201.3433 | 2.06 | 6.288 | 29.0827 | 6.4004 | 3.2682 | 2.0566 | 0.5686 | 0.755 | 3.2764 | 1.9547 | 57.816 | 74.3634 | 6.0829 | -- | 25.6366 | 0.0755 | 0.0416 | 1.0124 | 0.1624 | 22.854 | ||
| 2025-06-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.4083 | 2.6301 | 16.4573 | 2.7003 | 8.7194 | 7.7516 | 211.5003 | 2.06 | 12.7776 | 57.2624 | 11.7016 | 2.2609 | 1.3625 | 0.3793 | 0.503 | 3.379 | 1.973 | 69.3717 | 74.5538 | 6.7518 | 233.6881 | 25.4462 | 0.1089 | 0.0402 | 1.5298 | 0.1581 | 23.0872 | ||
| 2025-03-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.1843 | 0.7955 | 14.9421 | 0.8061 | 6.1242 | 5.3754 | 270.3607 | 2.06 | 26.801 | 16.3621 | 9.1887 | 1.0622 | 0.7243 | 0.1916 | 0.2538 | 3.0035 | 1.7871 | 59.2609 | 74.6638 | 5.2639 | -- | 25.3362 | 0.1357 | 0.0257 | 3.2255 | 0.1013 | 13.5493 | ||
| 2024-12-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.0905 | 3.8054 | 17.058 | 3.9805 | 6.9755 | 6.6189 | 274.7156 | 2.06 | 4.7366 | -11.4433 | 9.6488 | 4.7701 | 3.0151 | 0.8354 | 1.062 | 3.5201 | 2.1943 | 56.8239 | 76.3028 | 5.4134 | 282.5738 | 23.6972 | 0.084 | 0.0671 | 1.7639 | 0.2833 | 41.2931 | ||
| 2024-09-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 4.0711 | 3.3894 | 15.3942 | 3.5474 | 7.5489 | 6.9262 | 225.4724 | 2.06 | 4.8696 | 25.6989 | 11.5245 | 3.5227 | 2.1839 | 0.5775 | 0.7366 | 3.019 | 1.9859 | 65.1123 | 75.7978 | 3.7228 | -- | 24.2022 | 0.1286 | 0.0709 | 2.0926 | 0.2931 | 36.0106 | ||
| 2024-06-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 3.8907 | 1.8681 | 14.6545 | 1.9007 | 6.0709 | 5.4543 | 263.2132 | 2.06 | 2.8279 | 8.4794 | 7.2127 | 2.3402 | 1.3321 | 0.3723 | 0.4658 | 3.2394 | 1.9744 | 56.4294 | 78.6347 | 2.3444 | 279.5814 | 21.3653 | 0.062 | 0.0227 | 1.214 | 0.1061 | 12.4198 | ||
| 2024-03-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 3.9137 | 0.7464 | 15.0923 | 0.758 | 6.0157 | 5.4698 | 272.1582 | 2.06 | -16.1125 | -5.098 | 6.4248 | 1.068 | 0.5646 | 0.1653 | 0.2063 | 3.1671 | 1.8373 | 59.5873 | 79.0639 | 1.3528 | -- | 20.9361 | 0.051 | 0.0083 | 1.112 | 0.0396 | 4.4067 | ||
| 2023-12-31 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8976 | 3.8396 | 4.7117 | 16.674 | 4.793 | 7.2203 | 6.537 | 258.2461 | 2.06 | 7.8232 | 10.1499 | 3.5096 | 5.5396 | 3.1754 | 0.8506 | 1.05 | 3.4768 | 2.0509 | 67.347 | 81.253 | 1.018 | 261.4324 | 18.747 | 0.0739 | 0.0618 | 1.3117 | 0.3297 | 36.5516 | ||
| 2023-09-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8978 | 3.6795 | 3.0072 | 13.839 | 3.0354 | 6.6111 | 6.0327 | 228.0601 | 2.06 | 8.4082 | -4.451 | 0.5625 | 4.0584 | 2.6822 | 0.5922 | 0.7333 | 3.4944 | 2.4409 | 68.1298 | 80.7623 | 1.826 | -- | 19.2377 | 0.05 | 0.0294 | 0.9762 | 0.1526 | 17.5114 | ||
| 2023-06-30 | 0.17 | 9.35 | 0.33 | 2.8978 | 3.5672 | 1.8463 | 13.9243 | 1.8461 | 5.9705 | 5.4207 | 254.6018 | 2.06 | 5.2385 | 11.1436 | 2.7387 | 2.5804 | 1.7044 | 0.3815 | 0.4714 | 3.5163 | 2.4099 | 57.5311 | 81.0943 | 1.8611 | 251.6463 | 18.9057 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0101 | ||
| 恒丰纸业 (600356) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 68861.93 | 62706.80 | 1008.64 | 2609.04 | 948.56 | 7293.12 | 7273.65 | 6161.76 | ||||
| 2025-12-31 | 282246.64 | 256652.49 | 5446.03 | 11474.82 | 787.88 | 23381.36 | 23602.03 | 21211.38 | ||||
| 2025-09-30 | 203889.71 | 188551.90 | 3391.80 | 7387.25 | 819.14 | 16770.49 | 16808.64 | 15211.67 | ||||
| 2025-06-30 | 135328.70 | 125220.66 | 2567.13 | 4909.21 | 234.40 | 10490.13 | 10530.24 | 9634.66 | ||||
| 2025-03-31 | 67423.60 | 63274.96 | 802.79 | 2460.92 | 233.59 | 3624.27 | 3726.33 | 2837.32 | ||||
| 2024-12-31 | 277351.14 | 255396.03 | 5789.19 | 10108.97 | 950.99 | 18357.73 | 17221.67 | 13214.55 | ||||
| 2024-09-30 | 191827.54 | 179567.80 | 3064.56 | 6995.50 | 1139.01 | 13286.27 | 13097.11 | 11784.44 | ||||
| 2024-06-30 | 119996.09 | 114309.61 | 2077.16 | 4735.95 | 822.27 | 6544.96 | 6680.83 | 6126.49 | ||||
| 2024-03-31 | 53172.76 | 51015.42 | 1093.35 | 2394.30 | 380.89 | 2908.44 | 2948.66 | 2438.35 | ||||
| 2023-12-31 | 264808.26 | 244971.07 | 5143.40 | 10505.13 | 499.15 | 17310.54 | 17097.71 | 14922.15 | ||||
| 2023-09-30 | 182920.03 | 173659.83 | 2741.47 | 7131.73 | 418.53 | 11035.03 | 11099.83 | 9375.13 | ||||
| 2023-06-30 | 116696.09 | 111072.86 | 1570.56 | 4909.86 | -33.04 | 6325.76 | 6382.15 | 5647.61 | ||||
| 恒丰纸业 (600356) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 72306.16 | 62115.90 | 7402.99 | -- | 197226.52 | 197226.52 | 449351.98 | 41528.54 | 41528.54 | 133315.95 | 308248.55 | 449351.98 |
| 2025-12-31 | 61724.18 | 57233.91 | 5774.58 | -- | 146303.14 | 146303.14 | 380976.44 | 23280.53 | 23280.53 | 99868.38 | 273508.72 | 380976.44 |
| 2025-09-30 | 38957.73 | 58629.78 | 11599.66 | -- | 149173.35 | 149173.35 | 369942.07 | 27458.47 | 27458.47 | 94840.71 | 268564.60 | 369942.07 |
| 2025-06-30 | 44286.60 | 53571.03 | 9587.70 | 1900.41 | 150612.62 | 150612.62 | 366324.91 | 29376.16 | 29376.16 | 93215.78 | 266814.86 | 366324.91 |
| 2025-03-31 | 40027.30 | 60810.05 | 2524.57 | -- | 153822.37 | 153822.37 | 356690.55 | 22827.63 | 22827.63 | 90371.84 | 260124.08 | 356690.55 |
| 2024-12-31 | 32076.01 | 66141.93 | 8034.21 | 1972.75 | 148556.47 | 148556.47 | 347261.82 | 25843.35 | 25843.35 | 82291.47 | 257321.19 | 347261.82 |
| 2024-09-30 | 44589.30 | 58763.38 | 12058.42 | -- | 140947.37 | 140947.37 | 347688.60 | 15667.75 | 15667.75 | 84148.36 | 256742.77 | 347688.60 |
| 2024-06-30 | 33791.57 | 52404.44 | 9885.94 | 2579.68 | 133962.08 | 133962.08 | 327949.66 | 10184.45 | 10184.45 | 70067.37 | 251354.89 | 327949.66 |
| 2024-03-31 | 36665.81 | 49425.49 | 6273.17 | -- | 131791.93 | 131791.93 | 326673.61 | 6859.83 | 6859.83 | 68392.81 | 252040.75 | 326673.61 |
| 2023-12-31 | 36063.94 | 50146.31 | 5428.32 | 2180.77 | 130522.62 | 130522.62 | 316703.69 | 5822.89 | 5822.89 | 59372.34 | 249825.87 | 316703.69 |
| 2023-09-30 | 35605.28 | 44683.58 | 28347.37 | -- | 129137.15 | 129137.15 | 311759.76 | 7714.45 | 7714.45 | 59975.43 | 245049.10 | 311759.76 |
| 2023-06-30 | 28789.02 | 44989.12 | 28839.16 | 3545.41 | 129929.71 | 129929.71 | 305887.00 | 7789.43 | 7789.43 | 57830.20 | 241694.64 | 305887.00 |
| 恒丰纸业 (600356) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 74338.86 | 63468.11 | 10870.74 | 1385.90 | 3799.33 | -2413.43 | 13380.31 | -- | 13380.31 | 11056.65 | 2323.65 | |
| 2025-12-31 | 312395.83 | 285769.64 | 26626.18 | 11144.86 | 22096.23 | -10951.37 | 48405.04 | -- | 48405.04 | 34452.59 | 13952.45 | |
| 2025-09-30 | 234477.58 | 219078.02 | 15399.56 | -- | 14321.05 | -14321.05 | 35405.04 | -- | 35405.04 | 29601.78 | 5803.26 | |
| 2025-06-30 | 163355.60 | 148616.81 | 14738.79 | -- | 7184.54 | -7184.54 | 30637.44 | -- | 30637.44 | 25960.66 | 4676.78 | |
| 2025-03-31 | 83090.15 | 73938.39 | 9151.76 | -- | 3207.47 | -3207.47 | 14895.60 | -- | 14895.60 | 12888.55 | 2007.06 | |
| 2024-12-31 | 286458.57 | 263149.42 | 23309.16 | -- | 30129.94 | -30129.94 | 46519.01 | -- | 46519.01 | 43639.55 | 2879.45 | |
| 2024-09-30 | 198291.06 | 173630.80 | 24660.26 | -- | 19646.10 | -19646.10 | 41219.71 | -- | 41219.71 | 37708.41 | 3511.30 | |
| 2024-06-30 | 125418.82 | 117981.50 | 7437.33 | -- | 10169.80 | -10169.80 | 30464.33 | -- | 30464.33 | 29735.17 | 729.16 | |
| 2024-03-31 | 57136.78 | 54425.23 | 2711.55 | -- | 3911.57 | -3911.57 | 18201.86 | -- | 18201.86 | 16399.87 | 1801.99 | |
| 2023-12-31 | 280994.02 | 261420.84 | 19573.18 | 9.61 | 10293.99 | -10284.38 | 29855.91 | -- | 29855.91 | 34561.09 | -4705.18 | |
| 2023-09-30 | 194958.76 | 185807.14 | 9151.62 | -- | 3726.20 | -3726.20 | 29556.21 | -- | 29556.21 | 30235.82 | -679.61 | |
| 2023-06-30 | 126649.30 | 126644.23 | 5.07 | -- | 2113.08 | -2113.08 | 26056.21 | -- | 26056.21 | 25996.65 | 59.56 | |
| 恒丰纸业 (600356) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-30 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17800万元至21500万元,与上年同期相比变动值为:6218.03万元至9918.03万元,较上年同期相比变动幅度:53.69%至85.63%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.39 |
| 行业 | 造纸 |
| 概念 | 破净股,造纸,工业大麻 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |