酒钢宏兴 (600307)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0712 -1.454 -0.3453 7.9013 -0.3512 -2.3835 -2.4996 -323.3827 -3.37 2.9035 0 3.6108 60.0982 1.0813 0.1348 1.2941 0.3071 0.1193 7.3138 10.0958 23.9844 -- 89.9042 -0.0891 -0.0118 -- -0.0131 -1.8514
2025-12-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0712 -1.4249 -3.9267 7.0354 -4.0747 -6.0392 -5.9524 -114.4763 -3.37 -12.2493 0 7.8372 144.9857 5.4865 0.6235 4.6942 0.2898 0.114 7.8163 10.7434 26.1477 16.0984 89.2566 -0.0141 -0.0085 -- -0.0095 -1.3879
2025-09-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -1.2194 -1.4155 8.2391 -1.4593 -2.8064 -2.8409 -293.5843 -3.37 -7.7663 0 5.0036 59.38 4.609 0.4879 3.3065 0.3025 0.138 9.2899 13.5655 29.9304 -- 86.4345 -0.0399 -0.0189 -- -0.0219 -3.4265
2025-06-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -1.2095 -1.2799 7.9018 -1.3256 -3.9446 -3.9968 -199.5244 -3.37 -10.9638 0 10.2495 50.3607 2.7864 0.3187 2.159 0.3489 0.1598 10.1745 13.5885 28.8042 26.1538 86.4115 -0.1035 -0.0318 -- -0.0369 -5.6573
2025-03-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -1.1768 -0.8737 7.3141 -0.9063 -6.2747 -6.5537 -113.2834 -3.37 -17.3658 0 10.2128 18.4833 1.0739 0.1384 0.9229 0.3789 0.151 9.6785 14.0392 26.3955 -- 85.9608 -0.1936 -0.0258 -- -0.03 -4.4171
2024-12-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -1.1059 -5.5463 4.6362 -5.7177 -7.1475 -7.4962 -62.4523 -3.37 -11.6863 0 6.3781 106.1587 6.3232 0.7612 3.937 0.3104 0.1442 10.4582 16.0198 21.3096 29.029 83.9802 0.0031 0.0023 -- 0.0027 0.3699
2024-09-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.9988 -4.0703 4.3025 -4.2227 -7.1128 -7.4868 -58.0717 -3.37 -14.4708 0 14.0907 71.8326 4.2816 0.5589 2.8025 0.357 0.1663 11.4611 17.2379 18.0334 -- 82.7621 -0.0563 -0.0303 -- -0.0366 -4.7463
2024-06-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.8428 -2.1075 6.473 -2.1451 -5.3851 -5.5261 -118.001 -3.37 -15.0393 0 10.1247 51.3039 2.8383 0.3878 1.8104 0.3817 0.1664 9.2555 20.0322 20.0185 36.765 79.9678 -0.056 -0.0213 -- -0.0267 -3.6084
2024-03-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.771 -1.1253 5.5867 -1.1473 -6.0457 -6.2784 -89.4136 -3.37 -21.2644 -1788.7302 9.7659 26.0813 1.1684 0.1814 0.8297 0.4433 0.1666 6.3146 20.9039 19.1883 -- 79.0961 -0.1043 -0.0186 -- -0.0235 -3.1394
2023-12-31 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.6887 -2.3671 6.5216 -2.4781 -2.6309 -2.7415 -246.7571 -3.37 -11.5631 0 9.8418 163.6208 6.669 0.9311 3.6993 0.4407 0.2115 17.5825 22.8601 21.205 40.9561 77.1399 0.0128 0.0114 -- 0.0147 2.0587
2023-09-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.5781 -0.8521 7.2456 -0.8679 -1.1959 -1.2755 -609.4271 -3.37 -17.5247 0 5.1151 147.8191 5.2117 0.7319 2.734 0.4478 0.2008 13.8865 25.8695 22.3195 -- 74.1305 0.0099 0.0071 -- 0.0096 1.3998
2023-06-30 -0.029 0.85 -0.1 1.0713 -0.5842 -0.9469 6.4288 -0.9626 -1.919 -2.0031 -334.839 -3.37 -21.2961 0 0.1558 109.4714 3.4154 0.502 1.8727 0.4763 0.2076 15.261 25.9381 21.077 44.5882 74.0619 -0.0192 -0.0095 -- -0.0128 -1.8165
酒钢宏兴 (600307)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 697858.01 717524.37 39818.59 15246.52 17588.70 -17443.39 -17051.02 -18187.55
2025-12-31 3057384.09 3205985.05 141430.30 67628.87 59993.60 -181988.49 -187898.90 -199811.37
2025-09-30 2375666.90 2433472.63 105310.01 48482.69 41956.59 -67491.40 -66670.64 -71062.13
2025-06-30 1559505.52 1609579.81 72904.72 30406.82 26135.23 -62330.49 -61761.63 -64872.58
2025-03-31 678167.66 723308.51 41247.97 15646.73 12354.22 -44445.17 -43785.93 -44420.39
2024-12-31 3484172.07 3725237.67 148769.78 89257.56 58086.22 -261180.68 -258650.47 -261715.29
2024-09-30 2575703.86 2756704.82 109375.23 66148.90 42537.70 -192837.30 -190832.57 -194600.39
2024-06-30 1751540.49 1835029.67 75316.80 41740.81 28981.08 -96792.18 -96081.09 -96886.80
2024-03-31 820686.73 872567.61 42799.34 17005.70 13524.95 -51526.30 -51277.81 -51909.29
2023-12-31 3945223.41 4063532.75 146523.44 75281.85 53444.27 -108160.26 -104269.12 -105001.54
2023-09-30 3011490.14 3061858.66 110713.90 51299.40 38548.48 -38410.98 -35804.20 -35708.56
2023-06-30 2061588.67 2105021.39 78497.98 30962.58 24138.37 -41295.34 -39581.80 -39528.70
酒钢宏兴 (600307)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 245707.13 14655.97 9045.53 -- 4235680.47 4235680.47 5267500.47 1376197.70 1376197.70 4735706.53 531793.94 5267500.47
2025-12-31 242193.63 8567.95 8787.84 -- 4190540.65 4190540.65 5088590.52 1443314.43 1443314.43 4541901.27 546689.24 5088590.52
2025-09-30 257237.93 46408.71 13794.47 -- 4182617.27 4182617.27 5020220.60 1570195.39 1570195.39 4339203.36 681017.24 5020220.60
2025-06-30 290321.12 28326.40 11871.78 1378.45 4072975.91 4072975.91 5068539.14 1526367.24 1526367.24 4379800.06 688739.08 5068539.14
2025-03-31 287686.87 39774.82 9194.75 -- 3957653.62 3957653.62 5083930.49 1397752.07 1397752.07 4370186.55 713743.94 5083930.49
2024-12-31 303980.25 33607.01 24310.22 4096.76 3816566.86 3816566.86 4718769.94 1056213.56 1056213.56 3962832.51 755937.43 4718769.94
2024-09-30 350150.00 39680.23 8887.13 -- 3690256.11 3690256.11 4780997.74 901741.39 901741.39 3956856.39 824141.35 4780997.74
2024-06-30 251474.17 36247.22 6231.75 11720.82 3560145.35 3560145.35 4597335.78 959367.84 959367.84 3676388.63 920947.14 4597335.78
2024-03-31 172195.63 30899.25 8574.70 -- 3403941.49 3403941.49 4612829.95 921610.74 921610.74 3648569.15 964260.80 4612829.95
2023-12-31 430052.28 32033.79 9747.73 7192.89 3358005.94 3358005.94 4435848.75 975903.80 975903.80 3421810.86 1014037.89 4435848.75
2023-09-30 296140.46 24555.41 9788.73 -- 3235656.00 3235656.00 4190523.20 973879.29 973879.29 3106453.81 1084069.39 4190523.20
2023-06-30 331936.24 21474.21 9569.32 9061.92 3138765.95 3138765.95 4174664.74 916776.13 916776.13 3091838.04 1082826.70 4174664.74
酒钢宏兴 (600307)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 605572.84 667771.29 -62198.45 -- 43571.52 -43571.52 357175.00 -- 641925.00 551003.92 90921.08
2025-12-31 3322504.44 3365509.65 -43005.21 2541.21 466494.10 -463952.88 2029074.98 -- 2837884.86 2378110.18 459774.68
2025-09-30 2497097.19 2591976.05 -94878.86 2540.77 326767.13 -324226.36 1689522.00 -- 2172572.00 1805908.66 366663.34
2025-06-30 1480213.83 1641640.29 -161426.45 200.00 293886.94 -293686.94 1109124.98 -- 1571313.25 1174114.54 397198.71
2025-03-31 787807.44 919101.99 -131294.55 200.00 148171.64 -147971.64 668697.00 -- 869722.00 627359.82 242362.18
2024-12-31 3116079.57 3105329.38 10750.19 29733.27 537622.42 -507889.15 1495021.60 -- 2102660.52 1773860.40 328800.12
2024-09-30 2460992.38 2605996.24 -145003.86 5287.79 360315.23 -355027.44 1118677.10 -- 1649661.10 1289514.47 360146.63
2024-06-30 1693196.77 1791238.96 -98042.19 4916.79 235969.51 -231052.72 764329.10 -- 1057002.10 936656.59 120345.51
2024-03-31 625343.57 710954.07 -85610.50 1758.72 89182.89 -87424.17 354385.00 -- 422385.00 519208.53 -96823.53
2023-12-31 2920593.27 2870238.27 50355.00 7571.45 329085.07 -321513.62 1459167.00 -- 2077654.50 1772744.87 304909.63
2023-09-30 2651013.25 2621161.82 29851.43 7571.45 261508.54 -253937.09 1164499.00 -- 1511236.50 1375278.73 135957.77
2023-06-30 1726074.54 1765585.62 -39511.07 -- 172972.80 -172972.80 908007.00 -- 1167144.50 1012142.45 155002.05
酒钢宏兴 (600307)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-17
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-187938万元。
上年同期每股收益(元) -0.4179
行业 普钢
概念 钢铁,铁矿石,低价股
账务标签
账务评述 财务面不确定!