| 久量股份 (300808) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.5141 | 1.0755 | -1.4706 | 4.8911 | -1.4549 | -25.4587 | -30.7086 | -15.9087 | -1.8 | 6.9365 | 0 | -6.0197 | 0.8295 | 0.8814 | 0.0598 | 0.0742 | 2.2949 | 1.7908 | 54.8724 | 80.8361 | 7.0141 | -- | 19.1639 | 0.0109 | 0.0007 | -- | 0.0034 | 0.5463 | ||
| 2025-12-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.5141 | 1.1823 | -5.157 | 8.6313 | -4.997 | -22.8057 | -24.6955 | -31.8527 | -1.8 | -30.182 | 0 | -6.0184 | 2.7405 | 3.0639 | 0.246 | 0.3063 | 2.3895 | 1.8502 | 65.7028 | 80.5607 | 7.292 | 139.0145 | 19.4393 | 0.0881 | 0.0224 | -- | 0.1151 | 18.7661 | ||
| 2025-09-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.5141 | 1.2676 | -4.0503 | 10.2051 | -3.9027 | -22.3236 | -23.0815 | -38.8545 | -1.8 | -28.8237 | 0 | -6.0678 | 2.0936 | 2.1656 | 0.1853 | 0.228 | 3.5876 | 2.6529 | 133.1509 | 82.603 | 9.5188 | -- | 17.397 | 0.1077 | 0.0207 | -- | 0.1191 | 27.184 | ||
| 2025-06-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.5141 | 1.3965 | -2.2302 | 13.9564 | -2.1801 | -19.6382 | -17.8156 | -62.6059 | -1.8 | -29.4932 | 0 | -8.3904 | 1.3443 | 1.3627 | 0.1281 | 0.1581 | 3.6721 | 2.6493 | 124.6084 | 82.0353 | 9.801 | 140.8255 | 17.9647 | 0.0855 | 0.0112 | -- | 0.0623 | 14.3494 | ||
| 2025-03-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4728 | 1.4891 | -0.9792 | 15.7843 | -0.9687 | -18.524 | -20.7349 | -75.2116 | -1.8 | -36.6822 | 0 | -8.323 | 0.5163 | 0.5015 | 0.0526 | 0.0654 | 3.3064 | 2.2725 | 92.6465 | 80.7891 | 9.5728 | -- | 19.2109 | 0.0019 | 0.0001 | -- | 0.0005 | 0.1124 | ||
| 2024-12-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4728 | 1.5648 | -1.5342 | 11.8815 | -1.4749 | -5.4387 | -5.3583 | -212.3754 | -1.8 | -9.3531 | -146.8668 | -7.4439 | 2.3556 | 3.1344 | 0.3285 | 0.4176 | 3.3726 | 2.5766 | 117.3901 | 80.0347 | 9.3586 | 140.4665 | 19.9653 | 0.4017 | 0.1372 | -- | 0.6874 | 140.7755 | ||
| 2024-09-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4399 | 1.5879 | -1.254 | 11.97 | -1.199 | -6.351 | -6.2908 | -183.4081 | -1.8 | -17.7205 | -137.8465 | -5.8277 | 1.5662 | 2.2657 | 0.2426 | 0.3072 | 4.0464 | 2.9763 | 85.758 | 80.7413 | 9.4558 | -- | 19.2587 | 0.3328 | 0.0845 | -- | 0.4386 | 111.054 | ||
| 2024-06-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4395 | 1.6656 | -0.2454 | 12.9934 | -0.2411 | -2.5353 | -2.2685 | -520.6447 | -1.8 | -14.902 | 0 | -4.8605 | 1.0342 | 1.5506 | 0.1673 | 0.216 | 2.7422 | 2.1025 | 73.0418 | 77.5817 | 9.2173 | 139.9338 | 22.4183 | 0.3373 | 0.0574 | -- | 0.2562 | 45.2275 | ||
| 2024-03-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4395 | 1.872 | -0.0158 | 14.7453 | -0.0157 | -0.782 | -0.6326 | -2004.8311 | -1.8 | -9.2566 | 0 | -0.7698 | 0.4484 | 0.6531 | 0.0765 | 0.0983 | 3.1333 | 2.3453 | 70.3827 | 78.2808 | 9.3803 | -- | 21.7192 | 0.0724 | 0.0056 | -- | 0.0257 | 4.7182 | ||
| 2023-12-31 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4395 | 1.8733 | 3.0299 | 14.5396 | 3.014 | 10.0908 | 9.8319 | 148.992 | -1.8 | -5.8932 | 0 | -1.0425 | 1.8874 | 2.7645 | 0.347 | 0.4512 | 2.767 | 2.0026 | 64.6919 | 77.3715 | 8.5533 | 253.2348 | 22.6285 | 0.147 | 0.0513 | 1.6923 | 0.2266 | 37.8907 | ||
| 2023-09-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4395 | 1.9008 | 3.1203 | 15.7211 | 3.0608 | 12.6221 | 12.0159 | 131.8434 | -1.8 | -4.3985 | 0 | -2.0265 | 1.4041 | 2.2576 | 0.2849 | 0.3654 | 3.2392 | 2.3647 | 45.9348 | 79.5454 | 8.7931 | -- | 20.4546 | 0.0955 | 0.0277 | 0.8892 | 0.1356 | 23.8639 | ||
| 2023-06-30 | -0.1068 | 5.87 | 0 | 3.4395 | 1.6061 | -0.4147 | 15.0423 | -0.4156 | -3.64 | -3.3518 | -435.9957 | -1.8 | -5.6267 | 0 | 1.3943 | 0.9629 | 1.5742 | 0.1908 | 0.2556 | 2.1459 | 1.6486 | 36.1389 | 72.8114 | 8.0381 | 235.1791 | 27.1886 | 0.1908 | 0.0363 | -- | 0.1336 | 18.9973 | ||
| 久量股份 (300808) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 7026.37 | 8730.10 | 217.82 | 1322.54 | 262.30 | -2157.70 | -2160.26 | -1708.06 | ||||
| 2025-12-31 | 30119.64 | 37072.33 | 1741.55 | 5884.61 | 641.71 | -7438.20 | -8161.67 | -6119.39 | ||||
| 2025-09-30 | 22570.20 | 27519.09 | 1420.17 | 4429.57 | 438.29 | -5209.54 | -5928.01 | -4754.25 | ||||
| 2025-06-30 | 15817.77 | 18569.97 | 1088.62 | 3000.36 | 256.53 | -2818.03 | -3526.17 | -2692.03 | ||||
| 2025-03-31 | 6570.61 | 7748.97 | 320.26 | 1473.70 | 116.65 | -1362.41 | -1378.95 | -1210.07 | ||||
| 2024-12-31 | 43140.22 | 46398.60 | 2488.12 | 3954.76 | -80.50 | -2311.59 | -2413.51 | -1937.09 | ||||
| 2024-09-30 | 31710.30 | 34091.12 | 2101.86 | 2378.93 | 190.93 | -1994.82 | -2069.55 | -1567.01 | ||||
| 2024-06-30 | 22434.39 | 23062.19 | 1529.02 | 1152.04 | -116.81 | -508.92 | -559.88 | -323.35 | ||||
| 2024-03-31 | 10377.19 | 10176.97 | 404.61 | 505.68 | 2.88 | -65.65 | -76.32 | -21.27 | ||||
| 2023-12-31 | 47591.51 | 47968.22 | 2984.19 | 2391.41 | -22.66 | 4679.14 | 4644.29 | 4133.19 | ||||
| 2023-09-30 | 38539.73 | 38011.68 | 2524.68 | 1751.70 | -348.94 | 4630.89 | 4595.49 | 4140.44 | ||||
| 2023-06-30 | 26363.01 | 26038.21 | 1892.20 | 1235.20 | -537.30 | -883.64 | -909.55 | -574.30 | ||||
| 久量股份 (300808) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 7665.04 | 8688.71 | 76.69 | -- | 84087.07 | 84087.07 | 116143.80 | 8288.86 | 8288.86 | 22257.71 | 93886.10 | 116143.80 |
| 2025-12-31 | 9291.93 | 8252.79 | 160.41 | -- | 84867.57 | 84867.57 | 118661.06 | 8924.53 | 8924.53 | 23066.89 | 95594.16 | 118661.06 |
| 2025-09-30 | 11910.21 | 7832.38 | 217.84 | -- | 85289.28 | 85289.28 | 117379.82 | 11475.62 | 11475.62 | 20420.51 | 96959.31 | 117379.82 |
| 2025-06-30 | 11738.86 | 9803.89 | 120.87 | 553.28 | 86112.60 | 86112.60 | 120705.95 | 12263.83 | 12263.83 | 21684.43 | 99021.52 | 120705.95 |
| 2025-03-31 | 10333.26 | 11726.70 | 113.39 | -- | 86705.29 | 86705.29 | 123583.12 | 12588.06 | 12588.06 | 23741.49 | 99841.63 | 123583.12 |
| 2024-12-31 | 14450.01 | 13728.38 | 202.76 | 616.12 | 84744.86 | 84744.86 | 126259.89 | 12898.79 | 12898.79 | 25208.19 | 101051.71 | 126259.89 |
| 2024-09-30 | 8150.56 | 17593.34 | 187.24 | -- | 86504.66 | 86504.66 | 124962.29 | 14561.95 | 14561.95 | 24066.09 | 100896.20 | 124962.29 |
| 2024-06-30 | 12219.69 | 20487.78 | 422.76 | 394.51 | 85884.17 | 85884.17 | 131761.22 | 12808.93 | 12808.93 | 29538.66 | 102133.18 | 131761.22 |
| 2024-03-31 | 11208.86 | 23389.32 | 642.36 | -- | 84903.50 | 84903.50 | 134802.72 | 13352.49 | 13352.49 | 29278.08 | 105435.34 | 134802.72 |
| 2023-12-31 | 11942.40 | 22899.15 | 163.90 | 411.23 | 85335.29 | 85335.29 | 136414.50 | 12408.16 | 12408.16 | 30868.59 | 105456.69 | 136414.50 |
| 2023-09-30 | 7086.35 | 27363.92 | 367.70 | -- | 82723.68 | 82723.68 | 132695.42 | 11715.30 | 11715.30 | 27142.27 | 105464.01 | 132695.42 |
| 2023-06-30 | 9566.85 | 27225.76 | 452.27 | 524.98 | 81686.47 | 81686.47 | 138492.68 | 11181.82 | 11181.82 | 37654.26 | 100749.35 | 138492.68 |
| 久量股份 (300808) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 7121.85 | 7045.53 | 76.31 | -- | 226.79 | -226.79 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 3426.52 | -1426.52 | |
| 2025-12-31 | 38915.30 | 36261.32 | 2653.97 | 4.25 | 8653.71 | -8649.46 | 2000.00 | -- | 3280.20 | 2384.71 | 895.49 | |
| 2025-09-30 | 31361.60 | 28930.02 | 2431.58 | 4.15 | 3663.76 | -3659.61 | -- | -- | 661.85 | 1955.24 | -1293.39 | |
| 2025-06-30 | 22104.04 | 20752.24 | 1351.80 | 2.35 | 3519.80 | -3517.45 | -- | -- | 661.85 | 1204.47 | -542.62 | |
| 2025-03-31 | 9763.70 | 9751.17 | 12.53 | -- | 3356.67 | -3356.67 | -- | -- | -- | 774.49 | -774.49 | |
| 2024-12-31 | 58658.97 | 41330.35 | 17328.62 | 14782.02 | 17554.24 | -2772.22 | 5476.83 | -- | 5476.83 | 17671.00 | -12194.17 | |
| 2024-09-30 | 42279.88 | 31725.15 | 10554.74 | 14305.61 | 17025.13 | -2719.52 | 5476.83 | -- | 5476.83 | 17217.33 | -11740.50 | |
| 2024-06-30 | 27441.74 | 19875.29 | 7566.44 | 13090.11 | 16214.82 | -3124.71 | 5476.83 | -- | 5476.83 | 9741.21 | -4264.38 | |
| 2024-03-31 | 10794.57 | 10043.17 | 751.41 | 7074.47 | 9343.28 | -2268.81 | 2476.83 | -- | 2476.83 | 1733.74 | 743.09 | |
| 2023-12-31 | 58826.45 | 51831.65 | 6994.79 | 20066.73 | 17583.51 | 2483.22 | 15891.16 | -- | 15891.16 | 19891.40 | -4000.24 | |
| 2023-09-30 | 43017.29 | 39335.81 | 3681.48 | 20018.69 | 16728.21 | 3290.48 | 8491.16 | -- | 8491.16 | 14813.49 | -6322.33 | |
| 2023-06-30 | 29577.75 | 24548.69 | 5029.06 | 11438.82 | 11979.34 | -540.52 | 6655.29 | -- | 6655.29 | 7988.29 | -1333.00 | |
| 久量股份 (300808) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-27 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6600万元至-8600万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.1211 |
| 行业 | 光学光电子 |
| 概念 | |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | |