| 华信新材 (300717) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.4401 | 1.1816 | 31.6272 | 1.1952 | 18.4937 | 15.0231 | 210.6129 | 1.69 | 5.5166 | -23.4539 | 4.239 | 0.7853 | 0.9517 | 0.0924 | 0.1271 | 1.7188 | 1.4738 | 81.4792 | 72.5082 | 0 | -- | 27.4918 | 0.2485 | 0.0227 | 1.921 | 0.0826 | 8.8898 | ||
| 2025-12-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.3194 | 5.4206 | 29.9801 | 5.6278 | 21.9923 | 17.4941 | 171.6641 | 1.69 | 12.8671 | 7.3862 | 7.9504 | 3.0875 | 3.8736 | 0.3726 | 0.5015 | 1.8258 | 1.5602 | 91.781 | 72.8382 | 0 | 226.9119 | 27.1618 | 0.2288 | 0.0821 | 1.5147 | 0.3023 | 32.6572 | ||
| 2025-09-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.2842 | 4.1139 | 29.1793 | 4.2286 | 21.7812 | 17.3243 | 168.8603 | 1.69 | 16.1054 | 17.3287 | 22.555 | 2.3283 | 3.0692 | 0.2772 | 0.3701 | 1.8681 | 1.6154 | 94.4956 | 74.0169 | 0 | -- | 25.9831 | 0.1028 | 0.0277 | 0.6739 | 0.1067 | 11.5896 | ||
| 2025-06-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.1639 | 2.895 | 29.8135 | 2.9677 | 23.3854 | 18.2787 | 163.1456 | 1.69 | 11.1768 | 4.3506 | 25.5688 | 1.5121 | 1.9268 | 0.1846 | 0.2478 | 1.7894 | 1.5181 | 84.6903 | 73.1869 | 0 | 217.4085 | 26.8131 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0318 | 0.0034 | 0.3717 | ||
| 2025-03-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.2417 | 1.6091 | 31.4215 | 1.6558 | 28.822 | 22.0051 | 142.7921 | 1.69 | 12.0988 | 48.322 | 27.6517 | 0.7453 | 0.8806 | 0.0929 | 0.1244 | 1.8328 | 1.5192 | 80.1075 | 73.4429 | 0 | -- | 26.5571 | -0.1528 | -0.0138 | -0.8571 | -0.0519 | -5.629 | ||
| 2024-12-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 3.0871 | 5.449 | 29.6269 | 5.9619 | 24.2758 | 18.6853 | 158.2928 | 1.69 | -2.5434 | 23.4649 | 20.7789 | 3.0575 | 4.1912 | 0.3756 | 0.4625 | 2.0012 | 1.7045 | 94.9618 | 75.8741 | 0 | 207.1823 | 24.1259 | 0.1517 | 0.0521 | 0.9558 | 0.2159 | 23.7283 | ||
| 2024-09-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 2.9345 | 4.2972 | 30.3327 | 4.3857 | 22.585 | 17.2783 | 175.165 | 1.69 | -3.5491 | 15.0555 | 4.244 | 2.1601 | 2.7684 | 0.2906 | 0.3351 | 4.1055 | 3.3751 | 185.6881 | 85.8335 | 0 | -- | 14.1665 | 0.0623 | 0.0177 | 0.4129 | 0.1252 | 15.2671 | ||
| 2024-06-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 2.8631 | 3.4837 | 31.0808 | 3.5034 | 26.6433 | 20.0666 | 154.893 | 1.69 | 5.9013 | 26.575 | 2.8889 | 1.4839 | 2.2526 | 0.2046 | 0.2336 | 4.7013 | 4.0463 | 219.8597 | 87.49 | 0 | 253.2474 | 12.51 | 0.0407 | 0.0083 | 0.2376 | 0.0662 | 8.3884 | ||
| 2024-03-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 2.9034 | 1.3848 | 31.4121 | 1.3867 | 21.0085 | 16.0474 | 195.7611 | 1.69 | 5.4572 | 48.3042 | 0.7317 | 0.7678 | 1.0724 | 0.1029 | 0.1166 | 5.4646 | 4.6322 | 249.8512 | 88.7865 | 0 | -- | 11.2135 | -0.2113 | -0.0217 | -1.5681 | -0.1937 | -25.4525 | ||
| 2023-12-31 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3771 | 2.7995 | 5.3305 | 25.4633 | 5.3464 | 18.4018 | 14.9285 | 170.1565 | 1.69 | -4.9973 | 2.2852 | 0.5998 | 3.2001 | 4.4557 | 0.4267 | 0.493 | 4.9128 | 4.3121 | 264.2958 | 87.6374 | 0 | 241.4405 | 12.3626 | 0.2644 | 0.1125 | 2.11 | 0.9098 | 116.945 | ||
| 2023-09-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3834 | 2.7012 | 3.8934 | 24.5484 | 3.9043 | 17.283 | 13.9535 | 175.5879 | 1.69 | -5.0435 | -13.3488 | 0.3971 | 2.2831 | 3.2489 | 0.3086 | 0.3593 | 4.1892 | 3.6681 | 210.1794 | 86.2892 | 0 | -- | 13.7108 | 0.1689 | 0.052 | 1.3346 | 0.379 | 46.4293 | ||
| 2023-06-30 | 0.12 | 7.21 | 0.23 | 2.3796 | 2.6183 | 2.8318 | 25.6054 | 2.816 | 19.2198 | 15.1202 | 169.7595 | 1.69 | -10.2089 | 14.634 | 3.8338 | 1.3946 | 1.7985 | 0.1965 | 0.2285 | 4.2389 | 3.5388 | 189.4916 | 86.5689 | 0 | -- | 13.4311 | 0.0778 | 0.0154 | 0.5432 | 0.1145 | 13.9663 | ||
| 华信新材 (300717) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 9369.84 | 7985.05 | 160.58 | 741.77 | 299.47 | 1407.64 | 1407.04 | 1212.03 | ||||
| 2025-12-31 | 35974.58 | 30161.57 | 607.29 | 2883.87 | -112.57 | 6293.44 | 6282.74 | 5433.46 | ||||
| 2025-09-30 | 26481.77 | 22174.99 | 374.12 | 2031.73 | -151.12 | 4587.78 | 4576.08 | 4039.15 | ||||
| 2025-06-30 | 17583.31 | 14514.18 | 255.03 | 1363.93 | -219.90 | 3214.00 | 3213.20 | 2826.68 | ||||
| 2025-03-31 | 8879.96 | 7164.47 | 148.87 | 715.43 | -174.37 | 1954.04 | 1954.04 | 1583.40 | ||||
| 2024-12-31 | 31873.41 | 26132.28 | 640.57 | 2525.24 | -1021.86 | 5955.64 | 5965.59 | 5059.74 | ||||
| 2024-09-30 | 22808.39 | 18719.94 | 347.79 | 1815.89 | -565.71 | 3940.90 | 3949.65 | 3442.59 | ||||
| 2024-06-30 | 15815.63 | 12744.59 | 215.68 | 1229.26 | -433.64 | 3173.66 | 3173.56 | 2708.83 | ||||
| 2024-03-31 | 7921.55 | 6466.91 | 118.65 | 654.97 | -156.45 | 1271.20 | 1271.10 | 1067.54 | ||||
| 2023-12-31 | 32705.25 | 28043.89 | 487.23 | 2406.30 | -674.53 | 4882.40 | 4894.22 | 4098.12 | ||||
| 2023-09-30 | 23647.67 | 20180.90 | 276.26 | 1702.70 | -692.17 | 3299.67 | 3306.11 | 2992.11 | ||||
| 2023-06-30 | 14934.31 | 12399.08 | 178.56 | 1060.68 | -629.44 | 2258.09 | 2252.59 | 2140.10 | ||||
| 华信新材 (300717) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 21340.35 | 11780.60 | 1095.13 | -- | 57557.52 | 57557.52 | 102575.55 | 2008.68 | 2008.68 | 28199.83 | 74088.56 | 102575.55 |
| 2025-12-31 | 23129.37 | 12081.51 | 621.74 | -- | 54226.30 | 54226.30 | 100238.16 | 2025.86 | 2025.86 | 27226.47 | 72848.28 | 100238.16 |
| 2025-09-30 | 22194.15 | 11525.80 | 565.77 | -- | 54306.52 | 54306.52 | 98181.87 | 2023.78 | 2023.78 | 25510.74 | 72479.42 | 98181.87 |
| 2025-06-30 | 20455.76 | 12035.62 | 431.34 | 17.59 | 54418.86 | 54418.86 | 97638.57 | 2026.31 | 2026.31 | 26179.90 | 71243.14 | 97638.57 |
| 2025-03-31 | 19312.99 | 12607.67 | 161.03 | -- | 54218.31 | 54218.31 | 98404.21 | 2024.48 | 2024.48 | 26133.32 | 72042.44 | 98404.21 |
| 2024-12-31 | 19353.44 | 11221.48 | 414.95 | 24.22 | 52070.34 | 52070.34 | 92855.76 | 2022.04 | 2022.04 | 22402.27 | 70453.49 | 92855.76 |
| 2024-09-30 | 17288.59 | 11490.71 | 162.85 | -- | 41887.70 | 41887.70 | 80112.47 | 2038.55 | 2038.55 | 11349.10 | 68763.37 | 80112.47 |
| 2024-06-30 | 16867.23 | 11688.69 | 110.77 | 29.26 | 41689.21 | 41689.21 | 77757.03 | 2055.60 | 2055.60 | 9727.42 | 68029.61 | 77757.03 |
| 2024-03-31 | 16432.26 | 11006.82 | 210.96 | -- | 41148.56 | 41148.56 | 77088.07 | 2067.42 | 2067.42 | 8644.24 | 68443.83 | 77088.07 |
| 2023-12-31 | 19542.63 | 9627.51 | 100.16 | 28.31 | 40554.08 | 40554.08 | 76880.77 | 2110.26 | 2110.26 | 9504.48 | 67376.28 | 76880.77 |
| 2023-09-30 | 18076.66 | 9903.26 | 237.71 | -- | 40821.10 | 40821.10 | 76850.91 | 1936.28 | 1936.28 | 10536.87 | 66314.04 | 76850.91 |
| 2023-06-30 | 15771.78 | 10605.29 | 196.25 | 12.18 | 40292.66 | 40292.66 | 75573.78 | 1827.17 | 1827.17 | 10150.38 | 65423.40 | 75573.78 |
| 华信新材 (300717) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 9804.72 | 7476.37 | 2328.35 | 2178.93 | 4842.25 | -2663.32 | 7005.11 | -- | 7157.11 | 6137.75 | 1019.36 | |
| 2025-12-31 | 43122.45 | 34892.65 | 8229.80 | 3.54 | 7117.66 | -7114.12 | 24938.31 | -- | 25495.91 | 23516.66 | 1979.25 | |
| 2025-09-30 | 28977.03 | 26254.99 | 2722.04 | 3.54 | 4409.44 | -4405.90 | 17172.94 | -- | 17730.54 | 14775.50 | 2955.04 | |
| 2025-06-30 | 19049.74 | 18959.98 | 89.77 | 3.54 | 4133.84 | -4130.30 | 12083.64 | -- | 12641.24 | 9257.00 | 3384.24 | |
| 2025-03-31 | 8991.46 | 10348.55 | -1357.08 | -- | 3298.54 | -3298.54 | 3441.23 | -- | 3675.23 | -- | 3675.23 | |
| 2024-12-31 | 32350.34 | 27514.45 | 4835.89 | 3.54 | 13435.66 | -13432.13 | 9222.00 | -- | 9222.00 | 2379.10 | 6842.90 | |
| 2024-09-30 | 22156.08 | 20734.63 | 1421.45 | 3.54 | 1722.15 | -1718.62 | -- | -- | -- | 2592.13 | -2592.13 | |
| 2024-06-30 | 14902.42 | 14258.88 | 643.55 | 3.54 | 1573.09 | -1569.55 | -- | -- | -- | 2055.50 | -2055.50 | |
| 2024-03-31 | 6617.37 | 8291.33 | -1673.97 | -- | 1456.99 | -1456.99 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 34067.62 | 25420.44 | 8647.18 | 4.44 | 4054.41 | -4049.97 | 4900.00 | -- | 4900.00 | 6963.31 | -2063.31 | |
| 2023-09-30 | 22676.96 | 18683.77 | 3993.20 | 4.44 | 3958.69 | -3954.24 | 4900.00 | -- | 4900.00 | 4060.37 | 839.63 | |
| 2023-06-30 | 14182.44 | 13019.99 | 1162.45 | 4.24 | 2606.54 | -2602.30 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 2057.93 | -57.93 | |
| 华信新材 (300717) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 报告期 | 2022-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3800万元至4400万元,与上年同期相比变动幅度:81.25%至109.87%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.21 |
| 行业 | 塑料 |
| 概念 | |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |