朗新科技 (300682)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.5835 2.5082 -0.6469 49.941 -0.633 -8.2199 -7.5202 -664.3926 -0.73 3.9834 0 -5.6355 0.3763 2.963 0.0787 0.1098 3.321 3.1873 87.7112 72.8601 7.6108 -- 27.1399 -0.2331 -0.0188 -- -0.0691 -10.9221
2025-12-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.5835 2.5547 -0.1086 40.9765 -0.104 0.6976 0.702 6934.8595 -0.73 0.8353 0 -8.1412 2.1433 42.337 0.4808 0.7001 3.0673 3.0485 104.2368 70.6075 7.166 642.4276 29.3925 0.1059 0.0532 -- 0.1809 26.8548
2025-09-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.624 2.6121 0.8826 46.2183 0.8321 4.5351 3.7653 1231.6317 -0.73 -9.3829 -27.9704 -13.6478 1.2911 5.5549 0.2641 0.3766 3.5484 3.2893 99.9746 73.7675 7.5726 -- 26.2325 -0.047 -0.0132 -1.4907 -0.0502 -7.9011
2025-06-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.6249 2.5452 0.1012 45.5339 0.0953 1.6261 1.3582 3313.6233 -0.73 -0.3942 0 -7.8897 0.7798 4.605 0.1667 0.2405 3.3551 3.175 86.2198 72.0212 7.5252 606.4801 27.9788 -0.1542 -0.0273 -26.973 -0.0976 -15.8684
2025-03-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.7072 2.7713 -0.1121 47.7751 -0.1082 -0.2178 -0.1996 -25880.6382 -0.73 -0.1229 0 -6.7709 0.3332 2.1399 0.0705 0.1019 3.0422 2.9127 103.862 71.6129 6.2404 -- 28.3871 -0.3081 -0.0225 -- -0.0792 -11.5538
2024-12-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.6582 2.7547 -4.9509 40.7249 -4.9045 -9.1994 -8.1152 -495.1672 -0.73 -5.245 -194.2243 -1.8578 2.0297 17.9015 0.4531 0.6314 2.3009 2.2646 77.3078 66.896 4.8385 1164.1474 33.104 0.1236 0.0566 -- 0.1708 22.015
2024-09-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.8336 3.15 1.0581 43.781 1.0651 4.6039 3.9196 1119.32 -0.73 3.8008 -33.1832 7.2066 1.3824 4.7483 0.2687 0.3578 3.0005 2.7751 69.3982 73.709 4.8555 -- 26.291 0.0268 0.0072 0.6768 0.0272 3.7954
2024-06-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.827 3.0367 -0.0053 43.2141 -0.0051 -0.6463 -0.5684 -7528.4742 -0.73 2.6741 -101.0213 0.7723 0.7589 2.5225 0.1594 0.2055 3.6748 3.3357 68.6485 78.597 4.4515 1373.0994 21.403 -0.0523 -0.0086 -- -0.04 -5.6371
2024-03-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.814 3.2642 -0.4785 44.6737 -0.4741 -5.5794 -5.1589 -865.805 -0.73 2.2694 0 2.3474 0.2956 1.1521 0.0675 0.0878 3.5419 3.2815 86.8793 77.228 4.0222 -- 22.772 -0.3103 -0.0211 -- -0.0928 -12.4739
2023-12-31 -0.0461 6.24 -0.15 2.9771 3.2485 5.1567 40.2523 5.2083 13.2681 10.7026 379.7893 -0.73 3.8566 21.5668 2.0216 2.2417 11.728 0.4785 0.6492 3.1467 3.0412 80.0155 76.5349 2.7203 1485.4106 23.4651 0.1392 0.0659 1.2788 0.281 34.2556
2023-09-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.9643 2.9413 1.6977 44.3264 1.6669 7.6084 6.278 720.0917 -0.73 -0.079 -27.9651 1.7906 1.2838 4.3217 0.2707 0.36 3.9402 3.6891 100.0063 79.7353 2.6626 -- 20.2647 -0.0306 -0.0085 -0.4978 -0.0417 -5.1389
2023-06-30 -0.0461 6.24 -0.15 2.9398 2.8332 0.5217 42.2032 0.5109 3.0556 2.7855 1647.7576 -0.73 -6.2041 -65.3343 7.1192 0.7172 2.5515 0.1574 0.2095 4.1884 3.9244 130.147 79.6394 2.8458 1708.6834 20.3606 -0.091 -0.0146 -2.804 -0.0718 -9.0087
朗新科技 (300682)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 69324.20 75703.44 20780.76 7868.58 42.15 -5213.31 -5210.95 -5574.87
2025-12-31 451676.10 434621.67 76579.36 39455.94 -37.82 3170.68 2668.85 -977.12
2025-09-30 244611.51 239585.89 49989.52 21606.25 -747.12 9210.34 9179.30 7706.65
2025-06-30 154245.19 154701.01 32765.54 14072.31 -507.19 2094.93 2119.55 881.86
2025-03-31 66668.52 68654.51 15485.78 6677.63 -470.25 -133.07 -123.07 -1023.75
2024-12-31 447934.36 453577.31 81156.79 56254.83 -2461.69 -36350.78 -36840.23 -48482.79
2024-09-30 269939.54 266979.37 55679.79 23858.94 -1958.88 10580.62 10558.41 10699.29
2024-06-30 154855.62 161225.83 35917.82 15246.61 -1561.00 -880.23 -888.88 -50.01
2024-03-31 66750.54 73634.49 18401.61 7569.12 -1171.23 -3443.58 -3444.19 -4687.73
2023-12-31 472728.92 429418.55 58972.45 38999.13 -2800.14 50594.44 50102.63 51454.64
2023-09-30 260055.37 248398.87 46094.88 21633.06 -2109.97 16326.21 16008.11 16012.86
2023-06-30 150822.41 150297.91 27029.00 13656.94 -1435.67 4201.17 3862.94 4896.07
朗新科技 (300682)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 128231.21 168974.75 16179.94 -- 370346.92 370346.92 861783.19 85907.26 85907.26 233887.46 672598.46 861783.19
2025-12-31 184089.69 199457.15 17240.54 -- 353250.20 353250.20 899552.76 86293.67 86293.67 264401.38 679250.58 899552.76
2025-09-30 143627.31 156890.59 21453.96 -- 357223.84 357223.84 873170.88 83652.31 83652.31 229054.43 679613.29 873170.88
2025-06-30 127503.44 173589.81 16110.24 8506.74 368206.31 368206.31 871129.84 93833.84 93833.84 243731.32 665659.43 871129.84
2025-03-31 182912.02 178137.57 16166.98 -- 372403.38 372403.38 913249.22 81461.26 81461.26 259245.07 699376.42 913249.22
2024-12-31 192729.96 222024.23 14435.20 8553.00 400483.88 400483.88 979277.35 72629.52 72629.52 324179.72 681840.21 979277.35
2024-09-30 132402.62 171168.54 20493.39 -- 438715.61 438715.61 1011174.02 75060.93 75060.93 265847.84 748932.45 1011174.02
2024-06-30 98116.98 188740.41 17901.84 10966.15 417842.48 417842.48 945746.76 58763.09 58763.09 202417.97 745437.75 945746.76
2024-03-31 143741.22 232196.94 17897.27 -- 391524.99 391524.99 979574.88 57043.88 57043.88 223068.70 757652.24 979574.88
2023-12-31 153195.20 219363.96 11546.28 11200.70 393388.56 393388.56 997814.84 42056.91 42056.91 234138.68 762100.63 997814.84
2023-09-30 154611.93 202717.03 16871.04 -- 332072.96 332072.96 943200.85 36034.86 36034.86 191136.99 742825.08 943200.85
2023-06-30 198334.99 218181.56 14216.59 8140.62 300221.67 300221.67 938498.94 38691.15 38691.15 191084.22 737568.36 938498.94
朗新科技 (300682)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 123501.62 139664.18 -16162.57 68504.55 96538.96 -28034.41 2316.84 -- 2316.84 3238.47 -921.63
2025-12-31 540753.62 492923.15 47830.47 78885.09 119642.64 -40757.55 84309.62 -- 100350.70 164272.65 -63921.95
2025-09-30 350901.35 362389.79 -11488.43 78397.21 101254.18 -22856.97 84309.62 -- 99161.35 161775.45 -62614.10
2025-06-30 223680.11 247466.48 -23786.37 47383.86 78172.76 -30788.90 79867.02 -- 82996.57 135885.60 -52889.03
2025-03-31 122608.14 143148.86 -20540.72 6357.64 45386.20 -39028.56 20986.37 -- 22065.80 20294.22 1771.58
2024-12-31 549133.25 493754.57 55378.68 35830.32 107102.98 -71272.66 89989.85 -- 110160.19 86846.98 23313.21
2024-09-30 373380.59 366139.41 7241.18 16068.60 67568.31 -51499.71 67006.00 -- 77046.55 58682.95 18363.60
2024-06-30 244926.91 253024.92 -8098.01 13216.44 46174.26 -32957.82 25947.00 -- 25947.00 43716.35 -17769.35
2024-03-31 121100.52 141810.24 -20709.72 11665.21 18648.35 -6983.15 22497.00 -- 22497.00 856.98 21640.02
2023-12-31 512491.11 446692.43 65798.68 73865.75 122567.11 -48701.36 62852.64 -- 116707.29 131340.00 -14632.71
2023-09-30 313200.91 321171.44 -7970.53 41145.26 68146.70 -27001.44 21939.64 -- 42551.10 34570.62 7980.47
2023-06-30 198052.56 211781.14 -13728.58 13216.84 33909.10 -20692.26 7940.00 -- 13398.32 11475.70 1922.62
朗新科技 (300682)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-20
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至15000万元,与上年同期相比变动幅度:139.96%至159.93%。
上年同期每股收益(元) -0.23
行业 IT服务Ⅱ
概念 业绩预增,筹码集中,云计算,区块链,工业互联网,国产软件,资产重组,独角兽,蚂蚁金服概念股
账务标签
账务评述 财务面不确定!