| 沪宁股份 (300669) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.1092 | 0.2066 | 15.8634 | 0.2065 | 2.394 | 2.3774 | 688.0875 | 0.24 | -6.5976 | -42.1807 | 1.674 | 0.5201 | 0.9714 | 0.0596 | 0.0685 | 3.179 | 2.7275 | 32.0803 | 87.0947 | 0 | -- | 12.9053 | 0.247 | 0.0147 | 7.1242 | 0.1141 | 12.913 | ||
| 2025-12-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.0984 | 1.8954 | 20.4798 | 1.8967 | 7.1127 | 6.6507 | 319.2356 | 0.24 | 0.9432 | -30.7575 | 0.1285 | 2.6456 | 5.0545 | 0.3229 | 0.3718 | 3.233 | 2.832 | 28.849 | 86.7825 | 0 | 250.9055 | 13.2175 | 0.0896 | 0.0289 | 1.5264 | 0.2189 | 23.3615 | ||
| 2025-09-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.0807 | 1.4709 | 20.6244 | 1.4618 | 7.581 | 7.1521 | 301.6395 | 0.24 | -0.2297 | -43.6568 | -0.4871 | 1.9084 | 3.7626 | 0.236 | 0.2706 | 3.6244 | 3.2131 | 25.9071 | 87.5407 | 0 | -- | 12.4593 | 0.0763 | 0.0181 | 1.232 | 0.1454 | 15.6538 | ||
| 2025-06-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.0527 | 0.9479 | 20.8247 | 0.9339 | 7.7113 | 7.4325 | 300.2381 | 0.24 | -1.7682 | -40.4784 | -1.4961 | 1.2664 | 2.3053 | 0.1489 | 0.1698 | 3.9122 | 3.4329 | 25.2096 | 88.5148 | 0 | 293.3729 | 11.4852 | 0.0767 | 0.0116 | 1.2223 | 0.1009 | 11.057 | ||
| 2025-03-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.1227 | 0.3634 | 20.0599 | 0.3604 | 6.1342 | 6.7429 | 357.4901 | 0.24 | 4.3686 | -45.6773 | -0.9234 | 0.5816 | 0.9933 | 0.0643 | 0.0733 | 4.3295 | 3.8228 | 36.3537 | 88.7182 | 0 | -- | 11.2818 | 0.0604 | 0.0039 | 1.0778 | 0.0347 | 3.8304 | ||
| 2024-12-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.1039 | 2.7409 | 23.4153 | 2.7083 | 11.285 | 9.7601 | 241.7039 | 0.24 | -13.8923 | -42.9713 | -2.3534 | 2.6774 | 4.9248 | 0.3163 | 0.3666 | 3.7125 | 3.2946 | 44.5324 | 86.9061 | 0 | 417.5562 | 13.0939 | 0.2067 | 0.0662 | 2.4137 | 0.5053 | 55.1274 | ||
| 2024-09-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.119 | 2.5979 | 24.4267 | 2.5572 | 14.7399 | 12.5047 | 195.4651 | 0.24 | -16.5919 | -31.1994 | 1.2087 | 1.9209 | 3.5051 | 0.2332 | 0.2697 | 3.7443 | 3.3065 | 62.2907 | 87.2995 | 0 | -- | 12.7005 | 0.2228 | 0.0528 | 2.0318 | 0.4156 | 44.0798 | ||
| 2024-06-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.0649 | 1.5687 | 24.4174 | 1.5386 | 13.8495 | 11.6593 | 209.6488 | 0.24 | -19.0379 | -29.1297 | 3.8248 | 1.2534 | 2.3118 | 0.1486 | 0.172 | 4.5674 | 4.1563 | 174.3825 | 87.2362 | 0 | 401.96 | 12.7638 | 0.2136 | 0.0324 | 2.0631 | 0.2536 | 27.0891 | ||
| 2024-03-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.1383 | 0.6627 | 23.4248 | 0.6524 | 13.9335 | 12.1657 | 192.6533 | 0.24 | -17.286 | -13.7019 | 5.6182 | 0.5531 | 0.9367 | 0.0606 | 0.0695 | 5.4723 | 4.969 | 366.1166 | 89.0151 | 0 | -- | 10.9849 | 0.2944 | 0.0181 | 2.7362 | 0.1651 | 17.8826 | ||
| 2023-12-31 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.1038 | 4.6931 | 26.0312 | 4.8339 | 18.3803 | 15.1114 | 174.1374 | 0.24 | -7.1215 | -5.8962 | 6.1858 | 2.8661 | 5.3472 | 0.3739 | 0.4299 | 4.2172 | 3.8686 | 272.639 | 85.6494 | 0 | 557.0953 | 14.3506 | 0.2488 | 0.0903 | 1.9243 | 0.6293 | 66.9861 | ||
| 2023-09-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 1.0653 | 3.8216 | 25.857 | 3.8535 | 18.9537 | 15.4023 | 167.7337 | 0.24 | -5.7265 | -0.8471 | 6.2309 | 2.113 | 4.0164 | 0.2899 | 0.3279 | 5.2578 | 4.801 | 331.2389 | 88.411 | 0 | -- | 11.589 | 0.1997 | 0.0574 | 1.5018 | 0.4952 | 52.109 | ||
| 2023-06-30 | 0.0109 | 4.57 | 0.08 | 2.322 | 0.9832 | 2.2982 | 24.7983 | 2.2799 | 16.4824 | 13.5477 | 182.7768 | 0.24 | -1.4962 | -6.2469 | 5.0365 | 1.3265 | 2.6019 | 0.1928 | 0.2165 | 6.0948 | 5.5331 | 378.212 | 89.6884 | 0 | 524.3215 | 10.3116 | 0.1702 | 0.0331 | 1.4396 | 0.3209 | 34.0288 | ||
| 沪宁股份 (300669) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 6025.75 | 6149.44 | 190.06 | 613.31 | -70.43 | 143.25 | 138.92 | 208.90 | ||||
| 2025-12-31 | 32665.14 | 31207.46 | 673.21 | 3044.46 | -230.69 | 2172.46 | 2095.56 | 1918.54 | ||||
| 2025-09-30 | 23713.89 | 22619.21 | 475.89 | 2259.98 | -170.99 | 1696.04 | 1621.42 | 1468.61 | ||||
| 2025-06-30 | 14830.87 | 14143.05 | 303.18 | 1402.23 | -107.88 | 1102.30 | 1028.68 | 930.27 | ||||
| 2025-03-31 | 6451.39 | 6257.23 | 149.13 | 641.74 | -46.61 | 435.01 | 362.01 | 361.29 | ||||
| 2024-12-31 | 32359.92 | 29674.22 | 665.95 | 2885.31 | -554.60 | 3158.37 | 3134.90 | 2770.76 | ||||
| 2024-09-30 | 23768.49 | 21525.04 | 496.82 | 2142.74 | -450.90 | 2972.17 | 2970.28 | 2606.54 | ||||
| 2024-06-30 | 15097.83 | 13656.98 | 332.18 | 1393.07 | -439.98 | 1760.30 | 1758.42 | 1562.90 | ||||
| 2024-03-31 | 6181.35 | 5749.48 | 166.42 | 720.74 | -226.39 | 752.00 | 751.59 | 665.08 | ||||
| 2023-12-31 | 37580.77 | 32508.95 | 707.37 | 3074.91 | -1015.88 | 5678.98 | 5617.83 | 4858.54 | ||||
| 2023-09-30 | 28496.62 | 24501.14 | 532.21 | 2312.11 | -795.64 | 4389.14 | 4392.90 | 3788.55 | ||||
| 2023-06-30 | 18648.02 | 16272.31 | 334.48 | 1548.54 | -556.48 | 2526.38 | 2530.08 | 2205.30 | ||||
| 沪宁股份 (300669) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 2652.73 | 10389.40 | 516.71 | -- | 64458.07 | 64458.07 | 101096.24 | 1521.86 | 1521.86 | 13046.78 | 88049.45 | 101096.24 |
| 2025-12-31 | 2589.81 | 12783.01 | 93.44 | -- | 60693.44 | 60693.44 | 101219.17 | 843.58 | 843.58 | 13378.61 | 87840.56 | 101219.17 |
| 2025-09-30 | 2994.42 | 12940.34 | 181.31 | -- | 57952.27 | 57952.27 | 99844.38 | 881.64 | 881.64 | 12439.96 | 87404.43 | 99844.38 |
| 2025-06-30 | 2592.52 | 11510.29 | 437.81 | 213.71 | 57904.39 | 57904.39 | 98137.33 | 987.35 | 987.35 | 11271.25 | 86866.08 | 98137.33 |
| 2025-03-31 | 3695.83 | 10272.16 | 432.54 | -- | 55416.31 | 55416.31 | 99431.72 | 1051.41 | 1051.41 | 11217.71 | 88214.01 | 99431.72 |
| 2024-12-31 | 5402.45 | 11911.28 | 218.42 | 206.86 | 56050.74 | 56050.74 | 101089.28 | 1105.05 | 1105.05 | 13236.56 | 87852.72 | 101089.28 |
| 2024-09-30 | 7484.01 | 12485.20 | 328.60 | -- | 55346.66 | 55346.66 | 100333.12 | 728.16 | 728.16 | 12742.81 | 87590.31 | 100333.12 |
| 2024-06-30 | 20756.63 | 11829.06 | 310.11 | 261.14 | 45262.67 | 45262.67 | 99627.89 | 813.34 | 813.34 | 12716.27 | 86911.62 | 99627.89 |
| 2024-03-31 | 37257.10 | 10091.63 | 522.16 | -- | 44670.57 | 44670.57 | 100358.39 | 847.94 | 847.94 | 11024.23 | 89334.16 | 100358.39 |
| 2023-12-31 | 38052.06 | 12261.46 | 491.05 | 265.22 | 44666.26 | 44666.26 | 103525.62 | 899.60 | 899.60 | 14856.54 | 88669.08 | 103525.62 |
| 2023-09-30 | 36167.10 | 13009.73 | 724.97 | -- | 41726.10 | 41726.10 | 99134.92 | 570.03 | 570.03 | 11488.76 | 87646.16 | 99134.92 |
| 2023-06-30 | 35286.43 | 14153.33 | 377.83 | 266.50 | 39094.57 | 39094.57 | 95957.73 | 565.02 | 565.02 | 9894.82 | 86062.91 | 95957.73 |
| 沪宁股份 (300669) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 8913.62 | 7425.41 | 1488.21 | 14634.63 | 16921.69 | -2287.06 | 4167.76 | -- | 4167.76 | 3305.99 | 861.77 | |
| 2025-12-31 | 32287.39 | 29359.02 | 2928.37 | 87905.15 | 93798.71 | -5893.57 | 14056.80 | -- | 14056.80 | 13904.24 | 152.55 | |
| 2025-09-30 | 23999.00 | 22189.68 | 1809.32 | 49836.37 | 54440.61 | -4604.24 | 10218.00 | -- | 10218.00 | 9831.11 | 386.89 | |
| 2025-06-30 | 16131.27 | 14994.18 | 1137.09 | 32352.78 | 36076.38 | -3723.60 | 7043.81 | -- | 7043.81 | 7267.24 | -223.43 | |
| 2025-03-31 | 7943.71 | 7554.30 | 389.41 | 15597.03 | 19252.47 | -3655.44 | 4667.74 | -- | 4667.74 | 3108.34 | 1559.40 | |
| 2024-12-31 | 35058.93 | 28371.14 | 6687.79 | 58415.49 | 91754.98 | -33339.49 | 11850.02 | -- | 11850.02 | 17847.92 | -5997.91 | |
| 2024-09-30 | 26299.34 | 21003.31 | 5296.03 | 40186.99 | 70117.22 | -29930.23 | 8163.45 | -- | 8163.45 | 14097.30 | -5933.85 | |
| 2024-06-30 | 17189.83 | 13965.43 | 3224.40 | 19634.11 | 35627.81 | -15993.70 | 6343.58 | -- | 6343.58 | 10869.71 | -4526.13 | |
| 2024-03-31 | 9215.29 | 7395.50 | 1819.78 | 1.12 | 1103.76 | -1102.65 | 3231.55 | -- | 3231.55 | 4743.66 | -1512.10 | |
| 2023-12-31 | 41204.55 | 31855.34 | 9349.21 | 65.33 | 12671.69 | -12606.37 | 9221.11 | -- | 9221.11 | 10073.68 | -852.57 | |
| 2023-09-30 | 31214.30 | 25524.66 | 5689.65 | 65.07 | 10217.06 | -10152.00 | 6454.15 | -- | 6454.15 | 7986.49 | -1532.34 | |
| 2023-06-30 | 19823.87 | 16649.05 | 3174.82 | 32.07 | 5207.66 | -5175.60 | 2346.04 | -- | 2346.04 | 7220.62 | -4874.58 | |
| 沪宁股份 (300669) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 报告期 | 2021-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:790.51万元至903.44万元,与上年同期相比变动幅度:40%至60%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.0671 |
| 行业 | 专用设备 |
| 概念 | 高送转-预期 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |