香农芯创 (300475)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 2.86 10.45 5.69 1.7714 7.3243 6.4606 9.1108 8.4286 7.4933 6.9802 130.5231 31.53 200.5964 9661.5573 138.7232 6.4453 4.5138 1.491 5.3227 1.2408 0.7948 40.7857 24.5994 0 -- 75.4006 0.1112 0.1271 1.9674 0.1686 16.9099
2025-12-31 2.86 10.45 5.69 1.7569 4.469 6.2717 3.9576 7.4471 2.4907 2.4304 162.8644 31.53 45.2381 169.4986 46.1264 15.3353 12.4079 3.7765 10.3422 1.3434 0.984 33.0838 34.4158 0 5792.2784 65.5842 0.0408 0.1298 2.0693 0.1979 19.8968
2025-09-30 2.86 10.45 5.69 1.6961 4.0845 3.6976 3.1213 4.0837 1.693 1.6632 187.6598 31.53 59.8986 -1.6709 -3.844 10.9186 10.9491 3.1171 8.2015 1.3642 1.0562 20.7869 36.7273 0 -- 63.2727 -0.0018 -0.005 -0.1355 -0.0079 -0.7959
2025-06-30 2.86 10.45 5.69 1.6606 3.756 1.675 2.6365 1.8159 1.2156 1.1998 219.7311 31.53 119.3533 1.3026 38.9512 10.1401 6.9853 2.0676 5.4751 1.3397 1.0033 15.5932 36.2257 0 4593.5008 63.7743 -0.0291 -0.0555 -3.3132 -0.087 -8.7537
2025-03-31 2.86 10.45 5.69 1.4426 3.5565 0.158 1.9689 0.1689 0.549 0.5444 360.9248 31.53 243.3325 30.2492 62.2295 3.2937 3.9964 0.9703 2.6212 1.3658 1.1763 18.6533 34.7832 2.9995 -- 65.2168 -0.0061 -0.0056 -3.5132 -0.0085 -0.8982
2024-12-31 2.86 10.45 5.69 1.4067 3.5199 3.4006 4.2754 4.2527 1.2793 1.249 341.5609 31.53 115.4045 -31.2853 66.8683 28.6349 10.8198 4.0017 8.5565 1.4455 0.7786 20.9486 39.584 3.4445 4055.2611 60.416 -0.002 -0.0063 -0.1847 -0.0104 -1.1121
2024-09-30 2.86 10.45 5.69 1.3364 3.7397 3.6159 5.1734 4.9287 2.6986 2.6127 197.9333 31.53 116.2572 63.0465 79.8451 6.8895 10.0504 2.3135 5.7843 1.2957 1.0321 15.5246 31.2295 2.6859 -- 68.7705 -0.0254 -0.043 -1.1901 -0.0626 -6.5734
2024-06-30 2.86 10.45 5.69 1.2883 3.2852 2.2975 5.9052 2.6974 2.3772 2.2846 257.3287 31.53 80.1778 -16.074 11.9966 5.9269 4.7668 1.4184 2.8606 1.4813 0.9907 15.1407 43.1324 4.0436 3847.3059 56.8676 -0.135 -0.1631 -7.0979 -0.2868 -31.4304
2024-03-31 2.86 10.45 5.69 1.2018 3.1404 0.1968 5.2653 0.2131 0.4767 0.4625 1137.2238 31.53 46.8616 -87.8154 13.4137 2.9298 1.3985 0.4645 0.86 1.8123 1.0076 17.5016 49.9914 10.2301 -- 50.0086 -0.246 -0.1055 -53.6149 -0.211 -27.0882
2023-12-31 2.86 10.45 5.69 1.2018 3.1096 8.2582 5.7741 8.5239 4.3194 4.1679 138.508 31.53 -18.1859 19.5677 6.6475 25.2293 7.908 2.5586 4.8868 2.2952 1.1608 35.8221 58.7566 12.0838 3526.7453 41.2434 0.0632 0.1566 1.8958 0.3796 56.2213
2023-09-30 2.86 10.45 5.69 1.2018 2.7586 3.9884 4.5796 4.4613 3.7705 3.6764 124.5097 31.53 -29.0985 38.707 -8.69 16.6103 4.6009 1.5788 3.4187 1.6535 0.8097 13.7504 46.6938 10.1551 -- 53.3062 -0.0117 -0.0165 -0.4129 -0.0309 -3.9202
2023-06-30 2.86 10.45 5.69 1.2018 2.8107 3.0659 4.5027 3.5266 5.5541 5.4122 83.1651 31.53 -49.8855 7.3119 22.0915 9.9192 2.0611 0.8638 1.9275 1.5736 0.5078 17.2943 44.2837 9.5206 3178.163 55.7163 -0.0819 -0.0615 -2.0048 -0.1103 -13.6693
香农芯创 (300475)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 2376456.57 2214288.92 16342.06 20634.47 16838.69 165881.06 165882.35 134338.65
2025-12-31 3525089.24 3441082.00 9005.58 20850.84 23775.51 85673.34 85660.31 69513.43
2025-09-30 2639953.96 2594808.16 4952.79 13149.98 17950.77 43906.67 43909.17 34585.72
2025-06-30 1712317.08 1690950.00 3313.49 7989.40 11737.97 20544.89 20545.59 15038.55
2025-03-31 790580.56 785949.84 1599.19 3496.91 5468.37 4304.00 4312.81 1376.20
2024-12-31 2427111.05 2376835.20 6588.27 19603.97 25215.33 30315.21 30380.44 25793.61
2024-09-30 1651017.45 1600526.98 4370.81 11007.26 18089.81 43135.76 43153.00 35173.43
2024-06-30 780620.47 754413.07 2861.65 6658.81 9512.82 17834.02 17913.86 14845.17
2024-03-31 230266.75 224071.05 1091.97 1568.87 2836.55 1064.89 1066.13 1056.59
2023-12-31 1126769.07 1088534.85 3642.87 7743.98 14383.45 46963.07 46972.81 37537.28
2023-09-30 763451.03 745374.57 2374.67 4751.30 9130.51 28067.36 28080.30 21572.64
2023-06-30 433250.19 422752.39 1473.05 3089.61 4032.39 23448.21 23457.10 17688.40
香农芯创 (300475)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 637458.89 385083.20 109157.95 -- 140051.56 140051.56 2079345.88 4892.21 4892.21 1567840.12 485948.35 2079345.88
2025-12-31 239181.37 352334.31 61952.73 -- 137142.15 137142.15 1108357.98 3951.93 3951.93 726907.26 357490.40 1108357.98
2025-09-30 122374.32 376170.21 74088.59 -- 132231.50 132231.50 935362.23 3120.38 3120.38 591828.69 338375.31 935362.23
2025-06-30 88756.75 230331.12 149192.03 3980.43 135280.62 135280.62 897829.95 3381.52 3381.52 572584.44 319483.89 897829.95
2025-03-31 100408.04 372649.93 56769.73 -- 135836.09 135836.09 871027.93 29770.42 29770.42 568056.72 296761.55 871027.93
2024-12-31 89760.87 107401.64 77791.74 4009.27 139122.46 139122.46 758492.63 29769.90 29769.90 458250.98 293735.35 758492.63
2024-09-30 98858.44 417168.59 65092.89 -- 147648.86 147648.86 972755.00 32183.50 32183.50 668968.92 295351.35 972755.00
2024-06-30 50758.78 201295.49 31465.25 3801.66 149534.78 149534.78 646147.78 32201.76 32201.76 367448.74 275818.05 646147.78
2024-03-31 36600.79 95068.91 54741.79 -- 157911.50 157911.50 536911.09 59373.31 59373.31 268501.74 264447.79 536911.09
2023-12-31 45343.51 62119.32 15321.51 3744.79 164018.68 164018.68 454545.76 60890.60 60890.60 187470.28 262760.86 454545.76
2023-09-30 31245.43 64721.80 58231.58 -- 165157.18 165157.18 540884.84 61091.75 61091.75 288325.26 248121.29 540884.84
2023-06-30 44865.77 60153.11 9103.53 4380.19 168704.85 168704.85 576935.29 62021.57 62021.57 321447.07 251360.86 576935.29
香农芯创 (300475)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 2441388.42 2177094.97 264293.44 2403.50 123.06 2280.44 373288.59 -- 912379.72 1198805.75 -286426.03
2025-12-31 3408477.32 3264632.69 143844.63 34792.36 39167.84 -4375.47 2576004.21 -- 2590094.62 2694217.65 -104123.03
2025-09-30 2870806.41 2875491.66 -4685.25 51863.28 60622.17 -8758.89 705774.14 -- 898045.97 909832.08 -11786.11
2025-06-30 2040097.37 2089923.69 -49826.32 40770.55 45380.66 -4610.11 424277.64 -- 545446.57 496430.86 49015.71
2025-03-31 896168.11 901002.98 -4834.87 3865.43 190.48 3674.95 177482.78 -- 201019.93 188880.69 12139.24
2024-12-31 2379023.79 2383789.04 -4765.26 28112.08 16226.81 11885.27 2233494.23 -- 2236794.23 2226119.75 10674.48
2024-09-30 1925482.92 1967341.63 -41858.71 12082.06 5136.54 6945.52 414862.86 -- 497578.63 425234.70 72343.93
2024-06-30 642421.03 747790.49 -105369.46 9624.20 1714.57 7909.63 254506.25 -- 307908.86 217886.45 90022.41
2024-03-31 213327.79 269976.86 -56649.07 234.00 158.79 75.21 89552.52 -- 188914.09 152911.49 36002.60
2023-12-31 1073951.52 1002786.72 71164.79 11076.89 16465.90 -5389.00 551238.36 -- 590747.29 622160.44 -31413.15
2023-09-30 754500.42 763408.48 -8908.05 4624.56 11021.29 -6396.73 170267.33 -- 239213.82 221619.12 17594.71
2023-06-30 393148.83 428610.46 -35461.63 160.45 3859.52 -3699.07 105303.91 -- 144556.85 89635.69 54921.16
香农芯创 (300475)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-04-07
报告期 2026-03-31
类型
业绩摘要 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:114000万元至148000万元,与上年同期相比变动幅度:6714.72%至8747.18%。
上年同期每股收益(元) 0.04
行业 其他电子Ⅱ
概念 白色家电,家电,智能制造,股权转让,机器人
账务标签
账务评述 财务面不确定!