高伟达 (300465)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7289 -0.2826 -1.1698 19.9471 -1.1527 -12.827 -13.9489 -144.5773 -2.11 -23.7368 0 -4.0306 0.4023 0.1819 0.0845 0.1542 1.9935 1.0566 43.1001 55.0488 0 -- 44.9512 -1.562 -0.1339 -- -0.2978 -30.4013
2025-12-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7261 -0.2506 2.2958 19.7881 2.2218 2.971 2.641 713.1022 -2.11 -12.3608 -8.8556 -6.2419 4.0299 1.9032 0.7978 1.5475 1.9718 1.2482 74.9169 54.5257 0 17331.6028 45.4743 0.0473 0.039 1.6978 0.0857 8.7338
2025-09-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7261 -0.2671 1.7327 19.7461 1.6644 2.9874 2.0973 705.8592 -2.11 -4.359 -11.6714 -7.9557 2.2041 1.258 0.5689 1.1046 1.9707 1.1238 34.6066 54.4607 0 -- 45.5393 -0.2628 -0.1556 -8.9814 -0.3417 -34.837
2025-06-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7261 -0.2841 1.1137 20.0844 1.0741 2.6154 2.4006 827.6016 -2.11 2.7397 58.0269 -8.2494 1.4684 0.9234 0.4041 0.7917 1.9325 1.1598 32.0708 53.487 0 16395.8567 46.513 -0.3974 -0.1665 -14.9508 -0.358 -36.5177
2025-03-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7261 -0.339 -0.8331 19.8352 -0.8112 -7.7957 -8.1306 -247.3016 -2.11 -31.3024 -588.5209 -3.6846 0.4685 0.2194 0.105 0.2116 1.8468 0.9762 36.3381 50.5622 0 -- 49.4378 -1.175 -0.1267 -- -0.2563 -26.3503
2024-12-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7261 -0.3152 2.3616 19.57 2.3391 3.1156 2.7986 674.7685 -2.11 -16.2758 10.2827 -1.89 3.8455 2.0044 0.8735 1.7955 1.7852 1.099 64.1846 48.7712 0 13565.5963 51.2288 0.1716 0.1514 6.4092 0.2955 30.2291
2024-09-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7816 -0.3295 1.8056 20.7807 1.792 3.5067 2.6226 632.6811 -2.11 -13.8388 8.6131 -2.9145 2.1212 1.1427 0.5657 1.156 1.7936 0.9314 29.4561 49.3365 0 -- 50.6635 -0.0876 -0.0499 -2.7652 -0.0986 -10.0905
2024-06-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7816 -0.364 0.6466 21.267 0.6453 1.8094 1.5378 1259.0674 -2.11 -16.2476 -42.5442 -2.2181 1.3062 0.7629 0.3734 0.7689 1.7679 0.9428 20.6843 48.5933 0 11105.922 51.4067 -0.2829 -0.1059 -16.3726 -0.2059 -21.1301
2024-03-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7755 -0.3792 0.1642 25.0788 0.1615 1.0964 0.6642 2486.8185 -2.11 -23.2188 -79.4229 -7.5154 0.5566 0.2833 0.1487 0.3003 1.8326 0.9379 23.4756 50.5011 0 -- 49.4989 -0.6918 -0.1046 -63.6897 -0.2113 -21.7897
2023-12-31 -0.032 1.51 -0.37 0.7755 -0.3837 2.101 17.9491 2.0856 2.289 1.8541 834.724 -2.11 -2.5202 0 -1.4467 4.2473 2.2437 1.0259 2.1739 1.7661 1.0623 45.0038 48.5328 0 10193.7296 51.4672 0.0653 0.0675 3.2142 0.1312 13.5223
2023-09-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7759 -0.4005 1.614 20.0156 1.6139 2.8914 2.6674 739.9438 -2.11 0.56 0 -8.4258 2.6511 1.1894 0.6422 1.3759 1.7499 0.8324 24.3946 47.4771 0 -- 52.5229 -0.1215 -0.078 -4.8339 -0.1485 -15.4205
2023-06-30 -0.032 1.51 -0.37 0.7759 -0.415 1.1005 21.667 1.1025 2.7136 2.402 873.6014 -2.11 0.1054 0 -7.7775 1.6723 0.824 0.4377 0.9445 1.7222 0.8844 21.3559 46.8111 0 8068.3163 53.1889 -0.2513 -0.1098 -9.9763 -0.2064 -21.2346
高伟达 (300465)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 10405.88 11817.91 1268.98 1415.17 178.31 -1451.50 -1435.68 -1420.17
2025-12-31 103040.06 99304.57 5760.78 6864.73 963.38 2721.25 2859.29 2869.59
2025-09-30 72964.86 70764.79 4444.48 4592.25 732.37 1530.31 2041.16 2134.77
2025-06-30 52021.26 49966.77 3115.88 3066.97 513.49 1248.82 1262.46 1382.63
2025-03-31 13644.68 14608.60 1486.90 1344.14 269.20 -1109.39 -1094.39 -1053.88
2024-12-31 117573.01 114024.16 6476.44 7166.62 1239.35 3290.46 3409.92 3148.40
2024-09-30 76290.39 74944.84 4848.95 5228.61 943.89 2000.83 2505.79 2416.85
2024-06-30 50634.03 49714.80 3243.99 3540.88 616.54 778.66 855.26 874.93
2024-03-31 19861.95 19773.29 1436.71 1627.59 323.87 131.91 200.30 215.73
2023-12-31 140428.97 138697.19 7534.68 7740.98 1420.61 2603.67 3019.66 2854.84
2023-09-30 88543.79 87928.55 5206.77 5739.46 1068.72 2361.79 2395.12 2225.19
2023-06-30 60456.85 59124.93 3390.05 3756.91 751.05 1452.20 1499.45 1522.79
高伟达 (300465)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 23042.72 27473.82 2735.62 -- 14824.65 14824.65 121406.41 1110.38 1110.38 54573.69 66832.72 121406.41
2025-12-31 41790.93 24251.82 22.28 -- 15001.35 15001.35 124993.41 1056.88 1056.88 56839.90 68153.51 124993.41
2025-09-30 19046.47 39321.96 29.11 -- 14737.86 14737.86 123202.19 1068.35 1068.35 56105.45 67096.74 123202.19
2025-06-30 18154.16 43969.94 39.61 1210.34 14753.76 14753.76 124143.32 1136.17 1136.17 57742.73 66400.59 124143.32
2025-03-31 22108.62 31365.15 70.35 -- 14140.87 14140.87 126505.38 1700.05 1700.05 62541.51 63963.87 126505.38
2024-12-31 42844.67 26886.36 44.96 903.93 14145.75 14145.75 133314.73 1543.31 1543.31 68295.57 65019.15 133314.73
2024-09-30 19509.29 37668.93 103.53 -- 15055.22 15055.22 133850.99 1581.87 1581.87 67813.57 66037.41 133850.99
2024-06-30 14022.66 43265.19 97.08 1062.60 15451.70 15451.70 135305.21 1762.14 1762.14 69555.96 65749.25 135305.21
2024-03-31 14802.78 37106.46 165.16 -- 15789.24 15789.24 131344.93 1958.37 1958.37 65014.32 64794.44 131344.93
2023-12-31 30539.33 34261.34 204.05 928.02 16033.48 16033.48 135882.89 2075.76 2075.76 69935.14 64591.27 135882.89
2023-09-30 17016.15 34932.92 392.47 -- 15808.30 15808.30 137869.12 2659.26 2659.26 72412.92 63851.61 137869.12
2023-06-30 15278.64 40438.09 278.22 1736.47 15166.02 15166.02 138374.45 2056.81 2056.81 73599.81 63222.45 138374.45
高伟达 (300465)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 12774.01 29027.57 -16253.56 16222.95 16281.09 -58.14 3148.41 -- 3148.41 5334.33 -2185.92
2025-12-31 115341.41 110469.45 4871.96 39107.97 41311.65 -2203.68 29200.00 -- 29200.00 33714.32 -4514.32
2025-09-30 62175.67 81348.94 -19173.28 39099.37 40333.67 -1234.30 22700.00 -- 22710.00 26536.47 -3826.47
2025-06-30 33510.35 54181.77 -20671.42 38092.78 39053.98 -961.20 14000.00 -- 14000.00 17489.58 -3489.58
2025-03-31 12903.82 28935.73 -16031.90 19035.47 21053.49 -2018.03 6000.00 -- 6000.00 8652.94 -2652.94
2024-12-31 138119.44 117940.85 20178.59 13213.26 13175.61 37.65 31009.16 -- 31176.16 38408.72 -7232.56
2024-09-30 84325.75 91008.85 -6683.10 6204.43 6159.11 45.32 25009.16 -- 25176.16 30788.09 -5611.93
2024-06-30 47244.34 61569.24 -14324.91 6138.22 6123.04 15.18 13385.58 -- 13552.58 15370.26 -1817.68
2024-03-31 18591.25 32330.92 -13739.68 6014.82 6060.24 -45.42 8000.00 -- 8167.00 10018.60 -1851.60
2023-12-31 152094.78 142918.66 9176.12 1.20 1190.65 -1189.45 34518.26 -- 34518.26 38812.58 -4294.32
2023-09-30 97364.78 108121.13 -10756.35 1.20 496.15 -494.95 18808.58 -- 18808.58 17605.87 1202.71
2023-06-30 56519.82 71711.66 -15191.84 1.20 292.76 -291.55 5500.00 -- 5501.06 2928.04 2573.02
高伟达 (300465)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-30
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2300万元至3000万元。
上年同期每股收益(元) -0.17
行业 软件开发
概念 供应链金融,物联网,大数据,区块链,国产软件,独角兽,蚂蚁金服概念股,无人银行
账务标签
账务评述 财务面不确定!