迈克生物 (300463)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.0149 10.39 0.25 2.6324 6.2564 0.0826 57.4831 0.0826 2.0974 2.1196 3250.5594 0.14 -6.8594 -74.0591 -0.8878 0.4338 0.2305 0.0595 0.0753 3.1616 2.2789 71.2019 78.9952 6.9552 -- 21.0048 0.3118 0.0185 22.4442 0.0883 14.6462
2025-12-31 0.0149 10.39 0.25 2.6324 6.2415 -0.519 57.731 -0.5196 -5.4067 -2.7994 -1258.856 0.14 -14.8421 -134.9382 0.229 1.607 1.0174 0.2718 0.341 3.0645 2.2584 63.3378 78.8743 6.5277 175.2926 21.1257 0.2775 0.0753 -- 0.3566 57.1811
2025-09-30 0.0149 10.39 0.25 2.595 6.3622 0.5385 54.6359 0.539 2.6325 3.855 2546.1942 0.14 -17.4435 -84.8024 -2.6432 1.1313 0.7732 0.2014 0.2512 3.4797 2.5303 68.8087 79.8523 6.5461 -- 20.1477 0.193 0.0389 7.2141 0.1928 31.6496
2025-06-30 0.0149 10.39 0.25 2.9079 6.2761 0.4561 55.3377 0.4571 3.3264 5.1755 2094.0449 0.14 -15.9415 -81.9547 -3.5206 0.7456 0.4777 0.1345 0.168 3.4955 2.4773 64.8852 79.5461 6.2012 278.8377 20.4539 0.1505 0.0202 4.4278 0.0987 15.9088
2025-03-31 0.0149 10.39 0.25 2.9131 6.363 0.3157 55.6591 0.3174 7.2627 6.7659 964.6945 0.14 -17.2153 -79.513 -0.7656 0.3397 0.2354 0.0636 0.0794 2.962 2.1795 62.0812 79.7296 3.0276 -- 20.2704 0.1089 0.0069 2.1831 0.034 4.4678
2024-12-31 0.0149 10.39 0.25 2.9116 6.3239 1.489 54.0967 1.4757 6.2379 6.6686 1106.1199 0.14 -11.9834 -61.0199 -1.7605 1.5278 1.2648 0.3167 0.3911 3.0433 2.2894 56.1435 80.5343 2.3083 280.8002 19.4657 0.2487 0.0795 5.3366 0.4082 52.995
2024-09-30 0.0149 10.39 0.25 2.9209 6.5762 3.4499 56.3768 3.4682 21.9384 16.3556 352.7339 0.14 -7.9177 5.6205 -0.3257 1.1677 0.8729 0.2386 0.2944 3.1497 2.3403 66.9949 80.6537 1.7383 -- 19.3463 0.2531 0.0601 1.7415 0.3105 39.7952
2024-06-30 0.0149 10.39 0.25 2.9111 6.4462 2.4387 56.0735 2.466 23.8928 17.5177 321.3855 0.14 -7.3738 17.9139 0.825 0.748 0.5793 0.1558 0.1922 3.3398 2.5424 76.6798 80.6653 1.742 298.9346 19.3347 0.1663 0.0256 1.0503 0.1325 17.1131
2024-03-31 0.0149 10.39 0.25 2.9079 6.467 1.5292 56.7581 1.5297 32.0896 22.137 257.2653 0.14 -8.8754 5.4465 -1.7672 0.3542 0.2738 0.0759 0.0925 3.8073 2.8744 75.677 82.6203 1.3785 -- 17.3797 0.0079 0.0006 0.0393 0.0035 0.4512
2023-12-31 0.0149 10.39 0.25 2.9079 6.2704 3.7526 54.3313 3.7427 13.9923 11.4355 515.2159 0.14 -19.7495 -56.5611 -0.5221 1.5055 1.3306 0.3557 0.4407 3.7678 2.958 74.5987 81.4295 2.0014 302.3565 18.5705 0.3113 0.111 2.9589 0.5979 80.4485
2023-09-30 0.0149 10.39 0.25 2.9103 6.1985 3.2557 54.1289 3.2698 19.2887 14.4697 387.2975 0.14 -22.1908 -55.3558 0.7455 1.1117 0.8942 0.258 0.323 3.7089 2.8034 63.7946 79.7743 2.4597 -- 20.2257 0.2918 0.075 2.3024 0.3706 51.1511
2023-06-30 0.0149 10.39 0.25 2.9103 6.0453 2.0853 52.4978 2.0946 17.8951 13.6456 397.1621 0.14 -22.5101 -58.1134 2.2769 0.7114 0.6069 0.1684 0.2123 4.3131 3.2981 80.1865 78.6806 5.1426 325.1322 21.3194 0.2967 0.0498 2.3859 0.2334 38.4411
迈克生物 (300463)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 47525.71 47135.72 13280.80 5593.11 989.78 1007.34 840.45 660.29
2025-12-31 217046.84 215896.01 68430.80 21966.47 1960.75 -6075.99 -9953.74 -4149.41
2025-09-30 160788.41 151705.51 42940.99 13950.19 1228.24 6198.44 3450.18 4302.41
2025-06-30 107503.41 100668.49 27464.40 9208.32 717.43 5563.81 2840.91 3653.99
2025-03-31 51025.76 46692.88 13144.56 4377.14 388.80 3452.34 2943.99 2545.38
2024-12-31 254875.67 232145.87 64677.46 16513.38 1643.43 16996.55 12465.14 11876.43
2024-09-30 194761.55 164199.96 43735.30 11740.18 1453.30 31854.34 31128.38 28309.70
2024-06-30 127891.19 107840.56 28765.96 7703.07 743.66 22403.63 22313.71 20248.99
2024-03-31 61636.72 48328.69 12071.44 3269.18 382.80 13644.52 13598.36 12424.38
2023-12-31 289576.95 250657.83 65240.72 18423.41 2331.05 33114.48 30536.90 30467.91
2023-09-30 211508.02 174969.09 42846.59 11753.87 1630.88 30604.62 29560.47 26803.22
2023-06-30 138072.33 114844.40 28648.10 6936.83 814.81 18840.75 18250.72 17172.69
迈克生物 (300463)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 72045.66 105310.66 7863.66 -- 479168.56 479168.56 799071.96 66658.07 66658.07 167843.11 628463.92 799071.96
2025-12-31 66718.59 113813.22 9767.29 -- 476654.19 476654.19 799457.55 63553.28 63553.28 168890.92 627563.39 799457.55
2025-09-30 67478.68 127930.31 11155.96 -- 457654.37 457654.37 798898.57 62893.02 62893.02 160960.07 632611.54 798898.57
2025-06-30 65987.11 132035.53 10658.97 2475.62 445591.34 445591.34 801081.36 62154.52 62154.52 163852.70 632244.03 801081.36
2025-03-31 77211.08 144126.46 16028.37 -- 437844.93 437844.93 806229.67 39055.12 39055.12 163426.22 637921.14 806229.67
2024-12-31 67145.31 156317.84 15664.38 2329.71 433668.37 433668.37 797630.67 35668.54 35668.54 155264.42 636905.67 797630.67
2024-09-30 82996.11 156238.18 15236.68 -- 430388.72 430388.72 820588.72 34869.59 34869.59 158753.80 653518.79 820588.72
2024-06-30 95296.73 164621.27 19034.62 2924.83 415248.95 415248.95 830313.66 36260.06 36260.06 160538.91 647033.56 830313.66
2024-03-31 81918.25 170751.98 23640.10 -- 400320.97 400320.97 812449.87 32954.40 32954.40 141201.58 648204.46 812449.87
2023-12-31 83595.73 177330.39 19369.02 2765.18 389703.14 389703.14 811924.93 38718.22 38718.22 150778.73 638482.53 811924.93
2023-09-30 76965.99 173158.03 23323.26 -- 375805.74 375805.74 823269.87 45865.65 45865.65 166512.14 633375.12 823269.87
2023-06-30 85467.01 180792.40 15560.08 2375.74 363807.70 363807.70 823519.48 68983.91 68983.91 175569.19 624769.58 823519.48
迈克生物 (300463)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 63757.18 48937.42 14819.77 805.38 12527.08 -11721.70 22770.42 -- 22770.42 20075.04 2695.38
2025-12-31 282635.13 222401.88 60233.25 20307.14 92565.65 -72258.51 81763.66 -- 81763.66 67524.55 14239.12
2025-09-30 199174.85 168136.99 31037.87 15291.21 63739.49 -48448.28 83030.96 -- 83030.96 62854.62 20176.34
2025-06-30 135558.96 119379.99 16178.96 8980.74 41060.75 -32080.01 70037.67 -- 70037.67 53095.10 16942.57
2025-03-31 67411.73 61855.04 5556.69 7683.58 17531.49 -9847.91 26659.11 -- 26659.11 10240.46 16418.64
2024-12-31 307945.55 244565.69 63379.86 86554.57 154301.64 -67747.07 68589.87 -- 68589.87 81267.69 -12677.83
2024-09-30 230409.86 181109.92 49299.94 59862.00 113886.09 -54024.08 58079.30 -- 58079.30 53682.74 4396.57
2024-06-30 150720.65 129452.63 21268.02 45335.92 74456.63 -29120.71 46662.25 -- 46923.45 27322.29 19601.17
2024-03-31 76584.47 76096.05 488.43 31196.71 35142.83 -3946.12 13415.22 -- 13415.22 11798.61 1616.60
2023-12-31 355367.14 265216.12 90151.01 215394.96 265699.25 -50304.29 60874.69 -- 60874.69 76149.75 -15275.06
2023-09-30 273107.23 211395.22 61712.01 172170.84 202538.66 -30367.82 50855.25 -- 50885.25 64194.18 -13308.92
2023-06-30 183063.81 142091.28 40972.53 125487.53 139597.42 -14109.89 49806.40 -- 49806.40 50036.00 -229.60
迈克生物 (300463)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-04-24
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3000万元至-4000万元。
上年同期每股收益(元) 0.2091
行业 医疗器械
概念 回购,基因测序,医疗器械,体外诊断
账务标签
账务评述 财务面不确定!