| 裕兴股份 (300305) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.0905 | 0.3065 | -1.4802 | -8.5473 | -1.4719 | -20.5675 | -25.0882 | 34.0729 | -2.48 | -16.762 | 0 | -10.3367 | 1.538 | 0.7165 | 0.0581 | 0.0945 | 2.4265 | 1.8871 | 80.8812 | 61.1564 | 1.6193 | -- | 38.8436 | 0.09 | 0.0053 | -- | 0.0135 | 3.1523 | ||
| 2025-12-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.0843 | 0.436 | -7.6991 | -16.0546 | -7.3578 | -25.9281 | -32.7392 | 48.8782 | -2.48 | -19.0443 | 0 | -8.4898 | 7.1091 | 3.3345 | 0.256 | 0.4105 | 2.511 | 1.9843 | 87.0702 | 61.8723 | 1.9217 | 121.5834 | 38.1277 | -0.1146 | -0.0307 | -- | -0.0805 | -19.147 | ||
| 2025-09-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.0843 | 0.6128 | -5.4737 | -15.327 | -5.3397 | -24.6823 | -30.7475 | 49.8334 | -2.48 | -16.3516 | 0 | -8.712 | 4.9366 | 2.6266 | 0.201 | 0.3236 | 2.6532 | 2.1238 | 86.379 | 61.3866 | 3.3018 | -- | 38.6134 | -0.1223 | -0.0252 | -- | -0.0653 | -16.076 | ||
| 2025-06-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1505 | 0.7864 | -3.5013 | -12.5309 | -3.4585 | -24.8996 | -30.4341 | 41.1579 | -2.48 | -22.8123 | 0 | -13.3898 | 3.2385 | 1.6493 | 0.1325 | 0.214 | 2.6025 | 2.06 | 83.8949 | 61.0108 | 3.8494 | -- | 38.9892 | -0.1149 | -0.0154 | -- | -0.0395 | -9.5747 | ||
| 2025-03-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1562 | 0.9661 | -1.5432 | -9.6492 | -1.5503 | -23.352 | -27.6718 | 34.8394 | -2.48 | -15.422 | 0 | -8.4573 | 1.7506 | 0.7566 | 0.0633 | 0.1024 | 2.4145 | 1.9202 | 88.4918 | 60.7132 | 3.2269 | -- | 39.2868 | 0.0262 | 0.0016 | -- | 0.0042 | 0.9068 | ||
| 2024-12-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1538 | 1.1167 | -9.8469 | -10.3768 | -10.0857 | -33.1988 | -38.9719 | 26.6104 | -2.48 | -34.7511 | -4208.4185 | 4.9706 | 6.7034 | 3.7297 | 0.3101 | 0.5191 | 2.7468 | 2.1734 | 126.8233 | 62.8101 | 3.2569 | 137.3226 | 37.1899 | -0.0991 | -0.03 | -- | -0.0807 | -18.6922 | ||
| 2024-09-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1591 | 1.6323 | -4.3281 | -8.7209 | -4.5243 | -19.7894 | -22.8375 | 38.159 | -2.48 | -40.5516 | -473.7511 | 12.0414 | 5.1611 | 2.6974 | 0.2351 | 0.3844 | 2.9002 | 2.2508 | 72.8639 | 65.381 | 2.7317 | -- | 34.619 | -0.1507 | -0.0339 | -- | -0.0979 | -22.5242 | ||
| 2024-06-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1567 | 1.8055 | -2.545 | -7.1219 | -2.7581 | -17.6091 | -19.8477 | 35.8406 | -2.48 | -38.6859 | -303.1549 | 19.6677 | 2.8855 | 2.0155 | 0.1631 | 0.2739 | 2.4249 | 2.0098 | 88.9294 | 62.0938 | 2.5289 | 158.6847 | 37.9062 | 0.0178 | 0.0027 | -- | 0.0071 | 1.3472 | ||
| 2024-03-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 3.1609 | 1.9299 | -1.434 | -11.0021 | -1.5385 | -21.258 | -24.91 | 44.0723 | -2.48 | -45.5724 | -379.7443 | 27.0136 | 1.4229 | 1.0436 | 0.0731 | 0.1203 | 2.8264 | 2.4446 | 134.0839 | 64.4991 | 2.5844 | -- | 35.5009 | 0.0881 | 0.006 | -- | 0.0169 | 3.4763 | ||
| 2023-12-31 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 2.0443 | 2.7077 | 0.2516 | 7.4692 | 0.2665 | 0.2974 | 0.3451 | 2605.1703 | -2.48 | -9.6685 | -93.7244 | 12.5882 | 5.7737 | 6.3576 | 0.516 | 0.8578 | 1.9482 | 1.5534 | 51.9466 | 56.5185 | 2.6595 | 118.4901 | 43.4815 | -0.094 | -0.0458 | -18.2039 | -0.1053 | -20.013 | ||
| 2023-09-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 2.0508 | 2.8444 | 1.2975 | 11.997 | 1.3594 | 3.3187 | 3.049 | 395.7842 | -2.48 | 4.5148 | -66.4744 | 9.4995 | 3.7472 | 5.1848 | 0.4441 | 0.7226 | 2.2315 | 1.761 | 55.5851 | 58.9291 | 3.8619 | -- | 41.0709 | -0.0295 | -0.0125 | -0.9638 | -0.0304 | -6.4435 | ||
| 2023-06-30 | -0.1295 | 5.16 | 0.05 | 2.0466 | 2.87 | 1.4991 | 14.8957 | 1.5792 | 6.6487 | 5.8915 | 253.7552 | -2.48 | 17.4539 | -50.3279 | 18.551 | 2.5813 | 4.0081 | 0.3094 | 0.5057 | 2.1135 | 1.7746 | 65.2732 | 58.4472 | 2.6337 | 145.8092 | 41.5528 | 0.0429 | 0.0126 | 0.8399 | 0.0303 | 5.8564 | ||
| 裕兴股份 (300305) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 19212.75 | 24070.80 | 29.33 | 1166.39 | 1382.49 | -4820.12 | -4819.60 | -4865.47 | ||||
| 2025-12-31 | 89035.67 | 117303.95 | 519.96 | 4912.55 | 4029.00 | -29149.55 | -29244.69 | -25591.18 | ||||
| 2025-09-30 | 71273.03 | 91898.61 | 387.14 | 3368.88 | 2859.62 | -21914.67 | -21921.05 | -18931.97 | ||||
| 2025-06-30 | 47544.35 | 60450.10 | 220.66 | 2568.51 | 1843.33 | -14469.72 | -14475.28 | -12411.06 | ||||
| 2025-03-31 | 23081.69 | 28595.18 | 77.33 | 1141.22 | 848.07 | -6387.13 | -6392.73 | -5657.51 | ||||
| 2024-12-31 | 109980.74 | 134529.33 | 425.98 | 4887.79 | 2476.18 | -42861.53 | -42887.25 | -35767.16 | ||||
| 2024-09-30 | 85205.52 | 103039.17 | 203.14 | 3340.64 | 2220.73 | -19458.80 | -19472.89 | -16398.48 | ||||
| 2024-06-30 | 61595.73 | 72703.70 | 98.23 | 2256.11 | 1170.65 | -12225.35 | -12239.66 | -10416.01 | ||||
| 2024-03-31 | 27290.43 | 33416.20 | 43.23 | 1121.11 | 590.36 | -6798.05 | -6812.70 | -5742.64 | ||||
| 2023-12-31 | 168555.74 | 168367.44 | 276.74 | 4123.43 | 2124.79 | 581.64 | 483.26 | 870.58 | ||||
| 2023-09-30 | 143326.86 | 138336.87 | 206.55 | 3309.86 | 1261.56 | 4370.00 | 4344.51 | 4387.54 | ||||
| 2023-06-30 | 100459.32 | 93845.96 | 168.84 | 2462.45 | 568.53 | 5918.55 | 5897.07 | 5127.13 | ||||
| 裕兴股份 (300305) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 43368.68 | 13565.59 | 2474.77 | -- | 195602.97 | 195602.97 | 328712.11 | 72826.86 | 72826.86 | 127683.46 | 200905.72 | 328712.11 |
| 2025-12-31 | 40146.42 | 11417.95 | 3915.07 | -- | 198595.87 | 198595.87 | 332393.73 | 73450.21 | 73450.21 | 126734.14 | 205532.21 | 332393.73 |
| 2025-09-30 | 46830.92 | 15245.22 | 5299.93 | -- | 202026.22 | 202026.22 | 345872.28 | 79337.42 | 79337.42 | 133553.02 | 212170.37 | 345872.28 |
| 2025-06-30 | 47886.46 | 15731.36 | 3452.05 | 742.89 | 205925.38 | 205925.38 | 354471.87 | 81126.72 | 81126.72 | 138205.84 | 216112.30 | 354471.87 |
| 2025-03-31 | 59009.52 | 12740.17 | 3769.67 | -- | 205600.88 | 205600.88 | 366607.38 | 77344.60 | 77344.60 | 144028.17 | 222421.05 | 366607.38 |
| 2024-12-31 | 73931.78 | 13630.37 | 4191.09 | 745.66 | 203106.99 | 203106.99 | 363231.40 | 76790.20 | 76790.20 | 135085.31 | 227983.93 | 363231.40 |
| 2024-09-30 | 41544.19 | 13835.37 | 5928.19 | -- | 213521.13 | 213521.13 | 378880.19 | 74148.45 | 74148.45 | 131164.61 | 247540.25 | 378880.19 |
| 2024-06-30 | 72502.30 | 23509.90 | 11162.86 | 731.39 | 211574.63 | 211574.63 | 409272.62 | 73611.89 | 73611.89 | 155139.85 | 253950.00 | 409272.62 |
| 2024-03-31 | 92744.60 | 19176.32 | 3853.50 | -- | 204977.10 | 204977.10 | 400476.74 | 73003.57 | 73003.57 | 142172.67 | 258116.28 | 400476.74 |
| 2023-12-31 | 41135.82 | 19182.93 | 10741.34 | 772.60 | 191754.17 | 191754.17 | 346031.40 | 71271.00 | 71271.00 | 150459.67 | 195571.73 | 346031.40 |
| 2023-09-30 | 36479.75 | 37293.38 | 13855.25 | -- | 191710.34 | 191710.34 | 338160.80 | 73257.21 | 73257.21 | 138885.81 | 199274.99 | 338160.80 |
| 2023-06-30 | 47999.20 | 38632.53 | 9911.39 | 1379.42 | 186591.14 | 186591.14 | 342007.55 | 68578.02 | 68578.02 | 142113.81 | 199893.75 | 342007.55 |
| 裕兴股份 (300305) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 15492.39 | 13763.12 | 1729.27 | 36197.99 | 42803.32 | -6605.33 | 9100.00 | -- | 9100.00 | 8259.44 | 840.56 | |
| 2025-12-31 | 63698.49 | 73900.75 | -10202.27 | 125376.80 | 137671.80 | -12295.00 | 33500.00 | -- | 34790.70 | 36331.33 | -1540.63 | |
| 2025-09-30 | 49362.20 | 58077.92 | -8715.71 | 99272.59 | 117937.55 | -18664.97 | 28500.00 | -- | 29790.68 | 28859.27 | 931.41 | |
| 2025-06-30 | 33023.44 | 38488.57 | -5465.13 | 68195.81 | 88445.28 | -20249.47 | 20200.00 | -- | 20222.21 | 20112.65 | 109.56 | |
| 2025-03-31 | 17772.63 | 17167.92 | 604.71 | 27371.16 | 46718.36 | -19347.20 | 12100.00 | -- | 12100.00 | 8251.72 | 3848.28 | |
| 2024-12-31 | 75558.50 | 86455.13 | -10896.63 | 159316.77 | 179630.25 | -20313.48 | 33664.00 | -- | 104964.01 | 40844.33 | 64119.68 | |
| 2024-09-30 | 56749.75 | 69592.17 | -12842.42 | 85818.08 | 135701.75 | -49883.66 | 26964.00 | -- | 95529.09 | 31842.24 | 63686.85 | |
| 2024-06-30 | 35429.85 | 34331.51 | 1098.34 | 40200.09 | 76889.49 | -36689.40 | 16764.00 | -- | 85317.59 | 18987.12 | 66330.47 | |
| 2024-03-31 | 15891.85 | 13487.30 | 2404.55 | 4080.76 | 23439.58 | -19358.82 | 7764.00 | -- | 76298.44 | 7412.90 | 68885.55 | |
| 2023-12-31 | 109383.48 | 125231.48 | -15848.01 | 7368.31 | 29226.62 | -21858.31 | 50352.60 | -- | 70127.14 | 29048.61 | 41078.54 | |
| 2023-09-30 | 91644.87 | 95873.67 | -4228.80 | 6857.10 | 24126.78 | -17269.68 | 37552.60 | -- | 37552.60 | 18486.34 | 19066.26 | |
| 2023-06-30 | 59979.72 | 55673.20 | 4306.52 | 4895.31 | 15715.15 | -10819.84 | 28000.00 | -- | 28000.00 | 12627.91 | 15372.09 | |
| 裕兴股份 (300305) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-29 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-22000万元至-29000万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.9789 |
| 行业 | 塑料 |
| 概念 | OLED,回购,光伏 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |