深南电路 (002916)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.96 29.46 1.19 12.0808 15.7658 1.8808 24.2879 1.9122 13.3388 11.0259 221.9273 3.31 20.7493 29.7371 12.0966 1.2095 1.0189 0.1859 0.3212 1.4951 1.0236 21.9426 57.8613 9.8162 -- 42.1387 0.1281 0.0234 1.2453 0.0556 7.8703
2024-12-31 0.96 29.46 1.19 12.0808 14.8076 7.4251 24.108 7.8429 13.7951 11.3263 213.3645 3.31 32.3886 34.4224 11.9228 5.1933 4.4268 0.7476 1.2868 1.4493 0.996 20.7403 57.8838 10.1845 117.6778 42.1162 0.1665 0.1179 1.5874 0.2799 39.8195
2024-09-30 0.96 29.46 1.19 12.0808 14.0481 6.006 25.1119 6.2808 15.1623 12.2706 204.8472 3.31 37.9222 63.8549 15.2921 3.6294 3.1243 0.5508 0.9511 1.3798 0.9162 7.5083 57.5343 9.5845 -- 42.4657 0.1275 0.0672 1.1183 0.1582 22.0188
2024-06-30 0.96 29.46 1.19 12.0683 13.0718 4.1509 25.3965 4.2561 16.1635 12.9203 196.7108 3.31 37.9072 108.4368 16.8206 2.419 2.11 0.3588 0.6187 1.3234 0.8894 10.6018 57.6595 9.4443 113.4053 42.3405 0.1681 0.0588 1.417 0.1389 19.3675
2024-03-31 0.96 29.46 1.19 12.0683 12.7868 1.625 24.4253 1.6509 12.7371 10.2896 237.8409 3.31 42.2412 84.1663 18.48 1.2268 1.0906 0.1724 0.2961 1.3733 0.9603 12.82 58.1237 10.7108 -- 41.8763 0.1421 0.0241 1.484 0.0576 8.4574
2023-12-31 0.96 29.46 1.19 12.0683 12.0468 6.1823 22.6746 6.4506 12.3079 10.3317 219.346 3.31 -3.3306 -14.7777 9.072 4.6159 4.1202 0.6243 1.0634 1.338 0.9199 13.2713 58.3314 10.6456 130.2095 41.6686 0.1914 0.1145 1.8526 0.2749 40.3
2023-09-30 0.96 29.46 1.19 12.0683 11.0914 4.2259 22.2895 4.3022 11.1337 9.3703 237.4438 3.31 -9.7651 -23.2017 6.5267 3.1779 2.858 0.4482 0.7587 1.31 0.8522 7.183 59.0416 10.5676 -- 40.9584 0.1638 0.0721 1.7068 0.1761 25.8041
2023-06-30 0.96 29.46 1.19 12.0683 10.2448 2.3264 22.185 2.3055 8.7844 7.4368 297.5341 3.31 -13.4522 -37.0488 5.5793 2.1151 1.9003 0.2937 0.4924 1.3256 0.8746 9.1197 60.1904 9.3295 128.7717 39.8096 0.2022 0.0599 2.5756 0.1505 21.5461
2023-03-31 0.96 29.46 1.19 12.0683 10.7232 1.0454 22.4386 1.0189 8.8131 7.5257 299.5131 3.31 -16.0101 -40.8015 1.6807 1.0706 0.8903 0.1378 0.225 1.3931 0.9308 16.1588 63.4403 6.4014 -- 36.5597 0.2476 0.035 3.3484 0.0958 12.8904
2022-12-31 0.96 29.46 1.19 12.0678 10.3163 7.9124 24.8964 8.7421 15.0542 12.3148 202.4812 3.31 0.3581 10.7455 23.4289 5.0866 4.2822 0.7459 1.3472 1.2787 0.9297 28.5232 59.1168 5.6672 133.5381 40.8832 0.2273 0.1534 1.939 0.3753 47.4003
2022-09-30 0.96 29.46 1.19 12.0635 9.4464 5.8618 25.4197 6.3978 15.1507 12.2718 207.5145 3.31 7.4836 15.0837 24.145 3.691 3.0688 0.5673 1.0324 1.3205 0.9411 23.0203 58.4585 5.9492 -- 41.5415 0.2319 0.1205 2.0559 0.2901 36.5594
2022-06-30 0.96 29.46 1.19 12.0591 8.6086 3.9018 25.8465 4.1711 14.5101 11.7543 220.2912 3.31 18.548 34.041 28.2072 2.4322 1.9892 0.3865 0.7014 1.276 0.872 10.1649 58.9091 5.0191 137.2181 41.0909 0.2341 0.0847 2.1696 0.206 25.1062
深南电路 (002916)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 478289.65 425325.40 8370.38 20878.79 1047.71 52735.83 52344.32 49205.64
2024-12-31 1790744.53 1593948.36 30523.35 72494.29 4676.59 202825.21 202335.79 187872.22
2024-09-30 1304949.77 1147463.52 21734.07 48802.67 7272.53 160124.57 159971.89 148797.66
2024-06-30 832101.62 728584.80 13609.30 31127.17 -872.23 107509.89 107429.10 98716.83
2024-03-31 396101.39 353134.88 6900.99 14411.66 -1297.91 40757.11 40678.08 37927.20
2023-12-31 1352642.60 1243394.81 26963.48 60050.22 3129.81 139750.84 139827.70 139762.55
2023-09-30 946149.32 861260.85 20755.03 41745.24 -23.92 88657.15 88817.45 90810.62
2023-06-30 603377.85 549826.38 14066.79 27795.65 773.61 44871.82 44989.63 47360.56
2023-03-31 278471.61 253306.01 7231.12 11681.70 1820.03 20957.01 20862.27 20594.00
2022-12-31 1399245.40 1224804.82 25311.83 67262.96 -612.11 172314.51 172046.39 163997.60
2022-09-30 1048540.51 909310.48 18436.75 49019.58 -1700.67 128675.24 128441.85 118245.61
2022-06-30 697161.68 603834.89 12425.35 33829.00 501.29 81946.17 81797.02 75233.71
深南电路 (002916)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 170838.54 410329.85 1197.88 -- 1452191.49 1452191.49 2616238.91 323880.17 323880.17 1102448.65 1510830.23 2616238.91
2024-12-31 155331.88 380572.28 940.42 4196.29 1444808.03 1444808.03 2530224.79 316698.95 316698.95 1065634.64 1461702.03 2530224.79
2024-09-30 56741.84 410042.17 1197.76 -- 1434765.32 1434765.32 2477500.13 296362.05 296362.05 1052088.08 1422636.84 2477500.13
2024-06-30 76569.24 378902.55 8164.79 4792.37 1422387.38 1422387.38 2378185.40 284709.56 284709.56 1006935.53 1370953.96 2378185.40
2024-03-31 85316.46 336704.45 433.23 -- 1420012.24 1420012.24 2333915.00 311861.19 311861.19 977357.46 1356277.65 2333915.00
2023-12-31 85268.49 309065.57 778.74 3524.28 1401010.39 1401010.39 2260686.78 299493.28 299493.28 941995.84 1318374.05 2260686.78
2023-09-30 43145.05 318436.42 1255.17 -- 1362041.04 1362041.04 2148889.17 279495.87 279495.87 880150.04 1268388.07 2148889.17
2023-06-30 51631.07 293528.03 987.28 3290.36 1285266.40 1285266.40 2035757.77 244276.20 244276.20 810428.02 1224995.33 2035757.77
2023-03-31 86441.97 243202.94 1255.62 -- 1224629.95 1224629.95 1969880.43 185228.40 185228.40 720182.49 1249395.90 1969880.43
2022-12-31 191346.90 277015.24 4869.94 3794.75 1214857.37 1214857.37 2072654.56 176519.69 176519.69 847366.97 1224940.78 2072654.56
2022-09-30 153075.21 294995.22 2954.31 -- 1139129.75 1139129.75 2017229.88 173028.79 173028.79 837986.81 1178873.57 2017229.88
2022-06-30 66087.04 300124.84 6499.48 2947.76 1098578.18 1098578.18 1928178.13 142159.23 142159.23 792306.27 1135544.64 1928178.13
深南电路 (002916)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 475655.87 414380.00 61275.87 80173.32 146077.20 -65903.87 21184.67 -- 21238.63 2021.91 19216.72
2024-12-31 1756523.58 1458301.43 298222.15 307797.33 500302.79 -192505.45 91445.79 -- 94614.26 133489.36 -38875.10
2024-09-30 1243475.30 1077073.36 166401.94 203274.36 363567.25 -160292.88 55208.89 -- 58361.14 95214.12 -36852.98
2024-06-30 847075.45 707198.60 139876.85 117885.16 215122.61 -97237.45 36175.89 -- 36205.57 89957.39 -53751.82
2024-03-31 379850.12 323566.60 56283.52 7136.11 72457.46 -65321.35 10585.89 -- 10602.60 2417.41 8185.18
2023-12-31 1439050.12 1180121.82 258928.30 465741.55 821848.86 -356107.31 252781.84 -- 252997.40 261928.70 -8931.29
2023-09-30 1007418.83 852425.68 154993.14 372215.99 643676.71 -271460.72 201908.75 -- 202092.56 233850.99 -31758.43
2023-06-30 670631.50 548647.94 121983.55 258722.52 473243.45 -214520.93 154709.01 -- 154872.48 201771.07 -46898.58
2023-03-31 344402.66 275445.16 68957.50 128752.83 237818.23 -109065.40 11500.00 -- 11577.86 75570.15 -63992.29
2022-12-31 1475207.48 1157224.14 317983.33 515158.76 876599.89 -361441.13 67871.38 -- 321658.92 151942.98 169715.94
2022-09-30 1114542.72 871438.06 243104.66 414491.63 735492.14 -321000.50 44361.64 -- 298022.19 131960.34 166061.85
2022-06-30 748610.27 585383.05 163227.23 272943.62 578982.61 -306038.99 19670.40 -- 273240.80 126965.49 146275.31
深南电路 (002916)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-10
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:91000万元至100000万元,与上年同期相比变动幅度:92.01%至111%。
上年同期每股收益(元) 0.92
行业 电子元件
概念 高价股,PCB板,央企改革,华为产业链,社保重仓,业绩预增,筹码集中,苹果产业链,国产芯片
账务标签
账务评述 财务面不确定!