盐津铺子 (002847)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.85 7.96 1.23 1.0068 6.1025 5.3718 30.8992 5.509 20.1016 16.9659 182.7325 10.97 2.9385 30.9441 15.7592 6.2345 1.5502 0.3778 0.7265 0.963 0.5573 19.5216 51.1277 9.9347 -- 48.8723 0.2124 0.0783 1.4569 0.1601 20.7343
2025-12-31 0.85 7.96 1.23 1.3211 5.2564 18.1936 29.9395 19.306 18.0113 16.087 197.2001 10.97 8.6407 15.9587 13.0243 23.5386 5.3946 1.4979 2.9294 0.8611 0.4146 10.1739 52.931 5.4607 121.1073 47.069 0.1577 0.2227 1.2239 0.4731 55.2698
2025-09-30 0.85 7.96 1.23 1.5292 5.1146 14.7959 29.4804 15.6654 19.0266 16.4795 183.7749 10.97 14.6693 21.3174 31.8271 18.2664 4.0839 1.1537 2.2473 0.9784 0.4728 17.0662 53.3281 8.0102 -- 46.6719 0.1398 0.1524 1.0298 0.3265 40.8326
2025-06-30 0.85 7.96 1.23 1.5406 5.2644 8.9833 28.8661 9.5688 17.547 15.3394 191.9895 10.97 19.5843 15.3875 46.6615 13.4657 2.6907 0.7611 1.4711 1.2247 0.673 38.7017 54.0548 9.6029 147.8556 45.9452 0.0962 0.0687 0.7649 0.1496 19.6688
2025-03-31 0.85 7.96 1.23 1.4736 4.5507 4.7489 27.681 4.8134 15.3594 13.7198 206.3122 10.97 25.6876 10.2841 21.0503 5.8685 1.6406 0.4199 0.8206 1.1 0.6488 22.7803 53.1863 9.5582 -- 46.8137 0.0437 0.0181 0.3815 0.0387 5.0834
2024-12-31 0.85 7.96 1.23 1.4271 3.8975 17.7332 29.9361 19.7623 15.4417 13.5523 223.0099 10.97 28.8872 24.7754 25.841 22.4366 5.4926 1.6366 3.2789 0.9274 0.4353 15.5555 49.1036 7.2211 120.8523 50.8964 0.2138 0.314 1.7706 0.6169 74.9932
2024-09-30 0.85 7.96 1.23 1.5655 3.4797 16.0776 31.0591 16.6498 17.0356 14.7803 211.9138 10.97 28.4923 22.7982 12.3608 18.5325 4.4393 1.2973 2.5569 0.8884 0.4514 19.9094 50.5566 4.3526 -- 49.4434 0.2284 0.2861 1.7794 0.5786 65.1636
2024-06-30 0.85 7.96 1.23 1.506 3.4434 11.4181 31.7492 11.2893 16.8934 14.7443 217.7577 10.97 29.8351 26.5999 9.9677 12.5653 3.0248 0.8665 1.6091 0.9554 0.5253 24.7897 56.8314 0.1427 129.761 43.1686 0.2484 0.2177 1.9066 0.5043 52.2766
2024-03-31 0.85 7.96 1.23 2.4924 5.5037 5.2125 31.3444 5.3844 17.2546 15.3311 210.7863 10.97 36.9997 42.5373 17.3595 6.0448 1.4361 0.4122 0.7857 1.0476 0.6396 35.0744 53.8832 0.1631 -- 46.1168 0.1752 0.0699 1.341 0.1516 15.5512
2023-12-31 0.85 7.96 1.23 2.3373 4.6895 17.8847 32.7466 19.2793 16.4822 14.1806 234.7799 10.97 42.2204 70.0384 16.9151 22.1273 5.2199 1.5457 3.1536 0.9477 0.5157 22.5562 50.932 0 128.7959 49.068 0.1614 0.2314 1.2937 0.4715 48.2505
2023-09-30 0.85 7.96 1.23 2.4701 4.3008 14.7111 33.6493 15.5263 17.8259 15.1009 226.4864 10.97 52.537 84.7406 23.4156 18.5813 4.066 1.1562 2.3719 0.9152 0.5247 20.9267 50.5132 0 -- 49.4868 0.1436 0.1573 1.0691 0.3178 32.6875
2023-06-30 0.85 7.96 1.23 2.3678 3.5323 9.918 34.5393 10.1099 18.394 15.3554 227.1326 10.97 56.536 96.6115 22.7474 13.1334 2.5581 0.7566 1.5705 0.8739 0.4682 21.3652 49.5291 0.536 123.5601 50.4709 0.1291 0.0959 0.9665 0.1899 19.6897
盐津铺子 (002847)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 158264.50 135103.75 17729.35 5423.03 618.31 26850.95 26761.80 23077.12
2025-12-31 576222.97 493280.73 60508.98 19076.50 2425.87 92696.80 87483.85 74266.14
2025-09-30 442702.86 378358.16 43850.66 15274.90 1930.89 72955.36 71016.57 60109.93
2025-06-30 294059.93 255369.65 31079.63 10435.40 1275.73 45106.93 44212.64 36968.43
2025-03-31 153746.73 136041.22 17275.19 5288.67 551.28 21093.74 20628.24 17623.64
2024-12-31 530393.39 469034.94 66281.03 21910.53 1271.22 71880.74 71198.24 64045.32
2024-09-30 386069.06 337906.90 49626.53 15453.92 912.54 57062.35 56584.14 49547.68
2024-06-30 245901.85 216060.61 32625.21 11094.50 679.02 36256.60 35852.66 32038.50
2024-03-31 122324.47 107005.24 15900.40 5171.90 365.59 18753.64 18189.90 15980.21
2023-12-31 411517.54 356215.16 51571.25 18271.69 1637.35 58355.67 57397.51 51328.47
2023-09-30 300460.90 256739.58 36942.04 12978.88 1141.14 45372.38 44639.72 40348.87
2023-06-30 189395.47 161114.01 23788.48 8037.52 771.44 29082.41 28800.76 25306.89
盐津铺子 (002847)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 31653.63 28036.07 15303.65 -- 273444.42 273444.42 429597.34 47807.16 47807.16 209953.92 217007.09 429597.34
2025-12-31 16732.10 22734.17 13099.09 -- 266587.72 266587.72 408198.67 27673.12 27673.12 192134.97 213271.87 408198.67
2025-09-30 25872.81 22246.18 14246.84 -- 257937.41 257937.41 406261.38 38007.24 38007.24 189609.87 213597.83 406261.38
2025-06-30 55642.52 17449.71 13280.74 1663.88 235439.80 235439.80 411522.97 45302.34 45302.34 189075.10 217776.26 411522.97
2025-03-31 30126.55 26171.91 20745.74 -- 225642.63 225642.63 371112.92 41483.35 41483.35 173731.82 192650.31 371112.92
2024-12-31 23521.20 26225.73 8467.08 1513.22 220926.10 220926.10 361160.07 32609.48 32609.48 183817.44 173485.17 361160.07
2024-09-30 26936.32 20610.38 5228.22 -- 187985.16 187985.16 308177.46 17078.69 17078.69 152373.42 155392.72 308177.46
2024-06-30 28966.48 18086.37 8398.86 2536.70 168959.13 168959.13 280593.77 4279.58 4279.58 121128.42 158751.59 280593.77
2024-03-31 48332.07 19418.90 15486.96 -- 162214.70 162214.70 306577.35 3584.92 3584.92 141383.51 163702.53 306577.35
2023-12-31 31042.31 21053.58 14476.45 1662.20 156576.32 156576.32 286997.05 3201.43 3201.43 140823.60 144699.92 286997.05
2023-09-30 27616.51 16198.26 20371.06 -- 153504.02 153504.02 274274.98 3761.73 3761.73 135729.79 136287.94 274274.98
2023-06-30 26540.60 12699.93 13682.02 1708.40 146597.63 146597.63 255160.17 4557.85 4557.85 128781.53 124144.55 255160.17
盐津铺子 (002847)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 174692.11 141072.11 33620.01 22365.35 38681.70 -16316.36 39286.52 -- 50285.35 52892.69 -2607.34
2025-12-31 678789.31 587891.53 90897.79 80622.27 169055.13 -88432.85 79050.07 -- 80322.78 89514.03 -9191.25
2025-09-30 513639.25 451736.02 61903.23 51145.04 119809.63 -68664.59 80862.77 -- 81932.77 73203.00 8729.77
2025-06-30 353176.32 324897.96 28278.36 30722.27 67763.76 -37041.49 60341.43 -- 61411.43 21897.45 39513.98
2025-03-31 174866.45 168143.79 6722.66 8607.70 30956.15 -22348.45 34101.28 -- 35171.28 12942.18 22229.10
2024-12-31 598941.99 485546.28 113395.71 64833.38 140292.92 -75459.53 92751.28 -- 96390.95 141594.57 -45203.63
2024-09-30 446922.44 358759.59 88162.85 62349.68 106950.41 -44600.73 70710.22 -- 70710.22 118155.81 -47445.59
2024-06-30 287769.47 226684.88 61084.59 58295.97 83334.76 -25038.79 46999.00 -- 46999.00 84852.90 -37853.90
2024-03-31 142980.34 121551.03 21429.30 33119.80 43529.38 -10409.58 38999.00 -- 38999.00 32550.47 6448.53
2023-12-31 465823.93 399420.56 66403.38 71071.81 100710.91 -29639.10 60000.00 -- 78629.67 104120.85 -25491.18
2023-09-30 343591.36 300454.31 43137.06 52789.82 74769.65 -21979.83 50000.00 -- 63325.07 76402.25 -13077.18
2023-06-30 218067.94 193608.70 24459.23 29718.33 40714.74 -10996.40 40000.00 -- 53325.07 59602.69 -6277.62
盐津铺子 (002847)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-11
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:31000万元至33000万元,与上年同期相比变动幅度:26.18%至34.32%。
上年同期每股收益(元) 1.29
行业 休闲食品
概念 大消费,高送转-预期,社保重仓,业绩预增,食品,休闲食品
账务标签 白马股
账务评述 公司发展较全面,各项财务指标优良,企业盈利能力较强!