英维克 (002837)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.01 3.54 -0.4 0.5116 1.8271 0.1824 23.5153 0.1826 0.6671 0.539 4009.4515 0.25 26.0291 -73.96 24.887 0.3844 0.8218 0.1516 0.3384 1.6124 1.2979 24.532 44.8915 4.5225 -- 55.1085 -0.3287 -0.0498 -27.2835 -0.0903 -10.2805
2025-12-31 0.01 3.54 -0.4 0.5034 1.819 7.0048 27.3434 7.8868 12.1353 9.7294 277.7209 0.25 32.2292 19.5014 28.8115 2.2136 4.687 0.8818 1.9033 1.6242 1.3644 32.8254 44.6962 4.1376 437.1207 55.3038 0.0259 0.0203 0.2898 0.0367 4.1553
2025-09-30 0.01 3.54 -0.4 0.4942 1.7369 5.7365 26.7958 6.2554 13.5573 10.8777 243.0212 0.25 40.1947 17.5626 29.0626 1.6082 2.7651 0.6088 1.291 1.7187 1.3431 24.8348 46.0964 6.189 -- 53.9036 -0.0792 -0.0442 -0.7713 -0.0821 -9.7251
2025-06-30 0.01 3.54 -0.4 0.3837 1.5613 3.2854 25.6011 3.5049 11.7415 9.4715 264.6219 0.25 50.2512 23.253 40.519 1.0177 1.7899 0.3992 0.8677 1.6575 1.2823 21.1397 43.8873 5.9321 449.2409 56.1127 -0.0909 -0.034 -1.0355 -0.0606 -7.0834
2025-03-31 0.01 3.54 -0.4 0.7731 2.0073 0.875 25.9212 0.8894 7.1361 5.8878 430.678 0.25 25.0711 -11.6754 28.4106 0.3985 0.6793 0.1525 0.3167 1.7641 1.3547 26.9069 47.881 5.1951 -- 52.119 -0.1831 -0.0275 -3.1402 -0.0527 -6.1599
2024-12-31 0.01 3.54 -0.4 0.7621 1.9428 7.5505 28.157 8.1783 13.8062 10.9709 252.8919 0.25 30.0369 30.2142 18.1369 2.2065 4.1997 0.8264 1.7011 1.7745 1.4477 27.1532 48.4389 4.8496 465.0869 51.5611 0.0435 0.0332 0.44 0.0644 7.3853
2024-09-30 0.01 3.54 -0.4 0.7318 1.868 6.2976 31.1889 6.5902 17.1829 13.5403 227.4498 0.25 38.6054 63.8213 25.9497 1.6163 2.4994 0.5379 1.0906 1.7577 1.3986 34.586 49.8383 3.5429 -- 50.1617 0.0544 0.028 0.444 0.0557 6.2612
2024-06-30 0.01 3.54 -0.4 0.6934 1.6468 3.7456 30.406 3.6713 14.5378 11.6234 257.0996 0.25 38.2357 95.312 18.4301 1.002 1.7314 0.3431 0.6763 1.8022 1.4737 31.5569 52.7818 2.0783 750.8816 47.2182 -0.0267 -0.0093 -0.2491 -0.0198 -2.166
2024-03-31 0.01 3.54 -0.4 1.1781 2.1289 1.2721 28.8703 1.24 10.5258 8.5508 326.4794 0.25 41.3636 115.947 19.1403 0.4665 0.8039 0.1502 0.2957 1.8388 1.5396 45.053 52.9051 1.0266 -- 47.0949 0.0755 0.0116 0.9139 0.0247 2.6506
2023-12-31 0.01 3.54 -0.4 1.1491 2.0201 6.8502 31.7677 7.6368 14.1662 11.2226 279.2307 0.25 20.7198 25.8496 25.9435 2.2061 4.293 0.7727 1.5375 1.7624 1.4821 39.4173 48.7509 1.9328 863.7112 51.2491 0.1284 0.089 1.2991 0.1736 18.8806
2023-09-30 0.01 3.54 -0.4 1.1129 1.8465 4.8417 31.9114 5.0666 14.0603 11.298 277.8498 0.25 39.5148 89.6838 12.8118 1.3987 2.4628 0.4887 0.9351 1.8591 1.4952 29.6696 52.3693 2.2182 -- 47.6307 0.0112 0.0052 0.1084 0.011 1.221
2023-06-30 0.01 3.54 -0.4 1.0517 1.6371 2.2712 31.2496 2.296 10.1071 8.1623 371.36 0.25 41.9572 90.4982 20.5437 0.8643 1.648 0.3031 0.5797 1.8994 1.5613 33.389 52.4133 3.3498 811.4463 47.5867 -0.0204 -0.0061 -0.2692 -0.0128 -1.4667
英维克 (002837)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 117532.93 113682.42 5426.53 6011.19 2006.38 633.45 689.33 1416.11
2025-12-31 606775.91 536884.12 25410.18 24398.69 1618.22 59035.96 59740.89 54268.00
2025-09-30 402603.08 357186.06 15933.90 16132.44 648.49 43793.84 44391.52 41365.05
2025-06-30 257313.95 231607.68 10060.90 10323.97 195.26 24371.48 24894.11 22589.20
2025-03-31 93258.58 87994.04 4668.18 4928.69 -26.19 5490.84 5612.96 5438.19
2024-12-31 458881.95 405037.95 20674.34 19800.23 -84.88 50343.38 51091.94 45412.03
2024-09-30 287174.26 251820.54 18856.26 12626.10 83.59 38884.33 39378.59 35185.54
2024-06-30 171255.79 153642.61 11656.45 7833.49 643.33 19905.80 20253.61 18327.50
2024-03-31 74564.47 69164.22 5448.60 3555.80 601.04 6375.88 6593.66 6157.06
2023-12-31 352885.91 309702.59 26592.15 15378.45 649.22 39603.07 40147.40 34874.87
2023-09-30 207188.41 186338.50 17877.50 10139.97 152.45 23408.18 23795.86 21478.00
2023-06-30 123886.81 114194.26 11198.43 6790.61 -16.84 10111.95 10424.97 9383.70
英维克 (002837)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 91713.92 306088.78 3361.69 -- 170201.05 170201.05 776176.32 51917.11 51917.11 427738.90 346178.03 776176.32
2025-12-31 123677.35 305395.95 2296.87 -- 159972.23 159972.23 774725.57 49960.83 49960.83 428452.42 344564.10 774725.57
2025-09-30 80804.83 257853.96 2552.81 -- 157268.94 157268.94 721089.14 60639.77 60639.77 388692.95 331305.57 721089.14
2025-06-30 69147.30 262832.41 1866.30 9046.87 140200.11 140200.11 687561.81 55580.22 55580.22 385809.78 301094.35 687561.81
2025-03-31 73936.59 225151.90 1547.78 -- 132442.17 132442.17 621502.78 46688.81 46688.81 323921.16 297201.94 621502.78
2024-12-31 72818.62 242840.60 1561.97 8351.02 121279.30 121279.30 601441.39 39524.68 39524.68 310109.65 291589.21 601441.39
2024-09-30 85735.50 182259.47 5679.89 -- 120126.11 120126.11 558712.69 30733.25 30733.25 280259.95 278945.86 558712.69
2024-06-30 65957.96 168746.08 1392.98 9069.07 109407.92 109407.92 489301.80 20245.32 20245.32 231039.63 258684.36 489301.80
2024-03-31 95084.53 146575.10 2201.27 -- 93643.50 93643.50 483996.56 15648.28 15648.28 227937.71 256502.38 483996.56
2023-12-31 94033.72 173092.33 1613.32 8541.63 86186.66 86186.66 509105.52 20945.50 20945.50 260912.12 248607.13 509105.52
2023-09-30 56026.82 149436.26 1861.08 -- 89020.28 89020.28 443599.98 20565.94 20565.94 211289.66 232743.77 443599.98
2023-06-30 56628.93 139859.39 2588.71 9173.60 86002.18 86002.18 413156.53 24369.00 24369.00 196607.52 217243.68 413156.53
英维克 (002837)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 118441.86 157078.26 -38636.40 1.25 15797.80 -15796.55 50693.48 -- 51923.78 30421.79 21501.99
2025-12-31 523486.12 507758.80 15727.32 9044.62 39315.22 -30270.60 115003.84 -- 147769.95 74312.34 73457.62
2025-09-30 356798.81 388702.26 -31903.45 9043.22 33010.23 -23967.02 103466.04 -- 130276.63 56048.90 74227.73
2025-06-30 233808.08 257199.46 -23391.38 9042.87 23158.33 -14115.46 78088.95 -- 84520.08 40541.92 43978.16
2025-03-31 114777.78 131854.95 -17077.17 9042.82 12562.37 -3519.55 37295.05 -- 40818.40 14394.63 26423.77
2024-12-31 402300.49 382316.99 19983.50 27585.20 60830.25 -33245.05 72914.81 -- 86728.59 99804.89 -13076.30
2024-09-30 286327.81 270704.44 15623.37 15056.29 39827.20 -24770.90 49620.09 -- 58637.13 61691.29 -3054.17
2024-06-30 176684.36 181250.08 -4565.71 15055.99 27387.07 -12331.07 36769.14 -- 42228.05 50379.86 -8151.81
2024-03-31 99749.59 94122.65 5626.93 8040.93 18869.16 -10828.24 22528.72 -- 24205.37 22880.93 1324.44
2023-12-31 303061.61 257754.41 45307.20 47110.98 56416.91 -9305.93 59283.96 -- 66746.74 78313.64 -11566.91
2023-09-30 187228.82 184900.14 2328.68 38058.53 45606.32 -7547.80 44983.96 -- 49693.02 59007.69 -9314.67
2023-06-30 125320.11 127846.41 -2526.30 26989.11 29051.06 -2061.96 44000.00 -- 45419.90 51416.92 -5997.02
英维克 (002837)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-07-12
报告期 2024-06-30
类型
业绩摘要 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:16542.72万元至19299.84万元,与上年同期相比变动幅度:80%至110%。
上年同期每股收益(元) 0.16
行业 专用设备
概念 5G,军工,军民融合,定增破发,冷链,新能源汽车,腾讯概念股,充电桩
账务标签 白马股
账务评述