富煌钢构 (002743) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.1441 | 0.1738 | 13.5301 | 0.1729 | 2.3094 | 2.1602 | 611.3634 | 1.6 | 1.6529 | 3.326 | -3.4451 | 0.2933 | 2.2755 | 0.0919 | 0.2846 | 1.2778 | 1.2198 | 12.5598 | 32.5421 | 2.7697 | -- | 67.4579 | -0.0415 | -0.0038 | -2.2055 | -0.0057 | -0.6072 | ||
2024-12-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.1041 | 0.5047 | 15.6367 | 0.4969 | 1.7284 | 1.6259 | 958.9369 | 1.6 | -15.0604 | -46.7678 | -3.0124 | 1.1666 | 7.9629 | 0.38 | 1.2075 | 1.2644 | 1.2126 | 9.9274 | 32.0634 | 2.0571 | 243.8939 | 67.9366 | 0.0161 | 0.0062 | 1.2297 | 0.0091 | 0.972 | ||
2024-09-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.1512 | 0.6554 | 13.4949 | 0.6563 | 2.8882 | 2.7409 | 491.1488 | 1.6 | -19.3933 | -28.0132 | 0.314 | 0.905 | 4.4631 | 0.2773 | 0.8932 | 1.2777 | 1.1812 | 10.3759 | 31.1829 | 3.8958 | -- | 68.8171 | 0.0073 | 0.002 | 0.3082 | 0.0029 | 0.3243 | ||
2024-06-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.0822 | 0.3619 | 12.4005 | 0.3648 | 2.255 | 2.1384 | 579.0581 | 1.6 | -21.1378 | -31.8997 | -0.3381 | 0.6338 | 3.2541 | 0.1968 | 0.6413 | 1.2781 | 1.1837 | 10.6695 | 30.4837 | 4.3707 | 216.5595 | 69.5163 | -0.0544 | -0.0106 | -2.9376 | -0.0153 | -1.7122 | ||
2024-03-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.1031 | 0.1624 | 13.4938 | 0.162 | 2.2752 | 2.1993 | 614.1839 | 1.6 | -27.2535 | -22.49 | -3.589 | 0.2722 | 1.5173 | 0.0875 | 0.2817 | 1.2802 | 1.1962 | 11.7338 | 31.2197 | 3.682 | -- | 68.7803 | -0.0734 | -0.0064 | -3.9635 | -0.0094 | -1.0299 | ||
2023-12-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.0646 | 0.9195 | 15.0763 | 0.8965 | 2.356 | 2.2168 | 685.8293 | 1.6 | -2.5757 | -7.7736 | -4.8815 | 1.4533 | 7.9048 | 0.4297 | 1.4427 | 1.3269 | 1.2491 | 13.7931 | 30.902 | 6.4027 | 233.5076 | 69.098 | 0.0043 | 0.0019 | 0.2078 | 0.0028 | 0.3171 | ||
2023-09-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 2.0729 | 0.9133 | 12.7135 | 0.8903 | 3.2402 | 3.0719 | 415.5807 | 1.6 | 7.2271 | 18.7796 | -1.294 | 1.2226 | 6.7201 | 0.3359 | 1.1278 | 1.3377 | 1.268 | 12.3704 | 30.9089 | 7.0225 | -- | 69.0911 | 0.0267 | 0.0092 | 1.0077 | 0.0133 | 1.5385 | ||
2023-06-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 1.9853 | 0.5296 | 10.9987 | 0.5215 | 2.6042 | 2.4861 | 445.003 | 1.6 | 11.136 | 32.5528 | 4.1397 | 0.8771 | 5.1068 | 0.243 | 0.8287 | 1.3279 | 1.2633 | 11.5476 | 29.9347 | 7.8071 | 229.5056 | 70.0653 | 0.0592 | 0.0146 | 2.7604 | 0.0209 | 2.4078 | ||
2023-03-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 1.9636 | 0.202 | 12.0251 | 0.2001 | 2.0855 | 1.9897 | 604.3598 | 1.6 | 23.0925 | 51.1445 | 6.666 | 0.4325 | 2.155 | 0.1152 | 0.3961 | 1.2987 | 1.2208 | 11.8268 | 29.4564 | 6.4844 | -- | 70.5436 | 0.0083 | 0.001 | 0.4768 | 0.0014 | 0.1542 | ||
2022-12-31 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 1.9156 | 0.9483 | 14.8145 | 0.992 | 2.3231 | 2.161 | 690.726 | 1.6 | -17.0752 | -37.2366 | 9.6672 | 1.6732 | 8.8924 | 0.4501 | 1.5155 | 1.3229 | 1.2495 | 11.7396 | 28.7171 | 8.2624 | 220.7806 | 71.2829 | -0.1422 | -0.0612 | -6.4537 | -0.0859 | -9.9662 | ||
2022-09-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 1.8839 | 0.759 | 12.1545 | 0.7798 | 2.8624 | 2.718 | 447.1282 | 1.6 | -21.2455 | -38.2303 | 7.9205 | 1.1635 | 6.7937 | 0.3259 | 1.0807 | 1.3181 | 1.2488 | 12.5685 | 29.5741 | 7.3545 | -- | 70.4259 | -0.1432 | -0.0454 | -5.9864 | -0.0645 | -7.2642 | ||
2022-06-30 | 0.12 | 7.39 | 0.15 | 4.0078 | 1.8015 | 0.416 | 11.1041 | 0.4205 | 2.2148 | 2.1014 | 526.511 | 1.6 | -0.0693 | -37.0312 | 10.3668 | 0.8767 | 5.1287 | 0.2336 | 0.7662 | 1.2558 | 1.1939 | 15.824 | 30.2185 | 4.2363 | 212.4089 | 69.7815 | 0.0886 | 0.0205 | 4.9237 | 0.0294 | 3.1523 |
富煌钢构 (002743) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 93330.87 | 92030.86 | 1066.72 | 3699.49 | 3971.67 | 2016.12 | 2065.51 | 1755.90 | ||||
2024-12-31 | 393716.29 | 385743.92 | 4327.97 | 16511.30 | 18458.86 | 6401.24 | 6420.07 | 5148.13 | ||||
2024-09-30 | 292075.55 | 285267.26 | 2435.46 | 11190.59 | 11567.91 | 8005.58 | 8025.10 | 6913.44 | ||||
2024-06-30 | 208696.47 | 204606.51 | 1496.20 | 6677.85 | 7200.15 | 4462.80 | 4469.23 | 3868.16 | ||||
2024-03-31 | 91813.28 | 91271.25 | 1238.63 | 4037.11 | 3958.12 | 2019.27 | 2017.16 | 1699.38 | ||||
2023-12-31 | 463525.05 | 451031.12 | 4657.03 | 17002.07 | 17186.10 | 10275.52 | 10189.51 | 9671.09 | ||||
2023-09-30 | 362346.53 | 352850.52 | 2828.71 | 11327.61 | 11672.59 | 11130.87 | 11084.96 | 9603.76 | ||||
2023-06-30 | 264634.46 | 258938.65 | 1580.96 | 6743.50 | 7307.63 | 6579.04 | 6540.71 | 5680.09 | ||||
2023-03-31 | 126209.98 | 124815.66 | 1263.07 | 4085.92 | 4029.97 | 2511.23 | 2511.24 | 2192.47 | ||||
2022-12-31 | 475779.68 | 457660.25 | 4310.34 | 14720.75 | 14931.00 | 10281.72 | 10204.41 | 10486.25 | ||||
2022-09-30 | 337924.36 | 330091.43 | 2639.32 | 10098.13 | 11330.72 | 9184.94 | 9185.96 | 8085.36 | ||||
2022-06-30 | 238117.63 | 234087.44 | 1552.83 | 6440.46 | 7069.64 | 5003.81 | 5021.88 | 4285.15 |
富煌钢构 (002743) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 76713.54 | 300723.03 | 1216.15 | -- | 195556.64 | 195556.64 | 1010532.79 | 43863.20 | 43863.20 | 681684.37 | 323457.64 | 1010532.79 |
2024-12-31 | 61551.62 | 335698.58 | 1325.76 | 5854.05 | 196644.59 | 196644.59 | 1020130.37 | 41759.16 | 41759.16 | 693042.20 | 321711.63 | 1020130.37 |
2024-09-30 | 59539.61 | 306161.68 | 4749.26 | -- | 215206.26 | 215206.26 | 1054846.76 | 68778.18 | 68778.18 | 725914.68 | 323287.22 | 1054846.76 |
2024-06-30 | 65443.43 | 319270.96 | 3306.94 | 3741.71 | 220787.55 | 220787.55 | 1068989.62 | 79483.02 | 79483.02 | 743122.16 | 320261.53 | 1068989.62 |
2024-03-31 | 71318.29 | 335253.17 | 3121.23 | -- | 209381.13 | 209381.13 | 1046588.29 | 65875.17 | 65875.17 | 719846.79 | 321195.99 | 1046588.29 |
2023-12-31 | 81317.74 | 339286.97 | 3541.60 | 6965.18 | 211176.92 | 211176.92 | 1051814.98 | 93233.21 | 93233.21 | 726782.76 | 319512.05 | 1051814.98 |
2023-09-30 | 68420.55 | 294145.98 | 5946.83 | -- | 210039.62 | 210039.62 | 1051544.81 | 97462.07 | 97462.07 | 726523.72 | 318750.97 | 1051544.81 |
2023-06-30 | 65489.74 | 304806.14 | 6341.46 | 6201.91 | 207930.63 | 207930.63 | 1072615.99 | 100344.77 | 100344.77 | 751532.08 | 314925.69 | 1072615.99 |
2023-03-31 | 66207.24 | 285031.38 | 4715.16 | -- | 205420.71 | 205420.71 | 1085549.03 | 88067.96 | 88067.96 | 765785.62 | 313958.93 | 1085549.03 |
2022-12-31 | 65681.66 | 298596.01 | 5010.27 | 6356.51 | 207461.30 | 207461.30 | 1105794.70 | 109201.48 | 109201.48 | 788243.03 | 311885.95 | 1105794.70 |
2022-09-30 | 69687.63 | 310747.93 | 10144.26 | -- | 187036.79 | 187036.79 | 1065330.11 | 83957.27 | 83957.27 | 750267.79 | 309559.22 | 1065330.11 |
2022-06-30 | 91857.06 | 273085.71 | 11604.86 | 4376.71 | 189435.39 | 189435.39 | 1029977.66 | 49404.47 | 49404.47 | 718734.16 | 305952.89 | 1029977.66 |
富煌钢构 (002743) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 146290.06 | 150162.68 | -3872.62 | 43.00 | 443.87 | -400.87 | 167729.54 | -- | 167729.54 | 176955.13 | -9225.58 | |
2024-12-31 | 444431.41 | 438100.65 | 6330.76 | 101.43 | 3272.46 | -3171.03 | 480808.95 | -- | 508856.46 | 523793.65 | -14937.18 | |
2024-09-30 | 384871.13 | 382740.15 | 2130.98 | 32.11 | 586.66 | -554.56 | 311732.15 | -- | 333700.43 | 360212.27 | -26511.83 | |
2024-06-30 | 243270.15 | 254633.29 | -11363.14 | 26.16 | 282.82 | -256.66 | 172764.22 | -- | 194732.50 | 202723.51 | -7991.00 | |
2024-03-31 | 145550.59 | 152286.10 | -6735.51 | 0.34 | 141.64 | -141.30 | 96069.23 | -- | 101703.23 | 115313.58 | -13610.35 | |
2023-12-31 | 597164.45 | 595155.21 | 2009.23 | 45.30 | 5359.17 | -5313.87 | 338049.39 | -- | 348037.22 | 349224.40 | -1187.18 | |
2023-09-30 | 545009.00 | 535330.82 | 9678.18 | 22.13 | 2191.10 | -2168.97 | 192274.70 | -- | 192274.70 | 213747.47 | -21472.76 | |
2023-06-30 | 330667.85 | 314988.47 | 15679.38 | 17.88 | 2013.65 | -1995.76 | 105053.58 | -- | 105053.58 | 125244.41 | -20190.83 | |
2023-03-31 | 158241.10 | 157195.81 | 1045.29 | 9.53 | 398.09 | -388.56 | 62125.06 | -- | 62125.06 | 70402.49 | -8277.42 | |
2022-12-31 | 482745.17 | 550420.03 | -67674.86 | 566.86 | 2079.02 | -1512.16 | 265653.02 | -- | 274753.02 | 205041.02 | 69712.00 | |
2022-09-30 | 404688.62 | 453090.60 | -48401.98 | 16.52 | 791.31 | -774.79 | 219821.01 | -- | 219821.01 | 172474.19 | 47346.82 | |
2022-06-30 | 269550.81 | 248451.84 | 21098.97 | 15.22 | 745.64 | -730.42 | 119144.50 | -- | 119144.50 | 127520.43 | -8375.93 |
富煌钢构 (002743) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:130533446.7元,与上年同期相比变动幅度:44.59%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.27 |
行业 | 水泥建材 |
概念 | 破净股,装配式建筑,雄安-建材,雄安新区 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |