| 燕塘乳业 (002732) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.6295 | 0.0055 | 24.7223 | 0.0055 | 0.1509 | 0.5625 | 16675.4302 | 0 | -0.431 | -98.6808 | 7.8827 | 3.4787 | 1.7885 | 0.1629 | 0.2175 | 1.5824 | 1.1551 | 82.2269 | 74.0537 | 0.4699 | -- | 25.9463 | 0.1139 | 0.0184 | 335.5145 | 0.0707 | 10.5132 | ||
| 2025-12-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.6292 | 2.8966 | 24.1052 | 2.9523 | 4.7012 | 4.8699 | 539.9047 | 0 | -8.4678 | -43.2086 | 3.9219 | 15.9484 | 9.565 | 0.8001 | 1.0481 | 1.8225 | 1.4327 | 100.0951 | 75.7585 | 0.4219 | 178.1216 | 24.2415 | 0.1325 | 0.104 | 3.5903 | 0.429 | 66.1095 | ||
| 2025-09-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.6403 | 2.6931 | 24.4495 | 2.7283 | 5.6322 | 5.7167 | 462.239 | 0 | -9.5489 | -33.9216 | 6.2586 | 11.3411 | 6.5441 | 0.5985 | 0.7804 | 1.7734 | 1.3537 | 93.1996 | 76.4541 | 0.3707 | -- | 23.5459 | 0.1107 | 0.0654 | 2.4283 | 0.2777 | 38.0802 | ||
| 2025-06-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.5236 | 1.8275 | 25.1843 | 1.8206 | 5.6975 | 5.7939 | 472.8237 | 0 | -10.255 | -37.6732 | 5.9476 | 7.7688 | 4.3283 | 0.3952 | 0.5097 | 1.7017 | 1.2818 | 91.5868 | 78.1337 | 0 | 178.8603 | 21.8663 | 0.0991 | 0.0393 | 2.152 | 0.1799 | 23.3666 | ||
| 2025-03-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.5068 | 0.4473 | 23.6045 | 0.444 | 3.3076 | 3.8896 | 740.8444 | 0 | -11.8142 | -47.1764 | 2.4081 | 3.5102 | 1.842 | 0.1732 | 0.2229 | 1.5766 | 1.1346 | 80.3521 | 78.5208 | 0 | -- | 21.4792 | -0.0304 | -0.0053 | -1.1867 | -0.0247 | -2.9976 | ||
| 2024-12-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.4515 | 5.3005 | 24.6198 | 5.3053 | 7.5428 | 7.4389 | 354.3007 | 0 | -11.183 | -42.3947 | 0.1818 | 16.6603 | 10.0636 | 0.8921 | 1.1894 | 1.6133 | 1.2708 | 95.2155 | 76.9441 | 0 | 171.1908 | 23.0559 | 0.0866 | 0.0772 | 1.4555 | 0.3346 | 41.0092 | ||
| 2024-09-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.3827 | 4.3306 | 24.9774 | 4.2598 | 7.7836 | 7.6375 | 349.5532 | 0 | -12.026 | -42.6237 | -0.865 | 11.1312 | 6.9498 | 0.6827 | 0.9015 | 1.6491 | 1.2385 | 82.0561 | 78.4893 | 0 | -- | 21.5107 | 0.0721 | 0.05 | 1.1548 | 0.2325 | 26.3119 | ||
| 2024-06-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.2245 | 3.1065 | 25.2309 | 3.0079 | 8.4081 | 8.1618 | 329.0771 | 0 | -11.4468 | -42.0207 | -3.4891 | 7.431 | 4.7581 | 0.4535 | 0.5946 | 1.6219 | 1.2067 | 76.2029 | 79.6671 | 0 | 174.3521 | 20.3329 | 0.0328 | 0.0154 | 0.4942 | 0.0755 | 8.6911 | ||
| 2024-03-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.1195 | 0.8671 | 23.8823 | 0.8513 | 5.3358 | 5.5901 | 476.1399 | 0 | -11.5514 | -41.6084 | 0.4044 | 3.6077 | 2.1088 | 0.199 | 0.2659 | 1.4607 | 1.0967 | 78.8805 | 76.6508 | 0 | -- | 23.3492 | -0.0513 | -0.0104 | -1.1987 | -0.0445 | -5.0465 | ||
| 2023-12-31 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 5.0168 | 9.2181 | 25.3877 | 9.3276 | 11.3887 | 10.4639 | 248.3163 | 0 | 4.0067 | 76.2157 | 2.4035 | 18.6746 | 9.2359 | 1.0173 | 1.4497 | 1.3103 | 1.028 | 76.5117 | 73.0638 | 0 | 163.7307 | 26.9362 | 0.1623 | 0.1632 | 1.7703 | 0.6058 | 67.7649 | ||
| 2023-09-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 4.8847 | 7.4825 | 26.6727 | 7.4815 | 11.9774 | 10.7705 | 252.8498 | 0 | 5.1163 | 68.476 | -1.305 | 13.3828 | 6.4275 | 0.782 | 1.1165 | 1.1966 | 0.8561 | 54.477 | 72.8789 | 0 | -- | 27.1211 | 0.1611 | 0.126 | 1.6841 | 0.4646 | 52.6862 | ||
| 2023-06-30 | 0 | 9.59 | 0.24 | 2.0299 | 4.6007 | 5.1711 | 26.6452 | 5.16 | 12.3656 | 11.0946 | 245.4928 | 0 | 7.138 | 68.1155 | 3.0959 | 9.1761 | 4.2596 | 0.5093 | 0.7379 | 1.1592 | 0.8529 | 59.0342 | 70.8527 | 0 | 154.6239 | 29.1473 | 0.1655 | 0.0845 | 1.6333 | 0.2898 | 32.9049 | ||
| 燕塘乳业 (002732) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 33282.73 | 33007.97 | 5549.74 | 2062.10 | 43.80 | 187.23 | 49.34 | 11.30 | ||||
| 2025-12-31 | 158554.15 | 151978.91 | 20975.69 | 9226.40 | 42.38 | 7721.48 | 7078.99 | 5850.36 | ||||
| 2025-09-30 | 117870.40 | 111729.79 | 14673.04 | 6733.05 | 238.73 | 6738.32 | 6234.60 | 5372.92 | ||||
| 2025-06-30 | 76517.43 | 72234.91 | 9817.58 | 4307.66 | 160.60 | 4433.35 | 4075.59 | 3524.95 | ||||
| 2025-03-31 | 33426.79 | 32506.70 | 4484.17 | 2098.31 | 80.87 | 1300.18 | 1065.03 | 856.71 | ||||
| 2024-12-31 | 173222.34 | 161254.11 | 20027.67 | 8865.03 | 113.67 | 12885.89 | 12036.94 | 10301.50 | ||||
| 2024-09-30 | 130313.94 | 120779.91 | 15167.39 | 6614.20 | 83.75 | 9952.68 | 9311.60 | 8131.13 | ||||
| 2024-06-30 | 85260.93 | 78557.23 | 9740.21 | 4191.83 | 66.59 | 6958.81 | 6537.09 | 5655.59 | ||||
| 2024-03-31 | 37904.94 | 36088.08 | 4794.91 | 1945.24 | 39.07 | 2118.91 | 1901.24 | 1621.84 | ||||
| 2023-12-31 | 195032.79 | 177194.79 | 19973.22 | 9233.31 | 360.83 | 20408.08 | 19940.03 | 17882.90 | ||||
| 2023-09-30 | 148127.81 | 131813.40 | 14880.98 | 6659.92 | 301.11 | 15954.04 | 15625.73 | 14171.60 | ||||
| 2023-06-30 | 96282.20 | 85323.76 | 9404.49 | 4283.69 | 195.19 | 10682.16 | 10450.25 | 9754.51 | ||||
| 燕塘乳业 (002732) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 29657.76 | 8987.57 | 2122.99 | -- | 149561.75 | 149561.75 | 206637.54 | 17546.67 | 17546.67 | 53614.86 | 150883.29 | 206637.54 |
| 2025-12-31 | 31802.44 | 10147.41 | 2197.96 | -- | 144067.45 | 144067.45 | 201972.60 | 17188.99 | 17188.99 | 48961.22 | 150878.34 | 201972.60 |
| 2025-09-30 | 31931.59 | 11050.39 | 2921.03 | -- | 138749.37 | 138749.37 | 199510.43 | 12714.97 | 12714.97 | 46976.49 | 150447.18 | 199510.43 |
| 2025-06-30 | 29732.32 | 9962.54 | 1506.81 | 391.93 | 137640.64 | 137640.64 | 192882.26 | 9712.76 | 9712.76 | 42176.29 | 148610.11 | 192882.26 |
| 2025-03-31 | 27251.40 | 9309.62 | 1362.14 | -- | 138067.55 | 138067.55 | 191539.10 | 7226.13 | 7226.13 | 41141.12 | 148345.92 | 191539.10 |
| 2024-12-31 | 34813.98 | 9736.00 | 1549.68 | 347.95 | 135364.52 | 135364.52 | 194350.44 | 8245.82 | 8245.82 | 44809.17 | 147476.09 | 194350.44 |
| 2024-09-30 | 29283.87 | 12355.46 | 1730.49 | -- | 128907.75 | 128907.75 | 187759.28 | 4700.75 | 4700.75 | 40388.38 | 145314.94 | 187759.28 |
| 2024-06-30 | 24504.50 | 11888.85 | 1882.09 | 391.67 | 129899.58 | 129899.58 | 182054.33 | 4860.00 | 4860.00 | 37016.90 | 142825.55 | 182054.33 |
| 2024-03-31 | 30387.30 | 9954.73 | 983.38 | -- | 130765.66 | 130765.66 | 187035.09 | 5147.94 | 5147.94 | 43671.15 | 141173.63 | 187035.09 |
| 2023-12-31 | 35744.61 | 11058.63 | 807.09 | 407.35 | 132783.79 | 132783.79 | 193997.79 | 5537.83 | 5537.83 | 52255.69 | 139557.74 | 193997.79 |
| 2023-09-30 | 24677.87 | 12308.30 | 1228.29 | -- | 135193.02 | 135193.02 | 189397.53 | 6067.15 | 6067.15 | 51366.74 | 135817.24 | 189397.53 |
| 2023-06-30 | 28582.81 | 11156.54 | 1045.20 | 511.44 | 132512.19 | 132512.19 | 188635.95 | 6564.84 | 6564.84 | 54982.25 | 131348.12 | 188635.95 |
| 燕塘乳业 (002732) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 37878.71 | 34086.80 | 3791.91 | 941.32 | 6819.60 | -5878.28 | 118.49 | -- | 118.49 | 176.79 | -58.30 | |
| 2025-12-31 | 182266.97 | 161262.49 | 21004.48 | 3064.40 | 24334.79 | -21270.38 | 5851.73 | -- | 6851.73 | 9597.37 | -2745.64 | |
| 2025-09-30 | 131326.78 | 118279.91 | 13046.87 | 2362.91 | 15685.95 | -13323.04 | 5739.12 | -- | 6739.12 | 9345.35 | -2606.22 | |
| 2025-06-30 | 85006.02 | 77420.41 | 7585.61 | 1439.69 | 10821.72 | -9382.03 | 5000.00 | -- | 5000.00 | 8285.25 | -3285.25 | |
| 2025-03-31 | 36544.14 | 37560.79 | -1016.65 | 676.90 | 7065.06 | -6388.16 | -- | -- | -- | 157.78 | -157.78 | |
| 2024-12-31 | 192722.12 | 177727.78 | 14994.34 | 2762.72 | 10696.60 | -7933.88 | 6575.00 | -- | 6575.00 | 14594.89 | -8019.89 | |
| 2024-09-30 | 144898.54 | 135508.43 | 9390.11 | 2014.60 | 7248.53 | -5233.94 | 1575.00 | -- | 1575.00 | 12191.91 | -10616.91 | |
| 2024-06-30 | 92505.40 | 89710.63 | 2794.77 | 1218.04 | 4566.66 | -3348.62 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 11686.27 | -10686.27 | |
| 2024-03-31 | 43288.81 | 45232.89 | -1944.08 | 615.51 | 2423.39 | -1807.88 | -- | -- | -- | 1605.36 | -1605.36 | |
| 2023-12-31 | 214438.01 | 182779.68 | 31658.33 | 7851.42 | 16595.31 | -8743.89 | 9990.00 | -- | 9990.00 | 23727.76 | -13737.76 | |
| 2023-09-30 | 162551.48 | 138684.86 | 23866.63 | 2010.48 | 14689.13 | -12678.65 | 9990.00 | -- | 9990.00 | 23068.05 | -13078.05 | |
| 2023-06-30 | 104326.49 | 88394.79 | 15931.70 | 1194.28 | 7375.29 | -6181.01 | 8990.00 | -- | 8990.00 | 16725.83 | -7735.83 | |
| 燕塘乳业 (002732) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 报告期 | 2023-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16891.46万元至19872.3万元,与上年同期相比变动幅度:70%至100%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.63 |
| 行业 | 饮料乳品 |
| 概念 | 业绩预增,食品,农垦,乳业(奶粉) |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |