| 西部证券 (002673) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 1.0683 | 0.2033 | -- | 0.2191 | 44.7368 | -- | -2.7784 | 0.94 | 0 | -3.114 | 35.7411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.791 | 0 | -- | 77.209 | -- | -0.0001 | -0.0581 | -0.0002 | 0 | ||
| 2025-12-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 1.0074 | 1.4902 | -- | 1.6661 | 80.666 | -- | -1.9913 | 0.94 | 0 | 26.95 | 26.7774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.324 | 0 | 13764.5891 | 73.676 | -- | 0.0182 | 1.2241 | 0.0248 | 0 | ||
| 2025-09-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 1.0242 | 1.1443 | -- | 1.2253 | 85.2016 | -- | -1.903 | 0.94 | 0 | 69.2038 | 14.6308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.045 | 0 | -- | 72.955 | -- | 0.0274 | 2.3962 | 0.0376 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.9333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0 | -100 | 17.277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.5528 | 0 | -- | 73.4472 | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| 2025-03-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.8951 | 0.2848 | -- | 0.2973 | 68.1173 | -- | -2.7534 | 0.94 | 0 | 46.2138 | 6.3442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.925 | 0 | -- | 72.075 | -- | -0.001 | -0.3359 | -0.0013 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.8318 | 1.4881 | -- | 1.4862 | 68.7237 | -- | -1.9349 | 0.94 | 0 | 19.2224 | -0.2669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.2353 | 0 | 14866.1672 | 69.7647 | -- | 0.126 | 8.465 | 0.1806 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.8038 | 0.7752 | -- | 0.7762 | 56.534 | -- | -2.2671 | 0.94 | 0 | -17.0954 | 0.5086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.5022 | 0 | -- | 70.4978 | -- | 0.0799 | 10.3067 | 0.1133 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.7882 | 0.7048 | -- | 0.6994 | 75.4275 | -- | -1.6732 | 0.94 | 0 | -8.7491 | -0.355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.956 | 0 | 15187.3558 | 70.044 | -- | 0.0366 | 5.1871 | 0.0522 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.7776 | 0.2071 | -- | 0.2096 | 50.9982 | -- | -2.123 | 0.94 | 0 | -44.2838 | 1.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.7478 | 0 | -- | 71.2522 | -- | 0.022 | 10.6241 | 0.0309 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.735 | 1.2449 | -- | 1.2485 | 66.2698 | -- | -1.9536 | 0.94 | 0 | 161.6135 | 0.5812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.228 | 0 | 14916.0424 | 70.772 | -- | 0.0026 | 0.2093 | 0.0037 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.7466 | 0.9398 | -- | 0.9414 | 67.3478 | -- | -1.8622 | 0.94 | 0 | 72.6586 | 0.1081 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.0074 | 0 | -- | 70.9926 | -- | 0.0042 | 0.4484 | 0.0059 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 0.0637 | 6.83 | -0 | 3.5791 | 0.7138 | 0.7697 | -- | 0.7673 | 79.2357 | -- | -1.6286 | 0.94 | 0 | 95.1389 | -1.9687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.1044 | 0 | 16595.7474 | 70.8956 | -- | -0.0003 | -0.036 | -0.0004 | 0 | ||
| 西部证券 (002673) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 142438.35 | 103592.15 | 0 | 85729.36 | 0 | 38846.20 | 38835.31 | 28912.65 | ||||
| 2025-12-31 | 598462.41 | 371564.88 | 0 | 276445.98 | 0 | 226897.53 | 226638.49 | 181295.60 | ||||
| 2025-09-30 | 433460.90 | 264198.60 | 0 | 195182.98 | 0 | 169262.30 | 169039.77 | 126540.36 | ||||
| 2025-06-30 | 278894.03 | 172030.07 | 0 | 125043.86 | 0 | 106863.96 | 106837.26 | 79867.52 | ||||
| 2025-03-31 | 121624.54 | 81726.74 | 0 | 57452.14 | 0 | 39897.80 | 39882.88 | 29841.94 | ||||
| 2024-12-31 | 671204.71 | 497076.61 | 0 | 250144.82 | 0 | 174128.10 | 174225.56 | 142808.69 | ||||
| 2024-09-30 | 443061.72 | 347107.10 | 0 | 167754.68 | 0 | 95954.62 | 96069.72 | 74785.76 | ||||
| 2024-06-30 | 332917.77 | 244369.61 | 0 | 115925.45 | 0 | 88548.15 | 88557.36 | 66779.92 | ||||
| 2024-03-31 | 159514.64 | 132359.52 | 0 | 52730.38 | 0 | 27155.12 | 27185.86 | 20409.80 | ||||
| 2023-12-31 | 689431.22 | 534964.28 | 0 | 228144.13 | 0 | 154466.94 | 153173.77 | 119783.45 | ||||
| 2023-09-30 | 572343.68 | 450029.80 | 0 | 177278.44 | 0 | 122313.88 | 120909.60 | 90207.03 | ||||
| 2023-06-30 | 393481.57 | 295194.78 | 0 | 122381.92 | 0 | 98286.78 | 98237.79 | 73182.78 | ||||
| 西部证券 (002673) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 3261293.89 | 28242.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14223509.10 | 0 | 0 | 10981835.48 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | 3004383.69 | 239287.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12166073.32 | 0 | 0 | 8963471.17 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 2237668.71 | 32095.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11058314.74 | 0 | 0 | 8067595.35 | 0 | 0 |
| 2025-06-30 | 2274120.55 | 30303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111651.27 | 0 | 0 | 8161191.72 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | 2207209.42 | 42885.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10478409.06 | 0 | 0 | 7552311.50 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 2453497.82 | 18216.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9596407.81 | 0 | 0 | 6694903.93 | 0 | 0 |
| 2024-09-30 | 2194153.52 | 20556.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9646893.66 | 0 | 0 | 6800848.41 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 1628808.03 | 23185.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9474706.32 | 0 | 0 | 6636460.04 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 1571828.92 | 36250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9853292.20 | 0 | 0 | 7020683.14 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 1418638.41 | 51083.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622087.82 | 0 | 0 | 6809747.88 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | 1422772.27 | 30170.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9598079.12 | 0 | 0 | 6813925.77 | 0 | 0 |
| 2023-06-30 | 1350162.10 | 53345.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9508461.44 | 0 | 0 | 6741077.96 | 0 | 0 |
| 西部证券 (002673) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 2464478.97 | 2466159.90 | -- | 4839.02 | 11640.39 | -6801.37 | 14937.63 | 687623.00 | 702560.63 | 333912.85 | 368647.78 | |
| 2025-12-31 | 2167837.81 | 1945905.21 | 221932.60 | 853824.89 | 14923.78 | 838901.12 | 37000.02 | 1756567.00 | 1793567.02 | 1843902.02 | -50335.01 | |
| 2025-09-30 | 2253664.16 | 1950451.54 | -- | 20124.35 | 72972.44 | -52848.10 | 22351.68 | 1385000.00 | 1407351.68 | 1508311.73 | -100960.05 | |
| 2025-06-30 | 2507288.01 | 2600238.81 | -92950.81 | 16636.76 | 23000.86 | -6364.10 | 10415.31 | 1025000.00 | 1035415.31 | 1170570.00 | -135154.68 | |
| 2025-03-31 | 1483106.30 | 1493129.33 | -- | 4207.51 | 9069.52 | -4862.01 | 2000.00 | 310000.00 | 312000.00 | 594913.47 | -282913.47 | |
| 2024-12-31 | 3609492.36 | 2400610.25 | 1208882.11 | 38.34 | 363453.41 | -363415.07 | 1500.00 | 1750000.00 | 1755535.00 | 1842017.88 | -86482.88 | |
| 2024-09-30 | 2366529.16 | 1595732.60 | -- | 24147.26 | 28160.65 | -4013.39 | 1000.00 | 1570000.00 | 1571000.00 | 1604077.73 | -33077.73 | |
| 2024-06-30 | 1312416.97 | 966022.68 | 346394.29 | 9231.51 | 20143.71 | -10912.19 | -- | 1230000.00 | 1230000.00 | 1353236.42 | -123236.42 | |
| 2024-03-31 | 981834.10 | 764998.45 | -- | 3443.72 | 11455.33 | -8011.61 | -- | 580000.00 | 580000.00 | 597513.53 | -17513.53 | |
| 2023-12-31 | 1481096.71 | 1456025.50 | 25071.21 | 8399.79 | 23120.59 | -14720.80 | 4000.00 | 2350378.00 | 2354378.00 | 2537538.72 | -183160.72 | |
| 2023-09-30 | 1569249.18 | 1528800.76 | -- | 28480.40 | 38225.10 | -9744.71 | 1500.00 | 2047983.00 | 2049483.00 | 2224791.37 | -175308.37 | |
| 2023-06-30 | 1196854.43 | 1199488.08 | -2633.65 | 22546.29 | 25004.07 | -2457.79 | -- | 1125568.00 | 1125568.00 | 1282315.38 | -156747.38 | |
| 西部证券 (002673) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-03-28 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:175365.27万元,与上年同期相比变动幅度:24.97%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.314 |
| 行业 | 证券Ⅱ |
| 概念 | MSCI,券商,业绩预增,股权转让 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |