博彦科技 (002649)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.12 7.2 -0.25 2.3165 3.4794 1.2049 18.8677 1.2029 5.2247 4.862 387.2873 1.72 0.7571 287.2531 11.0656 0.8373 11.085 0.283 0.3953 2.8119 2.7214 123.9708 72.3145 0 -- 27.6855 -0.0869 -0.0246 -2.0438 -0.0889 -9.2298
2024-12-31 0.12 7.2 -0.25 2.3165 3.3569 2.0883 23.3296 2.1712 2.353 2.1677 1080.0378 1.72 4.5041 -42.8313 8.2653 3.7378 60.3353 1.2262 1.6867 2.6753 2.615 126.5246 70.8667 0 1424.8985 29.1333 0.0293 0.0345 1.6544 0.1186 12.2931
2024-09-30 0.12 7.2 -0.25 2.3165 3.4985 3.065 23.722 3.1551 4.3651 3.9634 598.7778 1.72 4.642 -21.5636 5.9839 2.594 41.3419 0.9158 1.2396 2.8525 2.7775 118.8144 73.1371 0 -- 26.8629 -0.0357 -0.0318 -1.0363 -0.1182 -12.2044
2024-06-30 0.12 7.2 -0.25 2.3807 3.3123 1.3257 23.5192 1.3348 3.0864 2.83 824.4154 1.72 4.7579 -47.2669 4.0124 1.7143 29.3101 0.619 0.8266 3.0257 2.9505 122.5958 75.0873 0 1342.3297 24.9127 -0.086 -0.0529 -3.9868 -0.2121 -21.8765
2024-03-31 0.12 7.2 -0.25 2.3807 3.2168 0.3456 20.725 0.3406 1.4706 1.4018 1485.3323 1.72 3.3828 -72.3732 -0.6344 0.8843 15.3778 0.3079 0.4056 3.2461 3.1659 139.8326 77.2018 0 -- 22.7982 -0.1179 -0.0368 -10.662 -0.1616 -16.6589
2023-12-31 0.12 7.2 -0.25 2.3807 3.1861 3.9548 24.1029 4.0159 4.3233 3.9315 615.6529 1.72 1.8851 -28.6943 3.1372 3.9349 77.0655 1.2407 1.6604 2.9463 2.8904 144.5388 74.676 0 1372.0444 25.324 0.0449 0.0548 1.3869 0.2166 22.194
2023-09-30 0.12 7.2 -0.25 2.3934 3.2536 4.1414 23.9847 4.2069 5.857 5.2909 453.2249 1.72 2.2151 -17.041 4.2465 2.8424 48.7093 0.9153 1.2218 2.9981 2.9238 140.7373 75.0605 0 -- 24.9395 0.0021 0.0019 0.0453 0.0075 0.7812
2023-06-30 0.12 7.2 -0.25 2.3974 3.1077 2.6148 22.8456 2.6217 5.4567 5.0735 457.96 1.72 4.5287 -5.857 6.0916 1.8667 35.8963 0.612 0.8186 2.9061 2.8418 129.8013 74.7515 0 1310.2581 25.2485 -0.0432 -0.0264 -1.0079 -0.1044 -10.7859
2023-03-31 0.12 7.2 -0.25 2.3954 3.1885 1.2429 21.9097 1.2481 5.1827 4.7809 459.0707 1.72 6.9532 45.0069 4.9118 0.9594 19.573 0.3016 0.4018 2.9705 2.9141 145.603 75.3357 0 -- 24.6643 -0.0559 -0.0168 -1.3497 -0.068 -7.0097
2022-12-31 0.12 7.2 -0.25 2.3875 3.0772 5.7202 24.745 5.8374 6.0313 5.4178 463.3145 1.72 17.1102 -28.19 4.1801 4.275 104.6093 1.2621 1.6899 2.8754 2.8335 152.4586 74.7712 0 1254.7686 25.2288 0.0626 0.0775 1.3546 0.3071 31.4701
2022-09-30 0.12 7.2 -0.25 2.3782 3.079 5.2041 25.0026 5.2847 7.8264 6.991 364.7204 1.72 23.7229 -6.0193 9.108 3.0104 71.9814 0.9332 1.2432 2.9093 2.8602 135.4284 75.5169 0 -- 24.4831 0.0119 0.011 0.211 0.0449 4.6513
2022-06-30 0.12 7.2 -0.25 2.417 2.8665 2.9467 23.0113 2.9276 6.805 6.3269 378.999 1.72 25.5763 -14.9973 9.2419 1.9638 41.6319 0.6155 0.82 2.9336 2.8696 132.2523 75.5204 0 1187.2318 24.4796 -0.0277 -0.0172 -0.5827 -0.0701 -7.3206
博彦科技 (002649)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 165244.80 158064.06 4682.10 17464.09 -2131.23 8034.24 8050.34 7024.69
2024-12-31 689852.28 664889.41 22312.73 81245.14 811.59 14954.06 14901.33 12215.26
2024-09-30 509815.13 489410.03 15881.98 58495.12 -554.22 20206.00 20197.53 17563.27
2024-06-30 336721.16 326752.77 10643.49 37359.31 5710.67 9529.30 9606.08 7261.19
2024-03-31 164003.05 161528.83 4986.36 18012.59 2595.63 2299.03 2288.35 1813.98
2023-12-31 660120.13 630525.85 22287.20 74479.01 -3.61 25952.73 25843.77 21367.03
2023-09-30 487199.33 464420.42 15510.35 52041.25 2305.37 25777.03 25782.59 22391.74
2023-06-30 321427.89 308231.82 9968.33 34865.35 1021.26 16307.74 16034.60 13769.69
2023-03-31 158636.68 152407.58 4682.29 17233.42 289.06 7584.23 7571.12 6566.02
2022-12-31 647906.30 606341.71 18792.05 68806.30 -1444.18 35102.30 34603.80 29965.38
2022-09-30 476641.39 445408.08 13156.40 45050.68 1822.10 33321.77 32675.16 26991.31
2022-06-30 307502.18 289790.77 8043.67 26854.08 2723.01 19455.34 18670.27 14626.36
博彦科技 (002649)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 192838.49 203148.40 3886.74 -- 145610.33 145610.33 583008.37 5857.26 5857.26 161408.76 421389.88 583008.37
2024-12-31 207999.01 191574.06 3407.79 12512.51 145139.67 145139.67 584937.84 6017.54 6017.54 170411.68 414176.75 584937.84
2024-09-30 177199.28 215516.73 4982.35 -- 147622.54 147622.54 573035.98 4794.54 4794.54 153934.16 418907.36 573035.98
2024-06-30 162230.49 215281.06 2950.27 3063.09 147345.64 147345.64 547738.35 4127.11 4127.11 136456.69 411012.03 547738.35
2024-03-31 162343.11 193370.40 2779.96 -- 148055.82 148055.82 524922.51 3574.74 3574.74 119672.94 404924.03 524922.51
2023-12-31 192988.87 177549.34 2392.43 3097.93 146892.12 146892.12 540281.78 3300.37 3300.37 136820.79 402983.28 540281.78
2023-09-30 182786.08 184836.86 3045.53 -- 151292.04 151292.04 540682.29 4965.90 4965.90 134843.41 405128.68 540682.29
2023-06-30 167012.76 186405.38 2495.06 3450.18 152683.58 152683.58 526608.50 4292.56 4292.56 132960.60 392934.55 526608.50
2023-03-31 184086.01 172718.15 2964.68 -- 152717.21 152717.21 528273.93 3865.01 3865.01 130295.11 393513.52 528273.93
2022-12-31 196645.30 157974.18 2285.97 2229.05 152969.96 152969.96 523847.66 3177.67 3177.67 132160.40 387226.85 523847.66
2022-09-30 165827.15 171525.74 1823.91 -- 162426.74 162426.74 518657.39 4536.95 4536.95 126983.35 385603.11 518657.39
2022-06-30 153964.02 168036.84 1295.57 2877.49 154852.82 154852.82 496371.50 5093.00 5093.00 121509.93 368580.09 496371.50
博彦科技 (002649)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 167455.93 181813.02 -14357.09 4309.91 4656.78 -346.87 -- -- -- 1524.83 -1524.83
2024-12-31 732806.25 712597.18 20209.07 14837.65 29528.95 -14691.30 30150.00 -- 34097.81 23187.51 10910.30
2024-09-30 515620.15 533821.81 -18201.66 3427.84 12002.37 -8574.53 30150.00 -- 32433.69 20640.04 11793.66
2024-06-30 325273.90 354223.03 -28949.13 3289.28 5086.54 -1797.27 20150.00 -- 22698.34 17261.23 5437.10
2024-03-31 157255.89 176596.55 -19340.66 3041.58 3342.96 -301.38 -- -- 469.72 8054.34 -7584.62
2023-12-31 686946.52 657313.03 29633.48 13319.61 27636.65 -14317.04 32683.15 -- 37136.89 55282.53 -18145.64
2023-09-30 495992.49 494977.85 1014.64 10737.67 18047.37 -7309.70 27071.23 -- 30224.15 35915.15 -5691.00
2023-06-30 316707.12 330585.16 -13878.04 10720.11 17239.95 -6519.84 20383.33 -- 20401.55 29875.28 -9473.74
2023-03-31 154417.94 163280.27 -8862.33 496.30 1567.79 -1071.49 32.46 -- 50.68 1492.11 -1441.43
2022-12-31 673052.01 632460.96 40591.04 26076.98 39147.29 -13070.30 14619.56 -- 16672.60 39752.84 -23080.24
2022-09-30 477581.17 471885.83 5695.34 25253.65 38097.13 -12843.49 10322.89 -- 12375.94 29814.38 -17438.44
2022-06-30 302751.91 311274.27 -8522.36 22540.98 29356.46 -6815.48 9000.00 -- 9000.00 26568.20 -17568.20
博彦科技 (002649)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-15
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11195.92万元至13061.91万元,与上年同期相比变动幅度:50%至75%。
上年同期每股收益(元) 0.1277
行业 互联网服务
概念 大数据,人工智能,区块链,知识产权
账务标签 财务地雷
账务评述 财务基本面存在地雷,需要更深入了解分析!