| 江苏国信 (002608) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2232 | 2.7589 | 0.9924 | 7.2388 | 0.9911 | 13.3345 | 12.9954 | 55.4205 | 2.17 | 13.4326 | -11.8467 | 3.6031 | 2.2515 | 4.296 | 0.0845 | 0.1707 | 1.0336 | 0.9753 | 23.8993 | 50.1559 | 24.4015 | -- | 49.8441 | 0.1189 | 0.0101 | 1.014 | 0.0202 | 4.041 | ||
| 2025-12-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2317 | 2.5524 | 4.6835 | 12.7199 | 4.8108 | 17.1127 | 16.2162 | 80.0527 | 2.17 | -3.7115 | 8.367 | 5.5908 | 9.7876 | 13.5346 | 0.351 | 0.734 | 0.9481 | 0.8697 | 24.9358 | 48.9144 | 22.8829 | 104.4358 | 51.0856 | 0.1856 | 0.0634 | 1.3541 | 0.1241 | 22.9134 | ||
| 2025-09-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2391 | 2.5332 | 4.3429 | 13.4459 | 4.4397 | 21.5968 | 19.9238 | 67.978 | 2.17 | -6.8432 | 12.3048 | 10.1907 | 6.7538 | 12.3748 | 0.2599 | 0.5444 | 0.9617 | 0.9157 | 29.3844 | 48.7467 | 22.3082 | -- | 51.2533 | 0.1876 | 0.0477 | 1.0979 | 0.093 | 16.8223 | ||
| 2025-06-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2191 | 2.2161 | 2.7011 | 12.6834 | 2.7467 | 22.1852 | 20.7019 | 61.757 | 2.17 | -11.9654 | 4.4084 | 10.2723 | 4.307 | 6.1373 | 0.1564 | 0.3322 | 1.028 | 0.951 | 31.5897 | 47.4964 | 24.6913 | 123.6642 | 52.5036 | 0.2153 | 0.0331 | 1.2263 | 0.0631 | 12.1677 | ||
| 2025-03-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2191 | 2.0076 | 1.1663 | 10.5218 | 1.1758 | 18.3522 | 17.7485 | 60.6457 | 2.17 | -14.9603 | 3.9412 | 10.6531 | 2.3282 | 3.278 | 0.078 | 0.166 | 1.1205 | 1.0482 | 42.8114 | 47.2624 | 25.7679 | -- | 52.7376 | 0.1929 | 0.0149 | 1.2788 | 0.0283 | 5.6446 | ||
| 2024-12-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2191 | 1.7788 | 4.5635 | 10.6748 | 4.7376 | 14.9153 | 13.7478 | 75.6339 | 2.17 | 6.6833 | 50.8237 | 7.9315 | 9.6507 | 16.9831 | 0.389 | 0.8537 | 1.1929 | 1.099 | 37.5408 | 46.6761 | 28.0896 | 127.3161 | 53.3239 | 0.1499 | 0.0562 | 1.2313 | 0.1054 | 22.7728 | ||
| 2024-09-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2339 | 1.7425 | 4.2612 | 10.9178 | 4.312 | 17.5845 | 15.5244 | 66.1811 | 2.17 | 12.5683 | 38.1538 | 6.0282 | 7.9106 | 16.5343 | 0.3043 | 0.655 | 1.3421 | 1.2713 | 51.0923 | 48.4763 | 29.3464 | -- | 51.5237 | 0.1362 | 0.041 | 0.9611 | 0.0795 | 18.9203 | ||
| 2024-06-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2339 | 1.4863 | 2.8528 | 11.1237 | 2.8704 | 18.9231 | 16.2167 | 62.6662 | 2.17 | 16.4897 | 63.4559 | 4.1703 | 4.857 | 9.329 | 0.1939 | 0.4224 | 1.4037 | 1.3137 | 52.1732 | 47.399 | 30.4258 | 134.9537 | 52.601 | 0.0927 | 0.0179 | 0.626 | 0.034 | 8.2802 | ||
| 2024-03-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2038 | 1.2756 | 1.2416 | 11.3684 | 1.2363 | 15.2525 | 14.3369 | 79.6235 | 2.17 | 26.3582 | 172.4069 | 3.3826 | 2.3421 | 5.5825 | 0.1002 | 0.2214 | 1.6671 | 1.5928 | 59.4651 | 46.1364 | 33.9781 | -- | 53.8636 | 0.0111 | 0.0011 | 0.0902 | 0.0021 | 0.5792 | ||
| 2023-12-31 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.2038 | 1.0695 | 3.2657 | 8.9869 | 3.3805 | 10.6141 | 10.5339 | 87.3985 | 2.17 | 6.7706 | 863.8087 | 7.2889 | 9.6431 | 17.866 | 0.3925 | 0.8684 | 1.4468 | 1.3728 | 48.5838 | 44.3809 | 31.7854 | 120.4123 | 55.6191 | 0.1125 | 0.0427 | 1.3066 | 0.0767 | 18.3418 | ||
| 2023-09-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.3753 | 1.1274 | 3.2703 | 8.4542 | 3.3286 | 13.7703 | 13.4499 | 63.4424 | 2.17 | 2.6392 | 216.345 | 4.6709 | 7.6986 | 14.1661 | 0.2883 | 0.6183 | 1.6203 | 1.5458 | 62.3743 | 47.1575 | 32.8066 | -- | 52.8425 | 0.0826 | 0.0234 | 0.7155 | 0.0443 | 12.0572 | ||
| 2023-06-30 | 0.2065 | 9.49 | 0.27 | 4.4815 | 0.9039 | 1.8181 | 5.4755 | 1.8561 | 12.4428 | 12.602 | 43.91 | 2.17 | 2.8949 | 39.8453 | 6.501 | 4.6653 | 8.289 | 0.1759 | 0.3828 | 1.4125 | 1.3357 | 54.277 | 45.8451 | 31.0493 | 134.2866 | 54.1549 | 0.0761 | 0.0131 | 0.7211 | 0.0242 | 5.8359 | ||
| 江苏国信 (002608) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 855153.79 | 838697.54 | 687.19 | 22888.41 | 20829.10 | 111130.68 | 111697.29 | 100247.04 | ||||
| 2025-12-31 | 3461133.06 | 3224652.25 | 3966.62 | 111229.80 | 77635.57 | 561263.90 | 549954.15 | 474360.15 | ||||
| 2025-09-30 | 2549413.58 | 2337508.86 | 2878.88 | 67275.16 | 58137.80 | 507940.06 | 504267.28 | 435559.18 | ||||
| 2025-06-30 | 1526199.90 | 1414573.99 | 1967.36 | 41320.67 | 36936.97 | 315952.81 | 313443.44 | 267991.80 | ||||
| 2025-03-31 | 753887.11 | 713523.72 | 923.21 | 19593.99 | 17620.39 | 133803.66 | 130796.38 | 113719.05 | ||||
| 2024-12-31 | 3594542.80 | 3408058.27 | 3854.44 | 101087.19 | 85605.76 | 494170.05 | 507325.15 | 437734.91 | ||||
| 2024-09-30 | 2736691.14 | 2572638.81 | 4179.20 | 59691.82 | 65638.77 | 424856.00 | 451466.70 | 387836.59 | ||||
| 2024-06-30 | 1733635.49 | 1629912.61 | 1679.61 | 38456.74 | 45300.62 | 281138.20 | 307732.29 | 256676.57 | ||||
| 2024-03-31 | 886511.88 | 831909.22 | 820.54 | 19934.90 | 23366.01 | 127098.49 | 126573.19 | 109407.11 | ||||
| 2023-12-31 | 3369358.67 | 3270319.35 | 3176.32 | 96431.53 | 97961.87 | 354924.52 | 346459.14 | 290229.55 | ||||
| 2023-09-30 | 2431137.51 | 2356713.73 | 1931.18 | 52330.96 | 72796.29 | 326985.37 | 323968.67 | 280728.15 | ||||
| 2023-06-30 | 1488230.79 | 1494522.46 | 1203.64 | 34276.76 | 49220.39 | 187547.12 | 185578.04 | 157031.06 | ||||
| 江苏国信 (002608) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 601177.91 | 414402.94 | 144291.53 | -- | 7501787.89 | 7501787.89 | 10101674.68 | 2519619.73 | 2519619.73 | 5035084.05 | 3628804.61 | 10101674.68 |
| 2025-12-31 | 699017.55 | 345229.46 | 118757.50 | -- | 7470715.21 | 7470715.21 | 10128406.50 | 2370896.83 | 2370896.83 | 5174161.33 | 3550343.54 | 10128406.50 |
| 2025-09-30 | 835273.39 | 392938.79 | 143699.33 | -- | 7295312.97 | 7295312.97 | 10029136.95 | 2297692.87 | 2297692.87 | 5140265.95 | 3536522.45 | 10029136.95 |
| 2025-06-30 | 853182.95 | 346680.23 | 117081.52 | 10592.29 | 7144984.51 | 7144984.51 | 9921565.68 | 2508351.20 | 2508351.20 | 5209181.33 | 3406156.90 | 9921565.68 |
| 2025-03-31 | 1102938.76 | 285594.75 | 113839.40 | -- | 6863662.83 | 6863662.83 | 9750361.87 | 2565835.39 | 2565835.39 | 5142106.03 | 3338412.52 | 9750361.87 |
| 2024-12-31 | 888501.60 | 362022.20 | 114730.53 | 6682.24 | 6768906.60 | 6768906.60 | 9592127.53 | 2748135.61 | 2748135.61 | 5114900.58 | 3246659.86 | 9592127.53 |
| 2024-09-30 | 1006548.32 | 308996.14 | 155122.42 | -- | 6457652.37 | 6457652.37 | 9101618.94 | 2719432.82 | 2719432.82 | 4689490.71 | 3199587.52 | 9101618.94 |
| 2024-06-30 | 1012512.99 | 330959.31 | 170016.38 | 7502.76 | 6273222.10 | 6273222.10 | 8997329.54 | 2792011.32 | 2792011.32 | 4732688.62 | 3100779.75 | 8997329.54 |
| 2024-03-31 | 1012893.51 | 374133.72 | 270358.61 | -- | 5972030.62 | 5972030.62 | 8811649.82 | 3042928.86 | 3042928.86 | 4746270.93 | 2943193.15 | 8811649.82 |
| 2023-12-31 | 1004432.32 | 382904.43 | 209461.63 | 6860.23 | 5896164.91 | 5896164.91 | 8887235.16 | 2875572.47 | 2875572.47 | 4942996.36 | 2862625.55 | 8887235.16 |
| 2023-09-30 | 1039025.28 | 315674.17 | 163808.13 | -- | 5885106.18 | 5885106.18 | 8584148.43 | 2870285.53 | 2870285.53 | 4536077.14 | 2973202.17 | 8584148.43 |
| 2023-06-30 | 1053153.56 | 322097.19 | 151614.39 | 7707.14 | 5896437.66 | 5896437.66 | 8637135.29 | 2737101.34 | 2737101.34 | 4677432.45 | 2926827.47 | 8637135.29 |
| 江苏国信 (002608) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 1224119.36 | 1122468.49 | 101650.88 | 224500.75 | 388747.47 | -164246.73 | 301615.78 | -- | 310615.78 | 345624.67 | -35008.89 | |
| 2025-12-31 | 3959564.78 | 3317240.21 | 642324.57 | 1177751.83 | 1775790.49 | -598038.66 | 1534531.34 | -- | 1813760.08 | 2042053.66 | -228293.58 | |
| 2025-09-30 | 3527173.31 | 3048986.33 | 478186.98 | 706313.90 | 1109518.97 | -403205.07 | 1066469.69 | -- | 1177214.43 | 1308402.27 | -131187.84 | |
| 2025-06-30 | 1905824.92 | 1577196.06 | 328628.86 | 488634.14 | 751369.42 | -262735.28 | 757879.92 | -- | 792744.66 | 893569.25 | -100824.59 | |
| 2025-03-31 | 1067135.02 | 921714.90 | 145420.12 | 379021.56 | 460463.46 | -81441.90 | 436336.72 | -- | 450861.46 | 299237.53 | 151623.93 | |
| 2024-12-31 | 4199809.86 | 3660830.77 | 538979.09 | 1728806.02 | 2273202.57 | -544396.54 | 1456539.77 | -- | 1693409.77 | 1798650.07 | -105240.29 | |
| 2024-09-30 | 3471753.78 | 3099012.43 | 372741.35 | 1479956.11 | 1634613.90 | -154657.79 | 996444.95 | -- | 1110144.95 | 1323541.82 | -213396.87 | |
| 2024-06-30 | 2074473.44 | 1913781.59 | 160691.85 | 1415241.57 | 1417632.46 | -2390.88 | 685678.84 | -- | 709978.84 | 865111.67 | -155132.83 | |
| 2024-03-31 | 1061665.48 | 1051799.02 | 9866.46 | 717817.85 | 642244.50 | 75573.35 | 387979.91 | -- | 395179.91 | 473895.80 | -78715.90 | |
| 2023-12-31 | 3978042.77 | 3598840.88 | 379201.88 | 3053477.69 | 3671530.48 | -618052.78 | 2331090.05 | -- | 2617082.97 | 2134455.36 | 482627.61 | |
| 2023-09-30 | 3138758.34 | 2937910.92 | 200847.42 | 2120300.05 | 2312931.89 | -192631.84 | 1879329.49 | -- | 1980259.24 | 1705934.22 | 274325.02 | |
| 2023-06-30 | 1757769.76 | 1644533.28 | 113236.48 | 1283811.44 | 1435520.03 | -151708.59 | 1472898.79 | -- | 1543098.79 | 1207748.17 | 335350.61 | |
| 江苏国信 (002608) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-03-12 |
| 报告期 | 2024-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:322740.79万元,与上年同期相比变动幅度:72.55%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.5 |
| 行业 | 电力 |
| 概念 | 火电,业绩预增,信托,债转股-AMC,科创板概念股 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |