| 新联电子 (002546) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 1.88 | 2.1354 | 39.9691 | 2.1694 | 80.3681 | 53.4723 | 74.3023 | 2.37 | 11.0958 | -14.7544 | 14.7697 | 1.1241 | 0.9871 | 0.0467 | 0.0508 | 12.736 | 12.3544 | 147.9783 | 91.5074 | 0 | -- | 8.4926 | 0.0752 | 0.0035 | 0.1619 | 0.0407 | 4.6721 | ||
| 2025-12-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 1.7707 | 13.9515 | 36.9761 | 14.7521 | 137.8229 | 100.0495 | 36.9342 | 2.37 | -10.2315 | 118.4786 | 12.1748 | 3.9545 | 3.0057 | 0.1754 | 0.1917 | 14.7318 | 14.2975 | 136.3287 | 92.331 | 0 | 3320.2755 | 7.669 | 0.1825 | 0.0303 | 0.217 | 0.3948 | 47.5308 | ||
| 2025-09-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4819 | 1.7675 | 12.9905 | 35.9826 | 13.6988 | 161.0978 | 115.8037 | 31.0574 | 2.37 | -0.3683 | 427.2624 | 15.6105 | 2.7107 | 2.3823 | 0.1407 | 0.1543 | 13.7349 | 13.2945 | 66.2889 | 91.7927 | 0 | -- | 8.2073 | 0.1163 | 0.0155 | 0.1194 | 0.189 | 22.9745 | ||
| 2025-06-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4819 | 1.3515 | 5.0735 | 35.8376 | 5.0822 | 81.8635 | 58.7579 | 60.9458 | 2.37 | 9.9332 | 0 | 9.9003 | 1.8848 | 1.6686 | 0.1018 | 0.1111 | 13.1684 | 12.7157 | 72.1609 | 92.6613 | 0 | 2918.1951 | 7.3387 | 0.0871 | 0.0089 | 0.1744 | 0.1206 | 12.7183 | ||
| 2025-03-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4819 | 1.3747 | 2.875 | 36.1339 | 2.8879 | 100.0699 | 71.5411 | 50.4228 | 2.37 | 11.5661 | 0 | 8.13 | 0.9526 | 0.6998 | 0.0477 | 0.0521 | 12.9544 | 12.376 | 105.365 | 92.6574 | 0 | -- | 7.3426 | -0.1982 | -0.0094 | -0.3275 | -0.1282 | -13.3541 | ||
| 2024-12-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4819 | 1.2461 | 7.1632 | 34.6354 | 7.2975 | 53.8362 | 39.2328 | 88.0706 | 2.37 | 23.9385 | 346.2374 | 3.8201 | 4.7504 | 2.5955 | 0.2112 | 0.2342 | 9.8577 | 9.365 | 80.7331 | 90.5976 | 0 | 2674.9691 | 9.4024 | 0.3224 | 0.0669 | 0.9333 | 0.711 | 72.6624 | ||
| 2024-09-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 1.0783 | 2.8484 | 35.0462 | 2.8506 | 27.6323 | 19.8298 | 175.2645 | 2.37 | 22.5555 | -9.0742 | -1.288 | 3.3604 | 1.5645 | 0.155 | 0.173 | 8.7543 | 8.0946 | 58.792 | 89.3657 | 0 | -- | 10.6343 | 0.3669 | 0.0568 | 1.9945 | 0.5342 | 55.6577 | ||
| 2024-06-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 0.9058 | -1.2518 | 34.1585 | -1.2184 | -23.3784 | -17.4947 | -198.0903 | 2.37 | 23 | -138.5421 | -6.1398 | 2.0063 | 0.9773 | 0.0989 | 0.1098 | 9.3678 | 8.6012 | 46.2922 | 90.3044 | 0 | 2390.1154 | 9.6956 | 0.2291 | 0.0233 | -- | 0.2401 | 24.776 | ||
| 2024-03-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 1.0552 | -0.5067 | 34.5111 | -0.4987 | -20.8852 | -15.7277 | -226.1921 | 2.37 | 40.3141 | -120.7862 | -5.434 | 1.0843 | 0.5141 | 0.0453 | 0.0498 | 11.7307 | 11.0021 | 59.7357 | 92.1342 | 0 | -- | 7.8658 | 0.1126 | 0.0052 | -- | 0.0659 | 6.9099 | ||
| 2023-12-31 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.4833 | 1.0753 | 1.6666 | 31.3541 | 1.6519 | 10.0152 | 7.6641 | 399.7923 | 2.37 | -0.3534 | 589.6755 | -1.7464 | 4.0359 | 2.0877 | 0.1722 | 0.1922 | 8.9508 | 8.349 | 103.3293 | 89.7885 | 0 | 2355.1826 | 10.2115 | -0.0094 | -0.0016 | -0.0981 | -0.016 | -1.6548 | ||
| 2023-09-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.471 | 1.1375 | 3.0923 | 33.033 | 3.0875 | 33.8988 | 25.6271 | 127.978 | 2.37 | 16.1267 | 659.3308 | 1.1417 | 2.3618 | 1.3897 | 0.1245 | 0.1389 | 8.9644 | 8.2732 | 40.4284 | 89.9737 | 0 | -- | 10.0263 | -0.1976 | -0.0246 | -0.7969 | -0.2458 | -25.646 | ||
| 2023-06-30 | 0.11 | 4.66 | 0.02 | 1.471 | 1.1349 | 3.0486 | 31.6433 | 3.0368 | 55.503 | 43.2472 | 72.8183 | 2.37 | 15.77 | 307.7244 | 1.0569 | 1.425 | 0.9332 | 0.0772 | 0.0859 | 9.0139 | 8.3692 | 59.6051 | 90.3348 | 0 | 2297.8544 | 9.6652 | -0.16 | -0.0124 | -0.4068 | -0.1283 | -13.39 | ||
| 新联电子 (002546) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 19695.65 | 14260.51 | 651.80 | 699.67 | 7.91 | 10531.72 | 10594.80 | 9142.94 | ||||
| 2025-12-31 | 68812.68 | 54561.31 | 2927.09 | 3682.16 | 7.21 | 68846.78 | 68890.65 | 57859.50 | ||||
| 2025-09-30 | 55026.33 | 42748.16 | 1921.94 | 2428.74 | -3.23 | 63722.52 | 63752.63 | 53565.84 | ||||
| 2025-06-30 | 37694.14 | 29114.65 | 1222.80 | 1670.42 | -3.11 | 22148.27 | 22165.03 | 18821.84 | ||||
| 2025-03-31 | 17728.53 | 13671.57 | 595.53 | 779.75 | -2.07 | 12683.18 | 12704.59 | 10725.41 | ||||
| 2024-12-31 | 76655.68 | 61436.57 | 2588.20 | 3342.67 | -40.20 | 30074.17 | 30146.29 | 26482.91 | ||||
| 2024-09-30 | 55229.76 | 43573.74 | 1773.09 | 2346.22 | -26.04 | 10951.95 | 11043.83 | 10159.24 | ||||
| 2024-06-30 | 34288.22 | 27665.97 | 1205.94 | 1513.44 | -4.31 | -5998.61 | -5912.62 | -4225.78 | ||||
| 2024-03-31 | 15890.61 | 12710.13 | 509.97 | 697.75 | -5.59 | -2499.23 | -2424.50 | -1748.30 | ||||
| 2023-12-31 | 61849.75 | 53589.82 | 2466.70 | 3539.84 | -31.30 | 4740.21 | 4850.62 | 5934.71 | ||||
| 2023-09-30 | 45065.09 | 37885.80 | 1628.51 | 2523.75 | -17.18 | 11548.89 | 11631.97 | 11173.11 | ||||
| 2023-06-30 | 27876.60 | 24222.23 | 1062.18 | 1736.66 | -28.87 | 12055.86 | 12113.82 | 10964.05 | ||||
| 新联电子 (002546) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 46894.47 | 19738.39 | 496.82 | -- | 24559.28 | 24559.28 | 428163.89 | 4672.18 | 4672.18 | 36362.28 | 388525.03 | 428163.89 |
| 2025-12-31 | 36018.83 | 15304.85 | 200.26 | -- | 25494.97 | 25494.97 | 414717.73 | 5384.08 | 5384.08 | 31804.66 | 379409.76 | 414717.73 |
| 2025-09-30 | 18459.09 | 21102.24 | 443.62 | -- | 29878.61 | 29878.61 | 412345.15 | 5996.12 | 5996.12 | 33842.54 | 374957.46 | 412345.15 |
| 2025-06-30 | 18629.53 | 20501.36 | 467.67 | 640.49 | 31020.94 | 31020.94 | 370983.85 | 1408.61 | 1408.61 | 27225.24 | 340262.58 | 370983.85 |
| 2025-03-31 | 27718.08 | 17724.23 | 953.42 | -- | 32274.97 | 32274.97 | 373063.43 | 1085.93 | 1085.93 | 27392.66 | 342200.53 | 373063.43 |
| 2024-12-31 | 27461.56 | 19497.57 | 170.92 | 681.43 | 34394.16 | 34394.16 | 369706.56 | 745.94 | 745.94 | 34761.20 | 331471.12 | 369706.56 |
| 2024-09-30 | 21403.89 | 20095.02 | 470.62 | -- | 37958.06 | 37958.06 | 356667.44 | 1522.85 | 1522.85 | 37928.95 | 315179.56 | 356667.44 |
| 2024-06-30 | 14679.43 | 21404.90 | 832.87 | 168.43 | 40507.60 | 40507.60 | 337564.15 | 1018.41 | 1018.41 | 32728.80 | 301273.71 | 337564.15 |
| 2024-03-31 | 15470.23 | 16535.72 | 936.28 | -- | 41215.14 | 41215.14 | 345013.67 | 1240.25 | 1240.25 | 27138.06 | 314294.56 | 345013.67 |
| 2023-12-31 | 36343.88 | 12775.85 | 1458.66 | 191.91 | 41276.08 | 41276.08 | 356103.13 | 1190.45 | 1190.45 | 36363.33 | 316080.78 | 356103.13 |
| 2023-09-30 | 14036.43 | 20288.05 | 1275.06 | -- | 50085.51 | 50085.51 | 361321.29 | 1507.95 | 1507.95 | 36227.22 | 320237.13 | 361321.29 |
| 2023-06-30 | 19853.72 | 21250.83 | 555.05 | 226.76 | 59405.39 | 59405.39 | 359645.51 | 1451.75 | 1451.75 | 34760.50 | 320019.43 | 359645.51 |
| 新联电子 (002546) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 13507.34 | 12026.76 | 1480.58 | 139777.19 | 129528.46 | 10248.72 | 300.00 | -- | 300.00 | 520.48 | -220.48 | |
| 2025-12-31 | 73475.80 | 60917.87 | 12557.92 | 497740.19 | 492289.77 | 5450.42 | 2600.00 | -- | 2600.00 | 12696.55 | -10096.55 | |
| 2025-09-30 | 51493.23 | 45095.65 | 6397.58 | 346589.14 | 352906.48 | -6317.34 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 11565.89 | -9565.89 | |
| 2025-06-30 | 33867.34 | 30583.90 | 3283.43 | 184332.27 | 187329.21 | -2996.94 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 11546.95 | -10046.95 | |
| 2025-03-31 | 14328.17 | 17841.20 | -3513.03 | 86332.11 | 82774.89 | 3557.23 | -- | -- | -- | 19.54 | -19.54 | |
| 2024-12-31 | 86646.93 | 61930.63 | 24716.30 | 409440.96 | 432159.15 | -22718.19 | 2400.00 | -- | 2400.00 | 12492.81 | -10092.81 | |
| 2024-09-30 | 62153.11 | 41890.31 | 20262.80 | 191955.67 | 214680.51 | -22724.84 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 11572.41 | -10072.41 | |
| 2024-06-30 | 37116.80 | 29260.25 | 7856.55 | 150850.00 | 169248.04 | -18398.04 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 11551.63 | -10051.63 | |
| 2024-03-31 | 17022.08 | 15232.58 | 1789.50 | 85552.92 | 108594.39 | -23041.47 | -- | -- | -- | 22.14 | -22.14 | |
| 2023-12-31 | 64846.10 | 65428.15 | -582.05 | 382839.24 | 370701.68 | 12137.56 | 2400.00 | -- | 2400.00 | 12090.97 | -9690.97 | |
| 2023-09-30 | 41194.42 | 50098.51 | -8904.09 | 280243.50 | 283711.33 | -3467.83 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 11572.96 | -10072.96 | |
| 2023-06-30 | 28377.12 | 32837.14 | -4460.03 | 238036.15 | 238175.99 | -139.84 | 900.00 | -- | 900.00 | 10952.02 | -10052.02 | |
| 新联电子 (002546) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-27 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:55150万元至61100万元,与上年同期相比变动幅度:106.8%至129.11%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.32 |
| 行业 | 电网设备 |
| 概念 | 电改 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |