| 华斯股份 (002494) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1806 | -0.9556 | 0.5827 | 30.4778 | 0.5772 | 7.0549 | 6.555 | 467.7123 | 0.67 | 49.2022 | 563.6742 | -12.7458 | 5.2705 | 0.2491 | 0.093 | 0.1091 | 4.8325 | 2.1732 | 172.1553 | 86.3483 | 1.7799 | -- | 13.6517 | 0.2671 | 0.0251 | 4.3033 | 0.1837 | 26.6658 | ||
| 2025-12-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1799 | -0.9777 | 1.4069 | 31.3123 | 1.3342 | 5.4626 | 4.9074 | 608.9099 | 0.67 | -7.0154 | -7.5463 | -9.8345 | 13.1025 | 0.7714 | 0.3031 | 0.3831 | 3.4647 | 1.4821 | 109.904 | 84.12 | 0.3767 | 514.1482 | 15.88 | 0.3386 | 0.1082 | 7.6936 | 0.6816 | 82.5807 | ||
| 2025-09-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0358 | -0.2959 | 30.4821 | -0.2836 | -2.3933 | -2.3588 | -1255.6133 | 0.67 | -30.0917 | -259.2586 | -8.5784 | 5.897 | 0.3668 | 0.1548 | 0.1994 | 4.1252 | 1.3935 | 89.4956 | 80.8647 | 5.5703 | -- | 19.1353 | -0.0584 | -0.0094 | -- | -0.0493 | -8.437 | ||
| 2025-06-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0487 | -0.6004 | 28.8997 | -0.5861 | -6.7836 | -7.0625 | -403.6952 | 0.67 | -39.5206 | -235.2727 | -0.7475 | 4.167 | 0.2414 | 0.098 | 0.1288 | 3.2123 | 1.1979 | 92.3578 | 77.6083 | 5.3789 | -- | 22.3917 | -0.0689 | -0.0069 | -- | -0.0309 | -4.6979 | ||
| 2025-03-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0208 | 0.0766 | 31.5564 | 0.0771 | 1.4088 | 1.4559 | 2252.4456 | 0.67 | -40.6597 | -90.2239 | 1.38 | 2.2201 | 0.1406 | 0.0553 | 0.0746 | 2.0551 | 0.9778 | 74.5217 | 73.696 | 0 | -- | 26.304 | 0.2315 | 0.0127 | 16.5918 | 0.0483 | 5.2885 | ||
| 2024-12-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0241 | 1.3721 | 24.6887 | 1.3523 | 6.8693 | 6.6951 | 377.3011 | 0.67 | 24.1078 | 0 | -2.8453 | 10.7989 | 0.9036 | 0.3055 | 0.4163 | 2.0431 | 0.8929 | 68.0314 | 74.6176 | 0 | 439.8594 | 25.3824 | 0.079 | 0.0245 | 1.7848 | 0.0965 | 10.4447 | ||
| 2024-09-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0669 | 0.1699 | 22.7485 | 0.168 | 1.1906 | 1.231 | 1953.0513 | 0.67 | 42.0793 | 0 | -6.9176 | 7.2693 | 0.6619 | 0.2088 | 0.2876 | 1.8942 | 0.9033 | 59.1309 | 73.064 | 0 | -- | 26.936 | -0.1319 | -0.0279 | -16.3975 | -0.1034 | -11.1169 | ||
| 2024-06-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0561 | 0.4405 | 22.2098 | 0.4253 | 3.0668 | 3.0673 | 751.3932 | 0.67 | 65.9841 | 0 | -8.0425 | 5.6988 | 0.5086 | 0.159 | 0.2138 | 1.848 | 0.7484 | 31.8648 | 76.7337 | 0 | 422.3626 | 23.2663 | -0.1813 | -0.0298 | -6.7758 | -0.1283 | -13.5527 | ||
| 2024-03-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0401 | 0.7945 | 22.4783 | 0.7831 | 9.2599 | 8.5513 | 262.6593 | 0.67 | 100.209 | 0 | -5.4954 | 3.6034 | 0.3022 | 0.0925 | 0.1257 | 1.6283 | 0.6599 | 38.487 | 74.9941 | 0 | -- | 25.0059 | 0.0146 | 0.0014 | 0.1725 | 0.0055 | 0.5764 | ||
| 2023-12-31 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.1786 | -1.0742 | -0.7801 | 26.7503 | -0.7838 | -2.6488 | -2.0969 | -1066.7272 | 0.67 | 27.0732 | 0 | 0.9565 | 9.5022 | 0.8718 | 0.2438 | 0.3342 | 1.3818 | 0.5647 | 35.6261 | 72.1647 | 0 | 417.499 | 27.8353 | 0.0248 | 0.006 | -- | 0.0216 | 2.2567 | ||
| 2023-09-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.2013 | -1.0501 | -0.3014 | 26.1459 | -0.3103 | -0.609 | -0.9419 | -4268.9027 | 0.67 | 10.3326 | 0 | -6.947 | 7.5218 | 0.5517 | 0.1424 | 0.1995 | 1.3317 | 0.6834 | 44.9311 | 69.1937 | 0 | -- | 30.8063 | -0.004 | -0.0006 | -- | -0.0018 | -0.1849 | ||
| 2023-06-30 | 0.0223 | 3.34 | 0.1 | 3.2013 | -1.0499 | -0.2901 | 25.4795 | -0.2936 | -2.0809 | -2.1492 | -1197.0848 | 0.67 | 16.7375 | 0 | -13.3441 | 5.2691 | 0.3765 | 0.0923 | 0.1271 | 1.3175 | 0.6607 | 41.331 | 71.6518 | 0 | 377.4269 | 28.3482 | 0.0569 | 0.0052 | -- | 0.0183 | 1.8878 | ||
| 华斯股份 (002494) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 13452.64 | 12532.52 | 2048.37 | 835.43 | 189.38 | 881.81 | 876.62 | 834.90 | ||||
| 2025-12-31 | 46669.10 | 44865.08 | 7517.17 | 3914.52 | 445.69 | 2290.25 | 2399.89 | 2054.20 | ||||
| 2025-09-30 | 24062.61 | 25016.08 | 4511.33 | 2927.45 | 241.36 | -567.59 | -584.16 | -440.97 | ||||
| 2025-06-30 | 15494.38 | 16760.26 | 3290.36 | 1900.62 | 143.91 | -1094.29 | -1109.21 | -927.07 | ||||
| 2025-03-31 | 9016.38 | 9066.63 | 1746.10 | 999.71 | 49.64 | 131.27 | 126.32 | 125.80 | ||||
| 2024-12-31 | 50190.13 | 48918.61 | 5980.16 | 3801.59 | 228.93 | 3360.27 | 3284.20 | 2221.87 | ||||
| 2024-09-30 | 34420.26 | 34424.83 | 3853.54 | 2751.58 | 477.64 | 423.70 | 400.92 | 276.89 | ||||
| 2024-06-30 | 25619.27 | 25074.69 | 2534.38 | 2106.09 | 122.69 | 785.82 | 757.26 | 685.33 | ||||
| 2024-03-31 | 15194.36 | 14042.58 | 1031.89 | 1091.15 | 140.62 | 1299.32 | 1300.33 | 1286.80 | ||||
| 2023-12-31 | 40440.76 | 39384.66 | 5040.74 | 4066.69 | -444.19 | -847.98 | -1014.13 | -1300.21 | ||||
| 2023-09-30 | 24226.08 | 25049.10 | 3236.54 | 3115.80 | 120.54 | -228.19 | -148.38 | -527.82 | ||||
| 2023-06-30 | 15434.78 | 16159.86 | 2175.71 | 2163.45 | -54.01 | -331.72 | -328.52 | -490.74 | ||||
| 华斯股份 (002494) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 23195.16 | 2105.92 | 2497.18 | -- | 78160.10 | 78160.10 | 143269.65 | 6085.38 | 6085.38 | 19558.77 | 125837.35 | 143269.65 |
| 2025-12-31 | 21033.34 | 2998.92 | 2847.32 | -- | 79700.16 | 79700.16 | 146007.46 | 4048.08 | 4048.08 | 23186.00 | 124947.91 | 146007.46 |
| 2025-09-30 | 14906.75 | 4036.14 | 2011.94 | -- | 80293.08 | 80293.08 | 149003.44 | 11855.80 | 11855.80 | 28512.20 | 122617.68 | 149003.44 |
| 2025-06-30 | 15199.83 | 3311.99 | 659.53 | 192.14 | 81373.50 | 81373.50 | 154413.32 | 11838.27 | 11838.27 | 34575.73 | 121964.01 | 154413.32 |
| 2025-03-31 | 23611.87 | 3997.64 | 2180.33 | -- | 83089.67 | 83089.67 | 164198.04 | 3723.08 | 3723.08 | 43190.62 | 123133.83 | 164198.04 |
| 2024-12-31 | 17030.39 | 4124.77 | 1543.60 | 135.99 | 84360.83 | 84360.83 | 161932.80 | 3134.07 | 3134.07 | 41102.42 | 122956.78 | 161932.80 |
| 2024-09-30 | 15350.06 | 4299.28 | 5368.05 | -- | 85623.43 | 85623.43 | 162984.92 | 3059.96 | 3059.96 | 43901.64 | 121209.66 | 162984.92 |
| 2024-06-30 | 7918.11 | 3820.45 | 6865.90 | 651.19 | 92257.20 | 92257.20 | 155576.21 | 1933.09 | 1933.09 | 36196.90 | 121505.67 | 155576.21 |
| 2024-03-31 | 14819.19 | 3262.56 | 4010.58 | -- | 99265.84 | 99265.84 | 161962.98 | 1995.79 | 1995.79 | 40500.22 | 123589.10 | 161962.98 |
| 2023-12-31 | 15813.16 | 5170.69 | 1574.40 | 516.15 | 105344.09 | 105344.09 | 166675.23 | 2008.03 | 2008.03 | 46394.50 | 122407.06 | 166675.23 |
| 2023-09-30 | 23598.10 | 3100.38 | 5237.07 | -- | 105153.24 | 105153.24 | 175097.43 | 1420.46 | 1420.46 | 53941.09 | 124331.11 | 175097.43 |
| 2023-06-30 | 19217.58 | 2517.36 | 4729.03 | 386.35 | 107922.78 | 107922.78 | 169182.68 | 1463.36 | 1463.36 | 47960.18 | 124367.55 | 169182.68 |
| 华斯股份 (002494) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 17280.91 | 13688.12 | 3592.79 | 1.28 | 3054.49 | -3053.21 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 3381.63 | -1381.63 | |
| 2025-12-31 | 53790.03 | 37985.79 | 15804.24 | 9965.67 | 3013.93 | 6951.74 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 32610.47 | -18610.47 | |
| 2025-09-30 | 26982.26 | 28387.56 | -1405.31 | 11153.39 | 431.38 | 10722.01 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 24129.63 | -10129.63 | |
| 2025-06-30 | 18684.82 | 19753.01 | -1068.19 | 3704.83 | 402.06 | 3302.77 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 18295.67 | -4295.67 | |
| 2025-03-31 | 12105.84 | 10018.60 | 2087.24 | -- | 101.75 | -101.75 | 5700.00 | -- | 5700.00 | 4134.68 | 1565.32 | |
| 2024-12-31 | 46064.85 | 42099.19 | 3965.67 | 500.00 | 4640.85 | -4140.85 | 31000.00 | -- | 31000.00 | 29736.30 | 1263.70 | |
| 2024-09-30 | 27664.24 | 32204.58 | -4540.34 | -- | 1352.53 | -1352.53 | 31000.00 | -- | 31643.70 | 26241.43 | 5402.27 | |
| 2024-06-30 | 18575.21 | 23218.89 | -4643.68 | -- | 2228.01 | -2228.01 | 9000.00 | -- | 9000.00 | 10009.21 | -1009.21 | |
| 2024-03-31 | 11830.00 | 11608.05 | 221.95 | -- | 1048.60 | -1048.60 | -- | -- | -- | 102.67 | -102.67 | |
| 2023-12-31 | 40891.50 | 39889.84 | 1001.66 | 1113.11 | 6831.87 | -5718.75 | 30700.00 | -- | 30700.00 | 26933.19 | 3766.81 | |
| 2023-09-30 | 27895.36 | 27992.46 | -97.10 | 15.01 | 3206.08 | -3191.06 | 30700.00 | -- | 34019.68 | 23592.15 | 10427.53 | |
| 2023-06-30 | 18997.00 | 18119.21 | 877.78 | 13.26 | 2465.18 | -2451.92 | 18000.00 | -- | 18000.00 | 13780.96 | 4219.04 | |
| 华斯股份 (002494) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-800万元至-1200万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.0183 |
| 行业 | 服装家纺 |
| 概念 | 回购,破净股,纺织服装,特色小镇,雄安新区,互联网金融,雄安-周边 |
| 账务标签 | 潜力股 |
| 账务评述 | 公司主营业务利润率水平较高,但主营业务收入增长率长期负增长,需要重点关注!若遇资金则成妖! |