| 富春环保 (002479) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.7645 | 1.5405 | 14.5235 | 1.5453 | 12.8649 | 11.585 | 125.6802 | 2.45 | 24.1355 | 11.1913 | -2.7279 | 7.7909 | 0.9175 | 0.1663 | 0.3119 | 0.8865 | 0.4618 | 24.5361 | 53.6246 | 8.4328 | -- | 46.3754 | 0.0329 | 0.0054 | 0.3537 | 0.0118 | 1.4729 | ||
| 2025-12-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.645 | 3.772 | 17.3333 | 3.7305 | 9.3036 | 8.0062 | 211.6925 | 2.45 | 1.9322 | -7.8116 | -2.1789 | 24.4446 | 3.8385 | 0.6338 | 1.22 | 0.8122 | 0.4258 | 22.9776 | 53.0372 | 7.0568 | 104.9439 | 46.9628 | 0.119 | 0.0763 | 2.022 | 0.1624 | 19.5871 | ||
| 2025-09-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.7274 | 3.8377 | 17.2413 | 3.7833 | 12.4722 | 11.1359 | 157.2439 | 2.45 | 9.0143 | -1.4278 | -6.5303 | 18.671 | 3.1234 | 0.4576 | 0.8777 | 0.788 | 0.4682 | 22.2104 | 53.4164 | 8.1166 | -- | 46.5836 | 0.1287 | 0.0597 | 1.5565 | 0.1282 | 15.9413 | ||
| 2025-06-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.6615 | 2.7782 | 17.0389 | 2.7642 | 13.5796 | 12.0192 | 142.3995 | 2.45 | 13.0654 | 71.0719 | -5.5046 | 11.0982 | 2.0199 | 0.2937 | 0.5713 | 0.7912 | 0.4775 | 23.7573 | 51.9264 | 9.3009 | 105.7613 | 48.0736 | 0.1495 | 0.0441 | 1.5887 | 0.0918 | 11.6749 | ||
| 2025-03-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.7067 | 1.3477 | 14.5263 | 1.3556 | 13.4096 | 12.2471 | 118.9726 | 2.45 | 12.8233 | 223.3557 | 0.5334 | 4.8524 | 0.9286 | 0.1307 | 0.2566 | 0.7735 | 0.4804 | 26.3265 | 51.0125 | 7.8009 | -- | 48.9875 | 0.1986 | 0.0258 | 1.9148 | 0.0527 | 6.4128 | ||
| 2024-12-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.5961 | 4.0025 | 15.686 | 3.9918 | 8.9214 | 7.6567 | 194.9072 | 2.45 | 18.2892 | 12.7195 | -0.5314 | 21.0818 | 5.1914 | 0.6134 | 1.2126 | 0.7305 | 0.4326 | 21.2325 | 50.8877 | 7.6831 | 101.1679 | 49.1123 | 0.0945 | 0.0581 | 1.4524 | 0.1184 | 14.3665 | ||
| 2024-09-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.6459 | 3.639 | 16.646 | 3.7007 | 12.3899 | 10.4819 | 148.9008 | 2.45 | 10.7744 | 47.2494 | 0.4082 | 17.6382 | 3.2809 | 0.4047 | 0.811 | 0.8509 | 0.5237 | 25.4199 | 49.5431 | 11.4492 | -- | 50.4569 | 0.1984 | 0.079 | 2.1697 | 0.1565 | 20.5521 | ||
| 2024-06-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.4605 | 1.5346 | 17.5983 | 1.5662 | 9.1171 | 8.1428 | 215.3779 | 2.45 | 5.3118 | 34.6834 | 1.2483 | 10.3093 | 2.0766 | 0.2518 | 0.5156 | 0.8315 | 0.5257 | 28.3709 | 47.4349 | 12.872 | 105.6875 | 52.5651 | 0.1607 | 0.0396 | 2.5828 | 0.0754 | 10.1178 | ||
| 2024-03-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.5182 | 0.419 | 13.7314 | 0.4192 | 5.5371 | 5.2255 | 263.209 | 2.45 | 5.9894 | 19.8569 | -1.3744 | 4.1946 | 1.1422 | 0.1159 | 0.2315 | 0.8066 | 0.5441 | 23.8845 | 49.8036 | 13.1254 | -- | 50.1964 | 0.0335 | 0.0039 | 0.9248 | 0.0077 | 1.061 | ||
| 2023-12-31 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7542 | 1.4962 | 3.532 | 17.239 | 3.4187 | 9.3259 | 7.852 | 207.0073 | 2.45 | -7.3156 | -16.6991 | -6.2165 | 17.8609 | 6.0389 | 0.5006 | 1.0172 | 0.7711 | 0.5642 | 30.8431 | 50.2739 | 11.7239 | 103.8273 | 49.7261 | 0.1609 | 0.0832 | 2.356 | 0.1673 | 22.2248 | ||
| 2023-09-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7915 | 1.4483 | 2.4814 | 17.0923 | 2.4388 | 10.3323 | 8.6046 | 184.0834 | 2.45 | -8.5391 | 10.1014 | -0.4975 | 14.2234 | 4.4892 | 0.3545 | 0.7254 | 0.8454 | 0.6601 | 34.391 | 49.5598 | 11.6891 | -- | 50.4402 | 0.1492 | 0.0538 | 2.1696 | 0.1067 | 14.0658 | ||
| 2023-06-30 | 0.12 | 4.95 | 0.05 | 1.7915 | 1.3773 | 1.1536 | 16.1427 | 1.1332 | 7.6574 | 6.9682 | 232.2235 | 2.45 | -9.5169 | -27.6868 | 0.5603 | 8.6681 | 3.1454 | 0.233 | 0.4829 | 0.8037 | 0.6368 | 32.3307 | 48.2751 | 12.8071 | 120.9919 | 51.7249 | 0.0882 | 0.0209 | 1.8124 | 0.0404 | 5.4403 | ||
| 富春环保 (002479) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 139416.65 | 130965.18 | 90.86 | 4430.58 | 1541.20 | 16151.39 | 16110.91 | 12951.30 | ||||
| 2025-12-31 | 535423.56 | 492861.64 | 519.01 | 20742.17 | 7342.31 | 42867.00 | 43840.29 | 31515.61 | ||||
| 2025-09-30 | 385351.47 | 354057.99 | 378.45 | 13801.00 | 5683.28 | 42912.25 | 42252.60 | 31862.75 | ||||
| 2025-06-30 | 249570.05 | 229010.59 | 268.02 | 8843.29 | 3749.81 | 29996.41 | 29862.52 | 23492.07 | ||||
| 2025-03-31 | 112310.10 | 106529.43 | 174.44 | 4200.34 | 1890.74 | 13754.71 | 13712.79 | 11647.76 | ||||
| 2024-12-31 | 525274.47 | 491704.64 | 937.48 | 21761.12 | 8269.66 | 40218.49 | 42273.72 | 34186.08 | ||||
| 2024-09-30 | 353486.99 | 331503.30 | 712.90 | 17289.70 | 6297.34 | 37052.00 | 39517.12 | 32324.27 | ||||
| 2024-06-30 | 220730.65 | 205637.20 | 450.94 | 11557.90 | 3927.52 | 17973.66 | 18035.70 | 13732.28 | ||||
| 2024-03-31 | 99545.16 | 97086.42 | 262.89 | 5718.73 | 1931.66 | 5201.70 | 5193.17 | 3602.15 | ||||
| 2023-12-31 | 444059.70 | 412602.86 | 960.80 | 19419.78 | 8643.74 | 34867.58 | 36980.06 | 30328.45 | ||||
| 2023-09-30 | 319105.43 | 298013.70 | 817.93 | 14649.67 | 6732.13 | 27457.76 | 29629.18 | 21952.06 | ||||
| 2023-06-30 | 209597.22 | 197700.69 | 679.10 | 9277.61 | 4553.98 | 14605.24 | 14569.89 | 10195.97 | ||||
| 富春环保 (002479) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 76321.79 | 17950.36 | 10693.74 | -- | 564965.50 | 564965.50 | 840717.38 | 78827.38 | 78827.38 | 389886.28 | 427765.29 | 840717.38 |
| 2025-12-31 | 74756.93 | 17839.23 | 6254.53 | -- | 571251.41 | 571251.41 | 835506.78 | 67031.08 | 67031.08 | 392377.52 | 417399.36 | 835506.78 |
| 2025-09-30 | 67426.54 | 15310.21 | 21522.85 | -- | 585123.65 | 585123.65 | 830260.16 | 75661.51 | 75661.51 | 386764.76 | 421419.56 | 830260.16 |
| 2025-06-30 | 74276.83 | 19007.10 | 11784.37 | 4564.39 | 592682.28 | 592682.28 | 845600.52 | 86829.21 | 86829.21 | 406510.32 | 415769.66 | 845600.52 |
| 2025-03-31 | 89890.79 | 20322.92 | 12315.53 | -- | 595282.17 | 595282.17 | 864294.35 | 75603.38 | 75603.38 | 423395.97 | 419739.88 | 864294.35 |
| 2024-12-31 | 71712.92 | 25967.88 | 12088.88 | 6898.57 | 601641.94 | 601641.94 | 854117.46 | 73857.55 | 73857.55 | 419477.11 | 409920.78 | 854117.46 |
| 2024-09-30 | 82480.13 | 16217.81 | 35501.17 | -- | 597901.12 | 597901.12 | 888266.96 | 106941.17 | 106941.17 | 448192.08 | 411847.78 | 888266.96 |
| 2024-06-30 | 95189.37 | 18957.41 | 21589.41 | 8198.20 | 603390.56 | 603390.56 | 894859.13 | 119831.31 | 119831.31 | 470383.61 | 395864.69 | 894859.13 |
| 2024-03-31 | 70723.48 | 23599.11 | 20805.26 | -- | 606470.60 | 606470.60 | 859708.63 | 117577.50 | 117577.50 | 431542.44 | 400907.15 | 859708.63 |
| 2023-12-31 | 94895.50 | 23864.14 | 13154.34 | 8576.37 | 610756.93 | 610756.93 | 858680.85 | 105488.13 | 105488.13 | 426988.67 | 398782.47 | 858680.85 |
| 2023-09-30 | 111690.61 | 19010.42 | 19286.15 | -- | 598416.19 | 598416.19 | 884656.11 | 107625.03 | 107625.03 | 446222.40 | 395403.55 | 884656.11 |
| 2023-06-30 | 105059.07 | 22500.40 | 15513.27 | 18461.50 | 610852.83 | 610852.83 | 883826.53 | 117495.36 | 117495.36 | 457158.70 | 389249.03 | 883826.53 |
| 富春环保 (002479) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 164408.99 | 159827.54 | 4581.45 | 282.90 | 4644.36 | -4361.47 | 91266.00 | -- | 91866.00 | 98494.66 | -6628.66 | |
| 2025-12-31 | 476360.53 | 412634.71 | 63725.83 | 16745.59 | 23922.04 | -7176.45 | 234599.00 | -- | 235099.00 | 275716.08 | -40617.08 | |
| 2025-09-30 | 437291.66 | 387697.78 | 49593.89 | 15904.61 | 17187.93 | -1283.32 | 143729.00 | -- | 143729.00 | 191503.72 | -47774.72 | |
| 2025-06-30 | 281450.96 | 244128.36 | 37322.60 | 11429.88 | 13726.79 | -2296.91 | 117700.00 | -- | 117700.00 | 150181.72 | -32481.72 | |
| 2025-03-31 | 134356.37 | 112052.97 | 22303.40 | 11276.19 | 7153.53 | 4122.66 | 59100.00 | -- | 59100.00 | 65229.18 | -6129.18 | |
| 2024-12-31 | 408959.63 | 359306.13 | 49653.49 | 13839.06 | 42498.89 | -28659.83 | 242472.00 | -- | 242592.00 | 289572.39 | -46980.39 | |
| 2024-09-30 | 417073.52 | 346939.13 | 70134.40 | 12054.00 | 32439.77 | -20385.77 | 165474.00 | -- | 165594.00 | 217851.01 | -52257.01 | |
| 2024-06-30 | 267081.79 | 231613.57 | 35468.22 | 150.28 | 9900.49 | -9750.21 | 129274.00 | -- | 129394.00 | 150508.73 | -21114.73 | |
| 2024-03-31 | 112563.43 | 109232.30 | 3331.13 | 144.68 | 6924.33 | -6779.65 | 48741.00 | -- | 48861.68 | 63968.46 | -15106.77 | |
| 2023-12-31 | 365085.10 | 293632.23 | 71452.88 | 11513.62 | 43805.61 | -32291.99 | 191331.47 | -- | 193768.33 | 259318.99 | -65550.66 | |
| 2023-09-30 | 334946.43 | 287319.97 | 47626.46 | 9642.74 | 25214.64 | -15571.90 | 129807.20 | -- | 129807.20 | 176215.40 | -46408.19 | |
| 2023-06-30 | 202798.69 | 184319.84 | 18478.85 | 13.67 | 19306.67 | -19293.00 | 119757.20 | -- | 119757.20 | 147530.29 | -27773.08 | |
| 富春环保 (002479) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:17762.87万元至20723.35万元,与上年同期相比变动幅度:80%至110%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.11 |
| 行业 | 电力 |
| 概念 | 固废处理,回购,定增破发,环保,垃圾分类 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |