| 高德红外 (002414) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2104 | 0.439 | 3.237 | 61.2844 | 3.2922 | 74.1347 | 35.4161 | 174.1943 | 5.06 | 83.0224 | 337.9647 | 16.7359 | 0.8714 | 0.1422 | 0.1121 | 0.1725 | 1.9999 | 1.0128 | 13.6503 | 65.5303 | 1.2562 | -- | 34.4697 | -0.0885 | -0.0098 | -0.3015 | -0.0283 | -3.2436 | ||
| 2025-12-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.21 | 0.3533 | 6.2811 | 55.0518 | 6.8071 | 34.2932 | 19.1219 | 290.1002 | 5.06 | 72.4998 | 0 | 18.2805 | 3.3473 | 0.7526 | 0.4582 | 0.6912 | 1.8304 | 0.8851 | 16.8247 | 64.452 | 1.2998 | 273.8687 | 35.548 | 0.3483 | 0.1472 | 2.3441 | 0.4142 | 47.5118 | ||
| 2025-09-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2075 | 0.3289 | 5.5242 | 56.612 | 5.8869 | 53.7955 | 28.9985 | 195.6834 | 5.06 | 69.2745 | 1058.9506 | 10.7495 | 2.2944 | 0.5027 | 0.3104 | 0.463 | 1.7324 | 0.7819 | 25.0807 | 65.7691 | 1.3764 | -- | 34.2309 | 0.4608 | 0.1342 | 2.4292 | 0.392 | 45.1466 | ||
| 2025-06-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2059 | 0.235 | 1.8169 | 49.8517 | 1.8852 | 35.5468 | 21.6041 | 231.3735 | 5.06 | 68.2379 | 906.8548 | 13.1329 | 1.2423 | 0.4107 | 0.2015 | 0.3011 | 1.7071 | 0.8826 | 15.6127 | 65.503 | 1.4561 | 256.1424 | 34.497 | 0.0055 | 0.0011 | 0.0587 | 0.0031 | 0.3572 | ||
| 2025-03-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2044 | 0.2122 | 0.8628 | 50.6246 | 0.8832 | 25.7827 | 16.5118 | 308.385 | 5.06 | 45.4698 | 896.5556 | 10.0939 | 0.4898 | 0.146 | 0.072 | 0.1069 | 1.6863 | 0.8739 | 22.3666 | 66.2587 | 1.2909 | -- | 33.7413 | 0.0607 | 0.0043 | 0.4942 | 0.0126 | 1.4577 | ||
| 2024-12-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2028 | 0.1926 | -4.8416 | 39.6575 | -5.008 | -19.2346 | -14.8183 | -267.2482 | 5.06 | 10.8705 | -750.1383 | 7.1181 | 1.7904 | 0.7839 | 0.2999 | 0.4085 | 1.8231 | 0.9655 | 22.7646 | 68.4717 | 1.3533 | 264.9878 | 31.5283 | 0.0865 | 0.0251 | -- | 0.0795 | 9.1899 | ||
| 2024-09-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.2003 | 0.3091 | 0.5279 | 51.3784 | 0.5538 | 10.1602 | 6.7954 | 773.2753 | 5.06 | 12.3753 | -82.4851 | 8.3226 | 1.1222 | 0.4011 | 0.1999 | 0.2666 | 2.5182 | 1.4752 | 54.4688 | 71.6244 | 1.577 | -- | 28.3756 | -0.0145 | -0.0028 | -0.5226 | -0.0097 | -1.1417 | ||
| 2024-06-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.1979 | 0.3016 | 0.2042 | 49.9821 | 0.2063 | 7.7682 | 5.3756 | 951.9126 | 5.06 | 8.7876 | -91.2671 | 2.3142 | 0.7129 | 0.2727 | 0.132 | 0.1697 | 3.212 | 1.8772 | 57.9859 | 76.8911 | 1.7041 | 438.3321 | 23.1089 | -0.1085 | -0.0142 | -6.9447 | -0.0614 | -7.5422 | ||
| 2024-03-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.1954 | 0.3133 | 0.0953 | 55.5097 | 0.0963 | 11.7236 | 7.6077 | 728.9806 | 5.06 | 5.5685 | -86.7969 | 0.0338 | 0.2922 | 0.1023 | 0.0537 | 0.0689 | 3.3316 | 2.0447 | 73.0269 | 77.3824 | 1.7066 | -- | 22.6176 | -0.4412 | -0.0235 | -24.6299 | -0.1038 | -12.8135 | ||
| 2023-12-31 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.1929 | 0.3114 | 0.7977 | 42.4923 | 0.7856 | 7.1639 | 5.0926 | 844.4096 | 5.06 | -4.4901 | -86.3319 | -2.9847 | 1.4178 | 0.7598 | 0.2758 | 0.3473 | 3.5765 | 2.3168 | 98.9762 | 78.6905 | 1.1811 | 439.2273 | 21.3095 | 0.1279 | 0.0358 | 4.4916 | 0.1681 | 20.6007 | ||
| 2023-09-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.189 | 0.3642 | 3.2648 | 53.9156 | 3.2451 | 35.7754 | 21.2224 | 253.6787 | 5.06 | -6.2707 | -45.6994 | 0.8674 | 0.8883 | 0.3735 | 0.1826 | 0.2285 | 3.9055 | 2.426 | 84.255 | 79.6095 | 0.8449 | -- | 20.3905 | -0.269 | -0.0494 | -1.5135 | -0.2423 | -29.3921 | ||
| 2023-06-30 | 0.0857 | 1.73 | -0.03 | 0.1848 | 0.3459 | 2.3918 | 52.8618 | 2.3529 | 37.9486 | 22.917 | 230.0546 | 5.06 | -14.17 | -45.5129 | 0.6462 | 0.6208 | 0.264 | 0.1208 | 0.1503 | 4.1909 | 2.7181 | 117.9092 | 80.6839 | 0.5851 | 564.7284 | 19.3161 | 0.0362 | 0.0044 | 0.1859 | 0.023 | 2.8164 | ||
| 高德红外 (002414) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 124594.30 | 79141.41 | 2639.33 | 7801.71 | 449.41 | 44126.43 | 43834.29 | 36590.15 | ||||
| 2025-12-31 | 461882.81 | 348668.45 | 13019.71 | 33148.44 | 1815.87 | 88320.77 | 87650.69 | 68619.25 | ||||
| 2025-09-30 | 306795.12 | 214794.69 | 9367.48 | 21578.06 | 931.79 | 88965.94 | 88757.00 | 58193.56 | ||||
| 2025-06-30 | 193429.14 | 150383.10 | 6041.46 | 13750.14 | 450.07 | 41788.72 | 41676.19 | 18093.02 | ||||
| 2025-03-31 | 68075.99 | 60263.97 | 2689.23 | 6511.91 | 530.51 | 11240.55 | 11175.37 | 8354.59 | ||||
| 2024-12-31 | 267758.51 | 281134.61 | 14018.09 | 30338.71 | 642.52 | -39677.31 | -39733.22 | -44718.67 | ||||
| 2024-09-30 | 181241.17 | 171137.89 | 8654.32 | 20895.18 | 850.64 | 12316.05 | 12042.13 | 5021.23 | ||||
| 2024-06-30 | 114973.60 | 109760.80 | 5632.17 | 13948.31 | 625.34 | 6180.51 | 6036.92 | 1796.98 | ||||
| 2024-03-31 | 46797.34 | 45416.41 | 2706.58 | 6370.50 | 498.35 | 3560.19 | 3563.48 | 838.35 | ||||
| 2023-12-31 | 241505.66 | 223866.99 | 9959.63 | 25695.68 | -4897.13 | 12298.83 | 12153.02 | 6878.33 | ||||
| 2023-09-30 | 161282.02 | 132682.29 | 5440.82 | 19084.64 | -3036.63 | 34227.87 | 34278.07 | 28668.26 | ||||
| 2023-06-30 | 105686.35 | 87688.57 | 3843.52 | 12199.67 | -1868.65 | 24220.13 | 24284.53 | 20577.26 | ||||
| 高德红外 (002414) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 46426.77 | 151870.89 | 35160.95 | -- | 450170.23 | 450170.23 | 1130361.23 | 49517.59 | 49517.59 | 389631.96 | 740729.26 | 1130361.23 |
| 2025-12-31 | 56960.41 | 134092.75 | 23678.50 | -- | 472800.62 | 472800.62 | 1092471.93 | 49800.08 | 49800.08 | 388351.87 | 704120.06 | 1092471.93 |
| 2025-09-30 | 78533.76 | 125548.46 | 23239.84 | -- | 510982.28 | 510982.28 | 1053428.27 | 47473.51 | 47473.51 | 360597.69 | 692830.58 | 1053428.27 |
| 2025-06-30 | 46449.03 | 169513.52 | 19046.89 | 3789.84 | 487940.93 | 487940.93 | 995815.49 | 46019.02 | 46019.02 | 343526.89 | 652288.60 | 995815.49 |
| 2025-03-31 | 63351.90 | 136115.97 | 19886.42 | -- | 490660.12 | 490660.12 | 968306.84 | 43475.84 | 43475.84 | 326719.73 | 641587.12 | 968306.84 |
| 2024-12-31 | 57356.68 | 141879.82 | 17692.15 | 3362.74 | 464289.98 | 464289.98 | 923628.48 | 39248.13 | 39248.13 | 291204.16 | 632424.32 | 923628.48 |
| 2024-09-30 | 125196.73 | 165775.93 | 19278.74 | -- | 372378.27 | 372378.27 | 951181.33 | 40053.10 | 40053.10 | 269903.38 | 681277.95 | 951181.33 |
| 2024-06-30 | 95944.31 | 165330.60 | 22682.84 | 4150.86 | 348761.11 | 348761.11 | 880217.25 | 37947.05 | 37947.05 | 203408.48 | 676808.77 | 880217.25 |
| 2024-03-31 | 117679.95 | 163052.49 | 19696.22 | -- | 342650.74 | 342650.74 | 879528.47 | 37782.65 | 37782.65 | 198928.62 | 680599.85 | 879528.47 |
| 2023-12-31 | 148435.32 | 157228.76 | 18056.78 | 2815.31 | 325877.99 | 325877.99 | 862252.22 | 33771.07 | 33771.07 | 183741.80 | 678510.43 | 862252.22 |
| 2023-09-30 | 124383.17 | 179662.04 | 23716.17 | -- | 301538.99 | 301538.99 | 878100.74 | 31422.23 | 31422.23 | 179049.27 | 699016.27 | 878100.74 |
| 2023-06-30 | 160185.53 | 157063.51 | 20918.17 | 4435.59 | 290957.49 | 290957.49 | 860308.23 | 30322.70 | 30322.70 | 166177.67 | 689180.00 | 860308.23 |
| 高德红外 (002414) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 119438.37 | 130470.26 | -11031.89 | 32805.81 | 47689.14 | -14883.33 | 50000.00 | -- | 50000.00 | 34522.46 | 15477.54 | |
| 2025-12-31 | 598659.54 | 437807.38 | 160852.16 | 55476.04 | 160673.68 | -105197.64 | 103271.10 | -- | 103271.10 | 158852.52 | -55581.42 | |
| 2025-09-30 | 449925.55 | 308560.62 | 141364.92 | 45815.09 | 124648.44 | -78833.36 | 101271.10 | -- | 101271.10 | 142170.22 | -40899.12 | |
| 2025-06-30 | 186299.36 | 185236.69 | 1062.67 | 22014.83 | 70369.80 | -48354.96 | 84000.00 | -- | 84000.00 | 47144.33 | 36855.67 | |
| 2025-03-31 | 86954.39 | 82825.58 | 4128.81 | 20711.63 | 51343.68 | -30632.05 | 54000.00 | -- | 54000.00 | 21063.53 | 32936.47 | |
| 2024-12-31 | 344396.37 | 321241.90 | 23154.47 | 97019.46 | 252495.06 | -155475.60 | 109815.89 | -- | 109815.89 | 69138.08 | 40677.81 | |
| 2024-09-30 | 234447.61 | 237071.72 | -2624.11 | 5598.67 | 58648.25 | -53049.58 | 89815.89 | -- | 89815.89 | 57955.46 | 31860.44 | |
| 2024-06-30 | 144189.21 | 156668.64 | -12479.43 | 395.45 | 38492.09 | -38096.64 | 34815.89 | -- | 34815.89 | 37297.89 | -2482.00 | |
| 2024-03-31 | 60088.27 | 80736.70 | -20648.43 | 210.85 | 24442.28 | -24231.43 | 24815.89 | -- | 24815.89 | 10605.81 | 14210.08 | |
| 2023-12-31 | 312894.54 | 281999.54 | 30895.00 | 1126.16 | 62692.59 | -61566.43 | 60183.84 | -- | 60183.84 | 105281.77 | -45097.93 | |
| 2023-09-30 | 169859.51 | 213250.20 | -43390.68 | 775.49 | 44119.48 | -43343.99 | 57419.04 | -- | 57419.04 | 69798.27 | -12379.23 | |
| 2023-06-30 | 131630.26 | 127803.99 | 3826.27 | 392.48 | 29086.42 | -28693.94 | 25033.53 | -- | 25033.53 | 63622.25 | -38588.72 | |
| 高德红外 (002414) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-30 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:70000万元至90000万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.1047 |
| 行业 | 军工电子Ⅱ |
| 概念 | 军工,军民融合,无人驾驶,高送转-填权,国产芯片,智慧安防,科创板对标 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |