太极股份 (002368)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8776 2.1319 -0.8 35.1772 -0.8003 -12.4255 -13.6487 -257.7817 -2.98 -36.577 -837.5923 -1.2626 0.2204 0.2352 0.0581 0.1987 1.064 0.7927 11.3772 28.8305 3.6559 -- 71.1695 -1.7312 -0.1005 -- -0.1413 -15.0039
2025-12-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8776 2.3234 -4.7287 21.2677 -4.6115 -10.9525 -10.2188 -207.4091 -2.98 -0.5991 -417.3784 -4.8343 1.7712 2.5805 0.4985 1.5395 1.0956 0.892 21.9025 29.6486 3.5302 436.8182 70.3514 0.0109 0.0056 -- 0.0079 0.8388
2025-09-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 4.0593 0.075 26.3324 0.0732 0.7795 0.7991 3515.0752 -2.98 12.1499 0 -2.4529 1.031 1.3158 0.3114 0.8715 1.2275 0.927 10.9518 36.5176 3.0966 -- 63.4824 -0.3718 -0.1187 -158.2429 -0.187 -19.7693
2025-06-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 4.1608 0.08 22.4468 0.0788 0.4831 0.5299 4805.4165 -2.98 44.6875 0 -0.3859 0.7699 1.1401 0.2396 0.6744 1.2247 0.9662 8.7584 36.0925 2.708 554.4719 63.9075 -0.5312 -0.1291 -161.5347 -0.2021 -21.1627
2025-03-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 4.1714 0.1071 27.5897 0.1052 1.5855 1.5526 1777.4199 -2.98 -15.9554 0.5872 -2.9366 0.297 0.3819 0.0888 0.2489 1.2233 0.9493 9.9122 36.3773 2.4023 -- 63.6227 -1.0062 -0.091 -84.954 -0.143 -14.9098
2024-12-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 4.1454 1.4179 23.7183 1.4096 3.281 2.9729 801.9029 -2.98 -14.7738 -44.6483 -1.1628 1.6909 2.0205 0.4865 1.4132 1.2084 0.942 22.4295 34.9823 2.2933 536.318 65.0177 -0.0264 -0.0129 -0.9127 -0.0199 -2.0689
2024-09-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 3.8059 -0.1672 28.544 -0.1642 -0.7687 -0.745 -3752.1966 -2.98 -16.9216 -119.7611 6.4787 0.9219 0.9923 0.2727 0.8005 1.1867 0.8869 10.7333 34.2503 1.6559 -- 65.7497 -0.3683 -0.1023 -- -0.1556 -16.0101
2024-06-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 3.7774 -1.0178 26.25 -0.999 -5.9689 -6.2269 -421.8426 -2.98 -18.3445 -412.4744 6.2575 0.5634 0.5939 0.1643 0.4832 1.1864 0.8626 10.1222 34.1244 1.5729 508.1869 65.8756 -0.7058 -0.1181 -- -0.1793 -18.4366
2024-03-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8715 4.0584 0.1033 24.7418 0.1024 1.6144 1.5687 1568.2968 -2.98 -9.945 -41.3612 7.8655 0.356 0.3823 0.1035 0.3023 1.201 0.876 10.6544 34.5906 1.4644 -- 65.4094 -0.9301 -0.0971 -93.9827 -0.1485 -15.2627
2023-12-31 -0.192 6.38 -2.46 2.8925 4.0322 2.5318 23.1084 2.559 5.1473 4.5557 505.2225 -2.98 -13.2651 1.9619 2.1724 2.0233 2.2419 0.5737 1.8425 1.1951 0.8863 16.1423 33.8799 1.4382 499.3111 66.1201 -0.0603 -0.0342 -1.3523 -0.0518 -5.3171
2023-09-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8326 3.673 0.9011 28.9263 0.866 3.0739 2.8745 1008.0905 -2.98 -26.062 11.5708 -9.2512 1.1295 1.2791 0.3421 1.0806 1.2007 0.9057 10.0541 35.2633 1.5888 -- 64.7367 -0.3613 -0.1286 -14.275 -0.1987 -20.4622
2023-06-30 -0.192 6.38 -2.46 2.8324 3.725 0.3461 28.566 0.3329 1.9272 1.8531 1548.7785 -2.98 -34.9732 22.2644 -4.8853 0.7318 0.7899 0.2095 0.6603 1.2041 0.9097 12.5528 35.4111 1.5652 478.4604 64.5889 -0.539 -0.1174 -33.9208 -0.1818 -18.7098
太极股份 (002368)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 88563.91 100489.44 6810.45 31452.05 1592.03 -12087.80 -12085.54 -12199.50
2025-12-31 778927.53 776296.74 33825.91 76006.43 6145.43 -79596.98 -79870.96 -72055.22
2025-09-30 486463.14 484951.83 23344.63 81455.95 4344.43 3887.32 3644.22 1142.92
2025-06-30 378159.26 376695.72 15996.48 53719.19 2681.00 2003.73 1766.44 1243.56
2025-03-31 139640.06 139275.04 6651.82 27799.41 1141.81 2168.00 2167.54 1653.96
2024-12-31 783622.34 742027.61 32370.29 71515.49 4768.45 23296.48 23177.62 22703.25
2024-09-30 433761.58 439690.89 23473.60 92276.17 3567.62 -3231.44 -3299.74 -2611.50
2024-06-30 261362.84 280439.96 15287.44 62549.26 1884.05 -16274.86 -16263.81 -15891.54
2024-03-31 166150.01 165318.61 5616.05 31226.12 483.93 2606.36 2621.22 1644.31
2023-12-31 919461.73 868772.46 29129.55 77729.03 3194.68 41887.83 42055.40 41016.36
2023-09-30 522111.07 501254.52 19570.55 94251.81 2473.67 15008.31 14981.55 13215.34
2023-06-30 320079.89 313817.23 12875.23 63369.88 1449.07 5931.42 5903.63 5085.71
太极股份 (002368)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 116262.11 385680.36 26314.22 -- 437594.64 437594.64 1524849.49 63338.53 63338.53 1085228.35 397889.79 1524849.49
2025-12-31 221324.12 418053.13 14121.68 -- 416688.64 416688.64 1523798.36 61515.70 61515.70 1072014.12 409817.49 1523798.36
2025-09-30 100191.75 482219.32 21474.94 -- 400285.41 400285.41 1523221.71 52132.55 52132.55 966978.06 518678.60 1523221.71
2025-06-30 83135.70 520849.73 30592.52 54643.59 392907.88 392907.88 1555397.02 44810.23 44810.23 994015.83 525003.51 1555397.02
2025-03-31 93412.58 478988.90 42260.93 -- 391469.37 391469.37 1544348.32 40153.76 40153.76 982556.73 525664.96 1544348.32
2024-12-31 224634.61 461488.98 14349.82 55181.53 390961.17 390961.17 1601204.98 39553.06 39553.06 1041067.35 524038.84 1601204.98
2024-09-30 107089.11 475625.73 42042.89 -- 377532.54 377532.54 1561523.65 28971.40 28971.40 1026697.32 502105.20 1561523.65
2024-06-30 101277.38 462405.61 30261.23 57209.07 374340.80 374340.80 1561423.07 28047.55 28047.55 1028596.29 500328.35 1561423.07
2024-03-31 107876.74 468023.79 34513.91 -- 375084.83 375084.83 1591071.83 28200.42 28200.42 1040710.92 517844.66 1591071.83
2023-12-31 168389.10 465385.39 21884.05 56842.31 373387.27 373387.27 1620043.44 28022.52 28022.52 1071174.47 517521.76 1620043.44
2023-09-30 92692.77 481032.42 46082.00 -- 359546.59 359546.59 1466512.21 27433.50 27433.50 949371.94 489440.05 1466512.21
2023-06-30 115741.50 431259.04 49949.14 63950.43 359218.97 359218.97 1469471.47 27078.49 27078.49 949115.89 492661.27 1469471.47
太极股份 (002368)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 147563.51 300886.39 -153322.88 853.43 4208.49 -3355.06 105953.53 -- 105974.49 56028.47 49946.02
2025-12-31 870804.09 862328.41 8475.68 38.77 32801.04 -32762.27 352073.35 -- 354083.35 323200.23 30883.12
2025-09-30 492311.04 673169.60 -180858.57 9.99 19750.32 -19740.33 273448.36 -- 274176.36 189307.16 84869.20
2025-06-30 267614.81 468492.20 -200877.39 9.99 10420.94 -10410.95 184928.07 -- 184928.07 108040.33 76887.74
2025-03-31 118999.72 259510.43 -140510.71 9.99 2324.23 -2314.24 92880.85 -- 92880.85 82270.82 10610.03
2024-12-31 849055.71 869776.47 -20720.76 58.95 24276.58 -24217.63 298319.79 -- 300319.79 195298.10 105021.69
2024-09-30 483086.31 642823.09 -159736.78 34.26 10838.82 -10804.57 228057.49 -- 230057.49 118762.10 111295.39
2024-06-30 256917.41 441384.77 -184467.36 4.34 7030.15 -7025.81 176760.00 -- 178760.00 52157.76 126602.24
2024-03-31 111775.57 266312.05 -154536.48 0.36 5310.17 -5309.81 128000.00 -- 130000.00 30401.20 99598.80
2023-12-31 901743.96 957209.78 -55465.82 2.69 22805.41 -22802.72 193600.00 -- 195400.00 211344.68 -15944.68
2023-09-30 539932.92 728582.11 -188649.19 2.69 13670.05 -13667.36 183600.00 -- 183600.00 133668.80 49931.20
2023-06-30 328346.14 500857.21 -172511.07 2.69 9030.10 -9027.41 88300.00 -- 88300.00 36350.72 51949.28
太极股份 (002368)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-33000万元至-49500万元。
上年同期每股收益(元) 0.3066
行业 IT服务Ⅱ
概念 央企改革,军工研究所,社保重仓,军工,军民融合,网络安全,数字中国,大数据,云计算,智慧城市
账务标签
账务评述 财务面不确定!