泰尔股份 (002347)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.1017 -0.3923 13.5754 -0.3866 -2.7714 -2.523 -495.3812 -0.77 26.0911 -444.7682 1.7677 0.4206 0.5755 0.1225 0.2505 1.6021 1.2255 30.8655 49.4152 2.1904 -- 50.5848 -0.2477 -0.0308 -- -0.0609 -6.5828
2024-12-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.12 0.7722 18.7828 0.7858 3.4715 2.8605 569.5062 -0.77 -2.9651 0 3.5806 1.5367 1.8752 0.4259 0.8725 1.5372 1.1493 32.8123 48.3742 1.0558 530.8705 51.6258 -0.0026 -0.0011 -0.1409 -0.0021 -0.2229
2024-09-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.0694 -0.4488 20.8737 -0.4528 -0.3212 -0.9771 -6779.4682 -0.77 -8.411 0 0.4126 1.0674 1.1523 0.2951 0.6067 1.5259 1.0775 25.4199 48.0148 0.1032 -- 51.9852 -0.1184 -0.0346 -- -0.0666 -6.8971
2024-06-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.081 -0.2607 20.6256 -0.2582 -0.2789 -1.2965 -7647.002 -0.77 -11.6579 -218.4471 -4.754 0.7083 0.822 0.1965 0.396 1.552 1.1352 29.1872 49.9929 0.1061 500.219 50.0071 -0.0661 -0.0131 -- -0.0262 -2.7285
2024-03-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.1038 0.1158 16.6326 0.1151 2.144 0.625 793.1189 -0.77 -12.2921 42.5872 -4.9499 0.3458 0.4673 0.0997 0.201 1.5439 1.1798 25.5978 49.9763 0.2233 -- 50.0237 -0.328 -0.0329 -28.4137 -0.0658 -6.81
2023-12-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.1667 0.1006 -1.5627 16.4395 -1.542 -3.0181 -2.9287 -560.2019 -0.77 2.2456 0 -2.611 1.615 1.9009 0.4409 0.8917 1.5213 1.1604 30.9221 49.2716 0.2207 479.8682 50.7284 0.0724 0.0323 -- 0.0637 6.6048
2023-09-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.175 0.176 -0.0843 18.5135 -0.0838 0.5057 0.5767 3842.6129 -0.77 4.708 0 -2.911 1.1877 1.2809 0.3186 0.6382 1.6116 1.1918 24.1328 50.2432 1.5457 -- 49.7568 -0.0778 -0.025 -- -0.0502 -5.3874
2023-06-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.175 0.1929 0.2096 20.1169 0.21 1.9816 1.9745 1086.3876 -0.77 2.566 0 -1.7009 0.7973 0.8368 0.2143 0.4315 1.624 1.1963 27.9692 49.7137 2.0596 528.4632 50.2863 -0.0832 -0.0178 -8.4964 -0.0354 -3.8487
2023-03-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.175 0.1902 0.0772 18.8629 0.0777 1.4196 1.5479 1402.1905 -0.77 34.9257 0 -1.7186 0.4146 0.4356 0.1094 0.2217 1.6348 1.2102 30.2972 49.0873 2.6103 -- 50.9127 -0.0883 -0.0096 -12.4336 -0.0189 -2.065
2022-12-31 -0.0183 2.38 -0.15 1.175 0.185 -1.4093 17.1187 -1.3946 -3.3063 -3.8508 -541.5978 -0.77 2.2134 -236.8452 -2.0602 1.7077 1.6202 0.4211 0.8214 1.6384 1.1997 32.1204 49.6093 1.7278 568.2577 50.3907 0.1004 0.0427 -- 0.0848 9.0633
2022-09-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.2027 0.2433 -0.2498 18.7089 -0.2493 -1.0638 -0.9269 -1879.6681 -0.77 9.064 -124.733 12.8008 1.2458 1.0582 0.2967 0.5772 1.7294 1.2329 37.0973 49.9102 1.8227 -- 50.0898 0.0023 0.0007 -- 0.0014 0.1486
2022-06-30 -0.0183 2.38 -0.15 1.2027 0.25 -0.1193 16.6211 -0.1192 -0.8392 -0.6975 -2093.2318 -0.77 25.7687 -115.392 16.6791 0.8781 0.7587 0.205 0.3991 1.7137 1.2351 40.9116 49.8238 1.2364 650.1569 50.1762 -0.0037 -0.0008 -- -0.0015 -0.162
泰尔股份 (002347)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 30984.32 31540.14 1599.55 2296.52 -36.73 -781.75 -849.09 -978.03
2024-12-31 107431.33 108470.60 5313.87 9396.88 102.33 3073.07 3543.17 1982.07
2024-09-30 73771.33 75842.59 4634.67 7687.13 29.68 -720.83 -227.14 -1131.94
2024-06-30 48246.06 49323.23 2913.14 5410.66 40.90 -625.53 -130.13 -633.81
2024-03-31 24572.97 24964.16 1225.59 2301.91 21.85 153.58 515.32 283.68
2023-12-31 110714.12 113525.58 6519.23 8561.73 53.79 -3242.48 -3248.98 -3872.49
2023-09-30 80546.03 81077.68 4946.46 6116.40 42.29 464.49 388.07 -211.73
2023-06-30 54612.73 53952.58 3337.79 4114.58 -44.96 1078.31 1011.28 535.10
2023-03-31 28016.83 27483.66 1784.77 1990.80 40.93 433.68 376.90 198.95
2022-12-31 108282.48 109310.83 6404.79 7496.15 -129.81 -4169.79 -3422.56 -3585.85
2022-09-30 76924.42 76284.48 4798.46 4771.38 -130.92 -713.01 -765.65 -646.23
2022-06-30 53246.42 52855.00 3021.34 3052.65 -88.72 -371.42 -422.80 -309.73
泰尔股份 (002347)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 35981.77 77048.37 1368.66 -- 62528.62 62528.62 249300.59 9532.33 9532.33 126108.18 119862.90 249300.59
2024-12-31 41112.34 70297.11 3295.46 1809.06 64080.78 64080.78 256679.20 7217.17 7217.17 132512.68 120782.74 256679.20
2024-09-30 32190.64 68703.85 5637.35 -- 58972.57 58972.57 252208.36 4475.39 4475.39 131110.92 117789.29 252208.36
2024-06-30 34139.10 66718.21 6016.73 1729.22 61608.31 61608.31 243139.45 4620.85 4620.85 121586.88 118332.37 243139.45
2024-03-31 30297.56 72591.26 4394.29 -- 62232.14 62232.14 244970.20 4182.98 4182.98 122543.07 119439.04 244970.20
2023-12-31 37515.27 69519.47 3713.96 1345.44 63234.44 63234.44 247806.19 4386.29 4386.29 125708.05 119235.02 247806.19
2023-09-30 28082.90 68039.63 6465.32 -- 63637.48 63637.48 251172.09 8606.94 8606.94 124975.30 123454.78 251172.09
2023-06-30 33039.24 69409.17 2472.17 2233.75 63442.26 63442.26 255275.33 10241.16 10241.16 128368.42 124269.04 255275.33
2023-03-31 36292.73 67572.93 3197.55 -- 61901.50 61901.50 257727.42 11426.82 11426.82 131216.04 124072.42 257727.42
2022-12-31 38516.26 67591.99 2767.18 1743.38 57990.53 57990.53 254449.95 8306.83 8306.83 128219.09 123723.89 254449.95
2022-09-30 44750.07 64266.64 6141.69 -- 50084.49 50084.49 258703.01 8955.08 8955.08 129583.92 127991.20 258703.01
2022-06-30 50232.50 62054.10 4584.51 1596.60 49273.16 49273.16 259692.33 7520.70 7520.70 130303.65 128281.35 259692.33
泰尔股份 (002347)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 26584.53 34258.46 -7673.94 699.79 462.48 237.31 3100.00 -- 3100.00 419.62 2680.38
2024-12-31 147618.92 147898.18 -279.26 2936.65 3439.99 -503.34 5000.00 -- 11796.77 14219.63 -2422.86
2024-09-30 68062.52 76796.73 -8734.22 2288.19 1710.96 577.23 3000.00 -- 4480.00 5864.64 -1384.64
2024-06-30 45409.98 48601.38 -3191.40 143.35 1200.97 -1057.62 3000.00 -- 4480.00 4327.78 152.22
2024-03-31 16545.28 24605.62 -8060.34 47.33 277.51 -230.18 -- -- -- 234.58 -234.58
2023-12-31 145062.80 137049.75 8013.05 1407.54 7107.64 -5700.10 4600.00 -- 10930.28 13852.42 -2922.14
2023-09-30 79287.58 85556.78 -6269.20 388.17 4993.36 -4605.18 5600.00 -- 7900.00 7593.80 306.20
2023-06-30 49248.44 53794.84 -4546.40 373.15 3557.83 -3184.68 5600.00 -- 7900.00 7334.60 565.40
2023-03-31 26814.05 29287.72 -2473.68 1.27 1438.36 -1437.09 2600.00 -- 3400.00 2295.59 1104.41
2022-12-31 141384.63 130516.65 10867.98 2393.76 9168.31 -6774.55 10000.00 -- 14400.00 25045.91 -10645.91
2022-09-30 67835.20 67655.95 179.25 1714.40 11560.85 -9846.44 10000.00 -- 14900.00 13304.07 1595.93
2022-06-30 43745.83 43944.74 -198.90 162.36 8798.29 -8635.92 8500.00 -- 13400.00 10627.66 2772.34
泰尔股份 (002347)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-12
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1290万元至-2570万元。
上年同期每股收益(元) -0.0196
行业 通用设备
概念 回购,锂电池,新能源汽车,透明工厂
账务标签 潜力股
账务评述 公司主营利润率较高,业绩背离较大,有弹性空间,同时关注主营利润比重占比及变化!应重点关注当前价格走势,有妖股可能!