| 证通电子 (002197) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.8875 | 0.1126 | 31.0799 | 0.1172 | 3.8431 | 3.4709 | 871.7105 | 0.1 | 22.1673 | 0 | -6.7455 | 0.3918 | 1.6121 | 0.0421 | 0.133 | 0.7581 | 0.7045 | 33.0914 | 30.484 | 32.9373 | -- | 69.516 | 0.1111 | 0.0045 | 3.9941 | 0.0065 | 1.2879 | ||
| 2025-12-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.8904 | -6.5795 | 13.8449 | -6.4494 | -35.5654 | -31.9784 | -35.2779 | 0.1 | 7.1481 | 0 | -3.8799 | 1.463 | 8.4575 | 0.1739 | 0.4884 | 0.6321 | 0.5782 | 12.7419 | 32.9433 | 34.3393 | 80.5711 | 67.0567 | 0.3081 | 0.0547 | -- | 0.0815 | 17.6696 | ||
| 2025-09-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.3816 | -0.9668 | 26.2166 | -0.9572 | -7.8726 | -7.6601 | -338.6385 | 0.1 | -15.0866 | 0 | -8.9931 | 0.9576 | 4.4049 | 0.1181 | 0.3109 | 0.7235 | 0.6487 | 12.7324 | 37.7851 | 32.6855 | -- | 62.2149 | 0.2628 | 0.0314 | -- | 0.0504 | 11.2822 | ||
| 2025-06-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.3322 | -0.4693 | 25.2072 | -0.4693 | -5.9669 | -5.8946 | -430.8275 | 0.1 | -13.1493 | 0 | -10.7912 | 0.6061 | 2.9538 | 0.0752 | 0.1988 | 0.7637 | 0.6948 | 17.069 | 37.5213 | 32.7668 | 101.0032 | 62.4787 | 0.3276 | 0.0247 | -- | 0.0395 | 8.8191 | ||
| 2025-03-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.2852 | -0.09 | 24.9273 | -0.095 | -0.7548 | -0.7735 | -3175.4268 | 0.1 | -15.0471 | -182.8928 | -5.8919 | 0.2785 | 1.3332 | 0.0326 | 0.0906 | 0.945 | 0.885 | 44.5228 | 34.058 | 34.5118 | -- | 65.942 | 0.2839 | 0.0088 | -- | 0.0133 | 2.9436 | ||
| 2024-12-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.7246 | -1.2742 | -6.2824 | 19.2128 | -5.9234 | -36.9126 | -40.1721 | -46.9066 | 0.1 | -28.9655 | 0 | -10.8107 | 1.1342 | 6.4942 | 0.1501 | 0.3882 | 0.783 | 0.7127 | 15.0803 | 38.1781 | 34.1712 | 99.2083 | 61.8219 | 0.4995 | 0.0795 | -- | 0.1286 | 30.692 | ||
| 2024-09-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.6498 | -0.7499 | -0.6845 | 25.0617 | -0.6708 | -5.3658 | -5.3313 | -476.9588 | 0.1 | -23.8969 | -231.0428 | -8.6134 | 0.932 | 4.9422 | 0.1253 | 0.3175 | 0.9211 | 0.8448 | 23.0953 | 39.8553 | 32.7883 | -- | 60.1447 | 0.3574 | 0.0457 | -- | 0.076 | 18.2822 | ||
| 2024-06-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.6498 | -0.7209 | -0.4552 | 27.0396 | -0.4552 | -5.8062 | -5.771 | -477.898 | 0.1 | -21.5234 | -205.8828 | -4.3746 | 0.5927 | 2.8818 | 0.0773 | 0.1992 | 0.9434 | 0.8687 | 31.1999 | 38.503 | 32.1807 | 109.9229 | 61.497 | 0.3424 | 0.0265 | -- | 0.043 | 9.7987 | ||
| 2024-03-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.6493 | -0.653 | 0.1022 | 32.2495 | 0.1051 | 3.6207 | 3.2667 | 928.441 | 0.1 | -21.7286 | -63.2226 | -1.6577 | 0.2654 | 1.2937 | 0.0352 | 0.0926 | 1.0099 | 0.9483 | 38.8974 | 36.9969 | 31.7556 | -- | 63.0031 | 0.0635 | 0.0022 | 2.1284 | 0.0035 | 0.7447 | ||
| 2023-12-31 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.6487 | -0.6574 | -1.035 | 25.9942 | -1.079 | -5.2699 | -5.2054 | -511.8406 | 0.1 | 6.3228 | 0 | 8.8853 | 1.4975 | 7.8801 | 0.2084 | 0.515 | 0.9729 | 0.9015 | 26.0947 | 39.0874 | 32.7826 | 106.9254 | 60.9126 | 0.3979 | 0.0795 | -- | 0.1306 | 30.7556 | ||
| 2023-09-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.5818 | -0.4897 | 0.4774 | 28.8631 | 0.5096 | 3.4105 | 3.0535 | 913.548 | 0.1 | 27.0387 | 164.4194 | 2.8909 | 1.1357 | 5.8154 | 0.1639 | 0.4097 | 0.9859 | 0.9164 | 32.5057 | 38.2987 | 31.8799 | -- | 61.7013 | 0.2709 | 0.0416 | 8.7133 | 0.0674 | 14.7971 | ||
| 2023-06-30 | 0 | 2.87 | 0.04 | 3.5798 | -0.4922 | 0.4111 | 30.8802 | 0.4377 | 5.067 | 4.5221 | 658.9545 | 0.1 | 13.1494 | 68.1204 | 4.1727 | 0.7148 | 3.7542 | 0.1003 | 0.2502 | 0.9856 | 0.9249 | 32.2501 | 38.4248 | 32.6545 | 115.8326 | 61.5752 | 0.2293 | 0.0216 | 5.2525 | 0.0351 | 7.9254 | ||
| 证通电子 (002197) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 24520.08 | 24378.18 | 789.48 | 2330.31 | 2729.20 | 851.06 | 874.24 | 682.22 | ||||
| 2025-12-31 | 99121.79 | 117476.07 | 4205.54 | 11722.83 | 8050.60 | -31697.53 | -38900.57 | -36753.23 | ||||
| 2025-09-30 | 67962.49 | 72257.84 | 2956.89 | 8307.08 | 5424.06 | -5205.99 | -5261.50 | -5508.26 | ||||
| 2025-06-30 | 43724.36 | 46316.01 | 1813.15 | 5251.76 | 3106.39 | -2577.38 | -2558.26 | -2727.49 | ||||
| 2025-03-31 | 20070.90 | 22767.01 | 848.53 | 2591.05 | 2367.66 | -155.25 | -157.56 | -584.74 | ||||
| 2024-12-31 | 92509.15 | 110608.65 | 5946.86 | 12729.84 | 9239.69 | -37162.91 | -37891.52 | -36510.15 | ||||
| 2024-09-30 | 80037.44 | 84523.43 | 4600.50 | 8896.05 | 4902.32 | -4267.03 | -4205.55 | -4285.11 | ||||
| 2024-06-30 | 50344.27 | 53281.66 | 3039.65 | 5955.80 | 3332.47 | -2905.35 | -2848.49 | -2965.39 | ||||
| 2024-03-31 | 23625.93 | 24575.52 | 1649.25 | 2939.22 | 2070.15 | 771.79 | 820.65 | 705.42 | ||||
| 2023-12-31 | 130231.35 | 133819.55 | 9144.67 | 12152.08 | 7828.35 | -6779.10 | -6613.88 | -6744.00 | ||||
| 2023-09-30 | 105169.79 | 103750.11 | 6085.89 | 9125.74 | 7402.69 | 3211.37 | 3322.79 | 3270.01 | ||||
| 2023-06-30 | 64151.96 | 63546.70 | 3623.75 | 6015.37 | 5350.57 | 2901.01 | 3006.31 | 2800.63 | ||||
| 证通电子 (002197) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 62808.77 | 63091.40 | 2714.32 | -- | 445513.36 | 445513.36 | 605905.91 | 209623.92 | 209623.92 | 421201.64 | 176168.94 | 605905.91 |
| 2025-12-31 | 14814.43 | 62059.75 | 1538.31 | -- | 449367.20 | 449367.20 | 558600.66 | 201765.24 | 201765.24 | 374579.28 | 175989.43 | 558600.66 |
| 2025-09-30 | 12765.14 | 68488.48 | 2968.30 | -- | 455181.48 | 455181.48 | 569713.43 | 196138.30 | 196138.30 | 354446.73 | 207249.99 | 569713.43 |
| 2025-06-30 | 20334.02 | 70829.77 | 3759.55 | 1945.56 | 457077.62 | 457077.62 | 581130.21 | 200651.58 | 200651.58 | 363082.44 | 210285.50 | 581130.21 |
| 2025-03-31 | 76359.40 | 70692.27 | 3748.84 | -- | 466818.54 | 466818.54 | 649733.45 | 234877.09 | 234877.09 | 428447.02 | 214270.25 | 649733.45 |
| 2024-12-31 | 12883.00 | 73449.52 | 1250.28 | 1690.45 | 463254.22 | 463254.22 | 581148.56 | 208707.14 | 208707.14 | 359277.18 | 214942.32 | 581148.56 |
| 2024-09-30 | 23441.06 | 82065.58 | 4886.86 | -- | 481874.96 | 481874.96 | 626011.21 | 220028.99 | 220028.99 | 376512.48 | 242557.37 | 626011.21 |
| 2024-06-30 | 43072.83 | 80206.63 | 5249.00 | 5196.53 | 485455.56 | 485455.56 | 651427.12 | 224684.94 | 224684.94 | 400608.09 | 244340.47 | 651427.12 |
| 2024-03-31 | 66003.70 | 88368.46 | 5398.93 | -- | 486830.93 | 486830.93 | 690412.16 | 233386.06 | 233386.06 | 434981.41 | 249454.33 | 690412.16 |
| 2023-12-31 | 32411.18 | 89683.48 | 3013.75 | 7983.72 | 487683.59 | 487683.59 | 651589.70 | 228420.91 | 228420.91 | 396900.02 | 249144.72 | 651589.70 |
| 2023-09-30 | 56827.02 | 100949.89 | 6176.58 | -- | 495175.58 | 495175.58 | 685014.09 | 230107.38 | 230107.38 | 422662.78 | 255328.34 | 685014.09 |
| 2023-06-30 | 54094.52 | 95235.25 | 4722.05 | 2606.58 | 498286.59 | 498286.59 | 681227.92 | 233858.59 | 233858.59 | 419467.39 | 255057.90 | 681227.92 |
| 证通电子 (002197) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 29656.92 | 26932.08 | 2724.84 | 2099.80 | 6819.02 | -4719.21 | 88898.00 | -- | 94159.81 | 86810.12 | 7349.69 | |
| 2025-12-31 | 123916.71 | 93381.16 | 30535.55 | 13980.29 | 28289.56 | -14309.27 | 192628.43 | -- | 238227.72 | 252503.88 | -14276.16 | |
| 2025-09-30 | 90012.61 | 72152.00 | 17860.62 | 10967.73 | 23172.42 | -12204.69 | 156584.73 | -- | 172515.95 | 180368.40 | -7852.45 | |
| 2025-06-30 | 58486.62 | 44161.62 | 14325.00 | 6420.12 | 14976.94 | -8556.82 | 131384.73 | -- | 131384.73 | 138758.54 | -7373.81 | |
| 2025-03-31 | 30069.66 | 24371.70 | 5697.96 | 3636.61 | 10056.01 | -6419.40 | 103383.53 | -- | 103383.53 | 62602.40 | 40781.13 | |
| 2024-12-31 | 137867.25 | 91654.35 | 46212.90 | 7658.92 | 17451.67 | -9792.74 | 111464.77 | -- | 127785.62 | 185574.96 | -57789.34 | |
| 2024-09-30 | 97302.35 | 68693.69 | 28608.67 | 12761.84 | 15551.47 | -2789.63 | 101002.42 | -- | 109535.69 | 143684.59 | -34148.90 | |
| 2024-06-30 | 62174.16 | 44935.92 | 17238.24 | 8283.30 | 11588.23 | -3304.93 | 92702.42 | -- | 101147.21 | 103884.24 | -2737.03 | |
| 2024-03-31 | 24861.57 | 23360.19 | 1501.38 | 0.05 | 7720.70 | -7720.65 | 73044.53 | -- | 73044.53 | 33141.33 | 39903.19 | |
| 2023-12-31 | 178188.02 | 126371.29 | 51816.72 | 5104.77 | 39261.39 | -34156.61 | 158564.74 | -- | 228425.03 | 235794.94 | -7369.91 | |
| 2023-09-30 | 130155.76 | 101663.15 | 28492.61 | 763.62 | 26069.53 | -25305.91 | 157500.00 | -- | 157709.01 | 151350.25 | 6358.76 | |
| 2023-06-30 | 82912.42 | 68202.18 | 14710.24 | 354.21 | 22969.52 | -22615.31 | 116577.00 | -- | 116786.01 | 106309.84 | 10476.17 | |
| 证通电子 (002197) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-01-24 |
| 报告期 | 2025-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-30000万元至-35000万元。 |
| 上年同期每股收益(元) | -0.62 |
| 行业 | 计算机设备 |
| 概念 | 华为产业链,回购,网络安全,互联网金融,新能源汽车,移动支付,云计算,智慧城市,国资入股,LED,充电桩,无人银行 |
| 账务标签 | 潜力股 |
| 账务评述 | 公司主营业务利润率水平较高,但主营业务收入增长率长期负增长,需要重点关注!若遇资金则成妖! |