| 莱宝高科 (002106) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.3989 | 0.285 | 14.4921 | 0.2841 | 1.9986 | 1.8479 | 780.83 | 0.62 | -1.5033 | -56.6648 | 22.9203 | 1.089 | 2.4723 | 0.1278 | 0.2383 | 3.4726 | 3.0947 | 142.7413 | 53.9149 | 14.1742 | -- | 46.0851 | 0.0584 | 0.0075 | 2.6252 | 0.0162 | 6.5626 | ||
| 2025-12-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.3495 | 2.0582 | 14.5528 | 2.2501 | 4.0477 | 3.7077 | 393.2848 | 0.62 | 1.5551 | -36.6504 | 20.563 | 4.4018 | 9.5242 | 0.5747 | 0.9989 | 3.0111 | 2.6849 | 133.7239 | 53.3239 | 12.6963 | 392.8832 | 46.6761 | 0.0498 | 0.0262 | 1.2708 | 0.056 | 19.0461 | ||
| 2025-09-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.3784 | 2.164 | 14.6198 | 2.2723 | 5.3839 | 4.8538 | 300.5101 | 0.62 | 6.1954 | -27.0678 | 11.7972 | 3.27 | 6.9833 | 0.4714 | 0.7825 | 3.3109 | 2.9295 | 159.2821 | 58.0955 | 5.4006 | -- | 41.9045 | 0.0323 | 0.0145 | 0.6695 | 0.0346 | 9.9189 | ||
| 2025-06-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.3069 | 1.8564 | 14.6975 | 1.8779 | 6.7217 | 5.9736 | 245.6674 | 0.62 | 7.0635 | -14.2933 | 5.064 | 2.0913 | 4.6675 | 0.3291 | 0.5268 | 4.5156 | 4.0777 | 272.2627 | 62.3072 | 0.1753 | 386.6148 | 37.6928 | 0.0167 | 0.0054 | 0.2918 | 0.0144 | 3.9182 | ||
| 2025-03-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.2557 | 0.8083 | 13.9638 | 0.798 | 5.723 | 5.1037 | 273.5788 | 0.62 | 0.3103 | -36.9179 | 11.5446 | 1.0679 | 2.441 | 0.1579 | 0.2474 | 6.2245 | 5.7228 | 405.0617 | 65.0431 | 0 | -- | 34.9569 | -0.0878 | -0.014 | -1.7368 | -0.0402 | -13.6582 | ||
| 2024-12-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.1494 | 3.9171 | 15.6097 | 4.5815 | 7.5289 | 6.667 | 234.0687 | 0.62 | 5.5446 | -1.6797 | 40.8547 | 4.3088 | 8.8221 | 0.73 | 1.0589 | 5.2208 | 4.7732 | 348.7229 | 62.6174 | 0 | 395.3765 | 37.3826 | 0.0817 | 0.051 | 1.3022 | 0.1365 | 38.6539 | ||
| 2024-09-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.2489 | 3.3171 | 15.517 | 3.8616 | 8.918 | 7.8425 | 197.7897 | 0.62 | 4.4518 | 2.1822 | 40.185 | 3.3296 | 6.834 | 0.5502 | 0.7973 | 6.3235 | 5.8989 | 469.3646 | 62.6575 | 0 | -- | 37.3425 | 0.1018 | 0.0481 | 1.4501 | 0.1288 | 36.5548 | ||
| 2024-06-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.1099 | 2.2757 | 15.6321 | 2.6326 | 9.0189 | 7.9016 | 197.5731 | 0.62 | 6.5865 | 5.9857 | 38.4953 | 2.2394 | 4.6325 | 0.3693 | 0.5353 | 6.4046 | 5.9811 | 476.2184 | 62.5314 | 0 | 370.5166 | 37.4686 | 0.1156 | 0.0369 | 1.6218 | 0.0985 | 28.6425 | ||
| 2024-03-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.2275 | 1.4293 | 16.0777 | 1.5772 | 10.5077 | 9.0745 | 177.4028 | 0.62 | 27.3379 | 451.7542 | 29.8059 | 1.0771 | 2.2101 | 0.1963 | 0.2704 | 5.6624 | 5.1937 | 389.893 | 68.2999 | 0 | -- | 31.7001 | 0.039 | 0.0069 | 0.485 | 0.0219 | 4.8954 | ||
| 2023-12-31 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.0611 | 5.6116 | 14.8326 | 5.8106 | 8.607 | 7.6593 | 195.9891 | 0.62 | -9.2245 | 2.2976 | 7.3504 | 4.0964 | 8.243 | 0.8624 | 1.0949 | 4.0785 | 3.6225 | 245.3729 | 77.8375 | 0 | 395.5297 | 22.1625 | 0.1297 | 0.1081 | 1.9256 | 0.4876 | 58.8036 | ||
| 2023-09-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 3.0125 | 4.5508 | 14.4994 | 4.6973 | 8.9762 | 7.8472 | 184.7584 | 0.62 | -14.6515 | -15.0881 | 6.4042 | 3.0542 | 6.4702 | 0.6547 | 0.8342 | 4.0337 | 3.6115 | 239.2321 | 77.2733 | 0 | -- | 22.7267 | 0.1588 | 0.1007 | 2.213 | 0.4431 | 53.9776 | ||
| 2023-06-30 | 0.0494 | 7.96 | 0.12 | 2.8874 | 2.863 | 2.9737 | 13.485 | 3.0652 | 8.9145 | 7.7652 | 173.6676 | 0.62 | -23.1193 | -19.7195 | 0.6816 | 1.8628 | 4.118 | 0.4276 | 0.5497 | 3.7525 | 3.3305 | 205.8172 | 75.909 | 0 | -- | 24.091 | 0.1357 | 0.0563 | 1.8922 | 0.2336 | 27.9563 | ||
| 莱宝高科 (002106) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 145051.46 | 141703.59 | 982.07 | 5513.75 | 4175.40 | 2680.48 | 2692.13 | 3225.40 | ||||
| 2025-12-31 | 598724.93 | 577372.86 | 3999.28 | 26684.50 | 5062.26 | 22198.91 | 22154.80 | 23440.27 | ||||
| 2025-09-30 | 468750.68 | 445941.08 | 3377.91 | 19314.61 | 658.47 | 22752.36 | 22804.67 | 22595.67 | ||||
| 2025-06-30 | 314484.59 | 294831.02 | 2129.10 | 12330.81 | -2816.11 | 18786.03 | 18814.56 | 17946.13 | ||||
| 2025-03-31 | 147265.34 | 139510.95 | 866.82 | 5860.52 | -2088.41 | 7516.01 | 7516.58 | 7442.92 | ||||
| 2024-12-31 | 589556.56 | 550424.18 | 3980.21 | 27882.25 | -7178.02 | 39305.86 | 39316.79 | 37001.44 | ||||
| 2024-09-30 | 441403.98 | 406902.95 | 3186.76 | 19048.27 | -6843.35 | 34616.91 | 34628.97 | 30981.75 | ||||
| 2024-06-30 | 293736.59 | 270374.02 | 2022.81 | 11450.46 | -3604.81 | 23209.95 | 23240.56 | 20938.99 | ||||
| 2024-03-31 | 146809.82 | 133099.63 | 750.56 | 5483.18 | -2816.53 | 13322.29 | 13305.14 | 11798.79 | ||||
| 2023-12-31 | 558585.08 | 516884.45 | 4031.60 | 22732.67 | -11337.42 | 42783.70 | 42274.12 | 37633.55 | ||||
| 2023-09-30 | 422591.27 | 388776.04 | 3212.05 | 16563.99 | -11628.24 | 33161.67 | 33163.92 | 30320.11 | ||||
| 2023-06-30 | 275585.16 | 252689.38 | 1966.00 | 10113.35 | -10456.08 | 21399.62 | 21398.78 | 19756.43 | ||||
| 莱宝高科 (002106) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 184167.46 | 134314.89 | 1430.39 | -- | 683821.18 | 683821.18 | 1131864.41 | 392598.56 | 392598.56 | 521620.44 | 561685.84 | 1131864.41 |
| 2025-12-31 | 209138.94 | 132068.52 | 493.51 | -- | 667937.91 | 667937.91 | 1138863.64 | 375181.32 | 375181.32 | 531577.35 | 558464.46 | 1138863.64 |
| 2025-09-30 | 242937.61 | 146728.64 | 521.18 | -- | 539187.15 | 539187.15 | 1044173.15 | 285035.34 | 285035.34 | 437555.70 | 557350.23 | 1044173.15 |
| 2025-06-30 | 363854.27 | 160778.35 | 450.71 | 364.63 | 363244.41 | 363244.41 | 966719.25 | 230743.09 | 230743.09 | 364383.95 | 552403.98 | 966719.25 |
| 2025-03-31 | 383365.43 | 135831.38 | 560.37 | -- | 331705.25 | 331705.25 | 920811.33 | 227243.51 | 227243.51 | 321887.22 | 548817.43 | 920811.33 |
| 2024-12-31 | 434710.18 | 139970.14 | 738.25 | 555.52 | 293806.96 | 293806.96 | 944620.88 | 228466.09 | 228466.09 | 353123.86 | 541330.99 | 944620.88 |
| 2024-09-30 | 576864.58 | 131459.16 | 906.38 | -- | 156809.00 | 156809.00 | 933988.63 | 225871.17 | 225871.17 | 348774.46 | 534525.05 | 933988.63 |
| 2024-06-30 | 564597.44 | 128654.75 | 599.91 | -- | 160808.87 | 160808.87 | 920123.93 | 226198.77 | 226198.77 | 344757.29 | 524905.24 | 920123.93 |
| 2024-03-31 | 455732.46 | 138915.48 | 869.30 | -- | 163656.06 | 163656.06 | 825509.79 | 144800.85 | 144800.85 | 261687.40 | 533155.99 | 825509.79 |
| 2023-12-31 | 302380.85 | 133682.12 | 555.10 | 531.52 | 168031.46 | 168031.46 | 670635.21 | 25396.01 | 25396.01 | 148629.20 | 521396.95 | 670635.21 |
| 2023-09-30 | 297390.85 | 137695.29 | 775.53 | -- | 164818.31 | 164818.31 | 666254.30 | 27107.28 | 27107.28 | 151417.89 | 514229.79 | 666254.30 |
| 2023-06-30 | 275224.40 | 156846.04 | 841.41 | 697.54 | 162579.91 | 162579.91 | 664371.88 | 26331.31 | 26331.31 | 160054.04 | 503720.85 | 664371.88 |
| 莱宝高科 (002106) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 143389.90 | 134922.70 | 8467.20 | 11080.82 | 47216.01 | -36135.19 | 15838.89 | -- | 15886.08 | 275.64 | 15610.44 | |
| 2025-12-31 | 601010.28 | 571222.96 | 29787.31 | 139672.47 | 498262.51 | -358590.04 | 145944.06 | -- | 145944.06 | 8737.28 | 137206.78 | |
| 2025-09-30 | 457928.80 | 442800.49 | 15128.31 | 99296.66 | 358331.97 | -259035.32 | 56391.85 | -- | 56391.85 | 7921.10 | 48470.75 | |
| 2025-06-30 | 294405.93 | 289169.60 | 5236.33 | 40.61 | 89995.78 | -89955.17 | 1695.00 | -- | 1695.00 | 7454.28 | -5759.28 | |
| 2025-03-31 | 143758.97 | 156685.62 | -12926.64 | -- | 32557.46 | -32557.46 | -- | -- | -- | 140.37 | -140.37 | |
| 2024-12-31 | 579592.83 | 531407.74 | 48185.10 | 181.20 | 200474.62 | -200293.41 | -- | -- | 250000.00 | 18337.63 | 231662.37 | |
| 2024-09-30 | 448329.74 | 403402.67 | 44927.08 | 102.01 | 6820.02 | -6718.01 | -- | -- | 250000.00 | 18164.58 | 231835.42 | |
| 2024-06-30 | 304944.10 | 270986.00 | 33958.10 | 91.26 | 3813.38 | -3722.12 | -- | -- | 250000.00 | 17991.52 | 232008.48 | |
| 2024-03-31 | 144932.47 | 139210.43 | 5722.05 | 103.19 | 3126.18 | -3022.99 | -- | -- | 150000.00 | -- | 150000.00 | |
| 2023-12-31 | 576507.18 | 504041.65 | 72465.53 | 2817.37 | 24670.70 | -21853.32 | -- | -- | -- | 14784.55 | -14784.55 | |
| 2023-09-30 | 440019.09 | 372919.23 | 67099.87 | 172.08 | 21988.36 | -21816.29 | -- | -- | -- | 14754.37 | -14754.37 | |
| 2023-06-30 | 269020.97 | 231637.04 | 37383.93 | 172.08 | 15165.19 | -14993.11 | -- | -- | -- | 14470.18 | -14470.18 | |
| 莱宝高科 (002106) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 报告期 | 2021-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至16500万元,与上年同期相比变动幅度:123.83%至146.21%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.0949 |
| 行业 | 光学光电子 |
| 概念 | 央企改革,华为产业链,业绩预增,光伏,小米概念股,石墨烯,苹果产业链 |
| 账务标签 | 现金奶牛 |
| 账务评述 | |