华帝股份 (002035) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 3.2941 | 1.4661 | 41.5451 | 1.4579 | 11.5399 | 10.0008 | 416.3073 | 2.77 | -8.8026 | -14.3038 | 2.5108 | 1.8501 | 1.0698 | 0.1736 | 0.3249 | 1.5436 | 1.3362 | 47.9323 | 54.4511 | 0.3461 | -- | 45.5489 | 0.1572 | 0.0274 | 1.8721 | 0.0603 | 6.1802 | ||
2024-12-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 3.1687 | 6.6224 | 40.0422 | 6.6678 | 9.4372 | 8.2368 | 475.9194 | 2.77 | 2.2335 | 7.7236 | 1.3801 | 8.8833 | 5.0377 | 0.8791 | 1.696 | 1.4888 | 1.2826 | 49.3196 | 52.3969 | 0.3331 | 300.7669 | 47.6031 | 0.0992 | 0.0866 | 1.3084 | 0.182 | 18.6588 | ||
2024-09-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 3.0881 | 5.7508 | 39.9109 | 5.6679 | 11.1962 | 9.7353 | 404.1834 | 2.77 | 3.2653 | 11.1123 | 1.7884 | 6.1168 | 3.4824 | 0.6448 | 1.2312 | 1.4908 | 1.2522 | 41.789 | 53.5143 | 0.3414 | -- | 46.4857 | 0.0814 | 0.0532 | 0.9256 | 0.1145 | 11.6457 | ||
2024-06-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.9652 | 4.405 | 40.1074 | 4.2724 | 12.497 | 10.8291 | 368.8435 | 2.77 | 7.6842 | 13.7709 | 0.6199 | 3.6615 | 2.4569 | 0.4437 | 0.8462 | 1.4825 | 1.2581 | 39.5807 | 53.6926 | 0.0821 | 280.0673 | 46.3074 | 0.073 | 0.0334 | 0.7586 | 0.0722 | 7.2976 | ||
2024-03-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 3.0522 | 1.7538 | 41.3493 | 1.7343 | 12.2601 | 10.7374 | 387.4966 | 2.77 | 15.5985 | 34.9177 | 9.1896 | 1.9331 | 1.0363 | 0.194 | 0.3732 | 1.4777 | 1.2504 | 49.7506 | 52.7456 | 0 | -- | 47.2544 | 0.171 | 0.0336 | 1.9131 | 0.071 | 7.1704 | ||
2023-12-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.9059 | 6.2325 | 41.5231 | 6.4564 | 9.091 | 7.7242 | 521.4627 | 2.77 | 7.1164 | 194.5041 | 7.4534 | 6.3909 | 4.5844 | 0.8969 | 1.757 | 1.447 | 1.2167 | 44.4059 | 51.2587 | 0 | 285.0837 | 48.7413 | 0.1844 | 0.1596 | 2.561 | 0.3275 | 33.0337 | ||
2023-09-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0053 | 2.8523 | 5.2682 | 41.168 | 5.3349 | 10.5218 | 9.2219 | 447.9924 | 2.77 | 4.0331 | 25.7187 | 2.4232 | 4.1858 | 3.4559 | 0.653 | 1.2645 | 1.4495 | 1.2261 | 39.8746 | 52.4409 | 0 | -- | 47.5591 | 0.1673 | 0.1079 | 2.0482 | 0.2269 | 22.9532 | ||
2023-06-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.736 | 3.8959 | 40.7072 | 3.9065 | 11.9661 | 10.4171 | 391.2729 | 2.77 | 2.7221 | 6.2678 | 0.4983 | 2.5331 | 2.2763 | 0.4287 | 0.8243 | 1.471 | 1.2418 | 46.3728 | 53.1808 | 0 | 281.6273 | 46.8192 | 0.1337 | 0.0571 | 1.4668 | 0.1221 | 12.3774 | ||
2023-03-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.6368 | 1.4194 | 39.0839 | 1.3922 | 10.3319 | 9.2825 | 425.8263 | 2.77 | 6.2442 | 12.3518 | -0.5382 | 1.0735 | 0.9771 | 0.1818 | 0.3463 | 1.5062 | 1.259 | 41.652 | 54.2222 | 0.7607 | -- | 45.7778 | 0.0278 | 0.0051 | 0.3626 | 0.0112 | 1.163 | ||
2022-12-31 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.5281 | 2.274 | 38.8368 | 2.3027 | 2.7963 | 2.5336 | 1548.3023 | 2.77 | 4.1276 | -29.1567 | 2.5537 | 4.8905 | 4.1675 | 0.8795 | 1.7261 | 1.4644 | 1.2235 | 50.9945 | 50.8197 | 0.7396 | 265.682 | 49.1803 | 0.0679 | 0.059 | 2.5933 | 0.1199 | 12.341 | ||
2022-09-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.6931 | 4.292 | 40.6738 | 4.3491 | 8.9549 | 8.0487 | 511.547 | 2.77 | 7.4188 | 1.5807 | 4.2386 | 3.4395 | 2.7657 | 0.6433 | 1.2386 | 1.5504 | 1.2607 | 34.7639 | 52.7711 | 0.7379 | -- | 47.2289 | -0.0012 | -0.0007 | -0.0171 | -0.0016 | -0.1595 | ||
2022-06-30 | 0.1279 | 4.58 | 0.23 | 0.0266 | 2.6468 | 3.6843 | 41.2821 | 3.7317 | 12.03 | 10.3816 | 398.3701 | 2.77 | 5.4137 | 1.3105 | 6.539 | 2.1629 | 1.7208 | 0.4236 | 0.8201 | 1.5372 | 1.2234 | 45.7224 | 52.2067 | 0.746 | 288.2654 | 47.7933 | 0.0315 | 0.0132 | 0.3572 | 0.0275 | 2.8321 |
华帝股份 (002035) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 125974.55 | 114943.71 | 29559.04 | 6035.66 | -293.24 | 12598.45 | 12571.55 | 10581.12 | ||||
2024-12-31 | 637178.20 | 594348.01 | 158340.16 | 29456.25 | -1764.40 | 52482.95 | 53609.90 | 48331.13 | ||||
2024-09-30 | 457558.14 | 423182.77 | 110610.00 | 19190.22 | -1199.27 | 44544.47 | 45181.40 | 40221.60 | ||||
2024-06-30 | 310086.42 | 282484.53 | 72604.39 | 12605.31 | -1117.85 | 33579.54 | 33718.23 | 29856.46 | ||||
2024-03-31 | 138133.89 | 126654.73 | 33240.34 | 6451.79 | -480.10 | 14831.93 | 14740.12 | 12347.24 | ||||
2023-12-31 | 623258.04 | 570672.34 | 154214.67 | 28280.80 | -1041.89 | 48141.65 | 49628.92 | 44865.88 | ||||
2023-09-30 | 443090.10 | 404483.09 | 106367.35 | 20631.70 | -695.38 | 40861.40 | 40717.51 | 36199.04 | ||||
2023-06-30 | 287959.07 | 262387.05 | 67014.13 | 13090.99 | -480.78 | 29996.93 | 29958.66 | 26242.62 | ||||
2023-03-31 | 119494.58 | 112288.02 | 26501.72 | 6791.10 | 69.28 | 11092.10 | 10967.65 | 9151.68 | ||||
2022-12-31 | 581851.06 | 547817.81 | 141706.56 | 25337.79 | -991.47 | 14742.03 | 14594.84 | 15234.38 | ||||
2022-09-30 | 425912.49 | 398556.81 | 109436.22 | 17653.74 | -1595.05 | 34280.38 | 33864.88 | 28793.68 | ||||
2022-06-30 | 280328.34 | 254353.02 | 66652.22 | 11134.30 | -911.19 | 29102.65 | 29049.72 | 24694.81 |
华帝股份 (002035) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 153630.05 | 67790.68 | 5268.15 | -- | 226956.16 | 226956.16 | 721708.43 | 8215.35 | 8215.35 | 328730.24 | 388575.55 | 721708.43 |
2024-12-31 | 167149.74 | 68388.26 | 4463.03 | 2823.85 | 225226.54 | 225226.54 | 729808.22 | 8500.06 | 8500.06 | 347411.15 | 377946.54 | 729808.22 |
2024-09-30 | 133586.96 | 74540.73 | 3761.48 | -- | 222857.05 | 222857.05 | 699406.51 | 5453.91 | 5453.91 | 325124.10 | 369851.37 | 699406.51 |
2024-06-30 | 122849.26 | 94310.13 | 3151.09 | 2961.44 | 217660.06 | 217660.06 | 677778.90 | 3484.66 | 3484.66 | 313861.64 | 359430.98 | 677778.90 |
2024-03-31 | 163894.16 | 67850.10 | 3752.68 | -- | 217233.05 | 217233.05 | 704031.30 | 3254.65 | 3254.65 | 332685.86 | 366816.02 | 704031.30 |
2023-12-31 | 154457.25 | 75067.30 | 3141.10 | 2199.47 | 216551.04 | 216551.04 | 719873.08 | 3044.84 | 3044.84 | 350875.32 | 364409.21 | 719873.08 |
2023-09-30 | 128803.06 | 91734.58 | 3151.52 | -- | 218896.70 | 218896.70 | 687117.84 | 3766.46 | 3766.46 | 326786.91 | 355781.67 | 687117.84 |
2023-06-30 | 144215.04 | 107380.32 | 2915.69 | 3648.85 | 216128.78 | 216128.78 | 673603.49 | 4384.91 | 4384.91 | 315375.61 | 347729.15 | 673603.49 |
2023-03-31 | 118849.57 | 102653.80 | 2901.90 | -- | 214999.44 | 214999.44 | 644778.91 | 9826.01 | 9826.01 | 295165.44 | 339319.99 | 644778.91 |
2022-12-31 | 163249.55 | 119978.88 | 3057.10 | 3576.59 | 201152.18 | 201152.18 | 669940.10 | 9346.83 | 9346.83 | 329478.30 | 330103.41 | 669940.10 |
2022-09-30 | 107109.65 | 129686.66 | 3308.24 | -- | 193188.19 | 193188.19 | 670861.50 | 8734.63 | 8734.63 | 316840.40 | 343855.91 | 670861.50 |
2022-06-30 | 142419.85 | 141237.43 | 3605.64 | 5270.05 | 191430.27 | 191430.27 | 670263.33 | 8852.75 | 8852.75 | 320341.10 | 339936.01 | 670263.33 |
华帝股份 (002035) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 174982.22 | 155173.78 | 19808.44 | 2178.30 | 33212.76 | -31034.46 | 66.60 | -- | 91.19 | 70.87 | 20.32 | |
2024-12-31 | 679029.71 | 615793.08 | 63236.63 | 8844.05 | 29796.37 | -20952.32 | 7730.98 | -- | 8894.65 | 40510.78 | -31616.12 | |
2024-09-30 | 497354.43 | 460126.56 | 37227.87 | 19960.16 | 44840.72 | -24880.56 | 7687.83 | -- | 8571.27 | 40257.72 | -31686.44 | |
2024-06-30 | 327779.30 | 305129.28 | 22650.01 | 19825.38 | 33469.38 | -13644.00 | 856.44 | -- | 1481.37 | 35174.12 | -33692.75 | |
2024-03-31 | 179201.44 | 155580.02 | 23621.42 | 7853.36 | 15052.74 | -7199.38 | -- | -- | 481.31 | 10058.08 | -9576.78 | |
2023-12-31 | 683560.14 | 568659.01 | 114901.13 | 10822.63 | 103451.08 | -92628.45 | 12700.00 | -- | 14010.55 | 47561.45 | -33550.90 | |
2023-09-30 | 486165.92 | 412022.50 | 74143.42 | 2160.39 | 91096.09 | -88935.70 | 12700.00 | -- | 13300.89 | 31560.11 | -18259.21 | |
2023-06-30 | 309735.26 | 271242.80 | 38492.46 | 1406.48 | 39343.06 | -37936.58 | 7700.00 | -- | 7700.00 | 26546.82 | -18846.82 | |
2023-03-31 | 154612.40 | 151293.79 | 3318.61 | 568.94 | 41906.42 | -41337.48 | 2700.00 | -- | 2700.00 | 4555.79 | -1855.79 | |
2022-12-31 | 619132.01 | 579624.50 | 39507.51 | 57506.28 | 24948.42 | 32557.85 | 18000.00 | -- | 23318.39 | 28407.74 | -5089.35 | |
2022-09-30 | 431039.22 | 431530.64 | -491.43 | 33594.30 | 17442.97 | 16151.33 | 7000.00 | -- | 11925.23 | 11813.92 | 111.31 | |
2022-06-30 | 294530.46 | 285708.92 | 8821.54 | 54065.19 | 12827.40 | 41237.79 | 7000.00 | -- | 11925.23 | 8634.58 | 3290.65 |
华帝股份 (002035) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-01-30 |
报告期 | 2023-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至49000万元,与上年同期相比变动幅度:179.54%至242.44%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1688 |
行业 | 家电行业 |
概念 | 回购,厨卫家电,家电 |
账务标签 | 白马股 |
账务评述 | 主营稳定、业务利润率水平较高、应收账款周转率较稳定,可适当重点关注! |