| 华工科技 (000988) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6846 | 8.1007 | 2.8037 | 19.4413 | 2.807 | 20.9898 | 17.9784 | 108.1087 | 5.61 | 27.1313 | 58.379 | 12.8349 | 0.9735 | 0.9411 | 0.1859 | 0.3724 | 1.7453 | 1.3116 | 34.0656 | 51.2483 | 9.3642 | -- | 48.7517 | -0.2642 | -0.0491 | -1.7499 | -0.1006 | -13.2512 | ||
| 2025-12-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6846 | 7.4657 | 6.3462 | 20.7852 | 6.65 | 13.1725 | 11.2891 | 184.3562 | 5.61 | 22.5941 | 20.8948 | 10.0581 | 3.0909 | 3.6464 | 0.6563 | 1.3406 | 1.497 | 1.1431 | 45.0432 | 48.5937 | 5.1839 | 397.1585 | 51.4063 | 0.0851 | 0.0533 | 0.8395 | 0.1036 | 12.0654 | ||
| 2025-09-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6789 | 7.3714 | 5.8244 | 21.3049 | 6.0564 | 15.7978 | 13.2596 | 160.8715 | 5.61 | 22.621 | 39.7976 | 14.3538 | 2.274 | 2.8639 | 0.5089 | 1.0376 | 1.7371 | 1.3519 | 43.7723 | 48.7653 | 8.0476 | -- | 51.2347 | -0.0153 | -0.0075 | -0.1283 | -0.0146 | -1.9006 | ||
| 2025-06-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6789 | 6.9635 | 4.2986 | 19.8653 | 4.3244 | 15.7891 | 13.358 | 148.3808 | 5.61 | 46.7084 | 44.7837 | 12.6238 | 1.5678 | 2.0981 | 0.3642 | 0.7312 | 1.5948 | 1.2361 | 37.6726 | 50.2478 | 6.2705 | 448.0725 | 49.7522 | -0.0631 | -0.0228 | -0.5314 | -0.0459 | -5.4324 | ||
| 2025-03-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6789 | 6.665 | 1.9975 | 20.0984 | 1.9749 | 15.7069 | 13.3213 | 150.671 | 5.61 | 54.6183 | 40.6638 | 15.7676 | 0.7233 | 0.9697 | 0.163 | 0.3202 | 1.8707 | 1.4798 | 51.0625 | 52.4762 | 9.6651 | -- | 47.5238 | -0.1021 | -0.0168 | -0.8421 | -0.0354 | -4.6467 | ||
| 2024-12-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6789 | 6.2573 | 5.7773 | 21.0914 | 6.2936 | 13.0193 | 11.0022 | 190.3992 | 5.61 | 14.7028 | 20.4785 | 19.6273 | 2.7151 | 4.0734 | 0.6125 | 1.2037 | 1.8466 | 1.5283 | 67.2625 | 49.3543 | 9.5333 | 452.2289 | 50.6457 | 0.0625 | 0.0351 | 0.6083 | 0.0694 | 8.8868 | ||
| 2024-09-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6641 | 6.04 | 4.7643 | 20.5968 | 5.0612 | 13.4277 | 11.417 | 179.0893 | 5.61 | 24.8935 | 16.151 | 12.8514 | 2.2822 | 3.0937 | 0.4849 | 0.9367 | 2.059 | 1.6739 | 65.8608 | 50.9238 | 12.2421 | -- | 49.0762 | -0.0261 | -0.0119 | -0.2496 | -0.0242 | -3.334 | ||
| 2024-06-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.693 | 5.7347 | 3.3438 | 22.9728 | 3.4646 | 15.7592 | 13.0832 | 174.5725 | 5.61 | 3.5121 | 8.0449 | 7.1883 | 1.4387 | 1.6692 | 0.2879 | 0.5521 | 2.0783 | 1.6384 | 67.6867 | 51.6199 | 12.1893 | 487.2056 | 48.3801 | -0.0431 | -0.012 | -0.358 | -0.0247 | -3.4198 | ||
| 2024-03-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6896 | 5.5515 | 1.644 | 24.2557 | 1.6524 | 17.2006 | 14.2065 | 168.6828 | 5.61 | -18.5632 | -6.0833 | -0.2019 | 0.5893 | 0.8197 | 0.124 | 0.2327 | 2.7661 | 2.3573 | 122.0187 | 53.8587 | 15.6443 | -- | 46.1413 | -0.0506 | -0.0062 | -0.3797 | -0.0135 | -2.1467 | ||
| 2023-12-31 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6844 | 5.2632 | 5.7365 | 22.6151 | 5.8396 | 12.6129 | 10.8576 | 208.999 | 5.61 | -15.0092 | 12.1297 | 3.6621 | 2.7839 | 3.6786 | 0.597 | 1.1706 | 2.4036 | 2.0554 | 99.8257 | 52.7201 | 14.442 | 475.5679 | 47.2799 | 0.1448 | 0.0849 | 1.48 | 0.1796 | 27.2409 | ||
| 2023-09-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6815 | 5.0693 | 4.629 | 23.346 | 4.7212 | 15.187 | 12.8037 | 183.1115 | 5.61 | -18.5645 | 13.6146 | 7.5794 | 2.0336 | 2.3615 | 0.4206 | 0.8358 | 2.3087 | 1.8835 | 81.3138 | 51.4075 | 16.429 | -- | 48.5925 | 0.1078 | 0.0445 | 0.9604 | 0.0915 | 14.5635 | ||
| 2023-06-30 | 0.64 | 11.62 | -1.12 | 2.6763 | 4.8406 | 3.3173 | 22.2701 | 3.3817 | 15.5979 | 13.2794 | 168.34 | 5.61 | -19.2022 | 4.3039 | 8.1693 | 1.4323 | 1.6422 | 0.2933 | 0.5906 | 2.2148 | 1.7931 | 73.7196 | 50.1128 | 16.4549 | 510.8158 | 49.8872 | 0.0708 | 0.0204 | 0.6142 | 0.0408 | 6.3942 | ||
| 华工科技 (000988) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 426585.57 | 389112.55 | 13806.92 | 7647.77 | 372.91 | 76693.42 | 76713.27 | 64409.30 | ||||
| 2025-12-31 | 1435476.05 | 1317095.09 | 55990.95 | 37274.20 | -1738.89 | 162051.85 | 161842.27 | 145446.81 | ||||
| 2025-09-30 | 1103798.15 | 993217.51 | 38909.53 | 20281.03 | -2501.47 | 146359.47 | 146181.01 | 131353.83 | ||||
| 2025-06-30 | 762900.02 | 687196.43 | 24461.45 | 13620.09 | -2543.75 | 101908.30 | 102137.64 | 90596.04 | ||||
| 2025-03-31 | 335547.16 | 305369.92 | 11403.84 | 6682.35 | -1227.16 | 44699.23 | 44759.40 | 40667.84 | ||||
| 2024-12-31 | 1170917.55 | 1084030.95 | 53987.57 | 26749.34 | -8418.70 | 128827.00 | 129708.03 | 120308.59 | ||||
| 2024-09-30 | 900170.39 | 824633.51 | 40142.54 | 21538.65 | -5445.12 | 102772.42 | 103527.52 | 93960.02 | ||||
| 2024-06-30 | 520011.01 | 468999.30 | 25525.92 | 13493.70 | -5342.10 | 68034.21 | 68430.60 | 62573.39 | ||||
| 2024-03-31 | 217016.52 | 195370.18 | 12378.41 | 7692.02 | -3025.57 | 30830.51 | 31205.78 | 28911.38 | ||||
| 2023-12-31 | 1020827.40 | 950729.08 | 55259.91 | 41233.50 | -10686.44 | 110837.11 | 110460.35 | 99858.94 | ||||
| 2023-09-30 | 720750.48 | 651332.89 | 39622.94 | 20605.13 | -7638.26 | 92282.75 | 91892.86 | 80894.71 | ||||
| 2023-06-30 | 502367.32 | 454719.33 | 26859.91 | 14258.50 | -5528.56 | 66711.25 | 66459.33 | 57914.25 | ||||
| 华工科技 (000988) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 289756.51 | 440077.66 | 45188.29 | -- | 812744.80 | 812744.80 | 2297255.64 | 269366.85 | 269366.85 | 1119950.80 | 1168748.46 | 2297255.64 |
| 2025-12-31 | 455837.70 | 436328.20 | 44752.84 | -- | 776931.11 | 776931.11 | 2291885.39 | 166173.64 | 166173.64 | 1178174.06 | 1105718.06 | 2291885.39 |
| 2025-09-30 | 387994.47 | 478310.05 | 91740.52 | -- | 715499.41 | 715499.41 | 2255241.12 | 269072.99 | 269072.99 | 1155465.94 | 1090531.19 | 2255241.12 |
| 2025-06-30 | 333870.92 | 480681.31 | 70892.47 | 13368.64 | 694191.54 | 694191.54 | 2107571.67 | 162320.79 | 162320.79 | 1048563.63 | 1049506.25 | 2107571.67 |
| 2025-03-31 | 375866.05 | 435332.55 | 54807.10 | -- | 657194.56 | 657194.56 | 2035944.32 | 230542.49 | 230542.49 | 967557.16 | 1058688.79 | 2035944.32 |
| 2024-12-31 | 450215.25 | 492507.35 | 49917.57 | 9734.34 | 561606.13 | 561606.13 | 2082432.87 | 231094.63 | 231094.63 | 1054662.06 | 1017749.84 | 2082432.87 |
| 2024-09-30 | 358527.54 | 418848.13 | 61383.53 | -- | 523536.27 | 523536.27 | 1972160.39 | 264304.93 | 264304.93 | 967862.34 | 991836.98 | 1972160.39 |
| 2024-06-30 | 341197.02 | 352870.17 | 61526.42 | 10145.30 | 509958.86 | 509958.86 | 1871338.39 | 250317.60 | 250317.60 | 905354.47 | 963898.26 | 1871338.39 |
| 2024-03-31 | 419973.82 | 366480.37 | 57622.90 | -- | 343946.26 | 343946.26 | 1758647.88 | 300028.86 | 300028.86 | 811463.09 | 945245.08 | 1758647.88 |
| 2023-12-31 | 435562.18 | 370003.94 | 48194.95 | 11575.90 | 436731.10 | 436731.10 | 1740767.36 | 280503.35 | 280503.35 | 823032.79 | 915719.48 | 1740767.36 |
| 2023-09-30 | 433790.85 | 345469.20 | 59067.19 | -- | 515929.28 | 515929.28 | 1747573.34 | 315713.02 | 315713.02 | 849190.22 | 895962.63 | 1747573.34 |
| 2023-06-30 | 410089.26 | 338110.22 | 34302.97 | 8627.77 | 513810.85 | 513810.85 | 1745842.82 | 314670.24 | 314670.24 | 870952.72 | 872448.84 | 1745842.82 |
| 华工科技 (000988) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 273847.55 | 386559.96 | -112712.41 | 3980.73 | 23103.01 | -19122.28 | 122949.92 | -- | 122949.92 | 156369.48 | -33419.56 | |
| 2025-12-31 | 1322825.98 | 1200723.95 | 122102.03 | 106446.15 | 215268.19 | -108822.05 | 139826.86 | -- | 239826.86 | 257408.72 | -17581.86 | |
| 2025-09-30 | 1070987.04 | 1087833.87 | -16846.84 | 103002.79 | 161534.91 | -58532.12 | 202754.28 | -- | 202754.28 | 196800.74 | 5953.55 | |
| 2025-06-30 | 724397.39 | 772541.29 | -48143.91 | 101691.61 | 144289.65 | -42598.04 | 129546.96 | -- | 129546.96 | 157972.36 | -28425.40 | |
| 2025-03-31 | 322542.39 | 356789.15 | -34246.75 | 100134.19 | 113715.08 | -13580.89 | 12004.75 | -- | 12004.75 | 41942.40 | -29937.65 | |
| 2024-12-31 | 1045603.90 | 972415.52 | 73188.39 | 126430.62 | 237973.90 | -111543.28 | 111736.82 | -- | 111774.83 | 56408.05 | 55366.79 | |
| 2024-09-30 | 706498.14 | 729954.94 | -23456.81 | 102530.84 | 208416.97 | -105886.13 | 90461.76 | -- | 90472.85 | 36754.54 | 53718.30 | |
| 2024-06-30 | 467110.78 | 489511.92 | -22401.14 | 101817.45 | 190123.69 | -88306.25 | 50884.75 | -- | 50884.75 | 31589.73 | 19295.02 | |
| 2024-03-31 | 217331.70 | 228310.76 | -10979.06 | 1868.99 | 21338.45 | -19469.46 | 25000.00 | -- | 25000.00 | 4711.48 | 20288.52 | |
| 2023-12-31 | 1013994.24 | 866204.15 | 147790.10 | 35821.04 | 43088.79 | -7267.75 | 179590.08 | -- | 179590.08 | 223897.01 | -44306.93 | |
| 2023-09-30 | 732655.27 | 654962.57 | 77692.70 | 29162.37 | 28850.25 | 312.12 | 160686.55 | -- | 160686.55 | 155659.89 | 5026.66 | |
| 2023-06-30 | 496610.19 | 461040.32 | 35569.88 | 27462.87 | 14127.30 | 13335.58 | 159686.55 | -- | 159686.55 | 138400.39 | 21286.16 | |
| 华工科技 (000988) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-04-14 |
| 报告期 | 2026-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:60000万元至64000万元,与上年同期相比变动幅度:46.38%至56.13%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.41 |
| 行业 | 自动化设备 |
| 概念 | 5G,光通信,华为产业链,社保重仓,业绩预增,工业自动化,量子通信,3D打印,智能制造,新能源汽车,半导体,无人商店,智慧城市,高校系,独角兽,创投 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |