山西焦煤 (000983)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.6984 0.8901 22.0944 0.8917 16.7411 14.8856 147.8777 2.22 -1.8216 14.7752 -0.8998 2.758 3.173 0.0813 0.1871 0.7581 0.6737 43.5983 43.9761 20.5796 -- 56.0239 0.0619 0.005 0.5644 0.009 2.1293
2025-12-31 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.5561 1.628 23.8082 1.6198 9.6781 9.2746 275.414 2.22 -17.963 -56.6756 -1.0019 16.4578 13.0565 0.3396 0.7942 0.771 0.6964 48.2917 42.8965 20.8573 128.7437 57.1035 0.1587 0.0542 3.3278 0.0949 24.2762
2025-09-30 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.6313 1.764 24.1503 1.7595 11.3624 10.2479 239.4401 2.22 -17.8819 -45.9306 23.3177 10.5737 8.3396 0.2478 0.5745 0.8878 0.7851 54.2166 43.6399 20.9387 -- 56.3601 0.1635 0.0406 2.3029 0.0721 19.1657
2025-06-30 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.5933 1.1812 23.6669 1.1793 11.3299 10.2238 233.7891 2.22 -16.3028 -45.8146 17.0269 10.0594 5.3113 0.1645 0.3823 0.8747 0.7631 54.5351 43.405 21.0129 60.6779 56.595 0.1843 0.0304 2.5701 0.0536 14.2102
2025-03-31 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.7554 0.7685 24.5722 0.7695 14.7265 13.2084 190.9115 2.22 -14.4639 -21.7745 18.8892 3.5098 2.6832 0.082 0.1901 0.8975 0.7881 54.1772 43.6243 21.5509 -- 56.3757 0.2089 0.0171 2.2256 0.0303 8.2167
2024-12-31 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.6354 3.72 25.2711 4.0187 14.5286 12.5952 202.1438 2.22 -18.4293 -51.4904 17.4627 22.8248 15.4824 0.445 0.9523 0.7686 0.685 47.6483 42.6314 21.6374 128.7264 57.3686 0.0792 0.0326 0.8772 0.0569 13.9896
2024-09-30 0.1423 6.52 0.1 1.1605 3.6706 4.0232 26.0462 3.9151 16.8474 14.0626 182.7537 2.22 -18.6837 -48.9696 -6.1097 11.986 10.1517 0.363 0.6887 1.1155 0.9924 73.3796 53.9523 4.1425 -- 46.0477 0.0778 0.029 0.7211 0.063 12.345
2024-06-30 0.1423 6.52 0.1 1.1605 4.3157 2.5511 25.4366 2.5518 17.1847 14.2669 174.4002 2.22 -21.7349 -56.525 -4.1051 8.9902 6.9215 0.2304 0.434 1.2153 1.1088 88.515 54.6222 4.003 141.1206 45.3778 0.0862 0.0199 0.7785 0.0438 8.2051
2024-03-31 0.1423 6.52 0.1 1.1605 4.1367 1.168 23.7027 1.1625 15.7376 13.2556 173.3674 2.22 -28.4735 -64.8185 -5.7987 3.8963 3.6745 0.1133 0.2156 1.1541 1.0561 78.4209 53.5455 4.2497 -- 46.4545 -0.1111 -0.0126 -1.0824 -0.0272 -5.1078
2023-12-31 0.1423 6.52 0.1 1.1533 3.9693 9.0076 32.3844 8.9061 27.207 21.2337 154.3834 2.22 -14.8206 -36.2878 -2.2293 19.4788 17.0376 0.5865 1.2159 1.0768 1.0014 80.4307 51.5398 4.7115 128.789 48.4602 0.2467 0.1463 1.6245 0.302 55.1206
2023-09-30 0.1423 6.52 0.1 1.1531 3.9032 7.4022 33.9454 7.3532 31.5702 23.6935 144.1436 2.22 -1.1708 -22.9393 33.969 12.6869 10.1865 0.4279 0.8979 1.0889 0.983 71.5358 50.3376 5.4519 -- 49.6624 0.2191 0.0944 1.2747 0.19 35.3618
2023-06-30 0.1423 6.52 0.1 1.1531 3.7057 5.627 35.9756 5.6831 37.7844 27.2656 132.7655 2.22 -0.5513 -12.2146 33.8703 8.4737 6.2285 0.285 0.6131 1.046 0.9399 67.5276 47.9395 6.0194 125.8768 52.0605 0.1621 0.0457 0.8129 0.0879 15.7288
山西焦煤 (000983)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 886114.47 792625.94 7775.09 80062.61 12666.00 131903.15 132394.39 97241.30
2025-12-31 3715485.63 3421978.74 42063.21 361931.74 83777.51 344596.86 321185.20 177199.81
2025-09-30 2717530.42 2472756.02 26383.46 246619.32 78046.26 278491.05 274094.29 192963.25
2025-06-30 1805329.28 1640219.23 17030.72 170932.10 47023.83 184573.49 182756.72 129460.49
2025-03-31 902555.67 790478.77 6027.94 82629.30 19401.31 119213.43 116167.85 84723.27
2024-12-31 4529038.44 4002526.11 45189.63 403391.51 64039.60 570440.72 566199.17 409007.00
2024-09-30 3309293.76 2874239.77 31185.97 276840.19 44122.86 465371.26 471643.44 356880.83
2024-06-30 2156977.27 1868941.49 14576.47 176370.15 31429.38 307734.65 314598.81 238921.35
2024-03-31 1055174.54 921669.22 6864.38 89095.33 15648.32 139869.70 144263.13 108306.51
2023-12-31 5552287.09 4408556.80 45285.81 402675.53 78647.10 1178958.58 1164683.51 843145.79
2023-09-30 4069653.61 3120310.93 26414.87 261488.76 59656.85 964243.58 958392.65 699348.83
2023-06-30 2755988.85 2019334.55 13025.05 159144.73 39781.62 751436.84 746792.48 549560.88
山西焦煤 (000983)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 1123793.47 386225.05 12147.77 -- 8971195.45 8971195.45 10925328.79 3543180.36 3543180.36 6120790.36 3701591.05 10925328.79
2025-12-31 1173040.83 256353.39 6649.47 -- 9011991.65 9011991.65 10884756.76 3786506.63 3786506.63 6215582.10 3590756.46 10884756.76
2025-09-30 1257042.55 318855.44 13730.38 -- 8880661.51 8880661.51 10939090.86 3846723.58 3846723.58 6165278.72 3670226.49 10939090.86
2025-06-30 1276922.94 163770.75 11644.22 34568.61 8911974.51 8911974.51 10960148.24 3861422.36 3861422.36 6202893.24 3652735.25 10960148.24
2025-03-31 1243256.54 319147.06 15293.32 -- 8964839.22 8964839.22 11024528.69 3920361.52 3920361.52 6215158.17 3721975.46 11024528.69
2024-12-31 1221962.46 195163.48 6979.34 18083.41 9023917.08 9023917.08 10994918.76 3743082.30 3743082.30 6307628.47 3623926.99 10994918.76
2024-09-30 1529755.55 350502.96 26553.41 -- 6545246.40 6545246.40 8870659.32 2000018.95 2000018.95 4084733.06 3671942.99 8870659.32
2024-06-30 2006554.60 278161.96 22019.68 27786.11 6610410.09 6610410.09 9365490.87 1982945.42 1982945.42 4249855.39 4016641.98 9365490.87
2024-03-31 1799856.33 339938.39 34762.64 -- 6624072.97 6624072.97 9272939.91 2012571.98 2012571.98 4307695.99 3884523.57 9272939.91
2023-12-31 1998672.56 201689.04 18992.02 15449.75 6684661.30 6684661.30 9360351.24 2051080.87 2051080.87 4536043.35 3762385.44 9360351.24
2023-09-30 1803450.47 273155.95 37795.49 -- 6702695.89 6702695.89 9447894.46 2171005.92 2171005.92 4692051.35 3699251.14 9447894.46
2023-06-30 1917860.94 282082.25 23529.31 42242.69 6795524.56 6795524.56 9766415.61 2244327.99 2244327.99 5084440.89 3567137.87 9766415.61
山西焦煤 (000983)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 1050131.86 995245.76 54886.11 13166.63 85305.14 -72138.51 67960.00 -- 67960.00 97603.12 -29643.12
2025-12-31 4500049.24 3910360.88 589688.36 34528.27 255797.44 -221269.17 281632.70 -- 281632.70 647533.39 -365900.69
2025-09-30 3411102.23 2966734.17 444368.05 1646.44 122522.21 -120875.77 153536.35 -- 153536.35 386431.86 -232895.51
2025-06-30 2251338.81 1918610.13 332728.69 711.35 98087.99 -97376.64 153536.35 -- 153536.35 277262.27 -123725.92
2025-03-31 1087755.47 899198.21 188557.26 233.15 77337.45 -77104.31 111936.35 -- 111936.35 143812.95 -31876.60
2024-12-31 5072022.14 4713251.95 358770.19 21628.15 2657592.93 -2635964.78 2344039.82 -- 2344039.82 919909.65 1424130.17
2024-09-30 3699874.65 3442516.45 257358.20 21322.74 138244.55 -116921.81 102560.00 -- 102560.00 749251.97 -646691.97
2024-06-30 2544603.19 2358600.80 186002.39 1517.98 113165.16 -111647.18 41600.00 -- 41600.00 173796.11 -132196.11
2024-03-31 1058353.99 1175583.36 -117229.37 244.00 93242.75 -92998.76 -- -- -- 48907.86 -48907.86
2023-12-31 6327751.42 4958025.10 1369726.32 64122.44 310659.45 -246537.02 229560.00 -- 666920.00 1507454.96 -840534.96
2023-09-30 4207838.29 3316351.35 891486.94 38825.00 225543.65 -186718.65 111600.00 -- 550310.00 1153253.05 -602943.05
2023-06-30 2679339.89 2232624.81 446715.08 3600.43 118233.19 -114632.76 67770.00 -- 506480.00 616641.71 -110161.71
山西焦煤 (000983)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:97126万元至135831万元,与上年同期相比变动幅度:-68.75%至-56.3%。
上年同期每股收益(元) 0.5475
行业 煤炭开采
概念 MSCI,煤炭,破净股,天然气,煤化工,山西国企改革
账务标签
账务评述 财务面不确定!