厦门港务 (000905)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.1108 5.95 0.03 2.2788 2.326 0.8619 7.6565 1.1586 5.3696 5.0866 149.9698 1.72 35.125 225.1791 103.7964 5.5882 1.9963 0.2894 0.5492 0.8364 0.5261 19.4027 54.27 10.7134 -- 45.73 0.0069 0.0015 0.1723 0.0032 0.4654
2025-12-31 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.8731 1.7113 2.9828 1.7249 1.5327 1.4483 196.9122 1.72 -0.0833 -7.8591 1.6058 19.3965 8.4829 1.6835 3.4161 1.2604 0.7112 26.5674 49.4795 8.9814 134.3689 50.5205 0.027 0.0451 2.6336 0.0892 12.1397
2025-09-30 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.8569 1.6991 3.1206 1.7284 1.9995 1.9001 158.189 1.72 -7.673 -2.9025 -1.7225 14.6675 5.8356 1.252 2.5674 1.2027 0.6166 16.4131 48.4601 8.5826 -- 51.5399 -0.019 -0.0234 -1.3759 -0.0454 -5.8618
2025-06-30 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.8634 1.2251 3.4837 1.2418 2.2767 2.1824 155.4835 1.72 -14.7247 -1.07 -4.7869 8.1072 3.8814 0.7974 1.632 1.2106 0.6638 17.6956 48.6467 8.5618 -- 51.3533 -0.0302 -0.0237 -1.9377 -0.0462 -6.0353
2025-03-31 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.8133 0.5402 4.4894 0.5461 2.51 2.3488 183.0907 1.72 -31.6495 -21.7027 -8.6593 3.4861 1.5211 0.3283 0.6725 1.1999 0.6183 18.1637 48.5568 8.5862 -- 51.4432 -0.076 -0.0247 -4.5698 -0.048 -6.2278
2024-12-31 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.7282 1.8871 2.6489 1.8642 1.6836 1.5365 158.2818 1.72 -3.4045 -16.6001 -2.3949 17.4497 8.217 1.6779 3.4893 1.1801 0.717 9.3279 49.0817 8.6036 129.2586 50.9183 0.0636 0.108 5.7234 0.2121 27.7598
2024-09-30 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.7443 1.7197 2.4282 1.7435 1.933 1.8554 126.4422 1.72 5.7351 -15.7627 8.9391 13.2684 6.1503 1.3282 2.8367 1.1616 0.6807 13.2158 46.5377 8.0299 -- 53.4623 0.0092 0.012 0.6993 0.0225 2.8257
2024-06-30 0.1108 5.95 0.03 1.5592 3.7151 1.179 2.6514 1.2097 2.0042 1.9559 133.4948 1.72 3.7459 -12.7502 9.7243 8.2992 4.0285 0.9012 1.9558 1.135 0.6405 8.1993 45.0989 7.2342 150.2064 54.9011 -0.0334 -0.0293 -2.4883 -0.0534 -6.638
2024-03-31 0.1108 5.95 0.03 1.5616 3.7456 0.6301 2.3838 0.6579 1.9399 1.9251 123.7051 1.72 4.903 -4.315 17.4382 4.7771 1.8423 0.4531 0.9986 1.0915 0.5397 7.1471 43.774 6.663 -- 56.226 -0.1169 -0.0507 -8.048 -0.0902 -10.7127
2023-12-31 0.1108 5.95 0.03 1.5616 3.6413 2.2085 2.6146 2.3291 1.7632 1.6549 149.2587 1.72 4.235 -6.5489 11.5532 18.3887 8.6524 1.8099 3.6861 1.0301 0.5528 4.4853 47.1155 5.1758 155.0234 52.8845 0.0104 0.0179 0.8116 0.0339 3.9577
2023-09-30 0.1108 5.95 0.03 1.6166 3.6445 2.224 2.7278 2.2811 2.0912 1.9662 131.4061 1.72 -11.8063 14.9832 1.6702 14.8002 7.7714 1.3845 2.7182 1.0489 0.6694 13.4079 50.567 5.1741 -- 49.433 0.0683 0.0921 4.1425 0.1864 22.1612
2023-06-30 0.1108 5.95 0.03 1.6166 3.5422 1.4828 2.5732 1.5336 2.0343 1.8915 127.7071 1.72 -5.701 0.9199 7.1497 9.2491 4.932 0.9608 1.9172 1.0322 0.5927 12.123 48.9992 5.0567 152.404 51.0008 -0.0071 -0.0066 -0.448 -0.013 -1.5368
厦门港务 (000905)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 584809.49 556072.93 337.40 11499.17 4162.02 29746.85 29856.82 23409.69
2025-12-31 2212840.66 2187216.45 2442.96 30055.22 7699.46 32047.71 33520.18 22672.31
2025-09-30 1661194.13 1639098.69 1352.97 20738.64 7515.73 31564.20 32770.84 22932.26
2025-06-30 1054158.40 1037505.92 891.75 13735.49 5362.07 23005.64 23619.27 16415.73
2025-03-31 432791.56 422785.67 375.01 6276.21 2772.53 10165.23 10612.03 7199.01
2024-12-31 2214686.42 2202310.44 2547.16 29060.28 13834.49 34027.59 37062.87 24606.14
2024-09-30 1799251.41 1788215.85 1302.10 20129.41 10552.91 33383.67 34552.77 23617.76
2024-06-30 1236182.11 1225434.47 789.81 12995.32 7819.52 24178.05 24552.22 16593.28
2024-03-31 633194.51 629177.47 710.31 6319.89 3848.68 12189.75 12201.59 9194.46
2023-12-31 2292742.12 2278674.95 3953.36 32843.60 8199.03 37942.24 40162.29 29503.80
2023-09-30 1701659.38 1689858.38 2958.32 24126.38 6856.06 33457.49 35323.98 28037.19
2023-06-30 1191547.61 1180356.16 1066.40 13951.25 4320.56 22537.69 24008.74 19018.14
厦门港务 (000905)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 161804.62 106923.48 114270.51 -- 1990976.49 1990976.49 2716099.23 375146.62 375146.62 1242071.04 916978.25 2716099.23
2025-12-31 130643.84 102379.58 62723.99 -- 704947.51 704947.51 1324882.30 177486.70 177486.70 669337.81 507885.80 1324882.30
2025-09-30 86547.59 100723.78 98538.96 -- 702277.10 702277.10 1349673.16 157339.03 157339.03 695619.82 507385.00 1349673.16
2025-06-30 91470.31 134266.16 78389.92 25746.23 701950.95 701950.95 1339980.34 161072.39 161072.39 688124.70 506044.83 1339980.34
2025-03-31 94156.30 122503.30 70199.17 -- 698887.41 698887.41 1332751.34 157367.29 157367.29 685610.00 502158.37 1332751.34
2024-12-31 45519.98 125789.37 71245.66 21779.89 705270.29 705270.29 1303943.02 156624.73 156624.73 663945.41 495954.48 1303943.02
2024-09-30 74949.46 143161.82 77868.18 -- 694436.18 694436.18 1373329.03 149773.97 149773.97 734213.73 494950.95 1373329.03
2024-06-30 48712.04 169855.90 85078.94 28460.79 701353.31 701353.31 1407348.48 150632.75 150632.75 772650.21 492821.66 1407348.48
2024-03-31 47074.43 137048.36 99122.55 -- 705178.25 705178.25 1459098.50 129654.54 129654.54 820392.00 495344.86 1459098.50
2023-12-31 24838.26 128047.13 93439.76 15301.81 712707.32 712707.32 1335937.20 101489.02 101489.02 706503.71 487598.05 1335937.20
2023-09-30 68184.13 108633.84 71491.65 -- 710929.81 710929.81 1260638.99 99081.71 99081.71 623172.30 491002.82 1260638.99
2023-06-30 63813.54 136339.97 58375.10 22464.66 710441.56 710441.56 1282622.53 99799.10 99799.10 654148.12 483462.69 1282622.53
厦门港务 (000905)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 901989.74 897955.17 4034.57 387405.42 439466.50 -52061.07 233477.69 -- 235803.72 201613.79 34189.94
2025-12-31 3597343.20 3537633.79 59709.41 819827.01 772516.43 47310.58 499274.86 -- 504702.27 525867.14 -21164.87
2025-09-30 2585382.13 2616934.93 -31552.79 657665.27 595747.50 61917.77 399916.53 -- 403017.90 390833.61 12184.30
2025-06-30 1667902.19 1699711.62 -31809.43 496953.06 430134.16 66818.90 276280.99 -- 279382.36 271339.13 8043.23
2025-03-31 790362.81 823260.71 -32897.90 322757.52 248267.23 74490.28 86222.60 -- 86222.60 80202.74 6019.85
2024-12-31 3941991.86 3801160.53 140831.33 764779.71 808223.34 -43443.63 386379.69 -- 387732.09 462195.00 -74462.90
2024-09-30 2915141.86 2898627.08 16514.78 555387.19 558686.96 -3299.76 301946.02 -- 303298.42 263408.97 39889.44
2024-06-30 1917435.67 1958725.49 -41289.83 374380.76 367326.07 7054.68 229583.13 -- 229583.13 171005.06 58578.07
2024-03-31 900120.38 974116.99 -73996.60 156823.23 155700.42 1122.81 193379.24 -- 193379.24 100077.36 93301.88
2023-12-31 3377473.52 3353528.72 23944.80 358383.93 462255.43 -103871.49 461459.57 -- 466086.57 397779.97 68306.60
2023-09-30 2037968.77 1921824.25 116144.52 281874.36 388832.86 -106958.50 361182.10 -- 364907.50 355817.09 9090.40
2023-06-30 1382897.36 1391416.61 -8519.26 72224.19 115092.89 -42868.70 290449.09 -- 294174.49 239799.17 54375.32
厦门港务 (000905)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2022-04-14
报告期 2022-03-31
类型
业绩摘要 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6369.45万元至6794.08万元,与上年同期相比变动幅度:50%至60%。
上年同期每股收益(元) 0.0679
行业 航运港口
概念 一带一路,港口,福建自贸区,业绩预增,自贸区
账务标签
账务评述 财务面不确定!