| 金岭矿业 (000655) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.5397 | 0.8929 | 14.0607 | 0.8843 | 13.472 | 12.0933 | 116.2166 | 1 | 9.091 | -28.4172 | 2.551 | 5.1623 | 5.6645 | 0.096 | 0.1091 | 3.007 | 2.7591 | 56.7736 | 89.2838 | 0 | -- | 10.7162 | -0.1425 | -0.0138 | -1.5462 | -0.1288 | -20.6524 | ||
| 2025-12-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.4807 | 6.7169 | 20.4137 | 6.8783 | 23.5686 | 19.2035 | 101.1879 | 1 | 7.6413 | 31.1824 | 4.924 | 30.426 | 18.5964 | 0.4165 | 0.4791 | 1.9432 | 1.8148 | 54.1056 | 86.6865 | 0 | 1149.2803 | 13.3135 | 0.1735 | 0.0706 | 1.0508 | 0.5302 | 74.8764 | ||
| 2025-09-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.5007 | 5.5777 | 24.1669 | 5.6774 | 27.9212 | 21.4936 | 106.3135 | 1 | 12.9757 | 45.729 | 5.7634 | 35.3773 | 11.599 | 0.3143 | 0.3585 | 7.116 | 6.8971 | 570.6171 | 88.0836 | 0 | -- | 11.9164 | 0.1671 | 0.0516 | 0.9252 | 0.433 | 65.6237 | ||
| 2025-06-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.3828 | 3.8039 | 26.0279 | 3.8694 | 31.6165 | 23.1542 | 103.5065 | 1 | 10.1735 | 85.0662 | 6.7334 | 26.4518 | 5.9496 | 0.1938 | 0.2233 | 5.7905 | 5.5399 | 480.7029 | 86.3768 | 0 | 1105.0886 | 13.6232 | 0.164 | 0.0312 | 0.8214 | 0.2293 | 32.6917 | ||
| 2025-03-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.3228 | 1.2792 | 22.4598 | 1.2815 | 21.2078 | 17.3756 | 127.8255 | 1 | 26.9836 | 118.1206 | 3.4461 | 11.1561 | 2.599 | 0.0913 | 0.104 | 8.4043 | 7.9935 | 735.1735 | 88.2555 | 0 | -- | 11.7445 | 0.0112 | 0.001 | 0.0797 | 0.0087 | 1.3882 | ||
| 2024-12-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.2404 | 5.3724 | 15.2865 | 5.4689 | 16.5966 | 13.689 | 100.63 | 1 | 6.2853 | -12.7908 | 3.6611 | 81.3727 | 16.7977 | 0.4036 | 0.4609 | 7.4351 | 7.156 | 661.2692 | 87.2181 | 0 | 999.0695 | 12.7819 | 0.0406 | 0.0161 | 0.2998 | 0.126 | 19.4464 | ||
| 2024-09-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.1995 | 4.0481 | 15.9166 | 4.0797 | 18.3406 | 16.4325 | 96.3249 | 1 | 2.3455 | -14.4423 | 2.5016 | 54.7996 | 13.4618 | 0.2913 | 0.3306 | 9.4245 | 9.1372 | 853.3179 | 88.2808 | 0 | -- | 11.7192 | 0.0818 | 0.0236 | 0.5839 | 0.2017 | 35.8174 | ||
| 2024-06-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.1019 | 2.1938 | 16.0949 | 2.1996 | 15.4222 | 14.0718 | 115.2198 | 1 | 4.0278 | -24.5195 | 4.9688 | 49.1496 | 7.4401 | 0.185 | 0.2105 | 8.9777 | 8.6153 | 744.0766 | 87.815 | 0 | 1057.9159 | 12.185 | -0.2522 | -0.0465 | -2.1211 | -0.3819 | -69.6973 | ||
| 2024-03-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.1248 | 0.6067 | 15.2732 | 0.6084 | 10.6074 | 9.7975 | 156.5229 | 1 | 6.6389 | 36.3273 | 6.2822 | 13.5666 | 2.9048 | 0.0744 | 0.0846 | 9.288 | 8.8964 | 823.2039 | 88.087 | 0 | -- | 11.913 | -0.2749 | -0.0204 | -3.3624 | -0.1712 | -31.0608 | ||
| 2023-12-31 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 3.0878 | 6.3858 | 20.4493 | 6.5884 | 22.7595 | 19.6723 | 104.0708 | 1 | 5.9248 | 15.671 | 6.5513 | 69.9849 | 18.4522 | 0.399 | 0.4538 | 9.2584 | 9.0041 | 858.1226 | 87.9326 | 0 | 1018.2891 | 12.0674 | 0.2346 | 0.0907 | 1.421 | 0.7519 | 137.6015 | ||
| 2023-09-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 2.9895 | 4.8497 | 20.458 | 4.9816 | 23.4194 | 20.0702 | 101.7239 | 1 | -4.3655 | -12.1882 | 4.3259 | 26.2216 | 14.4734 | 0.2974 | 0.3399 | 7.891 | 7.688 | 685.1044 | 87.0943 | 0 | -- | 12.9057 | 0.1927 | 0.0558 | 1.15 | 0.4322 | 74.837 | ||
| 2023-06-30 | 0.059 | 5.93 | -0.09 | 0.8197 | 2.8715 | 3.0509 | 18.8293 | 3.0817 | 22.0497 | 19.3578 | 97.0831 | 1 | -19.5319 | -35.4945 | 0.3357 | 18.1358 | 10.0521 | 0.1881 | 0.2134 | 10.0228 | 9.8002 | 847.1519 | 88.3838 | 0 | 1000.0384 | 11.6162 | 0.0808 | 0.015 | 0.4931 | 0.1295 | 26.0883 | ||
| 金岭矿业 (000655) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 38875.74 | 35859.04 | 92.33 | 2478.38 | -1067.35 | 4701.35 | 4703.45 | 3582.22 | ||||
| 2025-12-31 | 166357.23 | 145331.81 | 212.43 | 14808.58 | -5021.67 | 31946.45 | 33561.01 | 27470.53 | ||||
| 2025-09-30 | 124729.26 | 103491.15 | 163.83 | 10787.61 | -3990.76 | 26808.86 | 28353.09 | 22532.07 | ||||
| 2025-06-30 | 76849.19 | 62257.78 | 109.53 | 6884.38 | -2719.02 | 17793.84 | 19324.58 | 15346.66 | ||||
| 2025-03-31 | 35636.07 | 29923.28 | 67.89 | 3288.54 | -1464.13 | 6191.97 | 6261.50 | 5004.31 | ||||
| 2024-12-31 | 154547.81 | 144423.41 | 172.40 | 15391.39 | -5029.85 | 21156.12 | 23477.04 | 20940.70 | ||||
| 2024-09-30 | 110403.63 | 101356.24 | 125.14 | 10146.44 | -3635.11 | 18142.09 | 18242.99 | 15461.62 | ||||
| 2024-06-30 | 69752.86 | 64268.55 | 85.43 | 6845.59 | -2277.61 | 9815.50 | 9743.71 | 8292.52 | ||||
| 2024-03-31 | 28063.53 | 26207.05 | 47.31 | 3121.20 | -1130.25 | 2749.54 | 2738.38 | 2294.28 | ||||
| 2023-12-31 | 145408.38 | 127876.04 | 212.09 | 13595.47 | -3942.45 | 28605.18 | 28571.89 | 24012.03 | ||||
| 2023-09-30 | 107873.43 | 94407.59 | 156.46 | 9620.07 | -2945.23 | 21650.42 | 21694.78 | 18071.58 | ||||
| 2023-06-30 | 67052.16 | 59677.21 | 105.34 | 6452.08 | -2004.45 | 12979.83 | 13004.81 | 10986.31 | ||||
| 金岭矿业 (000655) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 15226.67 | 6843.33 | 4439.97 | -- | 320549.72 | 320549.72 | 401197.25 | 16172.93 | 16172.93 | 42992.91 | 353233.46 | 401197.25 |
| 2025-12-31 | 20859.00 | 8217.94 | 2034.76 | -- | 334065.58 | 334065.58 | 408978.88 | 15897.07 | 15897.07 | 54449.47 | 349617.50 | 408978.88 |
| 2025-09-30 | 181259.71 | 4334.12 | 1435.81 | -- | 177920.37 | 177920.37 | 403964.52 | 16372.63 | 16372.63 | 48138.19 | 350976.77 | 403964.52 |
| 2025-06-30 | 185352.93 | 3093.25 | 2179.12 | 1019.93 | 180176.07 | 180176.07 | 403450.14 | 16404.02 | 16404.02 | 54962.75 | 343816.79 | 403450.14 |
| 2025-03-31 | 211260.86 | 3671.39 | 1802.51 | -- | 149708.98 | 149708.98 | 391217.14 | 17210.35 | 17210.35 | 45946.54 | 340831.88 | 391217.14 |
| 2024-12-31 | 213466.80 | 2717.25 | 734.24 | 663.56 | 149770.19 | 149770.19 | 389785.94 | 17540.86 | 17540.86 | 49822.24 | 335635.09 | 389785.94 |
| 2024-09-30 | 215078.12 | 2948.10 | 1240.18 | -- | 144408.15 | 144408.15 | 381951.17 | 19556.88 | 19556.88 | 44761.80 | 332940.89 | 381951.17 |
| 2024-06-30 | 187776.06 | 1757.13 | 829.30 | 344.42 | 151434.84 | 151434.84 | 377998.06 | 20823.08 | 20823.08 | 46059.20 | 327664.14 | 377998.06 |
| 2024-03-31 | 204449.02 | 3055.88 | 795.38 | -- | 147509.19 | 147509.19 | 378184.49 | 20217.27 | 20217.27 | 45053.04 | 329087.04 | 378184.49 |
| 2023-12-31 | 212782.34 | 1081.26 | 1168.62 | 161.84 | 146444.56 | 146444.56 | 376019.37 | 20579.65 | 20579.65 | 45375.91 | 326700.28 | 376019.37 |
| 2023-09-30 | 190260.51 | 5153.67 | 1133.03 | -- | 153489.00 | 153489.00 | 372629.61 | 20319.37 | 20319.37 | 48090.39 | 320684.20 | 372629.61 |
| 2023-06-30 | 175921.62 | 4320.28 | 1845.13 | 189.42 | 151969.52 | 151969.52 | 360105.22 | 21064.33 | 21064.33 | 41830.58 | 314490.86 | 360105.22 |
| 金岭矿业 (000655) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 44445.51 | 49984.48 | -5538.98 | 18372.81 | 18966.17 | -593.36 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025-12-31 | 185658.57 | 156791.94 | 28866.63 | 15936.02 | 223475.39 | -207539.38 | 4600.00 | -- | 4600.00 | 13828.88 | -9228.88 | |
| 2025-09-30 | 142217.07 | 121371.35 | 20845.72 | 1483.83 | 47773.63 | -46289.79 | -- | -- | -- | 6548.74 | -6548.74 | |
| 2025-06-30 | 87267.01 | 74661.49 | 12605.52 | 1442.75 | 40197.10 | -38754.35 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2025-03-31 | 41950.48 | 41551.56 | 398.92 | 0.94 | 413.36 | -412.43 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-12-31 | 175755.68 | 169478.12 | 6277.57 | 14513.98 | 11434.86 | 3079.13 | -- | -- | -- | 11885.78 | -11885.78 | |
| 2024-09-30 | 129347.02 | 120319.28 | 9027.74 | 6018.73 | 6616.50 | -597.78 | -- | -- | -- | 8500.43 | -8500.43 | |
| 2024-06-30 | 62603.56 | 80192.45 | -17588.90 | 34.60 | 2033.67 | -1999.07 | -- | -- | -- | 7217.50 | -7217.50 | |
| 2024-03-31 | 25015.28 | 32729.47 | -7714.19 | -- | 1112.38 | -1112.38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 191255.36 | 157135.32 | 34120.04 | 13147.84 | 7123.61 | 6024.22 | -- | -- | -- | 2976.70 | -2976.70 | |
| 2023-09-30 | 130442.50 | 109659.50 | 20783.00 | 2896.59 | 5404.93 | -2508.34 | -- | -- | -- | 2976.70 | -2976.70 | |
| 2023-06-30 | 77003.79 | 71586.23 | 5417.56 | 2422.31 | 3670.06 | -1247.75 | -- | -- | -- | 2976.70 | -2976.70 | |
| 金岭矿业 (000655) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-08 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:13300万元至16900万元,与上年同期相比变动幅度:66.48%至111.54%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.134 |
| 行业 | 冶钢原料 |
| 概念 | 山东国企改革,铁矿石,股权转让,ST摘帽 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |