格力电器 (000651)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 1.09 27.14 1.39 0.3274 25.8016 1.5982 26.5682 1.578 19.8214 16.2484 163.7341 4.07 3.5157 2.6456 -3.2834 2.5467 1.1577 0.1112 0.2811 1.1179 0.9994 66.3297 40.8459 0.571 -- 59.1541 0.1815 0.0204 1.2787 0.0345 3.5957
2025-12-31 1.09 27.14 1.39 0.3 24.7158 7.3748 28.6853 7.6014 26.4345 20.3473 141.1279 4.07 -9.8944 -10.8378 6.3419 10.3871 4.2657 0.4489 1.1702 1.0837 0.962 62.1378 38.2734 0.801 425.2556 61.7266 0.2721 0.1185 1.607 0.192 20.0299
2025-09-30 1.09 27.14 1.39 0.2355 24.3488 5.4047 27.408 5.6245 23.2128 18.284 149.7267 4.07 -6.5036 1.7068 7.6909 8.6137 3.6869 0.3576 0.946 1.0807 0.9753 63.7482 37.2003 0.7407 -- 62.7997 0.3333 0.1145 2.1193 0.1824 19.0131
2025-06-30 1.09 27.14 1.39 0.1492 23.0486 3.6175 27.4998 3.7734 21.386 17.0583 161.2564 4.07 -2.4635 4.5015 4.3255 5.325 2.6683 0.253 0.6924 1.0461 0.9496 61.8959 34.7945 0.7403 380.8515 65.2055 0.2911 0.0706 1.952 0.1083 11.2699
2025-03-31 1.09 27.14 1.39 0.0842 24.521 1.5059 26.2404 1.5583 20.8317 16.6552 157.6148 4.07 14.1419 28.037 3.612 2.3288 1.0797 -- 0.2874 1.113 0.9937 66.964 37.3301 1.4795 -- 62.6699 0.265 0.0279 1.8516 0.0445 4.697
2024-12-31 1.09 27.14 1.39 0.0843 23.4669 -- -- -- -- -- -- 4.07 -100 -100 -0.006 -- -- -- -- 1.1177 0.979 63.5202 38.4515 4.9533 -- 61.5485 -- -- -- -- 0
2024-09-30 1.09 27.14 1.39 0.2975 21.492 5.7227 29.3027 5.7433 21.9983 17.4488 167.7992 4.07 -5.3449 8.6671 -3.9453 8.4596 3.5358 0.3972 1.1728 1.0568 0.9371 57.8186 34.9472 6.0488 -- 65.0528 0.0866 0.0343 0.5992 0.0527 6.0053
2024-06-30 1.09 27.14 1.39 0.297 20.1026 3.6114 29.5774 3.6905 20.4085 16.3563 180.8533 4.07 0.5506 12.45 -3.515 5.3843 2.2488 0.2652 0.8245 1.0267 0.8991 56.7359 31.5665 7.3112 358.108 68.4335 0.0513 0.0133 0.3688 0.0195 2.245
2024-03-31 1.09 27.14 1.39 0.2881 20.7566 1.2186 28.4472 1.2394 18.0229 14.6327 194.5035 4.07 2.5624 18.8733 -0.9871 2.1602 0.768 0.0971 0.2956 1.1254 0.9617 64.0418 32.9208 10.3125 -- 67.0792 -0.0809 -0.0077 -0.6337 -0.0115 -1.4068
2023-12-31 1.09 27.14 1.39 0.2402 19.926 7.5312 29.5322 7.6669 20.0236 16.1118 183.5692 4.07 7.9322 20.4581 3.6699 13.1922 3.9955 0.5642 1.8333 1.1351 0.973 62.9488 32.7795 10.606 352.9344 67.2205 0.2765 0.1532 2.0346 0.228 28.0613
2023-09-30 1.09 27.14 1.39 0.2785 18.8212 5.0585 28.2334 5.2696 18.1092 14.7925 190.9137 4.07 5.0976 11.9222 8.7778 9.8446 3.0509 0.4184 1.4171 1.2392 1.087 83.1039 30.2891 10.6953 -- 69.7109 0.2554 0.1026 2.0282 0.1472 17.9529
2023-06-30 1.09 27.14 1.39 0.2175 17.5036 3.0986 27.6889 3.2777 17.7723 14.6182 189.5479 4.07 4.2158 14.07 11.7295 5.9416 1.8548 0.2634 0.9362 1.2221 1.0619 82.8745 27.6287 11.1887 322.019 72.3713 0.311 0.0774 2.4987 0.107 13.0298
格力电器 (000651)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 4296612.12 3661577.58 259873.64 182280.20 -79892.74 698129.14 697186.35 609880.75
2025-12-31 17044705.85 13754889.37 841073.96 518026.02 -408608.84 3468129.36 3464465.90 2886274.60
2025-09-30 13718009.31 11382401.35 758943.84 430437.90 -329687.89 2508199.13 2511130.68 2157690.84
2025-06-30 9732492.60 8153583.15 620199.68 314547.19 -230022.25 1660198.41 1659725.01 1451286.91
2025-03-31 4150686.01 3487371.21 225081.43 140959.91 -110402.28 691304.51 691023.80 594161.87
2024-12-31 18916365.41 15486831.11 975302.25 605760.87 -330041.76 3698843.79 3689599.58 3237106.93
2024-09-30 14672237.80 12198053.93 1016281.61 497313.39 -239174.28 2560132.57 2562208.12 2121482.34
2024-06-30 9978311.65 8364065.62 810250.10 330503.63 -171627.84 1632084.22 1631889.85 1388770.93
2024-03-31 3636426.98 3103947.64 267746.12 173474.40 -92232.49 532108.39 531847.12 464054.65
2023-12-31 20397926.64 17077405.22 1712963.97 654216.10 -352652.19 3286478.04 3281570.38 2771902.29
2023-09-30 15500731.18 13192138.95 1328569.69 477809.37 -272297.11 2292940.38 2292339.50 1952277.47
2023-06-30 9923674.12 8520896.15 840993.62 301206.70 -161403.95 1450659.95 1449638.59 1235012.22
格力电器 (000651)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 12596916.15 1775603.98 141372.85 -- 13916300.10 13916300.10 38161360.32 885269.02 885269.02 22573994.96 15202425.96 38161360.32
2025-12-31 11055300.67 1598718.06 121121.30 32752.95 14042844.79 14042844.79 39137199.98 1001088.79 1001088.79 24158071.91 14592929.78 39137199.98
2025-09-30 11623516.68 1501982.95 225052.90 -- 13930427.63 13930427.63 39922193.15 1020060.38 1020060.38 25070998.30 14442425.26 39922193.15
2025-06-30 12237052.56 1972218.62 184802.41 49275.06 13823374.60 13823374.60 40118941.19 1023221.74 1023221.74 26159772.70 13539544.73 40118941.19
2025-03-31 12447201.81 1881427.82 244382.53 -- 13388647.78 13388647.78 39456879.81 1305566.20 1305566.20 24727603.78 14318637.38 39456879.81
2024-12-31 11390046.18 1683188.74 153031.23 86540.55 14322879.59 14322879.59 36803170.45 2539256.82 2539256.82 22651800.96 13741689.89 36803170.45
2024-09-30 11139665.82 1858833.48 251576.60 -- 14701087.44 14701087.44 37071099.06 2947261.14 2947261.14 24115797.89 12634654.26 37071099.06
2024-06-30 11980507.67 2096490.37 390799.55 -- 15028861.75 15028861.75 38455550.93 3500106.40 3500106.40 26316492.14 11776296.22 38455550.93
2024-03-31 12514957.27 1756829.73 341624.77 -- 14555531.79 14555531.79 38081384.77 4640023.95 4640023.95 25544696.58 12153019.24 38081384.77
2023-12-31 12410498.73 1609947.71 249264.74 80662.20 13991259.31 13991259.31 36805390.26 4642444.94 4642444.94 24740774.92 11679371.61 36805390.26
2023-09-30 18198934.06 1666604.30 351059.55 -- 11261509.59 11261509.59 38593743.64 4848461.78 4848461.78 26904053.83 11236727.62 38593743.64
2023-06-30 19165368.11 1857952.72 277849.73 57900.99 10913235.73 10913235.73 39856497.48 5160724.69 5160724.69 28844662.44 10530322.66 39856497.48
格力电器 (000651)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 3259656.26 2479802.08 779854.18 3080892.08 2637926.61 442965.47 2390900.55 -- 2390900.55 4148828.23 -1757927.69
2025-12-31 20191477.59 15553166.11 4638311.48 3977399.96 8837349.92 -4859949.96 7250415.80 -- 8781046.15 7920487.54 860558.61
2025-09-30 15808978.72 11236140.35 4572838.37 2322767.64 6583581.65 -4260814.01 5588724.08 -- 6206786.78 5790348.75 416438.03
2025-06-30 10359956.32 7527100.10 2832856.22 1342088.40 4769559.51 -3427471.10 3606456.28 -- 3866786.63 3276112.02 590674.61
2025-03-31 4418228.26 3318106.40 1100121.86 793392.13 2810349.96 -2016957.83 2200378.04 -- 2269248.67 1227633.97 1041614.70
2024-12-31 17952430.08 15015505.02 2936925.06 3485486.58 5041277.54 -1555790.96 6911407.04 -- 7455813.42 9826134.71 -2370321.29
2024-09-30 13095572.06 11824328.09 1271243.97 2315104.09 3134883.20 -819779.11 5553857.28 -- 6619381.30 6921960.80 -302579.50
2024-06-30 9031747.67 8519531.03 512216.64 2326845.00 2560490.75 -233645.75 4260156.25 -- 5308679.18 4289835.44 1018843.74
2024-03-31 3540693.94 3834780.71 -294086.77 1043554.08 1200646.10 -157092.02 2652486.83 -- 3079899.59 2044287.02 1035612.57
2023-12-31 22899691.69 17259849.06 5639842.64 4922330.07 9024052.00 -4101721.93 6862258.45 -- 8882577.07 10518358.73 -1635781.66
2023-09-30 17667107.28 13707490.11 3959617.17 2331153.08 4355275.11 -2024122.03 5890692.00 -- 6005499.33 8207689.46 -2202190.13
2023-06-30 13097615.32 10011646.13 3085969.19 1378306.23 3775884.22 -2397578.00 5221573.75 -- 5333381.09 5679723.55 -346342.46
格力电器 (000651)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2023-12-21
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:270亿元至293亿元,与上年同期相比变动幅度:10.2%至19.6%。
上年同期每股收益(元) 4.43
行业 白色家电
概念 高股息,白马股,MSCI,大消费,宝能系,汽车零部件,小家电,工业自动化,白色家电,家电,智能制造,工业互联网,股权转让,国产芯片,机器人
账务标签
账务评述 财务面不确定!