| 盛达资源 (000603) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.0429 | 5.3932 | 1.3497 | 55.8193 | 1.4717 | 54.3355 | 36.8116 | 152.6481 | 2.58 | 9.0194 | 935.9131 | 30.3505 | 9.9711 | 0.4276 | 0.0491 | 0.091 | 0.6731 | 0.5122 | 26.7318 | 52.6661 | 11.1035 | -- | 47.3339 | 0.1519 | 0.0068 | 0.5069 | 0.0145 | 2.6506 | ||
| 2025-12-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.0413 | 5.2781 | 8.7725 | 49.7054 | 9.0997 | 50.3289 | 34.0089 | 149.4022 | 2.58 | 22.2647 | 31.6335 | 7.7486 | 81.5918 | 3.0996 | 0.3587 | 0.6546 | 0.7732 | 0.6093 | 36.1048 | 55.532 | 7.265 | 147.3779 | 44.468 | 0.3527 | 0.122 | 1.3902 | 0.2743 | 41.9476 | ||
| 2025-09-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.037 | 4.974 | 5.5378 | 47.5067 | 5.7412 | 45.9 | 32.8154 | 149.2826 | 2.58 | 18.2889 | 52.1293 | 3.0167 | 91.4523 | 1.9165 | 0.2409 | 0.4501 | 0.8807 | 0.6876 | 42.7172 | 53.0941 | 6.7481 | -- | 46.9059 | 0.2562 | 0.0595 | 1.0753 | 0.127 | 19.1633 | ||
| 2025-06-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.0327 | 4.608 | 1.5345 | 34.7179 | 1.5481 | 20.4476 | 17.8888 | 201.0466 | 2.58 | 6.3392 | -3.32 | 2.7436 | 63.4485 | 1.3134 | 0.1359 | 0.2552 | 0.7251 | 0.5285 | 28.0143 | 52.5424 | 7.275 | 170.1998 | 47.4576 | 0.1445 | 0.0195 | 1.2689 | 0.041 | 5.8734 | ||
| 2025-03-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.0285 | 4.6184 | 0.1698 | 24.6886 | 0.1691 | 5.1959 | 5.3493 | 480.3474 | 2.58 | 33.9187 | 0 | 1.5442 | 11.1112 | 0.7132 | 0.0536 | 0.0989 | 0.8262 | 0.6422 | 32.6146 | 54.4045 | 6.8768 | -- | 45.5955 | -0.4659 | -0.0251 | -14.7749 | -0.055 | -8.1974 | ||
| 2024-12-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.0243 | 4.6064 | 7.1808 | 40.1162 | 7.2118 | 35.9436 | 21.7762 | 143.8742 | 2.58 | -10.6632 | 132.9996 | 0.8695 | 59.6322 | 3.5761 | 0.306 | 0.5386 | 0.8024 | 0.6531 | 43.153 | 53.9928 | 3.7725 | 176.5893 | 46.0072 | 0.3629 | 0.1106 | 1.5399 | 0.2404 | 32.6686 | ||
| 2024-09-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6296 | 4.3299 | 3.75 | 37.4788 | 3.8483 | 27.8704 | 22.6813 | 168.1738 | 2.58 | -7.0849 | 40.3646 | 16.6391 | 30.4209 | 2.8247 | 0.2077 | 0.3515 | 1.0549 | 0.9047 | 39.9897 | 58.5215 | 1.7385 | -- | 41.4785 | 0.298 | 0.0603 | 1.6083 | 0.1454 | 19.9663 | ||
| 2024-06-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6553 | 4.2353 | 1.6307 | 30.7612 | 1.6302 | 17.8101 | 15.4602 | 197.8716 | 2.58 | 4.2708 | 27.7092 | 15.6013 | 15.1845 | 1.9877 | 0.1301 | 0.2182 | 0.9998 | 0.8387 | 27.4562 | 59.6121 | 1.4895 | 213.3166 | 40.3879 | 0.2662 | 0.0347 | 2.1254 | 0.0858 | 11.8277 | ||
| 2024-03-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6553 | 4.103 | -0.3098 | 12.9372 | -0.3074 | -7.8288 | -8.6888 | -145.8018 | 2.58 | -6.2654 | -326.8671 | 22.615 | 6.5245 | 0.8585 | 0.0405 | 0.068 | 0.9886 | 0.8413 | 25.9429 | 59.5597 | 1.7526 | -- | 40.4403 | -0.043 | -0.0018 | -- | -0.0043 | -0.6167 | ||
| 2023-12-31 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6553 | 4.1157 | 3.1087 | 24.8013 | 3.4129 | 12.6811 | 11.0855 | 218.2774 | 2.58 | 19.9176 | -59.6962 | 21.6999 | 71.97 | 6.2515 | 0.3777 | 0.6054 | 0.964 | 0.8307 | 24.2247 | 59.6742 | 2.1909 | 204.9971 | 40.3258 | 0.1399 | 0.0481 | 1.5486 | 0.1194 | 17.0928 | ||
| 2023-09-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6553 | 4.0953 | 3.1161 | 26.8321 | 3.2639 | 16.6561 | 14.6679 | 183.8328 | 2.58 | 23.317 | -35.2648 | 7.9689 | 32.477 | 3.8098 | 0.2661 | 0.4173 | 1.1292 | 0.9578 | 30.6807 | 62.0088 | 2.4418 | -- | 37.9912 | 0.0134 | 0.0034 | 0.1096 | 0.009 | 1.1394 | ||
| 2023-06-30 | 0.1151 | 5.18 | 0.08 | 0.6553 | 3.9898 | 1.4761 | 26.6528 | 1.5136 | 13.3397 | 12.2549 | 219.0004 | 2.58 | 35.0403 | -34.4315 | 7.8618 | 32.3104 | 2.0547 | 0.148 | 0.229 | 1.0287 | 0.8467 | 18.9279 | 63.5786 | 2.6756 | 201.7983 | 36.4214 | -0.1394 | -0.0201 | -1.3627 | -0.0552 | -6.7387 | ||
| 盛达资源 (000603) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 38437.84 | 26007.47 | 76.16 | 6346.45 | 2463.60 | 14149.60 | 14055.68 | 11518.22 | ||||
| 2025-12-31 | 246144.31 | 163641.52 | 123.22 | 30063.56 | 8727.78 | 83711.09 | 81891.07 | 62448.87 | ||||
| 2025-09-30 | 165241.35 | 115480.01 | 97.19 | 21363.98 | 6363.43 | 54224.58 | 52585.36 | 39377.01 | ||||
| 2025-06-30 | 90617.26 | 76959.12 | 65.65 | 13237.54 | 4068.78 | 16210.32 | 15648.32 | 10319.96 | ||||
| 2025-03-31 | 35257.81 | 35098.21 | 29.46 | 6289.15 | 2005.06 | 1886.05 | 1812.16 | 1111.89 | ||||
| 2024-12-31 | 201320.84 | 157563.84 | 122.13 | 26783.78 | 8708.22 | 43839.99 | 56134.00 | 47441.47 | ||||
| 2024-09-30 | 139693.05 | 112873.33 | 90.79 | 17895.73 | 6377.29 | 31684.21 | 31131.67 | 25883.91 | ||||
| 2024-06-30 | 85215.31 | 75015.60 | 62.81 | 11271.48 | 4046.16 | 13174.49 | 13247.59 | 10674.34 | ||||
| 2024-03-31 | 26327.76 | 30192.99 | 29.00 | 5046.41 | 1842.73 | -2287.56 | -2336.10 | -1997.61 | ||||
| 2023-12-31 | 225350.34 | 204145.01 | 139.68 | 25391.63 | 6921.42 | 24981.32 | 25604.92 | 20361.18 | ||||
| 2023-09-30 | 150344.77 | 133097.94 | 109.19 | 16881.25 | 4754.65 | 22052.41 | 21944.21 | 18440.48 | ||||
| 2023-06-30 | 81725.02 | 75210.47 | 71.64 | 11779.64 | 2765.62 | 10015.30 | 9946.09 | 8358.32 | ||||
| 盛达资源 (000603) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 58886.11 | 3470.64 | 5913.00 | -- | 705151.89 | 705151.89 | 853415.11 | 183669.24 | 183669.24 | 403954.51 | 357495.25 | 853415.11 |
| 2025-12-31 | 74725.23 | 4239.24 | 3228.76 | -- | 551836.37 | 551836.37 | 711868.03 | 109585.98 | 109585.98 | 316553.62 | 349461.06 | 711868.03 |
| 2025-09-30 | 94385.03 | 1819.40 | 6718.47 | -- | 516470.39 | 516470.39 | 711061.77 | 112576.59 | 112576.59 | 333529.92 | 329028.56 | 711061.77 |
| 2025-06-30 | 62460.20 | 1062.09 | 5497.29 | 8128.07 | 510849.59 | 510849.59 | 672525.12 | 96206.18 | 96206.18 | 319164.22 | 303137.24 | 672525.12 |
| 2025-03-31 | 65361.39 | 4552.06 | 12694.63 | -- | 489128.82 | 489128.82 | 654707.86 | 98112.34 | 98112.34 | 298517.42 | 303476.89 | 654707.86 |
| 2024-12-31 | 96503.53 | 1794.31 | 3082.29 | 7563.53 | 481222.62 | 481222.62 | 660675.05 | 80327.43 | 80327.43 | 303958.30 | 304316.14 | 660675.05 |
| 2024-09-30 | 83374.54 | 4226.25 | 6167.28 | -- | 470293.34 | 470293.34 | 690239.26 | 77810.60 | 77810.60 | 286300.59 | 326870.30 | 690239.26 |
| 2024-06-30 | 52665.35 | 6266.23 | 7003.59 | 57891.33 | 462794.98 | 462794.98 | 654566.52 | 72549.54 | 72549.54 | 264365.56 | 316707.34 | 654566.52 |
| 2024-03-31 | 47642.01 | 3112.68 | 2995.87 | -- | 463210.78 | 463210.78 | 644751.63 | 77098.05 | 77098.05 | 260739.72 | 309347.10 | 644751.63 |
| 2023-12-31 | 44686.41 | 4957.77 | 3377.21 | 64065.17 | 477159.36 | 477159.36 | 654979.84 | 79659.24 | 79659.24 | 264125.68 | 312588.64 | 654979.84 |
| 2023-09-30 | 54417.23 | 7953.96 | 5586.48 | -- | 391491.64 | 391491.64 | 591773.34 | 47455.35 | 47455.35 | 224821.92 | 311939.77 | 591773.34 |
| 2023-06-30 | 31991.91 | 3754.16 | 6348.54 | 62685.30 | 392350.32 | 392350.32 | 566227.83 | 37208.13 | 37208.13 | 206227.85 | 304792.23 | 566227.83 |
| 盛达资源 (000603) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 52240.07 | 46401.13 | 5838.94 | 3029.02 | 69930.05 | -66901.04 | 80008.95 | -- | 80008.95 | 34738.20 | 45270.75 | |
| 2025-12-31 | 291866.60 | 205048.64 | 86817.96 | 34929.42 | 118507.69 | -83578.27 | 164264.99 | -- | 165044.99 | 190266.08 | -25221.09 | |
| 2025-09-30 | 217007.18 | 174665.33 | 42341.85 | 21994.57 | 67816.08 | -45821.51 | 138628.74 | -- | 138628.74 | 137635.98 | 992.76 | |
| 2025-06-30 | 126126.55 | 113031.28 | 13095.26 | 16324.41 | 52752.66 | -36428.25 | 66499.23 | -- | 66499.23 | 76922.69 | -10423.46 | |
| 2025-03-31 | 47563.33 | 63991.42 | -16428.09 | 1252.78 | 14613.45 | -13360.67 | 46661.14 | -- | 46661.14 | 48385.82 | -1724.68 | |
| 2024-12-31 | 251298.90 | 178241.89 | 73057.01 | 85623.56 | 55208.03 | 30415.53 | 146013.37 | -- | 149145.40 | 199846.40 | -50701.00 | |
| 2024-09-30 | 178688.34 | 137060.53 | 41627.81 | 25657.95 | 29285.60 | -3627.65 | 96122.96 | -- | 99254.99 | 98408.25 | 846.74 | |
| 2024-06-30 | 105698.72 | 83011.38 | 22687.34 | 24027.07 | 17013.75 | 7013.31 | 45917.16 | -- | 45917.16 | 67226.39 | -21309.23 | |
| 2024-03-31 | 38468.23 | 39600.74 | -1132.52 | 16299.80 | 10234.25 | 6065.55 | 36279.48 | -- | 36279.48 | 40451.68 | -4172.20 | |
| 2023-12-31 | 273701.49 | 242171.01 | 31530.48 | 2947.12 | 32160.51 | -29213.39 | 140450.72 | -- | 140450.72 | 124071.33 | 16379.40 | |
| 2023-09-30 | 171797.41 | 169776.43 | 2020.98 | 2361.94 | 14025.11 | -11663.16 | 93373.00 | -- | 93373.00 | 54256.49 | 39116.51 | |
| 2023-06-30 | 96723.56 | 108113.25 | -11389.69 | 501.34 | 9836.96 | -9335.62 | 60773.00 | -- | 60773.00 | 33861.95 | 26911.05 | |
| 盛达资源 (000603) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 报告期 | 2026-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至9000万元,与上年同期相比变动幅度:744.99%至986.42%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.012 |
| 行业 | 贵金属 |
| 概念 | 有色-锌,有色金属,互联网金融,资产重组,黄金 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |