建投能源 (000600)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.332 6.92 0.67 2.553 2.8292 1.652 22.2245 1.6481 18.1499 15.3514 144.4962 4.88 -4.7309 33.365 7.581 2.438 7.3815 0.1233 0.2951 0.5902 0.5523 26.5603 42.7595 26.5251 -- 57.2405 0.1925 0.0238 1.4406 0.0416 8.7092
2025-12-31 0.332 6.92 0.67 2.5523 2.4997 5.6841 25.7665 5.9033 18.3971 14.8796 171.7386 4.88 -3.1109 315.891 8.02 7.9289 16.3955 0.4647 1.1878 0.5219 0.4756 19.1157 40.8221 22.5622 76.751 59.1779 0.2378 0.1064 1.872 0.1798 32.0575
2025-09-30 0.332 6.92 0.67 2.564 2.4641 4.8079 26.4209 4.8627 20.4582 16.3912 160.8121 4.88 4.5071 362.6053 19.9805 5.7609 12.8206 0.3457 0.864 0.5412 0.497 18.2393 42.6574 22.8639 -- 57.3426 0.2228 0.0762 1.5839 0.1328 26.5589
2025-06-30 0.332 6.92 0.67 2.5629 2.0879 2.7957 22.5541 2.7918 16.5306 13.9027 161.8747 4.88 3.6274 258.9067 16.2779 3.7504 8.7817 0.2361 0.5985 0.5095 0.4597 14.2987 41.6045 23.207 73.5453 58.3955 0.1555 0.0368 1.3147 0.0629 12.6108
2025-03-31 0.332 6.92 0.67 2.5673 1.9695 1.3326 18.6004 1.3322 12.8855 11.2383 164.8739 4.88 -0.4873 104.8032 15.676 2.2165 5.5061 0.1395 0.3669 0.6277 0.573 21.4499 38.7599 25.5589 -- 61.2401 0.1262 0.0176 1.3214 0.0288 6.7373
2024-12-31 0.332 6.92 0.67 2.5657 1.7242 1.4764 14.4804 1.6255 3.7514 3.4707 414.2891 4.88 24.1272 306.4862 22.4802 8.2673 17.6485 0.5493 1.5629 0.6805 0.5755 17.4225 37.2954 27.6719 67.1033 62.7046 0.1604 0.08 5.4187 0.1276 31.5253
2024-09-30 0.332 6.92 0.67 2.4929 1.6871 1.247 14.3436 1.274 4.0716 3.743 379.0817 4.88 18.858 146.8955 6.1144 6.0108 14.9376 0.4009 1.2375 0.6506 0.572 14.8273 32.2807 32.1314 -- 67.7193 0.0864 0.0339 2.7185 0.0501 13.5686
2024-06-30 0.332 6.92 0.67 2.4912 1.6302 0.9058 12.9533 0.928 4.1521 3.878 331.6282 4.88 19.9742 1340.7415 9.0059 3.9373 9.5455 0.2718 0.8461 0.6437 0.557 12.0175 31.7497 31.1773 56.5014 68.2503 0.0173 0.0046 0.5074 0.0067 1.7193
2024-03-31 0.332 6.92 0.67 2.4817 1.665 0.7527 11.7459 0.774 6.0535 5.7304 206.3334 4.88 23.483 0 3.4611 2.4041 6.7186 0.1668 0.5189 0.7271 0.6593 23.4024 31.8068 31.5973 -- 68.1932 0.0363 0.0059 0.7818 0.0086 2.2498
2023-12-31 0.332 6.92 0.67 2.4851 1.541 0.4448 11.1407 0.4564 1.5273 0.8768 755.1644 4.88 3.4975 13.4675 5.3211 7.6468 18.5666 0.505 1.5213 0.7391 0.632 16.7015 32.5169 32.1229 57.1466 67.4831 0.1117 0.055 12.3602 0.0815 22.6593
2023-09-30 0.332 6.92 0.67 2.4935 1.5887 0.5359 10.4221 0.5456 2.0409 1.454 527.1756 4.88 -4.0833 -54.3744 0.005 5.8295 17.0022 0.3566 1.0613 1.0647 0.973 27.7511 33.2972 38.6876 -- 66.7028 0.0527 0.0185 3.4455 0.0277 10.9219
2023-06-30 0.332 6.92 0.67 2.4935 1.5093 0.0685 8.7956 0.069 0.7546 -0.0434 1189.4452 4.88 1.056 0 -0.0943 3.9344 10.1936 0.2428 0.7199 1.1096 0.9692 22.4776 33.5461 40.0262 67.7092 66.4539 -0.0346 -0.0083 -12.1755 -0.0126 -5.5167
建投能源 (000600)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 626442.89 548069.70 4853.26 25989.94 12802.20 96167.68 96351.16 83724.98
2025-12-31 2278563.81 1991614.17 18491.54 94631.04 53653.64 339041.24 341860.94 289430.87
2025-09-30 1648232.31 1421839.39 12903.67 57192.30 40818.93 270164.99 270799.16 231867.67
2025-06-30 1111349.69 980104.27 8844.11 39551.80 27629.24 154507.08 154845.33 131415.58
2025-03-31 657551.11 592652.07 4517.17 21765.25 14175.61 73897.50 74182.33 62778.84
2024-12-31 2351723.83 2306348.54 17342.64 88456.61 74147.95 81621.51 82198.37 69592.96
2024-09-30 1577148.15 1547831.35 11890.06 51587.79 51239.12 59032.55 59675.79 50122.14
2024-06-30 1072447.42 1050492.66 7879.05 32718.65 34735.81 41589.82 41889.47 36615.53
2024-03-31 660770.99 629444.69 4005.25 16382.47 17838.15 37865.10 37615.49 30653.25
2023-12-31 1894608.07 1915969.81 13724.72 72533.42 60276.03 16612.21 27950.48 17120.62
2023-09-30 1326918.34 1342745.36 9449.51 43483.56 43768.77 19293.32 26232.75 20300.95
2023-06-30 893898.12 917372.31 5960.54 27261.65 27462.14 -387.99 6610.12 2541.44
建投能源 (000600)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 367832.54 241923.16 56259.03 -- 4250820.46 4250820.46 5068140.36 1516110.86 1516110.86 2901031.09 1347880.42 5068140.36
2025-12-31 323068.92 271978.52 98103.03 -- 4209793.87 4209793.87 5091904.14 1323178.78 1323178.78 3013283.06 1285727.54 5091904.14
2025-09-30 244674.61 269448.37 88100.97 -- 4074275.95 4074275.95 4822676.23 1382660.61 1382660.61 2765447.44 1283121.40 4822676.23
2025-06-30 188357.05 289879.78 65328.16 18171.97 4002549.46 4002549.46 4700595.07 1374934.10 1374934.10 2744937.30 1214099.06 4700595.07
2025-03-31 256577.03 290554.96 68701.87 -- 3938141.30 3938141.30 4711000.91 1653714.57 1653714.57 2885023.48 1091786.09 4711000.91
2024-12-31 196826.02 302769.95 89326.60 24650.29 3899855.48 3899855.48 4713851.03 1759619.93 1759619.93 2955803.63 1044379.35 4713851.03
2024-09-30 143004.19 258613.74 103176.74 -- 3366197.50 3366197.50 4019551.52 1717825.99 1717825.99 2722014.13 1023321.84 4019551.52
2024-06-30 125805.27 278606.97 122064.38 7048.26 3346954.46 3346954.46 4042551.32 1678437.45 1678437.45 2759054.80 1012527.36 4042551.32
2024-03-31 245228.18 283550.99 101829.05 -- 3298038.50 3298038.50 4072582.35 1712002.91 1712002.91 2777224.76 1021748.95 4072582.35
2023-12-31 155957.76 266154.56 99151.06 9227.08 3158442.70 3158442.70 3848663.12 1663298.17 1663298.17 2597195.81 988677.66 3848663.12
2023-09-30 177712.96 225873.77 122896.65 -- 3106073.69 3106073.69 3787942.22 1886223.89 1886223.89 2526661.67 998525.92 3787942.22
2023-06-30 126061.70 225025.35 82168.64 32573.15 3086184.94 3086184.94 3708561.55 1903582.78 1903582.78 2464482.95 984666.55 3708561.55
建投能源 (000600)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 625420.46 504804.66 120615.79 16228.50 91968.44 -75739.94 649169.14 -- 649182.83 648280.64 902.18
2025-12-31 2608880.76 2067074.98 541805.78 27797.05 526056.25 -498259.20 1551194.33 -- 1654759.99 1575090.82 79669.16
2025-09-30 1852396.21 1485143.54 367252.67 12308.58 340161.31 -327852.73 997569.96 -- 1098094.46 1088402.18 9692.28
2025-06-30 1193394.34 1020625.49 172768.85 7935.98 212334.13 -204398.15 734166.39 -- 834311.39 809342.45 24968.94
2025-03-31 660425.74 577469.38 82956.36 5777.57 120591.35 -114813.78 397335.31 -- 397415.31 303999.54 93415.77
2024-12-31 2737238.68 2360138.15 377100.53 35888.06 421862.43 -385974.37 1803598.71 -- 2236799.32 2188765.55 48033.77
2024-09-30 1780060.52 1643805.82 136254.69 22191.27 190379.01 -168187.73 1231179.73 -- 1236675.34 1214851.49 21823.86
2024-06-30 1145580.97 1127001.58 18579.38 9946.56 121376.59 -111430.03 807171.98 -- 812617.59 747075.05 65542.54
2024-03-31 688654.03 664689.06 23964.97 4699.32 46813.06 -42113.74 429861.07 -- 435286.68 324867.60 110419.08
2023-12-31 2242842.67 2031227.84 211614.82 32508.72 205909.71 -173400.99 1693138.07 -- 1693288.07 1705000.79 -11712.72
2023-09-30 1538479.37 1468531.61 69947.76 22841.34 145930.89 -123089.55 1425491.47 -- 1425641.47 1320334.16 105307.31
2023-06-30 993067.01 1024010.15 -30943.14 18430.93 75738.63 -57307.71 1114698.10 -- 1114848.10 1025876.90 88971.20
建投能源 (000600)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-21
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:187700万元,与上年同期相比变动幅度:253.38%。
上年同期每股收益(元) 0.296
行业 电力
概念 火电,电改,核电,业绩预增,破净股,雄安-公共服务,雄安新区,京津冀
账务标签
账务评述 财务面不确定!