| 通程控股 (000419) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.6872 | 0.6025 | 25.8006 | 0.6042 | 11.6762 | 11.9097 | 216.2686 | 0.82 | -21.3078 | 146.8993 | -6.8145 | 7.8747 | 1.4729 | 0.0677 | 0.099 | 2.3574 | 2.1793 | 70.9631 | 68.4346 | 0 | -- | 31.5654 | -0.622 | -0.042 | -6.9686 | -0.133 | -21.9413 | ||
| 2025-12-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.6277 | 2.5425 | 21.1666 | 2.4367 | 9.2141 | 9.3737 | 222.0669 | 0.82 | -6.8001 | -19.2895 | -7.9838 | 31.4039 | 8.8834 | 0.3137 | 0.4754 | 2.2975 | 2.1284 | 86.4108 | 68.2664 | 0 | 544.8249 | 31.7336 | 0.0364 | 0.0119 | 0.4689 | 0.0376 | 6.1827 | ||
| 2025-09-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.6497 | 2.4048 | 21.4214 | 2.3542 | 11.756 | 11.9088 | 176.7972 | 0.82 | 5.68 | -18.2578 | 3.3721 | 20.0459 | 6.4374 | 0.2332 | 0.3562 | 2.2593 | 2.0872 | 112.67 | 67.1476 | 0 | -- | 32.8524 | 0.2195 | 0.0523 | 2.1741 | 0.1592 | 26.7192 | ||
| 2025-06-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.7241 | 1.5552 | 20.8765 | 1.5524 | 11.678 | 11.6583 | 174.6348 | 0.82 | 16.1954 | -28.6007 | 6.6085 | 11.6695 | 5.7098 | 0.1602 | 0.2449 | 2.2034 | 2.096 | 91.4438 | 66.9687 | 0 | 563.2464 | 33.0313 | 0.0115 | 0.0018 | 0.1185 | 0.0056 | 0.9361 | ||
| 2025-03-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.5864 | 0.2274 | 21.3975 | 0.2266 | 5.4459 | 5.5881 | 382.5288 | 0.82 | 6.292 | -70.8545 | 9.5294 | 6.1966 | 2.3715 | 0.0797 | 0.1239 | 1.9781 | 1.8463 | 81.7425 | 64.684 | 0 | -- | 35.316 | 0.0501 | 0.004 | 1.7599 | 0.0113 | 1.7909 | ||
| 2024-12-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.5709 | 2.8986 | 21.52 | 3.0413 | 11.0751 | 10.7756 | 193.0638 | 0.82 | -3.9262 | 13.359 | 10.3595 | 53.0382 | 9.6335 | 0.339 | 0.5266 | 1.8996 | 1.804 | 79.2335 | 63.877 | 0 | 524.6621 | 36.123 | 0.0836 | 0.027 | 0.9317 | 0.0748 | 11.4877 | ||
| 2024-09-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.5873 | 3.0412 | 23.9036 | 3.0766 | 16.1245 | 15.759 | 147.5045 | 0.82 | -11.8529 | 22.1388 | 0.4193 | 60.5703 | 5.7203 | 0.2358 | 0.3548 | 2.211 | 2.0618 | 108.0643 | 67.9054 | 0 | -- | 32.0946 | 0.1634 | 0.0381 | 1.2521 | 0.1186 | 19.3989 | ||
| 2024-06-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.6479 | 2.3222 | 25.3829 | 2.3581 | 19.5771 | 18.8586 | 129.8671 | 0.82 | -17.3419 | 10.3875 | 1.123 | 88.679 | 3.4296 | 0.1495 | 0.2257 | 2.2038 | 2.0447 | 97.9913 | 67.552 | 0 | 504.2884 | 32.448 | 0.0839 | 0.0124 | 0.5322 | 0.0381 | 6.2447 | ||
| 2024-03-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.5087 | 0.8545 | 23.9334 | 0.8549 | 15.1368 | 15.1475 | 157.6832 | 0.82 | -10.722 | 24.3693 | 1.2597 | 45.5903 | 1.8446 | 0.0824 | 0.1246 | 2.2462 | 2.0743 | 82.9994 | 67.3452 | 0 | -- | 32.6548 | -0.4947 | -0.0407 | -4.768 | -0.1248 | -20.3384 | ||
| 2023-12-31 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.4384 | 2.8219 | 24.1521 | 2.8616 | 9.3266 | 9.2118 | 261.6381 | 0.82 | 0.5988 | -8.2548 | 2.8532 | 260.4649 | 8.5768 | 0.3764 | 0.5836 | 2.0983 | 1.9494 | 92.1335 | 64.9373 | 0 | 456.3408 | 35.0627 | 0.127 | 0.0471 | 1.6707 | 0.1345 | 21.7785 | ||
| 2023-09-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.4339 | 2.5004 | 25.5971 | 2.5594 | 11.7448 | 11.1728 | 220.5897 | 0.82 | 1.0243 | -22.8315 | 4.4348 | 111.2671 | 4.8239 | 0.2718 | 0.4236 | 2.1467 | 1.9134 | 102.7356 | 64.2572 | 0 | -- | 35.7428 | 0.1841 | 0.0489 | 1.9543 | 0.1367 | 23.3662 | ||
| 2023-06-30 | 0.0516 | 6.29 | -0.42 | 0.7679 | 2.5535 | 2.1273 | 25.2011 | 2.1782 | 14.7073 | 13.9225 | 174.5179 | 0.82 | 2.6934 | -15.5287 | 1.2967 | 84.7419 | 3.6081 | 0.1845 | 0.2867 | 2.1499 | 1.9515 | 99.006 | 64.6051 | 0 | 390.5523 | 35.3949 | 0.1814 | 0.0327 | 1.5364 | 0.0923 | 15.5273 | ||
| 通程控股 (000419) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 37096.17 | 37902.12 | 4191.74 | 5760.16 | 425.07 | 4418.03 | 4425.52 | 3311.19 | ||||
| 2025-12-31 | 178831.91 | 184994.90 | 16875.91 | 24868.84 | 2270.82 | 16763.24 | 17045.58 | 13892.13 | ||||
| 2025-09-30 | 135635.80 | 139793.40 | 13190.79 | 18211.65 | 1810.27 | 16152.66 | 16434.15 | 13691.24 | ||||
| 2025-06-30 | 94957.82 | 97205.22 | 8736.82 | 12191.57 | 1142.91 | 11070.47 | 11351.64 | 9201.47 | ||||
| 2025-03-31 | 47140.85 | 48419.97 | 4686.51 | 6128.68 | 550.89 | 2634.27 | 2636.91 | 1341.11 | ||||
| 2024-12-31 | 191879.92 | 193118.75 | 16229.95 | 23951.76 | 2349.74 | 20676.14 | 21388.08 | 17212.29 | ||||
| 2024-09-30 | 128345.72 | 128989.21 | 12494.85 | 17306.65 | 1521.31 | 20226.00 | 20798.90 | 16749.29 | ||||
| 2024-06-30 | 81722.51 | 81589.68 | 8257.68 | 11404.31 | 948.74 | 15411.69 | 15972.91 | 12887.34 | ||||
| 2024-03-31 | 44350.34 | 44471.58 | 4245.80 | 5992.09 | 497.88 | 6717.98 | 6731.56 | 4601.43 | ||||
| 2023-12-31 | 199721.44 | 197675.55 | 17803.07 | 26330.90 | 2056.95 | 18397.88 | 18436.47 | 15183.87 | ||||
| 2023-09-30 | 145604.02 | 143858.41 | 13499.93 | 20492.28 | 1532.62 | 16268.02 | 16895.82 | 13713.32 | ||||
| 2023-06-30 | 98868.09 | 97073.63 | 8428.99 | 13658.93 | 1033.44 | 13764.94 | 14276.94 | 11674.64 | ||||
| 通程控股 (000419) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 74627.10 | 4634.07 | 2764.80 | -- | 301668.94 | 301668.94 | 549583.88 | 68315.21 | 68315.21 | 173478.45 | 341712.25 | 549583.88 |
| 2025-12-31 | 91047.00 | 4787.59 | 751.51 | -- | 304328.00 | 304328.00 | 546406.08 | 68028.95 | 68028.95 | 173394.31 | 339124.21 | 546406.08 |
| 2025-09-30 | 125520.87 | 6930.98 | 1900.14 | -- | 317625.98 | 317625.98 | 569319.79 | 75629.42 | 75629.42 | 187035.16 | 349739.98 | 569319.79 |
| 2025-06-30 | 106558.30 | 9673.03 | 2422.90 | 1618.14 | 334881.40 | 334881.40 | 591642.18 | 78898.33 | 78898.33 | 195427.09 | 364046.69 | 591642.18 |
| 2025-03-31 | 107726.00 | 8613.63 | 3197.90 | -- | 329088.06 | 329088.06 | 589774.28 | 76497.71 | 76497.71 | 208284.66 | 349535.69 | 589774.28 |
| 2024-12-31 | 110604.97 | 6601.55 | 710.44 | 1506.48 | 328643.42 | 328643.42 | 593814.77 | 74909.73 | 74909.73 | 214503.49 | 346007.27 | 593814.77 |
| 2024-09-30 | 116829.46 | 3603.93 | 1910.70 | -- | 311713.78 | 311713.78 | 550748.21 | 68649.51 | 68649.51 | 176760.53 | 340739.09 | 550748.21 |
| 2024-06-30 | 107627.48 | 1209.13 | 2471.57 | 2625.91 | 312918.69 | 312918.69 | 554967.06 | 70241.98 | 70241.98 | 180075.67 | 342272.24 | 554967.06 |
| 2024-03-31 | 89533.24 | 1311.62 | 3368.22 | -- | 296162.83 | 296162.83 | 538462.07 | 67961.54 | 67961.54 | 175833.70 | 330733.00 | 538462.07 |
| 2023-12-31 | 107317.63 | 633.98 | 940.68 | 2682.96 | 293657.28 | 293657.28 | 538073.27 | 72182.41 | 72182.41 | 188662.98 | 318307.81 | 538073.27 |
| 2023-09-30 | 117830.65 | 1717.60 | 2070.63 | -- | 302241.21 | 302241.21 | 548448.52 | 81337.91 | 81337.91 | 196030.98 | 321636.95 | 548448.52 |
| 2023-06-30 | 114369.44 | 1433.80 | 2529.02 | 3435.90 | 300455.51 | 300455.51 | 548804.18 | 78731.05 | 78731.05 | 194248.70 | 324157.87 | 548804.18 |
| 通程控股 (000419) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 55570.96 | 78645.16 | -23074.21 | 1473.32 | 177.50 | 1295.82 | 10000.00 | -- | 10000.00 | 911.75 | 9088.25 | |
| 2025-12-31 | 258730.13 | 252215.72 | 6514.41 | 10031.05 | 670.38 | 9360.66 | 18000.00 | -- | 18000.00 | 48392.08 | -30392.08 | |
| 2025-09-30 | 192065.35 | 162298.61 | 29766.74 | 7646.45 | 522.55 | 7123.90 | 8000.00 | -- | 8000.00 | 26926.57 | -18926.57 | |
| 2025-06-30 | 131044.26 | 129953.47 | 1090.79 | 5179.65 | 474.38 | 4705.27 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 8102.29 | -6102.29 | |
| 2025-03-31 | 64264.58 | 61904.37 | 2360.21 | 0.01 | 74.48 | -74.47 | -- | -- | -- | 4136.66 | -4136.66 | |
| 2024-12-31 | 268042.53 | 252006.38 | 16036.15 | 4715.65 | 15454.62 | -10738.97 | 37518.74 | -- | 39378.74 | 46891.82 | -7513.08 | |
| 2024-09-30 | 178931.67 | 157959.31 | 20972.35 | 4715.20 | 15160.61 | -10445.40 | 19600.00 | -- | 21460.00 | 23542.78 | -2082.78 | |
| 2024-06-30 | 117815.69 | 110956.87 | 6858.82 | 22.91 | 14707.64 | -14684.73 | 11000.00 | -- | 12860.00 | 5354.79 | 7505.21 | |
| 2024-03-31 | 60567.69 | 82507.13 | -21939.43 | 0.12 | 121.64 | -121.51 | 6000.00 | -- | 7860.00 | 3425.24 | 4434.76 | |
| 2023-12-31 | 292447.28 | 267079.59 | 25367.69 | 4373.31 | 1050.53 | 3322.78 | 26000.00 | -- | 26000.00 | 41743.14 | -15743.14 | |
| 2023-09-30 | 211796.06 | 184996.67 | 26799.39 | 4318.66 | 803.36 | 3515.30 | 16000.00 | -- | 16000.00 | 27647.81 | -11647.81 | |
| 2023-06-30 | 143167.40 | 125230.60 | 17936.80 | 0.99 | 737.02 | -736.04 | 6000.00 | -- | 6000.00 | 7367.10 | -1367.10 | |
| 通程控股 (000419) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 报告期 | 2021-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13847.09万元,与上年同期相比变动幅度:-23.55%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.3332 |
| 行业 | 一般零售 |
| 概念 | 新零售,破净股,湖南国企改革 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 这不是一支好股票 |