国药一致 (000028)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.59 32.34 -3.27 7.6551 23.1843 0.695 10.1003 0.7126 2.4521 2.4005 421.5347 1.84 -4.1747 -22.067 -2.915 0.8516 2.1262 0.3749 0.8741 1.4846 1.1879 20.4965 42.1844 0 -- 57.8156 -0.0993 -0.0363 -5.2269 -0.0628 -6.7212
2024-12-31 0.59 32.34 -3.27 7.6551 22.5949 0.4984 10.836 0.4983 0.7884 0.771 1400.5362 1.84 -1.4561 -87.8986 -0.032 3.9629 8.5909 1.5638 3.5645 1.515 1.2164 29.8702 43.6443 0 2385.1291 56.3557 0.044 0.0688 13.8035 0.1221 13.1901
2024-09-30 0.59 32.34 -3.27 7.6551 23.355 2.1078 10.6224 2.2012 2.45 2.381 442.1866 1.84 -0.2112 -24.4468 2.4517 2.6702 6.1444 1.1344 2.649 1.448 1.1493 19.3424 41.6583 0 -- 58.3417 0.0227 0.0246 1.1692 0.0422 4.5602
2024-06-30 0.59 32.34 -3.27 7.6551 22.7764 1.498 10.7099 1.556 2.5883 2.5111 422.4403 1.84 -1.567 -25.1942 3.0518 1.8605 4.1103 0.7635 1.7854 1.4416 1.1387 21.7061 41.5307 0 2532.9837 58.4693 0.0246 0.0181 1.2069 0.0309 3.3584
2024-03-31 0.59 32.34 -3.27 7.6551 22.8191 0.8658 10.6226 0.9004 2.9548 2.8496 368.5432 1.84 2.1601 -3.1916 7.6011 0.9278 2.0965 0.3853 0.9006 1.445 1.1476 20.6456 41.5698 0 -- 58.4302 -0.0332 -0.0123 -1.4215 -0.0211 -2.2875
2023-12-31 0.59 32.34 -3.27 7.6551 22.1205 4.117 11.7437 4.3432 3.3764 3.2691 358.3934 1.84 2.77 10.5404 11.6279 4.7284 8.395 1.6738 3.7344 1.4944 1.1661 26.7166 44.0979 0 2421.6914 55.9021 0.0389 0.0617 1.4997 0.1104 12.068
2023-09-30 0.59 32.34 -3.27 7.5972 21.4998 2.8583 11.3094 3.1069 3.3121 3.2215 351.536 1.84 3.6053 18.8734 6.9005 3.0604 6.1333 1.2123 2.8356 1.4142 1.112 18.4809 40.3373 0 -- 59.6627 0.0259 0.0289 1.0105 0.0484 5.2205
2023-06-30 0.59 32.34 -3.27 7.5972 20.8541 2.0636 11.3583 2.2258 3.4689 3.3738 337.5648 1.84 6.2516 29.5226 8.5143 2.1512 4.151 0.83 1.9418 1.408 1.0993 20.6625 40.2827 0.019 2415.7428 59.7173 0.0387 0.0298 1.4438 0.0499 5.388
2023-03-31 0.59 32.34 -3.27 10.1766 26.8171 0.9624 11.1878 1.0184 3.1847 3.0843 361.3984 1.84 8.9556 56.3349 6.7815 1.1302 2.01 0.413 0.9502 1.4252 1.0919 22.9479 41.5304 0.0355 -- 58.4696 0.0112 0.0044 0.4557 0.0075 0.8104
2022-12-31 0.59 32.34 -3.27 10.1766 25.971 4.1575 11.8921 4.1493 3.2413 3.1399 377.9164 1.84 7.4393 15.9786 -0.3925 4.9408 8.3476 1.72 3.9204 1.5079 1.1353 28.6117 45.628 0.0411 2287.2858 54.372 0.0349 0.0601 1.4452 0.1105 12.1765
2022-09-30 0.59 32.34 -3.27 10.2115 24.9455 2.5704 11.2264 2.7036 2.9518 2.864 390.6897 1.84 8.7766 -4.0453 5.8103 3.0643 6.0743 1.2104 2.9547 1.3959 1.0788 22.8787 39.9206 0.0653 -- 60.0794 0.0377 0.0434 1.6868 0.0722 7.8653
2022-06-30 0.59 32.34 -3.27 10.2115 24.0733 1.7289 11.3316 1.791 2.9439 2.8575 395.7249 1.84 8.9431 -12.4698 4.0237 2.0627 4.1141 0.8141 1.9768 1.3971 1.0812 22.2684 40.3101 0.1363 2217.0593 59.6899 0.0288 0.0227 1.3106 0.038 4.1618
国药一致 (000028)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 1829351.94 1788147.32 117073.04 22074.75 3825.33 43913.82 43832.69 34767.73
2024-12-31 7437849.44 7301747.52 536035.06 107431.08 23942.37 57347.83 57546.94 23700.35
2024-09-30 5646635.45 5538459.61 394029.32 77374.51 18305.79 134444.49 135646.33 109566.93
2024-06-30 3778598.06 3702401.61 264175.02 50977.12 12039.49 94886.01 95796.89 77005.46
2024-03-31 1909048.08 1862847.59 126240.13 25165.22 4558.79 54400.11 55024.93 44612.31
2023-12-31 7547748.46 7327709.70 532595.21 110618.36 20453.51 246742.52 247322.65 195848.71
2023-09-30 5658586.45 5498123.33 384354.94 80930.58 12410.22 182292.32 182045.29 145019.49
2023-06-30 3838753.15 3724725.68 260339.96 53070.04 7375.89 129511.32 129165.43 102940.55
2023-03-31 1868681.78 1816684.12 126102.49 26524.21 4217.01 57635.31 57848.71 46083.08
2022-12-31 7344313.70 7130968.84 527280.65 112907.66 18951.40 230606.86 231107.01 177173.80
2022-09-30 5461676.65 5316709.85 374691.97 78199.18 15289.50 156424.12 156939.73 121994.86
2022-06-30 3612891.00 3514206.05 248648.44 50945.69 11120.21 103239.09 103455.54 79476.91
国药一致 (000028)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 554178.76 2358840.24 54647.10 -- 988318.15 988318.15 5002304.22 188336.12 188336.12 2892109.91 1799752.69 5002304.22
2024-12-31 740853.97 1937675.19 69205.43 -- 997946.47 997946.47 4755586.04 199805.39 199805.39 2680046.11 1766952.84 4755586.04
2024-09-30 543385.54 2413313.74 60242.57 -- 1130253.86 1130253.86 5198085.56 223350.67 223350.67 3032649.03 1810187.91 5198085.56
2024-06-30 600672.54 2245913.47 50521.75 73258.80 1151268.31 1151268.31 5140524.14 238329.33 238329.33 3005629.86 1777982.09 5140524.14
2024-03-31 572340.05 2299015.83 58991.36 -- 1146668.81 1146668.81 5152499.73 238406.45 238406.45 3010618.08 1780357.94 5152499.73
2023-12-31 650234.79 1816033.15 62000.27 -- 1120104.02 1120104.02 4757109.48 225503.01 225503.01 2659325.43 1741480.87 4757109.48
2023-09-30 518788.78 2321432.31 50180.01 -- 1103868.57 1103868.57 5073693.46 219937.45 219937.45 3027104.58 1697294.81 5073693.46
2023-06-30 569978.76 2192468.20 55148.23 71949.72 1104291.07 1104291.07 4988293.88 220359.22 220359.22 2978876.04 1661353.22 4988293.88
2023-03-31 594620.57 1930310.61 54711.23 -- 1095576.42 1095576.42 4788519.79 208653.50 208653.50 2799828.01 1648809.14 4788519.79
2022-12-31 601634.95 1376477.55 84433.32 63137.04 1090751.43 1090751.43 4261576.06 214345.50 214345.50 2317105.39 1612589.04 4261576.06
2022-09-30 598576.42 1968275.03 47029.99 -- 1094203.95 1094203.95 4746183.84 235177.86 235177.86 2851479.68 1571586.13 4746183.84
2022-06-30 557355.84 1906613.20 38413.11 60814.62 1100148.62 1100148.62 4596898.08 240981.57 240981.57 2743882.50 1534229.52 4596898.08
国药一致 (000028)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 1622480.37 1804207.37 -181727.00 436.25 6430.57 -5994.32 63746.72 -- 66118.44 56912.33 9206.10
2024-12-31 8040870.06 7713723.23 327146.83 21744.22 36812.79 -15068.56 156013.53 -- 182423.99 365547.61 -183123.61
2024-09-30 5662599.62 5534490.41 128109.21 21698.87 28822.10 -7123.24 98651.12 -- 141075.32 339697.66 -198622.34
2024-06-30 3749202.61 3656264.86 92937.75 4659.35 21600.09 -16940.74 77749.05 -- 126498.13 231176.96 -104678.83
2024-03-31 1641519.07 1704933.65 -63414.58 2484.23 7682.92 -5198.70 55782.45 -- 99161.17 87257.17 11904.00
2023-12-31 7856218.10 7562504.23 293713.87 20129.31 33672.79 -13543.47 187294.54 -- 210969.31 451733.46 -240764.15
2023-09-30 5382581.98 5236035.07 146546.91 16447.42 22896.29 -6448.87 128437.74 -- 142010.68 343475.74 -201465.06
2023-06-30 3531186.23 3382558.63 148627.60 8529.46 15789.98 -7260.52 60798.77 -- 71551.86 212519.81 -140967.95
2023-03-31 1572352.45 1551353.90 20998.55 180.78 7084.12 -6903.34 39762.71 -- 56616.41 64874.78 -8258.36
2022-12-31 8165822.00 7909778.93 256043.06 18061.83 52343.73 -34281.91 152017.60 -- 194878.15 345654.19 -150776.04
2022-09-30 5660197.41 5454417.83 205779.58 16621.91 28176.75 -11554.83 136072.43 -- 170101.87 264303.23 -94201.36
2022-06-30 3696774.61 3592608.20 104166.41 7080.78 18632.48 -11551.70 124172.40 -- 171625.83 209597.22 -37971.39
国药一致 (000028)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-03-18
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:64249.34万元,与上年同期相比变动幅度:-59.83%。
上年同期每股收益(元) 2.87
行业 医药商业
概念 医药商业,央企改革,医药,互联网医疗,医疗信息化
账务标签
账务评述 财务面不确定!