| 恒林股份 (603661) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.4765 | 16.7362 | 0.7022 | 18.3559 | 0.7047 | 3.1917 | 3.0591 | 598.3162 | 1.61 | 21.2735 | 29.6072 | 6.4783 | 1.5391 | 0.9629 | 0.2969 | 0.8564 | 1.2662 | 0.7472 | 28.7548 | 34.8826 | 7.9329 | -- | 65.1174 | -0.0202 | -0.006 | -0.8519 | -0.0092 | -1.2559 | ||
| 2025-12-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.4712 | 16.3121 | 1.7675 | 18.2513 | 1.7629 | 2.7215 | 2.5894 | 713.4256 | 1.61 | 5.8776 | -28.2825 | -0.5209 | 6.0135 | 3.7536 | 1.0783 | 3.1255 | 1.2046 | 0.6859 | 23.9214 | 34.4438 | 7.1596 | 161.2249 | 65.5562 | 0.0807 | 0.0872 | 4.9345 | 0.133 | 17.8205 | ||
| 2025-09-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.4607 | 17.1385 | 2.9287 | 17.4617 | 2.8942 | 4.3218 | 3.9793 | 431.5862 | 1.61 | 8.6609 | 12.5504 | -2.8655 | 4.415 | 3.0441 | 0.7909 | 2.2239 | 1.1953 | 0.7469 | 28.2447 | 36.5986 | 6.185 | -- | 63.4014 | 0.0704 | 0.0563 | 1.9237 | 0.0889 | 11.8525 | ||
| 2025-06-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.444 | 16.9882 | 1.9284 | 17.5553 | 1.8713 | 4.5161 | 4.2039 | 417.3521 | 1.61 | 11.3014 | -18.1737 | -2.116 | 2.9293 | 2.1046 | 0.5071 | 1.4068 | 1.1505 | 0.7706 | 33.6308 | 37.6262 | 4.7723 | 161.1157 | 62.3738 | 0.0703 | 0.0367 | 1.9056 | 0.0589 | 7.734 | ||
| 2025-03-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.4107 | 16.7769 | 0.5769 | 16.0388 | 0.5594 | 2.8937 | 2.8372 | 580.7517 | 1.61 | 12.7448 | -48.2743 | 0.8524 | 1.4367 | 1.0529 | 0.2518 | 0.7015 | 1.1842 | 0.7737 | 29.7408 | 37.3304 | 6.5225 | -- | 62.6696 | -0.0206 | -0.0053 | -0.927 | -0.0085 | -1.1839 | ||
| 2024-12-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.4107 | 16.4039 | 2.4517 | 18.3039 | 2.6046 | 3.1409 | 2.9681 | 626.4379 | 1.61 | 34.5878 | -4.2258 | 13.302 | 6.728 | 4.3273 | 1.0791 | 3.0635 | 1.1662 | 0.729 | 31.198 | 34.5545 | 7.4754 | 151.8927 | 65.4455 | 0.0862 | 0.0876 | 3.5731 | 0.1339 | 17.8806 | ||
| 2024-09-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.3843 | 16.4249 | 2.5276 | 18.1814 | 2.6921 | 4.1193 | 3.9001 | 468.5764 | 1.61 | 35.2414 | -26.1481 | 18.0565 | 5.513 | 2.8877 | 0.762 | 2.1652 | 1.2278 | 0.7194 | 28.7686 | 34.5008 | 10.1192 | -- | 65.4992 | 0.0961 | 0.0688 | 2.7213 | 0.105 | 14.7612 | ||
| 2024-06-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.3337 | 16.0941 | 2.3069 | 20.7459 | 2.4071 | 5.8156 | 5.4103 | 384.9349 | 1.61 | 31.8623 | -11.6048 | 13.73 | 3.3675 | 1.7817 | 0.4795 | 1.3433 | 1.2589 | 0.7746 | 33.4812 | 35.4363 | 11.8931 | -- | 64.5637 | 0.1347 | 0.0619 | 2.6832 | 0.0959 | 12.8955 | ||
| 2024-03-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.2618 | 15.2507 | 1.1248 | 24.4974 | 1.1561 | 5.4783 | 5.0939 | 480.5016 | 1.61 | 38.9775 | 37.9963 | 12.0414 | 1.578 | 0.9624 | 0.2388 | 0.6718 | 1.3298 | 0.9038 | 35.6498 | 35.1262 | 14.7038 | -- | 64.8738 | 0.0673 | 0.0156 | 1.3895 | 0.0241 | 3.6332 | ||
| 2023-12-31 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.2618 | 14.5123 | 2.9004 | 23.3703 | 3.0251 | 4.5011 | 4.2001 | 574.9599 | 1.61 | 25.7818 | -18.4971 | 8.9841 | 6.5325 | 3.5657 | 0.8919 | 2.4229 | 1.2465 | 0.8325 | 30.4656 | 35.9835 | 13.2467 | 147.3595 | 64.0165 | 0.0546 | 0.0467 | 1.6094 | 0.0729 | 10.1672 | ||
| 2023-09-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.7191 | 15.927 | 4.0405 | 23.7118 | 4.1423 | 7.8744 | 6.8371 | 333.8619 | 1.61 | 24.7416 | 29.4857 | 19.992 | 4.8585 | 2.6455 | 0.6403 | 1.6538 | 1.2894 | 0.863 | 33.5272 | 39.6709 | 14.602 | -- | 60.3291 | 0.0634 | 0.0396 | 0.9795 | 0.0656 | 9.5506 | ||
| 2023-06-30 | 0.43 | 26.57 | -0.47 | 8.7191 | 15.1823 | 2.968 | 23.3447 | 3.0339 | 9.5618 | 8.0363 | 275.3488 | 1.61 | 23.4063 | 32.2872 | 15.5074 | 3.1508 | 1.6964 | 0.4052 | 1.0559 | 1.2707 | 0.8508 | 31.3832 | 39.0024 | 14.3524 | 183.208 | 60.9976 | 0.0704 | 0.0279 | 0.9405 | 0.0458 | 6.7542 | ||
| 恒林股份 (603661) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 321818.88 | 313488.31 | 27965.72 | 11214.09 | 7415.13 | 9844.81 | 9873.15 | 7639.50 | ||||
| 2025-12-31 | 1167715.00 | 1118253.75 | 85643.29 | 46011.17 | 11443.49 | 30236.26 | 29873.23 | 19091.12 | ||||
| 2025-09-30 | 848758.69 | 810134.32 | 58679.46 | 31932.51 | 3411.76 | 33774.52 | 34340.16 | 31058.34 | ||||
| 2025-06-30 | 534728.62 | 508688.36 | 35722.73 | 20694.21 | 783.57 | 22479.46 | 22492.53 | 19733.24 | ||||
| 2025-03-31 | 265366.15 | 257805.12 | 19420.73 | 9557.89 | 1476.95 | 7529.00 | 7328.70 | 5894.35 | ||||
| 2024-12-31 | 1102891.77 | 1048584.68 | 77878.87 | 43168.12 | 3942.09 | 32735.14 | 32225.49 | 26619.90 | ||||
| 2024-09-30 | 781107.43 | 752199.53 | 58079.36 | 30782.30 | 7806.03 | 30463.90 | 30308.00 | 27595.05 | ||||
| 2024-06-30 | 480432.96 | 455445.23 | 42967.09 | 19817.84 | 1678.52 | 25993.02 | 25892.77 | 24116.02 | ||||
| 2024-03-31 | 235368.90 | 223706.04 | 31538.61 | 8495.28 | 1300.42 | 11989.44 | 11999.78 | 11395.39 | ||||
| 2023-12-31 | 819459.07 | 762118.57 | 67500.34 | 42076.44 | 2486.52 | 34417.77 | 33308.46 | 27794.45 | ||||
| 2023-09-30 | 577565.24 | 536624.17 | 51941.95 | 29782.91 | -1410.91 | 39488.47 | 41020.21 | 37365.38 | ||||
| 2023-06-30 | 364344.50 | 333565.11 | 29815.21 | 19414.56 | -5462.77 | 29279.74 | 30889.93 | 27282.03 | ||||
| 恒林股份 (603661) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 149013.53 | 210329.13 | 8570.74 | -- | 431739.29 | 431739.29 | 1087898.47 | 190190.82 | 190190.82 | 708411.42 | 369504.39 | 1087898.47 |
| 2025-12-31 | 126455.44 | 207849.33 | 7328.23 | -- | 443335.30 | 443335.30 | 1080119.29 | 179456.23 | 179456.23 | 708085.02 | 363790.70 | 1080119.29 |
| 2025-09-30 | 142375.02 | 203976.23 | 8689.72 | -- | 457936.55 | 457936.55 | 1060474.78 | 168278.48 | 168278.48 | 672355.88 | 379108.45 | 1060474.78 |
| 2025-06-30 | 163520.43 | 184577.70 | 8134.74 | -- | 463875.85 | 463875.85 | 1023281.95 | 152037.01 | 152037.01 | 638259.53 | 377881.96 | 1023281.95 |
| 2025-03-31 | 137255.74 | 188887.34 | 7492.80 | -- | 475183.50 | 475183.50 | 1021708.97 | 178793.54 | 178793.54 | 640300.53 | 374959.47 | 1021708.97 |
| 2024-12-31 | 165955.60 | 180513.86 | 7304.12 | -- | 465411.67 | 465411.67 | 1085774.87 | 178647.80 | 178647.80 | 710590.92 | 369631.41 | 1085774.87 |
| 2024-09-30 | 146351.96 | 136033.08 | 8497.08 | -- | 467169.43 | 467169.43 | 1091758.75 | 206371.89 | 206371.89 | 715093.02 | 370634.05 | 1091758.75 |
| 2024-06-30 | 168001.49 | 137997.48 | 8210.61 | -- | 413704.61 | 413704.61 | 1045402.42 | 173172.10 | 173172.10 | 674950.93 | 363260.28 | 1045402.42 |
| 2024-03-31 | 155372.54 | 150973.89 | 7887.00 | -- | 433524.91 | 433524.91 | 1013073.13 | 221390.05 | 221390.05 | 657219.49 | 349675.16 | 1013073.13 |
| 2023-12-31 | 134042.38 | 147336.16 | 6231.92 | -- | 409872.18 | 409872.18 | 958301.29 | 173491.84 | 173491.84 | 613471.30 | 339933.65 | 958301.29 |
| 2023-09-30 | 128482.37 | 134205.01 | 8812.96 | -- | 430665.05 | 430665.05 | 924776.72 | 174691.33 | 174691.33 | 557909.35 | 363947.98 | 924776.72 |
| 2023-06-30 | 119216.24 | 127721.51 | 7947.48 | 18489.41 | 436482.85 | 436482.85 | 919196.93 | 180814.97 | 180814.97 | 560687.95 | 351168.13 | 919196.93 |
| 恒林股份 (603661) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 324597.28 | 331105.63 | -6508.36 | 6915.01 | 3290.96 | 3624.06 | 101877.92 | -- | 131575.03 | 107435.77 | 24139.26 | |
| 2025-12-31 | 1182830.47 | 1088626.15 | 94204.32 | 8552.52 | 16972.85 | -8420.33 | 168046.33 | -- | 181636.66 | 283738.13 | -102101.47 | |
| 2025-09-30 | 883711.54 | 823965.82 | 59745.72 | 8039.53 | 13207.22 | -5167.69 | 146306.48 | -- | 174998.83 | 240402.85 | -65404.02 | |
| 2025-06-30 | 568344.73 | 530740.48 | 37604.26 | 5513.71 | 10656.04 | -5142.33 | 100043.50 | -- | 125372.93 | 160322.15 | -34949.22 | |
| 2025-03-31 | 284327.91 | 289791.75 | -5463.84 | 2535.61 | 7045.34 | -4509.73 | 47130.59 | -- | 57263.75 | 79397.51 | -22133.76 | |
| 2024-12-31 | 1175473.28 | 1080358.47 | 95114.81 | 3627.91 | 27640.09 | -24012.17 | 206976.56 | -- | 224749.69 | 291480.16 | -66730.47 | |
| 2024-09-30 | 864818.18 | 789724.80 | 75093.38 | 1900.86 | 18747.36 | -16846.50 | 171525.46 | -- | 172936.09 | 238988.70 | -66052.61 | |
| 2024-06-30 | 533956.55 | 469249.51 | 64707.03 | 1832.99 | 14730.20 | -12897.21 | 109912.97 | -- | 111323.59 | 144372.80 | -33049.21 | |
| 2024-03-31 | 247063.55 | 231229.16 | 15834.40 | 2807.14 | 11656.21 | -8849.07 | 57850.33 | -- | 58110.33 | 48826.81 | 9283.52 | |
| 2023-12-31 | 813928.32 | 769194.60 | 44733.72 | 17251.17 | 88837.36 | -71586.19 | 261252.65 | -- | 285944.79 | 251237.57 | 34707.22 | |
| 2023-09-30 | 593660.72 | 557061.24 | 36599.49 | 3776.38 | 70736.78 | -66960.40 | 210434.56 | -- | 215294.00 | 180427.89 | 34866.11 | |
| 2023-06-30 | 406181.35 | 380523.80 | 25657.54 | 1290.09 | 60592.60 | -59302.51 | 164692.69 | -- | 168891.92 | 141380.61 | 27511.30 | |
| 恒林股份 (603661) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 报告期 | 2020-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:36000万元至38000万元,与上年同期相比变动值为:11660.5万元至13660.5万元,较上年同期相比变动幅度:47.91%至56.12%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 2.43 |
| 行业 | 家居用品 |
| 概念 | 小米概念股,家具家居 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | |