| 永艺股份 (603600) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2026-03-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0821 | 3.6832 | 1.7678 | 21.249 | 1.7338 | 7.0093 | 6.432 | 329.8731 | 3.1 | 13.0081 | 27.4038 | -3.4137 | 1.9011 | 1.5607 | 0.2701 | 0.4892 | 1.3433 | 1.0145 | 58.6323 | 56.9029 | 0 | -- | 43.0971 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0425 | 0.0017 | 0.1793 | ||
| 2025-12-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0821 | 3.4651 | 5.3783 | 19.8596 | 5.3794 | 5.2483 | 4.8157 | 411.7852 | 3.1 | 2.7942 | -23.2794 | 0.0421 | 7.4636 | 6.715 | 1.1335 | 2.1416 | 1.263 | 0.9689 | 51.5097 | 53.5933 | 0 | 197.9313 | 46.4067 | 0.0779 | 0.0883 | 1.642 | 0.1903 | 19.5536 | ||
| 2025-09-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0665 | 3.4008 | 4.1625 | 20.687 | 4.2932 | 6.1688 | 5.6235 | 368.4033 | 3.1 | 2.7454 | -16.9821 | 14.9775 | 5.7038 | 4.7076 | 0.7835 | 1.5294 | 1.2231 | 0.9628 | 62.8474 | 50.2505 | 0.0218 | -- | 49.7495 | 0.1039 | 0.0789 | 1.8963 | 0.1587 | 16.245 | ||
| 2025-06-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0839 | 3.3744 | 3.029 | 21.2154 | 3.0499 | 6.8801 | 6.2152 | 340.3616 | 3.1 | 6.6588 | 1.6953 | 13.5926 | 3.6683 | 2.934 | 0.5048 | 0.9602 | 1.2454 | 0.9548 | 61.1732 | 52.8749 | 0.0229 | 198.0414 | 47.1251 | 0.0622 | 0.0312 | 1.0298 | 0.0662 | 6.7999 | ||
| 2025-03-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0839 | 3.4473 | 1.3402 | 20.0009 | 1.338 | 6.3781 | 5.8207 | 342.6977 | 3.1 | 17.9323 | 29.8696 | 21.8836 | 1.7352 | 1.3587 | 0.235 | 0.4407 | 1.3248 | 1.0023 | 61.3358 | 54.3951 | 1.1651 | -- | 45.6049 | -0.0786 | -0.0185 | -1.3804 | -0.0406 | -4.2983 | ||
| 2024-12-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.0913 | 3.2735 | 7.0132 | 21.1657 | 7.8608 | 7.6718 | 6.9062 | 307.9246 | 3.1 | 34.2213 | -0.2046 | 27.4949 | 7.752 | 7.5887 | 1.2363 | 2.1487 | 1.2455 | 0.9483 | 52.6517 | 52.2667 | 0.4645 | 214.0818 | 47.7333 | 0.0738 | 0.0814 | 1.1606 | 0.1705 | 17.8242 | ||
| 2024-09-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.1151 | 3.1248 | 5.765 | 22.1631 | 6.2428 | 8.0237 | 7.1883 | 309.604 | 3.1 | 35.5825 | 7.3589 | 26.7689 | 5.3511 | 5.618 | 0.9205 | 1.5491 | 1.339 | 1.0254 | 48.9809 | 55.331 | 0 | -- | 44.669 | 0.023 | 0.0196 | 0.3397 | 0.0438 | 4.5637 | ||
| 2024-06-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.1502 | 2.9722 | 3.3834 | 22.3361 | 3.6017 | 7.6711 | 6.8726 | 325.2506 | 3.1 | 33.5692 | -9.4719 | 14.3609 | 3.2481 | 3.3281 | 0.5684 | 0.946 | 1.3784 | 1.0379 | 49.9496 | 56.4266 | 0 | 219.264 | 43.5734 | 0.004 | 0.0021 | 0.0635 | 0.0049 | 0.5068 | ||
| 2024-03-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.1767 | 3.1189 | 1.2578 | 21.479 | 1.284 | 5.8871 | 5.4803 | 398.804 | 3.1 | 22.9617 | -14.9315 | 21.8593 | 1.6153 | 1.6306 | 0.2484 | 0.3926 | 1.5434 | 1.2151 | 72.2385 | 62.3104 | 0 | -- | 37.6896 | -0.0536 | -0.013 | -1.0368 | -0.0346 | -3.5724 | ||
| 2023-12-31 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.1743 | 2.9907 | 8.9598 | 22.3755 | 9.5091 | 10.6791 | 9.4816 | 233.2831 | 3.1 | -12.7468 | -10.3019 | 13.0623 | 7.1707 | 6.7957 | 1.1119 | 1.7944 | 1.5851 | 1.2458 | 56.8277 | 64.2548 | 0 | 217.3933 | 35.7452 | 0.0916 | 0.0959 | 1.0706 | 0.2683 | 27.7273 | ||
| 2023-09-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.1691 | 2.7739 | 6.8073 | 22.8012 | 6.9833 | 11.1863 | 9.6996 | 234.4577 | 3.1 | -21.5736 | -25.3693 | 4.5871 | 5.684 | 4.8342 | 0.8154 | 1.2985 | 1.8107 | 1.4167 | 76.1996 | 66.0329 | 1.5911 | -- | 33.9671 | 0.1025 | 0.0815 | 1.1967 | 0.2398 | 25.9512 | ||
| 2023-06-30 | 0.22 | 7.11 | 0.01 | 2.3813 | 2.8238 | 4.2741 | 22.8467 | 4.5256 | 12.4468 | 10.6899 | 212.6445 | 3.1 | -30.5011 | 4.0106 | 9.7819 | 3.5631 | 3.04 | 0.4841 | 0.8076 | 1.588 | 1.2915 | 81.6026 | 60.4415 | 1.4894 | 196.4396 | 39.5585 | 0.116 | 0.053 | 1.2407 | 0.1341 | 14.2698 | ||
| 永艺股份 (603600) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2026-03-31 | 114173.13 | 107804.05 | 7648.38 | 5314.37 | 2050.40 | 7343.67 | 7354.54 | 7327.84 | ||||
| 2025-12-31 | 488193.58 | 464983.68 | 34462.82 | 21848.24 | 1060.87 | 23509.86 | 23544.66 | 23168.32 | ||||
| 2025-09-30 | 348295.72 | 329209.60 | 25143.78 | 16093.03 | -437.53 | 19586.51 | 19557.89 | 19085.46 | ||||
| 2025-06-30 | 218879.80 | 206418.86 | 15977.85 | 11215.74 | -1337.61 | 13603.90 | 13643.22 | 13224.05 | ||||
| 2025-03-31 | 101030.94 | 96454.93 | 7430.51 | 5192.93 | -999.04 | 5880.73 | 5896.47 | 5751.67 | ||||
| 2024-12-31 | 474923.39 | 441691.60 | 31118.69 | 21167.73 | -1171.76 | 32799.37 | 32644.62 | 30198.30 | ||||
| 2024-09-30 | 338989.00 | 314183.35 | 22280.73 | 16330.76 | -35.07 | 24367.40 | 24266.60 | 22989.59 | ||||
| 2024-06-30 | 205214.96 | 190618.17 | 14714.76 | 10813.39 | -1193.63 | 14103.69 | 14092.82 | 13003.60 | ||||
| 2024-03-31 | 85668.58 | 81724.71 | 6252.98 | 5086.45 | -232.79 | 4694.92 | 4613.99 | 4428.80 | ||||
| 2023-12-31 | 353836.07 | 330099.14 | 26300.12 | 20820.10 | -3980.15 | 33549.37 | 33938.43 | 30260.21 | ||||
| 2023-09-30 | 250024.09 | 226890.30 | 15400.72 | 12805.74 | -3857.69 | 24251.34 | 24315.08 | 21413.78 | ||||
| 2023-06-30 | 153639.41 | 138548.89 | 9963.52 | 8353.79 | -4233.80 | 16423.84 | 16507.15 | 14364.16 | ||||
| 永艺股份 (603600) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2026-03-31 | 101811.81 | 53752.85 | 3257.22 | -- | 181250.55 | 181250.55 | 414510.38 | 4997.50 | 4997.50 | 178641.98 | 234778.42 | 414510.38 |
| 2025-12-31 | 100213.32 | 66358.18 | 2662.75 | -- | 185045.75 | 185045.75 | 430773.45 | 5355.33 | 5355.33 | 199907.74 | 229880.08 | 430773.45 |
| 2025-09-30 | 140016.26 | 57667.20 | 3659.44 | -- | 186017.23 | 186017.23 | 458504.28 | 5315.65 | 5315.65 | 228103.45 | 228957.50 | 458504.28 |
| 2025-06-30 | 122514.86 | 54875.02 | 3243.27 | 1073.32 | 187156.69 | 187156.69 | 436581.44 | 5464.01 | 5464.01 | 205739.34 | 229346.54 | 436581.44 |
| 2025-03-31 | 113293.33 | 51990.82 | 5005.07 | -- | 184460.31 | 184460.31 | 429160.73 | 11008.19 | 11008.19 | 195718.29 | 231297.21 | 429160.73 |
| 2024-12-31 | 103526.53 | 64461.20 | 2683.90 | 1396.91 | 185690.62 | 185690.62 | 430592.28 | 8910.87 | 8910.87 | 205536.05 | 222816.68 | 430592.28 |
| 2024-09-30 | 83814.46 | 68629.48 | 5526.37 | -- | 169653.84 | 169653.84 | 398777.44 | 7013.38 | 7013.38 | 178129.96 | 218536.03 | 398777.44 |
| 2024-06-30 | 81404.19 | 68290.03 | 4192.61 | 1516.43 | 159695.75 | 159695.75 | 384339.71 | 4497.14 | 4497.14 | 167469.95 | 214716.96 | 384339.71 |
| 2024-03-31 | 92848.87 | 48002.77 | 3710.86 | -- | 153734.62 | 153734.62 | 352107.17 | 4176.77 | 4176.77 | 132707.85 | 217647.44 | 352107.17 |
| 2023-12-31 | 66394.41 | 58068.56 | 2626.77 | 8244.60 | 152539.79 | 152539.79 | 337732.83 | 3888.53 | 3888.53 | 120723.14 | 215354.83 | 337732.83 |
| 2023-09-30 | 75245.60 | 47353.56 | 5911.04 | -- | 135768.39 | 135768.39 | 314570.52 | 8102.58 | 8102.58 | 106850.56 | 206259.18 | 314570.52 |
| 2023-06-30 | 101915.70 | 45618.94 | 2846.76 | 606.70 | 137740.32 | 137740.32 | 336076.08 | 8053.99 | 8053.99 | 132946.73 | 201520.87 | 336076.08 |
| 永艺股份 (603600) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2026-03-31 | 141010.21 | 140698.80 | 311.41 | 383.94 | 1699.21 | -1315.27 | 44472.01 | -- | 44472.01 | 39709.34 | 4762.67 | |
| 2025-12-31 | 540654.10 | 502612.05 | 38042.05 | 361.89 | 13875.31 | -13513.42 | 121716.52 | -- | 122116.52 | 152273.10 | -30156.58 | |
| 2025-09-30 | 399783.90 | 363592.02 | 36191.88 | 55.63 | 10398.91 | -10343.29 | 107013.43 | -- | 107413.43 | 98857.04 | 8556.39 | |
| 2025-06-30 | 261866.02 | 248247.42 | 13618.60 | 49.00 | 6072.66 | -6023.66 | 73590.34 | -- | 73790.34 | 66462.16 | 7328.18 | |
| 2025-03-31 | 130961.25 | 138900.58 | -7939.33 | 5.65 | 3839.33 | -3833.68 | 46161.40 | -- | 46161.40 | 26182.95 | 19978.44 | |
| 2024-12-31 | 517437.48 | 482390.63 | 35046.85 | 8751.52 | 46687.43 | -37935.91 | 126668.66 | -- | 127268.66 | 87712.32 | 39556.34 | |
| 2024-09-30 | 356249.13 | 348439.79 | 7809.33 | 7585.72 | 25609.18 | -18023.46 | 84391.74 | -- | 84691.74 | 58832.84 | 25858.90 | |
| 2024-06-30 | 211965.57 | 211139.68 | 825.88 | 7559.44 | 16135.92 | -8576.48 | 52239.70 | -- | 52439.70 | 31700.53 | 20739.17 | |
| 2024-03-31 | 103462.60 | 108054.24 | -4591.64 | 7609.60 | 8071.19 | -461.59 | 41063.27 | -- | 41063.27 | 10341.36 | 30721.91 | |
| 2023-12-31 | 389211.21 | 356816.09 | 32395.12 | 966.19 | 34596.82 | -33630.62 | 80542.31 | -- | 100364.95 | 100685.16 | -320.21 | |
| 2023-09-30 | 271367.10 | 245740.79 | 25626.30 | 16.13 | 16298.21 | -16282.08 | 63750.10 | -- | 83550.10 | 89649.78 | -6099.68 | |
| 2023-06-30 | 170742.15 | 152920.15 | 17822.00 | 9.98 | 11120.55 | -11110.57 | 42750.10 | -- | 62550.10 | 42247.67 | 20302.43 | |
| 永艺股份 (603600) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 报告期 | 2022-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:31600万元至36600万元,与上年同期相比变动值为:13467万元至18467万元,较上年同期相比变动幅度:74%至102%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.6 |
| 行业 | 家居用品 |
| 概念 | 业绩预增,家具家居 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |