移远通信 (603236)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.49 24.3 -1.46 14.6557 8.2946 0.7352 16.9785 0.777 2.2165 1.9932 859.8615 2.08 29.2613 -33.9455 38.3849 1.7723 0.9267 0.3764 0.979 1.4259 0.827 20.3166 36.7524 2.657 -- 63.2476 -0.0625 -0.0222 -3.0253 -0.0352 -3.8529
2025-12-31 0.49 24.3 -1.46 14.6496 7.8036 4.8895 17.3301 5.5329 3.7966 3.3534 517.6573 2.08 30.8293 43.0794 30.3092 7.3769 4.5739 1.6275 4.4877 1.4994 0.8922 26.128 40.3385 2.6265 371.3205 59.6615 -0.0271 -0.0389 -0.7959 -0.0652 -7.2346
2025-09-30 0.49 24.3 -1.46 7.7264 8.192 4.9631 17.6299 5.2631 4.6029 4.0549 436.6661 2.08 34.961 109.543 24.6023 5.6316 3.6594 1.294 4.1983 1.2335 0.712 9.7546 30.6998 3.3977 -- 69.3002 -0.0448 -0.0546 -1.1006 -0.0788 -8.7304
2025-06-30 0.49 24.3 -1.46 7.7712 7.7395 3.373 17.6363 3.4892 4.6039 4.0419 436.8626 2.08 39.9774 129.8086 22.1424 3.8113 2.4145 0.8589 2.7493 1.2539 0.7211 12.5754 31.503 2.7285 401.4703 68.497 -0.0699 -0.0581 -1.7213 -0.0848 -9.3306
2025-03-31 0.49 24.3 -1.46 7.7515 7.1686 1.5403 17.7345 1.5815 4.6315 4.0729 437.3624 2.08 32.0456 301.9445 16.2704 1.7985 1.0963 0.3915 1.2666 1.2829 0.7346 14.2673 30.8612 4.6884 -- 69.1388 -0.1193 -0.0455 -2.9539 -0.0658 -7.4778
2024-12-31 0.49 24.3 -1.46 7.7306 6.3588 4.4531 17.5231 4.7744 3.5393 3.1548 564.1211 2.08 34.1449 586.2589 15.554 8.0321 4.5168 1.5359 4.8658 1.2857 0.8692 23.4671 30.9586 4.7822 362.3514 69.0414 0.0389 0.0558 1.2521 0.0808 9.2471
2024-09-30 0.49 24.3 -1.46 8.0159 5.4135 2.9513 17.8449 3.0186 3.0094 2.6719 675.726 2.08 32.9003 0 9.8276 6.0074 3.2651 1.1523 3.5704 1.4741 0.9681 28.4337 32.2819 11.2182 -- 67.7181 0.0232 0.0261 0.8841 0.0385 4.9513
2024-06-30 0.49 24.3 -1.46 8.0238 5.1139 1.7927 18.0549 1.8048 2.8778 2.5501 715.9333 2.08 26.6741 0 3.8061 4.341 1.8913 0.7294 2.2473 1.5396 0.9026 26.1849 32.6447 13.3612 333.9592 67.3553 -0.0407 -0.0295 -1.6461 -0.0438 -5.9176
2024-03-31 0.49 24.3 -1.46 7.9967 4.6383 0.4456 16.8469 0.4561 1.4796 1.3447 1281.6886 2.08 26.0598 0 10.611 2.1742 0.8906 0.3437 1.0931 1.4781 0.853 24.3367 30.6589 12.7293 -- 69.3411 -0.1793 -0.0602 -13.5097 -0.0868 -11.5006
2023-12-31 0.49 24.3 -1.46 8.0012 4.4313 0.7498 18.8564 0.7833 0.6264 0.5947 3411.1926 2.08 -2.5936 -86.4265 9.3431 7.4735 3.4374 1.289 3.7749 1.5308 0.8988 33.5712 32.2639 12.7909 304.963 67.7361 0.0748 0.0923 12.3101 0.1363 18.5975
2023-09-30 0.49 24.3 -1.46 7.9594 4.0205 -0.2034 18.2841 -0.2076 -0.3062 -0.2443 -6738.2584 2.08 -1.6717 -104.9924 14.776 5.4136 2.6092 0.9502 2.7598 1.5466 0.9311 39.259 32.7221 13.7093 -- 67.2779 0.0365 0.034 -- 0.0506 6.9557
2023-06-30 0.49 24.3 -1.46 7.933 3.6525 -1.0791 17.4851 -1.1144 -2.0158 -1.7652 -969.7364 2.08 -2.6448 -142.6378 20.9363 3.5475 1.6125 0.6131 1.822 1.529 0.8641 35.868 31.2579 12.063 286.8261 68.7421 0.0239 0.0142 -- 0.0206 2.8392
移远通信 (603236)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 674923.83 659833.92 16687.74 21358.02 2885.83 13452.52 13326.76 13933.01
2025-12-31 2432646.66 2340238.27 60361.30 68378.86 5293.89 81576.48 81440.20 82702.14
2025-09-30 1787680.20 1707392.24 45260.83 43586.39 6676.52 72488.94 72175.57 72711.61
2025-06-30 1154649.67 1100654.61 28981.46 28754.41 3736.43 46670.25 46613.59 46907.46
2025-03-31 522139.29 500061.62 13453.02 12511.00 1628.02 21266.18 21172.09 21093.20
2024-12-31 1859405.59 1798746.93 50313.89 44900.89 3092.37 58661.26 57758.16 57801.58
2024-09-30 1324590.05 1285141.01 35886.53 30247.23 8021.08 35391.43 34980.47 34700.09
2024-06-30 824882.77 802455.40 22986.87 20606.39 3320.13 21035.15 20802.41 20411.54
2024-03-31 395423.62 389308.30 10879.43 9592.80 2006.34 5317.13 5197.56 5247.79
2023-12-31 1386117.51 1383579.99 44522.03 46062.66 7831.31 8243.52 7662.17 8422.71
2023-09-30 996679.56 1003638.70 32136.97 31961.05 4731.69 -2434.52 -2704.47 -2177.62
2023-06-30 651185.06 665699.25 22851.12 20644.78 1650.26 -11494.92 -11741.39 -11835.47
移远通信 (603236)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 222268.45 399810.58 64730.60 -- 335049.68 335049.68 1895053.99 104549.64 104549.64 1198575.37 699565.28 1895053.99
2025-12-31 237711.31 361839.90 25827.05 -- 327260.24 327260.24 1691438.20 99343.34 99343.34 1009137.90 685198.23 1691438.20
2025-09-30 89410.82 337185.69 21077.10 -- 334423.12 334423.12 1465043.70 98672.03 98672.03 1015277.72 452259.37 1465043.70
2025-06-30 108821.48 308226.23 9869.80 23024.66 305607.34 305607.34 1390675.41 87221.85 87221.85 952571.27 440227.11 1390675.41
2025-03-31 118882.07 282935.68 10429.11 -- 300429.66 300429.66 1369408.51 113546.27 113546.27 946792.23 424628.05 1369408.51
2024-12-31 183672.14 297688.42 6935.14 28508.34 291694.14 291694.14 1298018.63 113490.30 113490.30 896170.73 403686.42 1298018.63
2024-09-30 176177.61 275681.45 17945.09 -- 262391.73 262391.73 1175775.48 176603.30 176603.30 796212.43 381346.24 1175775.48
2024-06-30 148672.12 214732.88 20117.07 8492.54 264445.10 264445.10 1138569.10 199108.84 199108.84 766886.20 373026.36 1138569.10
2024-03-31 150024.85 198428.37 34636.79 -- 266593.28 266593.28 1177778.87 200229.78 200229.78 816684.78 362159.65 1177778.87
2023-12-31 187165.55 165306.67 10082.20 23853.37 269849.46 269849.46 1123300.62 203361.64 203361.64 760880.21 363257.17 1123300.62
2023-09-30 205571.46 162574.54 24939.64 -- 260729.59 260729.59 1070564.51 196623.67 196623.67 720252.90 350729.77 1070564.51
2023-06-30 196597.35 161488.49 26010.65 10148.06 258759.74 258759.74 1096823.40 205866.66 205866.66 753979.49 343195.04 1096823.40
移远通信 (603236)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 558206.08 600358.19 -42152.12 31.66 31932.75 -31901.09 59965.57 -- 59965.57 1141.61 58823.96
2025-12-31 2396755.63 2462575.80 -65820.17 1635.89 75744.29 -74108.40 272185.54 -- 494178.15 303828.93 190349.23
2025-09-30 1647219.92 1727242.83 -80022.91 764.25 53086.00 -52321.76 234563.84 -- 234563.84 196146.41 38417.43
2025-06-30 1083588.79 1164330.95 -80742.16 648.77 14418.44 -13769.66 163926.40 -- 163926.40 143428.48 20497.92
2025-03-31 480252.81 542561.05 -62308.24 88.44 12440.62 -12352.18 60966.93 -- 60966.93 50943.75 10023.17
2024-12-31 1613658.28 1541282.78 72375.51 756.45 28088.13 -27331.68 128662.67 -- 128681.78 175732.10 -47050.31
2024-09-30 1229407.23 1198728.60 30678.63 51.80 20349.09 -20297.29 121598.44 -- 121617.55 141752.02 -20134.46
2024-06-30 797007.37 830606.32 -33598.95 5.57 17911.21 -17905.65 74975.50 -- 74994.61 61456.76 13537.85
2024-03-31 361313.85 432209.88 -70896.03 -- 2052.97 -2052.97 68816.99 -- 68816.99 32568.27 36248.73
2023-12-31 1380209.35 1276525.09 103684.26 9050.15 28531.05 -19480.90 130499.68 -- 130499.68 249370.79 -118871.11
2023-09-30 1096474.45 1060052.63 36421.82 3064.18 19581.01 -16516.83 126725.77 -- 126725.77 163811.02 -37085.24
2023-06-30 689102.57 673540.60 15561.97 3013.13 14991.67 -11978.53 73538.87 -- 73538.87 103484.99 -29946.12
移远通信 (603236)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-07-11
报告期 2025-06-30
类型
业绩摘要 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:46300万元,与上年同期相比变动值为:25362.46万元,与上年同期相比变动幅度:121.13%。
上年同期每股收益(元) 0.8
行业 通信设备
概念 高价股,次新股,物联网
账务标签
账务评述